Labour cost per employee — TOP 2019
53,088 companies, from 2019 annual reports · Source: annual reports
- 4101Puuaken OÜ2,249 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 4102Exbond OÜ2,249 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 2,249 €Alkoholivaba joogi ja villitud vee tootmine
- 2,248 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 4105AS TIMBER2,248 €Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine
- 2,248 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4107SANLAWRENZ OÜ2,248 €Küünetehnikuteenused
- 2,248 €Muude plasttoodete tootmine
- 4109VAAS OÜ2,248 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4110ANRICORP OÜ2,248 €Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine
- 4111DreamApply OÜ2,248 €Muu tarkvara kirjastamine
- 4112Tooma Farmer OÜ2,248 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 2,247 €Hambaravi
- 2,247 €Ravimite jaemüük
- 2,247 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 2,247 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 2,247 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2,246 €Hambaravi
- 2,246 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 4120Laduks OÜ2,246 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 4121OÜ MELIOR-M2,246 €Taimekasvatuse abitegevused
- 2,245 €Hambaravi
- 2,245 €Kaubaladude töö
- 2,245 €Materjalide taaskasutusele võtmine
- 4125EDKO Ehitus OÜ2,244 €Muud eriehitustööd
- 2,244 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 4127NSB Consult OÜ2,244 €Tööjõurent ja muud tööjõuteenused
- 2,244 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 4129Haaviku OÜ2,243 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2,243 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4131AS LIILO FM2,243 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2,243 €Elektripaigaldustööd
- 4133KNT Meediad OÜ2,242 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4134Ehita OÜ2,241 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4135Pluspak OÜ2,241 €Muude vahetoodete hulgimüük
- 2,241 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 2,240 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2,240 €Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 2,240 ۆldarstiabi
- 4140Electromatix OÜ2,240 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 4141Rapla Turvas OÜ2,240 €Turba tootmine
- 2,239 €Plasttaara tootmine
- 4143Kolmeraudne OÜ2,239 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 2,239 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 4145ML Express OÜ2,239 €Kaubavedu maanteel
- 2,239 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4147VinCom OÜ2,239 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 2,238 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 2,238 €Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 2,237 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 2,237 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 4152Osaühing Rekato2,237 €Mängude ja mänguasjade hulgimüük
- 4153ROSENI MAJAD OÜ2,237 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 2,237 ۆldarstiabi
- 4155OÜ LAURIFER2,237 €Elektripaigaldustööd
- 4156Eesti Infra OÜ2,236 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 4157Dmanser Veod OÜ2,236 €Kaubavedu maanteel
- 4158OÜ S.T.I. GRUPP2,236 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2,236 €Keeleõpe
- 4160OÜ EuroVentEst2,235 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 2,235 €Ravimite jaemüük
- 2,235 ۆldarstiabi
- 4163BIOLAN Baltic OÜ2,235 €Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine
- 2,235 ۆldarstiabi
- 4165WARREN HALDUS OÜ2,235 €Büroohaldus ja selle abitegevused
- 2,235 €Väärisesemete jms toodete tootmine
- 2,234 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 2,234 €Suhtekorraldus ja teabevahetus
- 2,234 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 2,234 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 2,234 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2,234 €Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük
- 4173Hapro Estonia OÜ2,234 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük
- 2,234 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 4175OÜ Metaforma2,234 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 4176Bestvent OÜ2,234 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 2,234 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2,233 €Tööjõurent
- 4179OÜ Keevitex2,233 €Tööjõurent
- 4180NNRepair OÜ2,233 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 4181Rohekood OÜ2,233 €Programmeerimine
- 2,233 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 2,233 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
- 2,232 €Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine
- 2,232 €Mootorsõidukite jaemüük
- 4186NOTA Holding OÜ2,232 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2,232 €Kala ja kalatoodete hulgimüük
- 4188BCG Haldus OÜ2,232 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 2,232 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 2,232 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 4191Lansec OÜ2,231 €Sidekaablite ja antennide paigaldamine
- 4192L&H Company OÜ2,231 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4193KÄIKOR OÜ2,231 €Elektriinstallatsioon
- 2,231 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2,231 €Toitlustamine üritustel
- 2,231 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 2,231 €Reisikorraldajate tegevus
- 2,230 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 4199NOVEC OÜ2,230 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 4200Link Layer OÜ2,230 €Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
| # | Labour cost / month | |
|---|---|---|
| 4101 | Puuaken OÜ Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 2,249 € |
| 4102 | Exbond OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 2,249 € |
| 4103 | osaühing Saaremaa Vesi Alkoholivaba joogi ja villitud vee tootmine | 2,249 € |
| 4104 | OÜ Multimedia Consulting Investments Europa Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 2,248 € |
| 4105 | AS TIMBER Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine | 2,248 € |
| 4106 | Toikako Kaubandus OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2,248 € |
| 4107 | SANLAWRENZ OÜ Küünetehnikuteenused | 2,248 € |
| 4108 | Merrem Tööstusplast OÜ Muude plasttoodete tootmine | 2,248 € |
| 4109 | VAAS OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 2,248 € |
| 4110 | ANRICORP OÜ Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | 2,248 € |
| 4111 | DreamApply OÜ Muu tarkvara kirjastamine | 2,248 € |
| 4112 | Tooma Farmer OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 2,248 € |
| 4113 | Osaühing Baltic Medical Partners Hambaravi | 2,247 € |
| 4114 | osaühing KASTANI APTEEK Ravimite jaemüük | 2,247 € |
| 4115 | osaühing Rannu Seeme Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 2,247 € |
| 4116 | Aktsiaselts Plastor Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 2,247 € |
| 4117 | Feature Forest OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 2,247 € |
| 4118 | Dr Pajula hambaravi OÜ Hambaravi | 2,246 € |
| 4119 | OÜ Advokaadibüroo Tibar & Partnerid Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 2,246 € |
| 4120 | Laduks OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 2,246 € |
| 4121 | OÜ MELIOR-M Taimekasvatuse abitegevused | 2,246 € |
| 4122 | Kose Hambaravi Osaühing Hambaravi | 2,245 € |
| 4123 | 10 Distribution Group OÜ Kaubaladude töö | 2,245 € |
| 4124 | aktsiaselts Ecometal Materjalide taaskasutusele võtmine | 2,245 € |
| 4125 | EDKO Ehitus OÜ Muud eriehitustööd | 2,244 € |
| 4126 | Aktsiaselts Vendomar Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 2,244 € |
| 4127 | NSB Consult OÜ Tööjõurent ja muud tööjõuteenused | 2,244 € |
| 4128 | Osaühing AW Neoon Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 2,244 € |
| 4129 | Haaviku OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,243 € |
| 4130 | aktsiaselts Kurmik Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,243 € |
| 4131 | AS LIILO FM Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2,243 € |
| 4132 | Lansec Elekter OÜ Elektripaigaldustööd | 2,243 € |
| 4133 | KNT Meediad OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 2,242 € |
| 4134 | Ehita OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,241 € |
| 4135 | Pluspak OÜ Muude vahetoodete hulgimüük | 2,241 € |
| 4136 | osaühing Diamantek Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 2,241 € |
| 4137 | H.S.S.Industrial OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2,240 € |
| 4138 | Osaühing Omner Invest Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 2,240 € |
| 4139 | OÜ Perearst Boriss Slepikovski Üldarstiabi | 2,240 € |
| 4140 | Electromatix OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 2,240 € |
| 4141 | Rapla Turvas OÜ Turba tootmine | 2,240 € |
| 4142 | Greiner Packaging Aktsiaselts Plasttaara tootmine | 2,239 € |
| 4143 | Kolmeraudne OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 2,239 € |
| 4144 | Olly Terasprofiilid AS Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 2,239 € |
| 4145 | ML Express OÜ Kaubavedu maanteel | 2,239 € |
| 4146 | OÜ Tabasalu Meistrid Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,239 € |
| 4147 | VinCom OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 2,239 € |
| 4148 | Osaühing PISTRIK I-V Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 2,238 € |
| 4149 | Osaühing Hellaterk Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 2,238 € |
| 4150 | Kaiu EKO Kaubandus OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 2,237 € |
| 4151 | Introduct Estonia OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 2,237 € |
| 4152 | Osaühing Rekato Mängude ja mänguasjade hulgimüük | 2,237 € |
| 4153 | ROSENI MAJAD OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2,237 € |
| 4154 | Salme Perearstikeskus OÜ Üldarstiabi | 2,237 € |
| 4155 | OÜ LAURIFER Elektripaigaldustööd | 2,237 € |
| 4156 | Eesti Infra OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 2,236 € |
| 4157 | Dmanser Veod OÜ Kaubavedu maanteel | 2,236 € |
| 4158 | OÜ S.T.I. GRUPP Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,236 € |
| 4159 | OÜ Kivilinna Keeltekool Keeleõpe | 2,236 € |
| 4160 | OÜ EuroVentEst Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 2,235 € |
| 4161 | Osaühing Mai Apteek Ravimite jaemüük | 2,235 € |
| 4162 | OÜ Linnamõisa Perearstikeskus Üldarstiabi | 2,235 € |
| 4163 | BIOLAN Baltic OÜ Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine | 2,235 € |
| 4164 | OÜ Ropka Perearstikeskus Üldarstiabi | 2,235 € |
| 4165 | WARREN HALDUS OÜ Büroohaldus ja selle abitegevused | 2,235 € |
| 4166 | A.M Classic Design OÜ Väärisesemete jms toodete tootmine | 2,235 € |
| 4167 | Trickster Studios OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 2,234 € |
| 4168 | Marsaana Communications OÜ Suhtekorraldus ja teabevahetus | 2,234 € |
| 4169 | Osaühing Teamwork Engineering Muud insener-tehnilised tegevusalad | 2,234 € |
| 4170 | OÜ J.Roots Timber Puidu saagimine ja hööveldamine | 2,234 € |
| 4171 | osaühing Olev Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,234 € |
| 4172 | Osaühing MEGALUUMEN Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 2,234 € |
| 4173 | Hapro Estonia OÜ Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük | 2,234 € |
| 4174 | OÜ APL Restoranid Restoranide ja kohvikute tegevus | 2,234 € |
| 4175 | OÜ Metaforma Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 2,234 € |
| 4176 | Bestvent OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 2,234 € |
| 4177 | W.H.C. Consult OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2,234 € |
| 4178 | OÜ STFF Stafferty Tööjõurent | 2,233 € |
| 4179 | OÜ Keevitex Tööjõurent | 2,233 € |
| 4180 | NNRepair OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 2,233 € |
| 4181 | Rohekood OÜ Programmeerimine | 2,233 € |
| 4182 | Restepi Service OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 2,233 € |
| 4183 | Osaühing Interaltus Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 2,233 € |
| 4184 | Hesta Chemicals OÜ Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine | 2,232 € |
| 4185 | Osaühing Rakvere Autotehnika Mootorsõidukite jaemüük | 2,232 € |
| 4186 | NOTA Holding OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2,232 € |
| 4187 | osaühing Kapite Trade Kala ja kalatoodete hulgimüük | 2,232 € |
| 4188 | BCG Haldus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 2,232 € |
| 4189 | Osaühing Merilyni Grupp Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 2,232 € |
| 4190 | EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 2,232 € |
| 4191 | Lansec OÜ Sidekaablite ja antennide paigaldamine | 2,231 € |
| 4192 | L&H Company OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2,231 € |
| 4193 | KÄIKOR OÜ Elektriinstallatsioon | 2,231 € |
| 4194 | osaühing Eesti Veeprojekt Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,231 € |
| 4195 | Turud ja Laadad OÜ Toitlustamine üritustel | 2,231 € |
| 4196 | Epoteks Ehitus OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 2,231 € |
| 4197 | OSAÜHING GERMALO REISID Reisikorraldajate tegevus | 2,231 € |
| 4198 | SILVA ENGINEERING OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2,230 € |
| 4199 | NOVEC OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 2,230 € |
| 4200 | Link Layer OÜ Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 2,230 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page. Monthly labour cost per employee includes employer taxes. It is not take-home pay.
Other metrics
By county
Data as of 15.10.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.