Labour cost per employee — TOP 2019 · Pärnu maakond
3,278 companies, from 2019 annual reports · Source: annual reports
- 13,009 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 7,532 €Hoonestusprojektide arendus
- 7,049 €Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük
- 6,874 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 6,772 €Silla- ja tunneliehitus
- 6,650 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 6,587 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 6,535 €Tsiviillaevade ja -ujuvkonstruktsioonide ehitus
- 6,080 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 6,036 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 5,708 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 5,235 €Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus
- 5,064 €Peakontorite tegevus
- 5,021 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4,819 €Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük
- 4,619 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4,609 €Tööjõurent
- 4,569 €Tööjõurent
- 4,449 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4,448 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4,415 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4,395 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 4,337 €Programmeerimine
- 4,330 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 4,211 €Eriarstiabi
- 4,141 €Muud eriehitustööd hoonete ehitusel
- 4,108 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 4,079 €Reisikorraldajate tegevus
- 4,024 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3,988 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3,912 €Silla- ja tunneliehitus
- 3,901 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3,851 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 34OÜ Svaor3,836 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 3,787 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3,681 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 3,623 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 3,588 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3,534 €Keeleõpe
- 3,531 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 3,475 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3,379 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 3,379 €Tsiviillaevade ehitus
- 3,371 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3,348 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3,334 €Elektriinstallatsioon
- 3,332 €Ravimite jaemüük
- 3,299 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 3,295 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 3,235 €Elektroonika- ja optikaseadmete remont ja hooldus
- 3,226 €Metsavarumine
- 3,213 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 3,202 €Muu elektrienergia tootmine, k.a biomassist
- 3,171 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 3,090 €Mootorsõidukite jaemüük
- 3,060 €Laadungikäitlus
- 3,026 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3,000 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2,993 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2,977 €Kutseõppeasutused
- 2,972 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 2,965 €Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 2,947 ۆldarstiabi
- 64Sumet OÜ2,944 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 2,930 €Turba tootmine
- 2,923 ۆldarstiabi
- 2,921 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2,917 €Turba tootmine
- 69Ostom OÜ2,916 €Metsavarumine
- 2,913 €Katusetööd
- 2,881 €Muude vahetoodete hulgimüük
- 2,870 ۆldarstiabi
- 2,861 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 2,841 €Tööjõurent
- 2,839 €Hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
- 2,816 €Muude ehituspuusepatoodete paigaldus
- 77Kelra OÜ2,809 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2,805 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2,798 €Metsavarumine
- 2,793 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2,786 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 2,776 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 2,770 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2,770 €Programmeerimine
- 2,738 €Maakuivendus- ja maaparandustööd
- 86VKHT OÜ2,735 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 2,727 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 2,724 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2,722 €Tsiviillaevade ehitus
- 2,721 €Liha ja lihatoodete hulgimüük
- 91FROST OÜ2,717 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2,715 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2,713 €Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid)
- 2,706 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 2,698 ۆldarstiabi
- 2,683 €Puidu töötlemine ja viimistlemine
- 2,668 €Muude seadmete remont ja hooldus
- 2,665 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2,661 €Tsiviillaevade ehitus
- 2,658 €Hambaravi
| # | Labour cost / month | |
|---|---|---|
| 1 | Mediainvesting OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 13,009 € |
| 2 | Lemhein Contracting OÜ Hoonestusprojektide arendus | 7,532 € |
| 3 | Yara Eesti OÜ Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük | 7,049 € |
| 4 | Ecobuild OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 6,874 € |
| 5 | osaühing Cavalone Silla- ja tunneliehitus | 6,772 € |
| 6 | Otium Interior OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 6,650 € |
| 7 | Argetin OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 6,587 € |
| 8 | Airmonitor OÜ Tsiviillaevade ja -ujuvkonstruktsioonide ehitus | 6,535 € |
| 9 | Sonmak Group OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 6,080 € |
| 10 | pro assistant OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 6,036 € |
| 11 | Luft-Tec Service OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 5,708 € |
| 12 | Radicenter OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 5,235 € |
| 13 | Trading House Eesti Aktsiaselts Peakontorite tegevus | 5,064 € |
| 14 | Osaühing Pärnu Stividorid Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5,021 € |
| 15 | OÜ Karmeni Mööblistuudio Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük | 4,819 € |
| 16 | AV-Co Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4,619 € |
| 17 | StroiBat OÜ Tööjõurent | 4,609 € |
| 18 | EU Crew Logistics OÜ Tööjõurent | 4,569 € |
| 19 | aktsiaselts Pärnu EEK Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4,449 € |
| 20 | SLV Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4,448 € |
| 21 | Tubular Scaffolding Service OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4,415 € |
| 22 | Tulundusühistu Eesti Puidumüügikeskus Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 4,395 € |
| 23 | TapTapSoft OÜ Programmeerimine | 4,337 € |
| 24 | PJ Forest OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 4,330 € |
| 25 | osaühing LIINA VIITAS Eriarstiabi | 4,211 € |
| 26 | Sikeres OÜ Muud eriehitustööd hoonete ehitusel | 4,141 € |
| 27 | Osaühing Apeia Granit Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 4,108 € |
| 28 | Venderloo Reisid OÜ Reisikorraldajate tegevus | 4,079 € |
| 29 | Osaühing VT Nord Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4,024 € |
| 30 | OÜ Tubular Service Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3,988 € |
| 31 | Concrete Highways OÜ Silla- ja tunneliehitus | 3,912 € |
| 32 | aktsiaselts Pärnu KEK Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3,901 € |
| 33 | RSV Research OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 3,851 € |
| 34 | OÜ Svaor Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 3,836 € |
| 35 | Osaühing Refton Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3,787 € |
| 36 | Norrsken Group OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 3,681 € |
| 37 | Billerud Estonia OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 3,623 € |
| 38 | Lenovon OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3,588 € |
| 39 | Kirjatäht OÜ Keeleõpe | 3,534 € |
| 40 | Tõnisson Invest OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 3,531 € |
| 41 | Sepend OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3,475 € |
| 42 | METROBAR OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 3,379 € |
| 43 | Marinox OÜ Tsiviillaevade ehitus | 3,379 € |
| 44 | No Problems OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3,371 € |
| 45 | K&K Constructions OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3,348 € |
| 46 | Osaühing Viktoria Kinnisvara Elektriinstallatsioon | 3,334 € |
| 47 | osaühing Häädemeeste Apteek Ravimite jaemüük | 3,332 € |
| 48 | Morten Group OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 3,299 € |
| 49 | Osaühing Montonissa Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 3,295 € |
| 50 | TDR Estonia OÜ Elektroonika- ja optikaseadmete remont ja hooldus | 3,235 € |
| 51 | Osaühing Metsagrupp Metsavarumine | 3,226 € |
| 52 | Aknasepad OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 3,213 € |
| 53 | Gren Eesti AS Muu elektrienergia tootmine, k.a biomassist | 3,202 € |
| 54 | RCM Construction OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 3,171 € |
| 55 | Moller Auto Pärnu OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 3,090 € |
| 56 | OÜ OIDERMANN Laadungikäitlus | 3,060 € |
| 57 | OÜ D.R.BYGGMESTARI Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3,026 € |
| 58 | OÜ J.KONNO Metsamajandust abistavad tegevused | 3,000 € |
| 59 | Raknel OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,993 € |
| 60 | Osaühing Pärnu Tehnikahariduskeskus Kutseõppeasutused | 2,977 € |
| 61 | Kirbla Mahe OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 2,972 € |
| 62 | Aeronautical & Nautical Services OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 2,965 € |
| 63 | OÜ Häädemeeste Perearstikeskus Üldarstiabi | 2,947 € |
| 64 | Sumet OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 2,944 € |
| 65 | AS Nurme Turvas Turba tootmine | 2,930 € |
| 66 | Fons Perearstid OÜ Üldarstiabi | 2,923 € |
| 67 | CBS project OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,921 € |
| 68 | Aktsiaselts Treffex Turba tootmine | 2,917 € |
| 69 | Ostom OÜ Metsavarumine | 2,916 € |
| 70 | PLEKIPROFF OSAÜHING Katusetööd | 2,913 € |
| 71 | aktsiaselts Baltic Pack Est Muude vahetoodete hulgimüük | 2,881 € |
| 72 | Perearst Mare Lõunat OÜ Üldarstiabi | 2,870 € |
| 73 | OEM Eesti Osaühing Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 2,861 € |
| 74 | Strawberry OÜ Tööjõurent | 2,841 € |
| 75 | CROWNART OÜ Hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine | 2,839 € |
| 76 | Mikote OÜ Muude ehituspuusepatoodete paigaldus | 2,816 € |
| 77 | Kelra OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,809 € |
| 78 | Hatec Baltic OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2,805 € |
| 79 | Osaühing KARO METS Metsavarumine | 2,798 € |
| 80 | Fenira Group OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,793 € |
| 81 | Hansavest Group OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 2,786 € |
| 82 | Osaühing RIVERMAN INVEST Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 2,776 € |
| 83 | Simatron Metsamajanduse OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 2,770 € |
| 84 | OÜ Web Expert Programmeerimine | 2,770 € |
| 85 | Osaühing OMATEC Maakuivendus- ja maaparandustööd | 2,738 € |
| 86 | VKHT OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 2,735 € |
| 87 | Osaühing Reedmen Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 2,727 € |
| 88 | Amtio Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,724 € |
| 89 | ANDROVI OÜ Tsiviillaevade ehitus | 2,722 € |
| 90 | Osaühing Hunt-Fish Group Liha ja lihatoodete hulgimüük | 2,721 € |
| 91 | FROST OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 2,717 € |
| 92 | Menitol OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,715 € |
| 93 | Hudson OÜ Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid) | 2,713 € |
| 94 | Osaühing Baltcontrol Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 2,706 € |
| 95 | OÜ Perearst Peeter Bakhoff Üldarstiabi | 2,698 € |
| 96 | Tori Sawmill OÜ Puidu töötlemine ja viimistlemine | 2,683 € |
| 97 | osaühing MATIVESI Muude seadmete remont ja hooldus | 2,668 € |
| 98 | Finest Consult OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2,665 € |
| 99 | OÜ Rahalugeja Tsiviillaevade ehitus | 2,661 € |
| 100 | Kalmer Lepiku Hambaravi OÜ Hambaravi | 2,658 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page. Monthly labour cost per employee includes employer taxes. It is not take-home pay.
Other metrics
By county
Data as of 18.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.