Profit TOP 2023 · Põlva maakond
1,376 companies, from 2023 annual reports · Source: annual reports
- 2001OÜ ROKBURG−4,096 €Metsavarumine
- 2002Taggers OÜ−4,100 €Reklaamiagentuurid
- 2003Digidesk OÜ−4,154 €Programmeerimine
- 2004Osaühing ABX−4,176 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2005OÜ PAJUVÄLI−4,183 €Lamba- ja kitsekasvatus
- 2006osaühing AN-LAST−4,185 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- −4,190 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 2008Sildkivi OÜ−4,208 €Jookide serveerimine
- −4,219 €Arhitektitegevused
- 2010Põlluteenus OÜ−4,275 €Taimekasvatuse abitegevused
- 2011OÜ Kasekesa−4,320 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2012Põlva Gaas OÜ−4,334 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- −4,350 €Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine
- 2014OÜ GUIDO MÖÖBEL−4,363 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- −4,368 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 2016A Company OÜ−4,446 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 2017Mihles OÜ−4,447 €Ajutise tööjõu rent
- 2018MERKSANI OÜ−4,448 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2019AVARIIVALVE OÜ−4,450 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 2020Agrivision OÜ−4,453 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 2021SAHEKA OÜ−4,485 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2022KAARUTEENUSED OÜ−4,511 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- −4,511 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 2024Kauniste OÜ−4,522 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- −4,541 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2026Mördi Talu OÜ−4,556 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 2027Wiboane OÜ−4,579 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2028Küüslauk OÜ−4,587 €Loomakasvatuse abitegevused
- 2029OÜ HALDJAOJA−4,592 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2030MoonHouse OÜ−4,666 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 2031RA BBQ OÜ−4,686 €Restoranid jm toitlustuskohad
- 2032Satlink OÜ−4,708 €Sidekaablite ja antennide paigaldamine
- 2033Aaslar OÜ−4,816 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 2034AdMoshai OÜ−4,845 €Programmeerimine
- −4,865 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2036Juhkrito OÜ−4,912 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2037EVERESTO OÜ−4,932 €Veoste ekspedeerimine
- 2038OÜ PALGIMURDJA−4,948 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2039Sir Mercury OÜ−4,951 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 2040Rodmar Puit OÜ−4,965 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 2041Naabrimehed OÜ−5,015 €Toitlustamine üritustel
- 2042OÜ Särr−5,102 €Elektripaigaldustööd
- 2043KCassisting OÜ−5,326 €Büroohaldus ja selle abitegevused
- 2044Whiteshark OÜ−5,326 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 2045Kurgimäe OÜ−5,373 €Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
- 2046Atimma OÜ−5,392 €Metsavarumine
- 2047Redmill OÜ−5,429 €Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine
- −5,438 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2049Kagukodu OÜ−5,456 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- −5,505 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- −5,508 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 2052Ahja Service OÜ−5,535 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2053KOTMAR OÜ−5,552 €Kaubavedu maanteel
- −5,554 €Toor- ja parknaha hulgimüük
- 2055SERT OÜ−5,555 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 2056SMC Grupp OÜ−5,587 €Veebiportaalide tegevus
- 2057MEITS OÜ−5,686 €Metsamajandust abistavad tegevused
- −5,697 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 2059TSÕÕR OÜ−5,710 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
- 2060OÜ Palgisepp−5,735 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2061Taeva Sherry OÜ−5,786 €Segapõllumajandus
- 2062Jusa talu OÜ−5,826 €Mesindus
- 2063Deebetpluss OÜ−5,888 €Muu teenindus
- 2064AIDISMA OÜ−5,930 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- −6,039 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 2066Prangli Agro OÜ−6,105 €Taimekasvatuse abitegevused
- 2067OÜ Frantsiis−6,146 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2068OÜ Hõbepõllu−6,180 €Segapõllumajandus
- 2069Bridgestrella OÜ−6,217 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 2070OÜ TuviTööd−6,217 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 2071Auto Vente OÜ−6,220 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2072Piirimäe OÜ−6,339 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 2073Fixforest OÜ−6,378 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- −6,381 €Segapõllumajandus
- −6,389 €Metsamajandust abistavad tegevused
- −6,423 €Restoranid jm toitlustuskohad
- 2077KDM TEOSTE OÜ−6,441 €Kodumajutused
- 2078Osaühing Aiailu−6,455 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 2079Max&CO OÜ−6,482 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2080Käbedad Käpad OÜ−6,537 €Hoonete üldpuhastus
- 2081Plakso OÜ−6,604 €Muud eriehitustööd
- −6,624 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 2083GreenFriend OÜ−6,631 €Küttepuude tootmine
- 2084Swifter OÜ−6,697 €Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- −6,711 €Mageveekalapüük
- 2086TaruKaru OÜ−6,765 €Mesindus
- 2087Kogre Veod OÜ−6,789 €Kaubavedu maanteel
- 2088Püve Invest OÜ−6,792 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2089IT Pets OÜ−6,820 €Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus ja hooldus
- −6,935 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 2091Krost OÜ−7,040 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −7,073 €Puhkekülad ja puhkelaagrid
- −7,092 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- −7,114 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 2095Lepo OÜ−7,204 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 2096Kuuste Agro OÜ−7,212 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 2097Tarjax OÜ−7,249 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2098Ingeri Mahe OÜ−7,281 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- −7,285 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- −7,406 €Metsavarumine
| # | Annual profit | |
|---|---|---|
| 2001 | OÜ ROKBURG Metsavarumine | −4,096 € |
| 2002 | Taggers OÜ Reklaamiagentuurid | −4,100 € |
| 2003 | Digidesk OÜ Programmeerimine | −4,154 € |
| 2004 | Osaühing ABX Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −4,176 € |
| 2005 | OÜ PAJUVÄLI Lamba- ja kitsekasvatus | −4,183 € |
| 2006 | osaühing AN-LAST Mootorsõidukite remont ja hooldus | −4,185 € |
| 2007 | Osaühing Mooste Mõisa Muud mujal liigitamata eriehitustööd | −4,190 € |
| 2008 | Sildkivi OÜ Jookide serveerimine | −4,208 € |
| 2009 | osaühing Juhan Kutti Arhitektitegevused | −4,219 € |
| 2010 | Põlluteenus OÜ Taimekasvatuse abitegevused | −4,275 € |
| 2011 | OÜ Kasekesa Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −4,320 € |
| 2012 | Põlva Gaas OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | −4,334 € |
| 2013 | Õmblusateljee Kuldniit OÜ Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine | −4,350 € |
| 2014 | OÜ GUIDO MÖÖBEL Mööbli (v.a madratsite) tootmine | −4,363 € |
| 2015 | Piigaste Oja Talu OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | −4,368 € |
| 2016 | A Company OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | −4,446 € |
| 2017 | Mihles OÜ Ajutise tööjõu rent | −4,447 € |
| 2018 | MERKSANI OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | −4,448 € |
| 2019 | AVARIIVALVE OÜ Hoonehalduse kombineeritud teenus | −4,450 € |
| 2020 | Agrivision OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | −4,453 € |
| 2021 | SAHEKA OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −4,485 € |
| 2022 | KAARUTEENUSED OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | −4,511 € |
| 2023 | Lõuna-Eesti rent OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | −4,511 € |
| 2024 | Kauniste OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | −4,522 € |
| 2025 | HARALD-HALDUS OSAÜHING Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −4,541 € |
| 2026 | Mördi Talu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | −4,556 € |
| 2027 | Wiboane OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | −4,579 € |
| 2028 | Küüslauk OÜ Loomakasvatuse abitegevused | −4,587 € |
| 2029 | OÜ HALDJAOJA Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4,592 € |
| 2030 | MoonHouse OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −4,666 € |
| 2031 | RA BBQ OÜ Restoranid jm toitlustuskohad | −4,686 € |
| 2032 | Satlink OÜ Sidekaablite ja antennide paigaldamine | −4,708 € |
| 2033 | Aaslar OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | −4,816 € |
| 2034 | AdMoshai OÜ Programmeerimine | −4,845 € |
| 2035 | Lõuna-Eesti Ehituse OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4,865 € |
| 2036 | Juhkrito OÜ Muu mujal liigitamata õpe | −4,912 € |
| 2037 | EVERESTO OÜ Veoste ekspedeerimine | −4,932 € |
| 2038 | OÜ PALGIMURDJA Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −4,948 € |
| 2039 | Sir Mercury OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | −4,951 € |
| 2040 | Rodmar Puit OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | −4,965 € |
| 2041 | Naabrimehed OÜ Toitlustamine üritustel | −5,015 € |
| 2042 | OÜ Särr Elektripaigaldustööd | −5,102 € |
| 2043 | KCassisting OÜ Büroohaldus ja selle abitegevused | −5,326 € |
| 2044 | Whiteshark OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | −5,326 € |
| 2045 | Kurgimäe OÜ Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | −5,373 € |
| 2046 | Atimma OÜ Metsavarumine | −5,392 € |
| 2047 | Redmill OÜ Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine | −5,429 € |
| 2048 | LAASI METSAHOOLDUSE OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −5,438 € |
| 2049 | Kagukodu OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | −5,456 € |
| 2050 | Renewable Energy Group OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | −5,505 € |
| 2051 | Kinnistu Ehitus OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | −5,508 € |
| 2052 | Ahja Service OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | −5,535 € |
| 2053 | KOTMAR OÜ Kaubavedu maanteel | −5,552 € |
| 2054 | osaühing ESTLEDER Toor- ja parknaha hulgimüük | −5,554 € |
| 2055 | SERT OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | −5,555 € |
| 2056 | SMC Grupp OÜ Veebiportaalide tegevus | −5,587 € |
| 2057 | MEITS OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | −5,686 € |
| 2058 | Neutron Star Tech OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | −5,697 € |
| 2059 | TSÕÕR OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | −5,710 € |
| 2060 | OÜ Palgisepp Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −5,735 € |
| 2061 | Taeva Sherry OÜ Segapõllumajandus | −5,786 € |
| 2062 | Jusa talu OÜ Mesindus | −5,826 € |
| 2063 | Deebetpluss OÜ Muu teenindus | −5,888 € |
| 2064 | AIDISMA OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | −5,930 € |
| 2065 | OÜ APTHAUS PALKMAJAD Muu veislaste ja pühvlikasvatus | −6,039 € |
| 2066 | Prangli Agro OÜ Taimekasvatuse abitegevused | −6,105 € |
| 2067 | OÜ Frantsiis Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −6,146 € |
| 2068 | OÜ Hõbepõllu Segapõllumajandus | −6,180 € |
| 2069 | Bridgestrella OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | −6,217 € |
| 2070 | OÜ TuviTööd Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | −6,217 € |
| 2071 | Auto Vente OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −6,220 € |
| 2072 | Piirimäe OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | −6,339 € |
| 2073 | Fixforest OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | −6,378 € |
| 2074 | Jiri Blažek Talu OÜ Segapõllumajandus | −6,381 € |
| 2075 | OÜ Rogeri Metsateenused Metsamajandust abistavad tegevused | −6,389 € |
| 2076 | Varem On Parem OÜ Restoranid jm toitlustuskohad | −6,423 € |
| 2077 | KDM TEOSTE OÜ Kodumajutused | −6,441 € |
| 2078 | Osaühing Aiailu Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | −6,455 € |
| 2079 | Max&CO OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −6,482 € |
| 2080 | Käbedad Käpad OÜ Hoonete üldpuhastus | −6,537 € |
| 2081 | Plakso OÜ Muud eriehitustööd | −6,604 € |
| 2082 | Heameele Invest OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | −6,624 € |
| 2083 | GreenFriend OÜ Küttepuude tootmine | −6,631 € |
| 2084 | Swifter OÜ Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | −6,697 € |
| 2085 | tulundusühistu Salo-Kala Mageveekalapüük | −6,711 € |
| 2086 | TaruKaru OÜ Mesindus | −6,765 € |
| 2087 | Kogre Veod OÜ Kaubavedu maanteel | −6,789 € |
| 2088 | Püve Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −6,792 € |
| 2089 | IT Pets OÜ Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus ja hooldus | −6,820 € |
| 2090 | Osaühing VISEN GRUPP Maastiku hooldus ja korrashoid | −6,935 € |
| 2091 | Krost OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −7,040 € |
| 2092 | OÜ Valgemetsa Puhkeküla Puhkekülad ja puhkelaagrid | −7,073 € |
| 2093 | Põlva Metsagrupp OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | −7,092 € |
| 2094 | Raimar Transport OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | −7,114 € |
| 2095 | Lepo OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −7,204 € |
| 2096 | Kuuste Agro OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −7,212 € |
| 2097 | Tarjax OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −7,249 € |
| 2098 | Ingeri Mahe OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −7,281 € |
| 2099 | osaühing Regen J.L. Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −7,285 € |
| 2100 | osaühing Rahaveski Metsavarumine | −7,406 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 15.10.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.