Profit TOP 2022 · Põlva maakond
1,338 companies, from 2022 annual reports · Source: annual reports
- 3,165,086 €Piimakarjakasvatus
- 2,620,160 €Muude paber- ja papptoodete tootmine
- 2,004,000 €Põhifarmaatsiatoodete tootmine
- 1,692,139 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1,433,162 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 992,702 €Piimakarjakasvatus
- 900,587 €Piimakarjakasvatus
- 868,147 €Piimakarjakasvatus
- 850,236 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 844,213 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 651,742 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 640,794 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 525,974 €Küttepuude tootmine
- 435,591 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 430,856 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 389,700 €Piimakarjakasvatus
- 371,025 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 357,070 €Piimakarjakasvatus
- 351,907 €Küttepuude tootmine
- 342,802 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 339,531 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 326,951 €Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine
- 324,046 €Metsavarumine
- 322,737 €Segapõllumajandus
- 306,620 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 304,581 €Haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine
- 299,442 €Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
- 288,618 €Metsavarumine
- 284,290 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 283,476 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 279,121 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 260,161 €Piimakarjakasvatus
- 251,982 €Arvutialased konsultatsioonid
- 34Awero OÜ251,483 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 223,617 €Lillekasvatus
- 218,416 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 216,252 €Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
- 211,710 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 208,147 €Küttepuude tootmine
- 207,381 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 205,956 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 201,363 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 198,275 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 44OÜ Hansi198,155 €Segapõllumajandus
- 192,989 €Kaubavedu maanteel
- 190,270 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 189,271 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 188,821 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 49OÜ Gonda188,769 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 188,280 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 187,932 €Kaubavedu maanteel
- 185,672 €Kaubavedu maanteel
- 184,583 €Piimakarjakasvatus
- 176,860 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 174,050 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
- 170,738 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 168,920 €Ravimite jaemüük
- 165,726 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 164,300 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 159,857 €Piimakarjakasvatus
- 159,846 €Tee ja kohvi töötlemine
- 155,415 €Tööjõurent
- 154,840 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 153,027 €Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine
- 65OÜ OTTAR142,306 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 136,921 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 135,944 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 134,307 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 130,539 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 129,907 €Ahjude, tööstusahjude ja kodumajapidamises kasutatavate püsikütteseadmete tootmine
- 128,012 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 127,686 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 124,527 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 123,550 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 121,204 €Elektrienergia tootmine hüdroenergiast
- 118,918 €Elektrienergia tootmine hüdroenergiast
- 117,486 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 117,381 €Kummirehvide tootmine, protekteerimine ja taastamine ning sisekummide tootmine
- 113,362 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 113,163 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 113,040 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 110,769 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 109,407 €Liha- ja linnulihatoodete tootmine
- 109,058 €Betoonist ehitustoodete tootmine
- 106,625 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 105,807 €Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine
- 87Saven OÜ105,264 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 104,782 €Elektripaigaldustööd
- 100,924 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 99,435 €Elektripaigaldustööd
- 98,493 €Kaubavedu maanteel
- 97,622 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 95,671 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 95,185 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 94,761 €Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine
- 94,242 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 94,002 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 93,769 €Metsavarumine
- 92,905 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 92,068 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
| # | Annual profit | |
|---|---|---|
| 1 | osaühing Põlva Agro Piimakarjakasvatus | 3,165,086 € |
| 2 | Aktsiaselts Räpina Paberivabrik Muude paber- ja papptoodete tootmine | 2,620,160 € |
| 3 | Acino Estonia OÜ Põhifarmaatsiatoodete tootmine | 2,004,000 € |
| 4 | osaühing TANI METS Metsamajandust abistavad tegevused | 1,692,139 € |
| 5 | OÜ Van Der Gynth Enda kinnisvara ost ja müük | 1,433,162 € |
| 6 | OÜ AHJA TEENUS Piimakarjakasvatus | 992,702 € |
| 7 | OÜ Hurmi Agro Piimakarjakasvatus | 900,587 € |
| 8 | Aktsiaselts Krootuse Agro Piimakarjakasvatus | 868,147 € |
| 9 | OÜ Paali Seemnekeskus Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 850,236 € |
| 10 | Mindreks Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 844,213 € |
| 11 | Kanniku OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 651,742 € |
| 12 | osaühing ALCANTRA Puidu saagimine ja hööveldamine | 640,794 € |
| 13 | osaühing Almar Puit Küttepuude tootmine | 525,974 € |
| 14 | Grain Seeds Estonia OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 435,591 € |
| 15 | Tammekalda OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 430,856 € |
| 16 | Miiaste Põllumajanduslik OÜ Piimakarjakasvatus | 389,700 € |
| 17 | Coop Põlva Tarbijate Ühistu Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 371,025 € |
| 18 | OÜ Eoste Agro Piimakarjakasvatus | 357,070 € |
| 19 | AS Matrix-Puit Küttepuude tootmine | 351,907 € |
| 20 | Räpina Põllumajanduslik Osaühing Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 342,802 € |
| 21 | Saaretu Haldus OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 339,531 € |
| 22 | aktsiaselts PALOMA PAPP Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine | 326,951 € |
| 23 | OÜ Belforest Trade Metsavarumine | 324,046 € |
| 24 | Agriline OÜ Segapõllumajandus | 322,737 € |
| 25 | Kelneri põld OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 306,620 € |
| 26 | Põlva Tehnika Metallitööd OÜ Haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine | 304,581 € |
| 27 | Eesti Muna OÜ Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | 299,442 € |
| 28 | Puit ja Mets OÜ Metsavarumine | 288,618 € |
| 29 | osaühing Varola Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 284,290 € |
| 30 | osaühing Mooste Farmerid Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 283,476 € |
| 31 | Peatus Põlva OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 279,121 € |
| 32 | Kuuste Piim OÜ Piimakarjakasvatus | 260,161 € |
| 33 | Ember Quality Services OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 251,982 € |
| 34 | Awero OÜ Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 251,483 € |
| 35 | OÜ Kanepi Aiand Lillekasvatus | 223,617 € |
| 36 | Ecosauna Project OÜ Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 218,416 € |
| 37 | Joosepi talu OÜ Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | 216,252 € |
| 38 | EKSO AGRO OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 211,710 € |
| 39 | OÜ LAUDSEPP Küttepuude tootmine | 208,147 € |
| 40 | Grain Trans OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 207,381 € |
| 41 | Tähnisaare Agro OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 205,956 € |
| 42 | MARATON METS OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 201,363 € |
| 43 | OÜ SAARETU Muud kaeve- ja mullatööd | 198,275 € |
| 44 | OÜ Hansi Segapõllumajandus | 198,155 € |
| 45 | aktsiaselts Sumros Grupp Kaubavedu maanteel | 192,989 € |
| 46 | Saviukumaja OÜ Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 190,270 € |
| 47 | Külmateenuste Osaühing Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 189,271 € |
| 48 | osaühing "PERIKO TEHNIK" Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 188,821 € |
| 49 | OÜ Gonda Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 188,769 € |
| 50 | osaühing HOBBITON Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 188,280 € |
| 51 | Inkris Projekt OÜ Kaubavedu maanteel | 187,932 € |
| 52 | Aktsiaselts "LKW ROTARE" Kaubavedu maanteel | 185,672 € |
| 53 | OÜ Külmsoo Piimakarjakasvatus | 184,583 € |
| 54 | Osaühing Resand Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 176,860 € |
| 55 | RW-Rent OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 174,050 € |
| 56 | Intsu Talu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 170,738 € |
| 57 | osaühing PÕLVA APTEEK Ravimite jaemüük | 168,920 € |
| 58 | RIS Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 165,726 € |
| 59 | TH & Wood OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 164,300 € |
| 60 | EKSO FARM OÜ Piimakarjakasvatus | 159,857 € |
| 61 | Põhjala Teetalu OÜ Tee ja kohvi töötlemine | 159,846 € |
| 62 | Medinord OÜ Tööjõurent | 155,415 € |
| 63 | OÜ METSAALAD Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 154,840 € |
| 64 | aktsiaselts CISTA Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine | 153,027 € |
| 65 | OÜ OTTAR Maastiku hooldus ja korrashoid | 142,306 € |
| 66 | osaühing Rasina Tervik Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 136,921 € |
| 67 | OÜ Eesti Loodusvara Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 135,944 € |
| 68 | GRAIN SEEDS BALTIC OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 134,307 € |
| 69 | OÜ Holvandi agro Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 130,539 € |
| 70 | OÜ Ahja Moodulahi Ahjude, tööstusahjude ja kodumajapidamises kasutatavate püsikütteseadmete tootmine | 129,907 € |
| 71 | Osaühing Horndal Muu spetsialiseerimata jaemüük | 128,012 € |
| 72 | OÜ FriPuit Puidu saagimine ja hööveldamine | 127,686 € |
| 73 | Pirmastu OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 124,527 € |
| 74 | OÜ Tammiku Agro Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 123,550 € |
| 75 | osaühing RÄPINA VESIVESKI Elektrienergia tootmine hüdroenergiast | 121,204 € |
| 76 | aktsiaselts Generaator Elektrienergia tootmine hüdroenergiast | 118,918 € |
| 77 | Räpina Puit OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 117,486 € |
| 78 | Urmas Rehvid OÜ Kummirehvide tootmine, protekteerimine ja taastamine ning sisekummide tootmine | 117,381 € |
| 79 | osaühing CLAHEL Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 113,362 € |
| 80 | osaühing Agram Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 113,163 € |
| 81 | Revitan Sektor OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 113,040 € |
| 82 | Oidermaa Talu Seemnekeskus OÜ Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 110,769 € |
| 83 | Arke Lihatööstus AS Liha- ja linnulihatoodete tootmine | 109,407 € |
| 84 | Arc Stone OÜ Betoonist ehitustoodete tootmine | 109,058 € |
| 85 | osaühing LINAARUS Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 106,625 € |
| 86 | Osaühing "Latikas" Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine | 105,807 € |
| 87 | Saven OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 105,264 € |
| 88 | AN Service OÜ Elektripaigaldustööd | 104,782 € |
| 89 | Agricorn OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 100,924 € |
| 90 | WildWire OÜ Elektripaigaldustööd | 99,435 € |
| 91 | OÜ Taivo T Trans Kaubavedu maanteel | 98,493 € |
| 92 | Linroos Enterprises OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 97,622 € |
| 93 | OÜ Tuulekivi Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 95,671 € |
| 94 | Shovel OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 95,185 € |
| 95 | Mindreks Metall OÜ Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine | 94,761 € |
| 96 | Põllumaa OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 94,242 € |
| 97 | Ever Invest OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 94,002 € |
| 98 | Forepla OÜ Metsavarumine | 93,769 € |
| 99 | OÜ FAMILA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 92,905 € |
| 100 | Osaühing Margicar Muu spetsialiseerimata jaemüük | 92,068 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 13.10.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.