Revenue per employee — TOP 2019 · Pärnu maakond
3,752 companies, from 2019 annual reports · Source: annual reports
- 2701TYYP osaühing20,864 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 2702Mitot Partner OÜ20,854 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 2703osaühing Kit-Cut20,850 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2704Investpoint OÜ20,840 €Muud eriehitustööd
- 2705J&K OÜ20,826 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2706KoduTop OÜ20,817 €Muude uute kaupade jaemüük
- 2707MALVE OÜ20,800 €Küünetehnikuteenused
- 2708Pelut OÜ20,799 €Mujal liigitamata tarbeesemete ja kodutarvete parandus ning hooldus
- 2709OÜ Hengram20,783 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 20,770 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 20,767 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2712KT Maja OÜ20,765 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2713osaühing AKJK20,748 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2714KP Finants OÜ20,724 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2715Imago Dei OÜ20,712 €Muude uute kaupade jaemüük
- 2716OÜ Kehameel20,680 €Muu spordiõpe
- 2717Riente OÜ20,675 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2718OÜ ORMEA20,670 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 2719DimLex TORU OÜ20,639 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 2720Femitrek OÜ20,600 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2721Treimees OÜ20,555 €Mehaaniline metallitöötlus
- 20,548 €Tsiviillaevade ehitus
- 2723Tenrac Suomi OÜ20,512 €Tsiviillaevade ehitus
- 20,465 €Segapõllumajandus
- 20,463 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 2726Dominik OÜ20,450 €Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 2727Aukter OÜ20,400 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2728EGLIT Osaühing20,400 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 2729Luigenberg OÜ20,344 €Lillede, taimede, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük
- 20,329 €Rõivaste jaemüük
- 2731Event Engine OÜ20,325 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 2732Weldmax Group OÜ20,307 €Ehituspuusepatoodete paigaldus
- 20,300 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 20,290 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 2735Himmatec OÜ20,281 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 20,272 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 20,251 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2738osaühing Kertest20,243 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 20,203 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 2740Pärnamäe talu OÜ20,202 €Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 2741OÜ Pipi Puhastus20,188 €Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
- 2742Osaühing Traxvel20,155 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 20,154 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2744T.G.J. OÜ20,154 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2745Utattoo OÜ20,136 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 2746Vahuvennad OÜ20,127 €Muud eriehitustööd
- 2747Insap OÜ20,089 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 20,069 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2749Kohvik OÜ20,041 €Muu toitlustamine
- 2750Ruutform OÜ20,040 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 2751Ramus Invest OÜ20,010 €Muu laenuandmine, v.a pandimajad
- 20,009 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2753Giovare OÜ20,006 €Restoranid jm toitlustuskohad
- 2754Jumestus OÜ19,999 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 2755PORTFELLER OÜ19,992 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2756OÜ Krapi Talu19,970 €Segapõllumajandus
- 2757OÜ KOPAMEISTRID19,962 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 19,933 €Restoranitegevus
- 19,921 €Taimede paljundamine
- 2760SKK Grupp OÜ19,915 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2761Beleg OÜ19,902 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2762Ruudu Haldus OÜ19,902 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 2763Ragulka OÜ19,870 €Muu disainerite tegevus
- 2764HK Ilusadam OÜ19,860 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 2765MOONRIVER OÜ19,852 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 2766A&S EHITUS OÜ19,819 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 19,805 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2768OÜ Uue-Ülejärve19,793 €Segapõllumajandus
- 19,785 €Kaubavedu maanteel
- 2770AREM 14428546 OÜ19,768 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 2771Splashmaster OÜ19,765 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 2772Poanse OÜ19,715 €Fotograafia
- 19,685 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 2774GV Finance OÜ19,669 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 19,658 €Piimatoodete tootmine
- 2776OÜ MASSAAZIKAS19,655 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 2777osaühing Laose19,591 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2778OÜ Shidey19,567 €Restoranid jm toitlustuskohad
- 19,565 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 2780Dalnor OÜ19,550 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2781Anni Vintage OÜ19,532 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 19,500 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2783Pinnamuster OÜ19,499 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 19,478 €Kosmeetiku iluhooldusteenused
- 2785R-Resto OÜ19,445 €Toitlustamine üritustel
- 19,443 €Sõitjate tellimusvedu koos juhiga
- 19,418 €Hotellid
- 2788Puidupoisid OÜ19,390 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 2789Lappaja OÜ19,386 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 19,385 €Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus
- 2791Trumpauto OÜ19,381 €Programmeerimine
- 2792Ekilore OÜ19,365 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2793ENPE Ehitus OÜ19,363 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2794osaühing TESTRIN19,359 €Iluhooldus ja muud iluteenused
- 19,358 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 19,353 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2797OÜ V.I.P.19,344 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2798A.K. Kontor OÜ19,341 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2799Satera OÜ19,330 €Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus
- 19,284 €Kirjalik ja suuline tõlge
| # | Revenue per employee | |
|---|---|---|
| 2701 | TYYP osaühing Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 20,864 € |
| 2702 | Mitot Partner OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 20,854 € |
| 2703 | osaühing Kit-Cut Muu mujal liigitamata õpe | 20,850 € |
| 2704 | Investpoint OÜ Muud eriehitustööd | 20,840 € |
| 2705 | J&K OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,826 € |
| 2706 | KoduTop OÜ Muude uute kaupade jaemüük | 20,817 € |
| 2707 | MALVE OÜ Küünetehnikuteenused | 20,800 € |
| 2708 | Pelut OÜ Mujal liigitamata tarbeesemete ja kodutarvete parandus ning hooldus | 20,799 € |
| 2709 | OÜ Hengram Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 20,783 € |
| 2710 | Osaühing Annuste ja Ko Puittaara ja puitaluste tootmine | 20,770 € |
| 2711 | osaühing Carmor Auto Mootorsõidukite remont ja hooldus | 20,767 € |
| 2712 | KT Maja OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 20,765 € |
| 2713 | osaühing AKJK Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 20,748 € |
| 2714 | KP Finants OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 20,724 € |
| 2715 | Imago Dei OÜ Muude uute kaupade jaemüük | 20,712 € |
| 2716 | OÜ Kehameel Muu spordiõpe | 20,680 € |
| 2717 | Riente OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 20,675 € |
| 2718 | OÜ ORMEA Muu spetsialiseerimata jaemüük | 20,670 € |
| 2719 | DimLex TORU OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 20,639 € |
| 2720 | Femitrek OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 20,600 € |
| 2721 | Treimees OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 20,555 € |
| 2722 | Osaühing Beidewind Tsiviillaevade ehitus | 20,548 € |
| 2723 | Tenrac Suomi OÜ Tsiviillaevade ehitus | 20,512 € |
| 2724 | Osaühing Tarvet Kaks Segapõllumajandus | 20,465 € |
| 2725 | osaühing Joonas KT Restoranide ja kohvikute tegevus | 20,463 € |
| 2726 | Dominik OÜ Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 20,450 € |
| 2727 | Aukter OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 20,400 € |
| 2728 | EGLIT Osaühing Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 20,400 € |
| 2729 | Luigenberg OÜ Lillede, taimede, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük | 20,344 € |
| 2730 | Osaühing Anželika Boutique Rõivaste jaemüük | 20,329 € |
| 2731 | Event Engine OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 20,325 € |
| 2732 | Weldmax Group OÜ Ehituspuusepatoodete paigaldus | 20,307 € |
| 2733 | osaühing Rehe Metsavedu Metsamajandust abistavad tegevused | 20,300 € |
| 2734 | osaühing TALKERVIK Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 20,290 € |
| 2735 | Himmatec OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 20,281 € |
| 2736 | aktsiaselts Pärnu Laevatehas Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,272 € |
| 2737 | osaühing Strausson Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,251 € |
| 2738 | osaühing Kertest Muu mujal liigitamata teenindus | 20,243 € |
| 2739 | Aktsiaselts Häädemeeste VK Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 20,203 € |
| 2740 | Pärnamäe talu OÜ Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 20,202 € |
| 2741 | OÜ Pipi Puhastus Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 20,188 € |
| 2742 | Osaühing Traxvel Kinofilmide ja videote tootmine | 20,155 € |
| 2743 | Osaühing Alistair Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,154 € |
| 2744 | T.G.J. OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 20,154 € |
| 2745 | Utattoo OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 20,136 € |
| 2746 | Vahuvennad OÜ Muud eriehitustööd | 20,127 € |
| 2747 | Insap OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 20,089 € |
| 2748 | Merkes Solution OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 20,069 € |
| 2749 | Kohvik OÜ Muu toitlustamine | 20,041 € |
| 2750 | Ruutform OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 20,040 € |
| 2751 | Ramus Invest OÜ Muu laenuandmine, v.a pandimajad | 20,010 € |
| 2752 | osaühing Bilansikontor Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 20,009 € |
| 2753 | Giovare OÜ Restoranid jm toitlustuskohad | 20,006 € |
| 2754 | Jumestus OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 19,999 € |
| 2755 | PORTFELLER OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 19,992 € |
| 2756 | OÜ Krapi Talu Segapõllumajandus | 19,970 € |
| 2757 | OÜ KOPAMEISTRID Muud kaeve- ja mullatööd | 19,962 € |
| 2758 | Osaühing EKA Toitlustus Restoranitegevus | 19,933 € |
| 2759 | VÕISTE PUUKOOL OÜ Taimede paljundamine | 19,921 € |
| 2760 | SKK Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 19,915 € |
| 2761 | Beleg OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 19,902 € |
| 2762 | Ruudu Haldus OÜ Hoonehalduse kombineeritud teenus | 19,902 € |
| 2763 | Ragulka OÜ Muu disainerite tegevus | 19,870 € |
| 2764 | HK Ilusadam OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 19,860 € |
| 2765 | MOONRIVER OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 19,852 € |
| 2766 | A&S EHITUS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 19,819 € |
| 2767 | Kvartal Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 19,805 € |
| 2768 | OÜ Uue-Ülejärve Segapõllumajandus | 19,793 € |
| 2769 | Rikser Logistics OÜ Kaubavedu maanteel | 19,785 € |
| 2770 | AREM 14428546 OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 19,768 € |
| 2771 | Splashmaster OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 19,765 € |
| 2772 | Poanse OÜ Fotograafia | 19,715 € |
| 2773 | osaühing Villevar Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 19,685 € |
| 2774 | GV Finance OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 19,669 € |
| 2775 | OÜ Mätiku Talumeierei Piimatoodete tootmine | 19,658 € |
| 2776 | OÜ MASSAAZIKAS Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 19,655 € |
| 2777 | osaühing Laose Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 19,591 € |
| 2778 | OÜ Shidey Restoranid jm toitlustuskohad | 19,567 € |
| 2779 | OÜ Lacree Kaubandus Muude toidukaupade hulgimüük | 19,565 € |
| 2780 | Dalnor OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 19,550 € |
| 2781 | Anni Vintage OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 19,532 € |
| 2782 | Manier Kapital OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 19,500 € |
| 2783 | Pinnamuster OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 19,499 € |
| 2784 | Osaühing Maige Kosmeetika Kosmeetiku iluhooldusteenused | 19,478 € |
| 2785 | R-Resto OÜ Toitlustamine üritustel | 19,445 € |
| 2786 | osaühing Varo Veod Sõitjate tellimusvedu koos juhiga | 19,443 € |
| 2787 | Ingli puudutus OÜ Hotellid | 19,418 € |
| 2788 | Puidupoisid OÜ Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 19,390 € |
| 2789 | Lappaja OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 19,386 € |
| 2790 | Nikulin Circus OÜ Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus | 19,385 € |
| 2791 | Trumpauto OÜ Programmeerimine | 19,381 € |
| 2792 | Ekilore OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 19,365 € |
| 2793 | ENPE Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 19,363 € |
| 2794 | osaühing TESTRIN Iluhooldus ja muud iluteenused | 19,359 € |
| 2795 | Ilusalong Lilleke OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 19,358 € |
| 2796 | Edela Eesti Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 19,353 € |
| 2797 | OÜ V.I.P. Metsamajandust abistavad tegevused | 19,344 € |
| 2798 | A.K. Kontor OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 19,341 € |
| 2799 | Satera OÜ Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus | 19,330 € |
| 2800 | Osaühing PRIMOS GRUPP Kirjalik ja suuline tõlge | 19,284 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 20.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.