Turnover TOP — last 12 months · Viljandi maakond
Turnover declared on VAT returns, the last four quarters up to 2026 Q3 · Source: Estonian Tax and Customs Board
- 701OÜ ASME210,293 €Muud ehituspaigaldustööd
- 702Nevio OÜ209,921 €Jalatsite ja nahktoodete jaemüük
- 209,265 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 704OÜ LoodWood209,154 €Mujal liigitamata erimasinate tootmine
- 208,973 €Muud eriehitustööd
- 207,934 €Sõitjate juhuvedu maanteel
- 207,654 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 205,586 €Jookide serveerimine
- 204,863 €Vaipade, mattide, seina- ja põrandakatete jaemüük
- 710Maurik OÜ204,630 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 204,265 €Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 712OÜ JUSSI203,311 €Kaubavedu maanteel
- 203,272 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 203,000 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 202,875 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 202,548 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 717Filius OÜ202,359 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 202,029 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 201,202 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 201,039 €Segapõllumajandus
- 200,139 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 199,441 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 199,436 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 198,430 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 196,950 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 196,802 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 727WellDan OÜ196,658 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 196,511 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 729OÜ TV Varad196,338 €Kaubavedu maanteel
- 730OÜ EHE Pojad196,298 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 196,227 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 732TAMERAN OÜ194,739 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 733Vitaplus OÜ193,039 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 734MerKer OÜ191,612 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 735OÜ Rammstein190,420 €Sadulsepatoodete tootmine (sadulad, hobuserakmed jm)
- 190,029 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 737Nostam OÜ189,696 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 738Hiko OÜ189,060 €Elektripaigaldustööd
- 739Eziil Pro OÜ188,015 €Programmeerimine
- 187,841 €Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete hulgimüügi vahendusteenus
- 187,645 €Kartuli töötlemine ja säilitamine
- 742OÜ Samoteks187,391 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 743Jaret OÜ187,222 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 186,954 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 186,743 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük
- 746Carefel OÜ184,497 €Hoonete üldpuhastus
- 747Krundeks OÜ184,368 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 184,063 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 183,816 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 750Sanders OÜ183,461 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 183,427 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 182,608 €Fotograafia
- 753Maxervent OÜ182,574 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 754BAURON OÜ181,980 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 755LVR Home OÜ181,730 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 181,489 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 757Käsipuu OÜ180,856 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 758Frontrum OÜ180,525 €Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga
- 180,361 €Spordiehitiste käitus
- 760Marein OÜ180,207 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 179,760 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 762BONSIR OÜ179,130 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 178,629 €Kaubavedu maanteel
- 764Lukuproff OÜ178,404 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük
- 765Hansluk OÜ178,372 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 766OÜ LAANEVALL177,299 €Metsavarumine
- 767OÜ RaiCat176,808 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 176,578 €Auditeerimine
- 176,513 €Eakate ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
- 176,320 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 771R&A VARAD OÜ176,311 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 772JMelekter OÜ176,299 €Elektriinstallatsioon
- 773Nurgamets OÜ176,021 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 774TeleMogul OÜ175,250 €Telesaadete tootmine
- 174,488 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 776Estente OÜ174,115 €Muud eriehitustööd
- 173,888 €Restoranitegevus
- 173,527 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 779Instry OÜ172,899 €Programmeerimine
- 172,518 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 172,226 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 171,102 €Jookide jaemüük
- 170,191 €Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus ja hooldus
- 169,915 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 785OÜ VõsaVana169,873 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 786oü Järveoja168,855 €Küttepuude tootmine
- 167,059 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 788IK Mets OÜ167,011 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 166,690 €Piimakarjakasvatus
- 166,505 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 791OÜ Preterita166,371 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 165,904 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 165,594 €Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine
- 165,505 €Külalistemajad
- 165,150 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 165,079 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 165,056 €Elektripaigaldustööd
- 164,368 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 799BM Trade OÜ164,263 €Magevee-vesiviljelus
- 164,160 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
| # | Turnover (12 months) | |
|---|---|---|
| 701 | OÜ ASME Muud ehituspaigaldustööd | 210,293 € |
| 702 | Nevio OÜ Jalatsite ja nahktoodete jaemüük | 209,921 € |
| 703 | Proverteks OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 209,265 € |
| 704 | OÜ LoodWood Mujal liigitamata erimasinate tootmine | 209,154 € |
| 705 | Pesa Ehitus OÜ Muud eriehitustööd | 208,973 € |
| 706 | OÜ Heiki Bussid Sõitjate juhuvedu maanteel | 207,934 € |
| 707 | Osaühing Afeel Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 207,654 € |
| 708 | Osaühing Salvador Jookide serveerimine | 205,586 € |
| 709 | Baltic Mat OÜ Vaipade, mattide, seina- ja põrandakatete jaemüük | 204,863 € |
| 710 | Maurik OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 204,630 € |
| 711 | Osaühing M.K. Metall Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 204,265 € |
| 712 | OÜ JUSSI Kaubavedu maanteel | 203,311 € |
| 713 | Sakala Keskus Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 203,272 € |
| 714 | Parila-Tuuru OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 203,000 € |
| 715 | OÜ Tarum Ehitus Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 202,875 € |
| 716 | Raua Rehvid OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 202,548 € |
| 717 | Filius OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 202,359 € |
| 718 | Ristivälja Käsitöötalu OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 202,029 € |
| 719 | Pärsti Tall OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 201,202 € |
| 720 | Sakala Mahetalu OÜ Segapõllumajandus | 201,039 € |
| 721 | O&K Building Group OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 200,139 € |
| 722 | Osaühing Kivikodu Maastiku hooldus ja korrashoid | 199,441 € |
| 723 | Osaühing Paalatee Mootorsõidukite remont ja hooldus | 199,436 € |
| 724 | OSAÜHING TOMRENT Muu spetsialiseerimata jaemüük | 198,430 € |
| 725 | Impeerium Projekt OÜ Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 196,950 € |
| 726 | Põhja-Sakala Tisler OÜ Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 196,802 € |
| 727 | WellDan OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 196,658 € |
| 728 | Meltemi Adventures OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 196,511 € |
| 729 | OÜ TV Varad Kaubavedu maanteel | 196,338 € |
| 730 | OÜ EHE Pojad Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 196,298 € |
| 731 | MTS Ehitus OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 196,227 € |
| 732 | TAMERAN OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 194,739 € |
| 733 | Vitaplus OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 193,039 € |
| 734 | MerKer OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 191,612 € |
| 735 | OÜ Rammstein Sadulsepatoodete tootmine (sadulad, hobuserakmed jm) | 190,420 € |
| 736 | Taibaan On Wheels OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 190,029 € |
| 737 | Nostam OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 189,696 € |
| 738 | Hiko OÜ Elektripaigaldustööd | 189,060 € |
| 739 | Eziil Pro OÜ Programmeerimine | 188,015 € |
| 740 | Mint Trading OÜ Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete hulgimüügi vahendusteenus | 187,841 € |
| 741 | MS Suurekivi Osaühing Kartuli töötlemine ja säilitamine | 187,645 € |
| 742 | OÜ Samoteks Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 187,391 € |
| 743 | Jaret OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 187,222 € |
| 744 | OÜ Kupi Haldus Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 186,954 € |
| 745 | Osaühing Enberg T.E. Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük | 186,743 € |
| 746 | Carefel OÜ Hoonete üldpuhastus | 184,497 € |
| 747 | Krundeks OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 184,368 € |
| 748 | UUDSEPÕLLU OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 184,063 € |
| 749 | OÜ Napri Vent Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 183,816 € |
| 750 | Sanders OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 183,461 € |
| 751 | ME WaterConsult OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 183,427 € |
| 752 | OÜ MJ Studios Fotograafia | 182,608 € |
| 753 | Maxervent OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 182,574 € |
| 754 | BAURON OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 181,980 € |
| 755 | LVR Home OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 181,730 € |
| 756 | Caramel Bakery OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 181,489 € |
| 757 | Käsipuu OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 180,856 € |
| 758 | Frontrum OÜ Tellingute püstitamine ja demonteerimine, ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga | 180,525 € |
| 759 | Viljandi Spordikeskus Spordiehitiste käitus | 180,361 € |
| 760 | Marein OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 180,207 € |
| 761 | Sigaro Puhkemaja OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 179,760 € |
| 762 | BONSIR OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 179,130 € |
| 763 | DT Eesti Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 178,629 € |
| 764 | Lukuproff OÜ Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük | 178,404 € |
| 765 | Hansluk OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 178,372 € |
| 766 | OÜ LAANEVALL Metsavarumine | 177,299 € |
| 767 | OÜ RaiCat Maastiku hooldus ja korrashoid | 176,808 € |
| 768 | Osaühing Infora Auditeerimine | 176,578 € |
| 769 | J&L Rehabilitatsiooniteenused OÜ Eakate ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta | 176,513 € |
| 770 | Järve Auto Viljandi OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 176,320 € |
| 771 | R&A VARAD OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 176,311 € |
| 772 | JMelekter OÜ Elektriinstallatsioon | 176,299 € |
| 773 | Nurgamets OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 176,021 € |
| 774 | TeleMogul OÜ Telesaadete tootmine | 175,250 € |
| 775 | Dome projects OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 174,488 € |
| 776 | Estente OÜ Muud eriehitustööd | 174,115 € |
| 777 | Timbstal Trade OÜ Restoranitegevus | 173,888 € |
| 778 | Osaühing Varamikser Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 173,527 € |
| 779 | Instry OÜ Programmeerimine | 172,899 € |
| 780 | OÜ Lassivälja Seemnekeskus Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 172,518 € |
| 781 | Rectus Wood OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 172,226 € |
| 782 | Osaühing Kullis Jookide jaemüük | 171,102 € |
| 783 | Netiks Osaühing Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus ja hooldus | 170,191 € |
| 784 | OÜ Piiripunkt Metsamajandust abistavad tegevused | 169,915 € |
| 785 | OÜ VõsaVana Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 169,873 € |
| 786 | oü Järveoja Küttepuude tootmine | 168,855 € |
| 787 | ARMIKO Kaubandus OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 167,059 € |
| 788 | IK Mets OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 167,011 € |
| 789 | OÜ Linsi talu Piimakarjakasvatus | 166,690 € |
| 790 | Kasva Suureks OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 166,505 € |
| 791 | OÜ Preterita Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 166,371 € |
| 792 | Best CityGrupp OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 165,904 € |
| 793 | Osaühing Audiitoribüroo Revisor Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | 165,594 € |
| 794 | Osaühing Marengel Külalistemajad | 165,505 € |
| 795 | Mäekuningad OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 165,150 € |
| 796 | TPMM Osaühing Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 165,079 € |
| 797 | OÜ S.V Elekter Elektripaigaldustööd | 165,056 € |
| 798 | Osaühing Manderon Restoranide ja kohvikute tegevus | 164,368 € |
| 799 | BM Trade OÜ Magevee-vesiviljelus | 164,263 € |
| 800 | OÜ Plaadiproff Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 164,160 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page. Turnover here is the figure the company declared on its VAT returns. Annual-report revenue is a separate measure.
Other metrics
By county
Data as of 10.10.2026 Source: Estonian Tax and Customs Board open data (VAT returns). Each row shows the quarter the rolling 12-month turnover runs to.