Companies in Järva maakond county, Estonia: Turnover (EMTA)
Turnover declared on VAT returns over the last 12 months. Source: Estonian Tax and Customs Board.
Turnover, 12 months
| # | Period | Turnover, 12 months | |
|---|---|---|---|
| 1 | Verston Eesti OÜ Raudteede ja metroo ehitus | 2026 Q2 | 158,244,844 € |
| 2 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 2026 Q2 | 134,876,416 € |
| 3 | AS Eesti Pagar Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 2026 Q2 | 124,976,934 € |
| 4 | Piiratud Vastutusega SCE E-Piim Muude piimatoodete, k.a või tootmine | 2026 Q2 | 100,702,784 € |
| 5 | Wihuri OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 2026 Q2 | 86,512,590 € |
| 6 | AKTSIASELTS NATURAL Puidu saagimine ja hööveldamine | 2026 Q2 | 57,728,096 € |
| 7 | tulundusühistu EPIKO Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus | 2026 Q2 | 55,817,892 € |
| 8 | Combimill Reopalu OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 2026 Q2 | 30,303,722 € |
| 9 | Osaühing Aarman Puit Metsavarumine | 2026 Q2 | 24,592,088 € |
| 10 | aktsiaselts TAURE Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 2026 Q2 | 24,568,825 € |
| 11 | Osaühing ESTONIA Piimakarjakasvatus | 2026 Q2 | 23,400,150 € |
| 12 | OÜ PMT Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine | 2026 Q2 | 22,243,851 € |
| 13 | aktsiaselts Väätsa Agro Piimakarjakasvatus | 2026 Q2 | 20,749,741 € |
| 14 | TB Works Osaühing Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2026 Q2 | 20,080,041 € |
| 15 | OÜ Thermoarena Puidu töötlemine ja viimistlemine | 2026 Q2 | 17,665,235 € |
| 16 | Viking Window AS Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 2026 Q2 | 16,571,817 € |
| 17 | aktsiaselts Jalax Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2026 Q2 | 15,947,164 € |
| 18 | Fineltec Industry OÜ Muude elektriseadmete tootmine | 2026 Q2 | 15,583,436 € |
| 19 | Aktsiaselts COMFORT AE Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 2026 Q2 | 14,927,082 € |
| 20 | OÜ Paide Päike Elektrienergia tootmine päikeseenergiast | 2026 Q2 | 14,308,000 € |
| 21 | Edelaraudtee aktsiaselts Maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 2026 Q2 | 13,474,691 € |
| 22 | osaühing Sakret Valmis betoonisegu tootmine | 2026 Q2 | 13,442,595 € |
| 23 | AS Paide MEK Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2026 Q2 | 12,782,740 € |
| 24 | RAKA Kogumiskeskus OÜ Elusloomade hulgimüük | 2026 Q2 | 12,217,966 € |
| 25 | Paide Salvestusjaam OÜ Muu elektrienergia tootmine, k.a biomassist | 2026 Q2 | 10,257,375 € |
| 26 | AS Aravete Agro Segapõllumajandus | 2026 Q2 | 10,128,925 € |
| 27 | Osaühing Pigipada Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 2026 Q2 | 8,761,856 € |
| 28 | AS Peetri Põld ja Piim Piimakarjakasvatus | 2026 Q2 | 7,703,689 € |
| 29 | Truckmaint OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 2026 Q2 | 7,702,421 € |
| 30 | Woodman OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2026 Q2 | 7,168,173 € |
| 31 | osaühing ESPAK Paide Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 2026 Q2 | 7,149,369 € |
| 32 | OÜ LATTER NT Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 2026 Q2 | 6,951,193 € |
| 33 | MARREK PUIT OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 2026 Q2 | 6,948,490 € |
| 34 | Farm In Productions OÜ Õli ja rasva tootmine | 2026 Q2 | 5,858,391 € |
| 35 | Osaühing Metstaguse Agro Segapõllumajandus | 2026 Q2 | 5,764,261 € |
| 36 | Osaühing Järva PM Piimakarjakasvatus | 2026 Q2 | 5,607,046 € |
| 37 | osaühing Arme Turvas Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 2026 Q2 | 5,607,012 € |
| 38 | KABALA AGRO OSAÜHING Piimakarjakasvatus | 2026 Q2 | 5,481,231 € |
| 39 | KORE INVEST OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 2026 Q2 | 5,477,799 € |
| 40 | AS EUROLEIB Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 2026 Q2 | 5,252,232 € |
| 41 | aktsiaselts Risti Agro Piimakarjakasvatus | 2026 Q2 | 5,165,535 € |
| 42 | Avemet Eesti OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2026 Q2 | 5,116,844 € |
| 43 | OÜ MELKA AUTO Kaubavedu maanteel | 2026 Q2 | 5,078,740 € |
| 44 | ALB Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 2026 Q2 | 5,015,748 € |
| 45 | Visare Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2026 Q2 | 4,990,522 € |
| 46 | Weide Invest OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 2026 Q2 | 4,934,155 € |
| 47 | Metropol Group OÜ Maakuivendus- ja maaparandustööd | 2026 Q2 | 4,838,370 € |
| 48 | OÜ Odien Kaubavedu maanteel | 2026 Q2 | 4,680,043 € |
| 49 | Väljataguse Veod OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 2026 Q2 | 4,527,235 € |
| 50 | OÜ LINERY Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 2026 Q2 | 4,385,996 € |
| 51 | Mäo Põllumajandusühistu Piimakarjakasvatus | 2026 Q2 | 4,362,378 € |
| 52 | osaühing Paistevälja Segapõllumajandus | 2026 Q2 | 4,361,137 € |
| 53 | Osaühing Rebruk Farm Piimakarjakasvatus | 2026 Q2 | 4,346,372 € |
| 54 | Neular OÜ Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine | 2026 Q2 | 4,132,639 € |
| 55 | IMPEERIUM OÜ Taimekasvatuse abitegevused | 2026 Q2 | 3,981,791 € |
| 56 | Vaklak Farming Group OÜ Peakontorite tegevus | 2026 Q2 | 3,840,442 € |
| 57 | Aktsiaselts PRELVEX Turba tootmine | 2026 Q2 | 3,752,956 € |
| 58 | Tammsaare OÜ Piimakarjakasvatus | 2026 Q2 | 3,648,110 € |
| 59 | OSAÜHING FIJOM PLUSS Liha, v.a linnuliha, töötlemine ja säilitamine | 2026 Q2 | 3,618,239 € |
| 60 | Osaühing Karinu PM Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 2026 Q2 | 3,510,264 € |
| 61 | Koeru Infrateenused OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 2026 Q2 | 3,451,414 € |
| 62 | Woodlink OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 2026 Q2 | 3,373,995 € |
| 63 | TS-Hydraulic OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 2026 Q2 | 3,367,077 € |
| 64 | aktsiaselts Kuma Ajakirjade jm perioodika kirjastamine | 2026 Q2 | 3,318,706 € |
| 65 | Baltic Fence OÜ Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 2026 Q2 | 3,300,524 € |
| 66 | Tulundusühistu Talukartul Puu- ja köögivilja hulgimüük | 2026 Q2 | 3,253,617 € |
| 67 | OÜ RAIDER TRANS Kaubavedu maanteel | 2026 Q2 | 3,166,130 € |
| 68 | Osaühing Arterega Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus | 2026 Q2 | 3,089,795 € |
| 69 | Osaühing TANTAL-SP Kaubavedu maanteel | 2026 Q2 | 3,058,809 € |
| 70 | Pizzakiosk OÜ Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | 2026 Q2 | 3,051,087 € |
| 71 | Aravete Biogaas OÜ Biogaasi tootmine | 2026 Q2 | 2,947,094 € |
| 72 | Osaühing VAO PÕLDUR Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 2026 Q2 | 2,865,767 € |
| 73 | Osaühing INVESTER Puittaara ja puitaluste tootmine | 2026 Q2 | 2,840,224 € |
| 74 | tulundusühistu FARM IN Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 2026 Q2 | 2,840,019 € |
| 75 | Kuluarvesti OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 2026 Q2 | 2,748,863 € |
| 76 | Aktsiaselts Paide Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 2026 Q2 | 2,742,980 € |
| 77 | Tepic OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 2026 Q2 | 2,699,662 € |
| 78 | Osaühing Arctic Finland House Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 2026 Q2 | 2,661,267 € |
| 79 | Sargvere Põllumajandusühistu Piimakarjakasvatus | 2026 Q2 | 2,655,365 € |
| 80 | Järva Veod OÜ Kaubavedu maanteel | 2026 Q2 | 2,631,778 € |
| 81 | osaühing KOLMESTAR Kaubavedu maanteel | 2026 Q2 | 2,567,881 € |
| 82 | Osaühing AIJ Group Katusetööd | 2026 Q2 | 2,526,218 € |
| 83 | Roheveski OÜ Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine | 2026 Q2 | 2,501,752 € |
| 84 | Aktsiaselts Meieri Transport Kaubavedu maanteel | 2026 Q2 | 2,469,945 € |
| 85 | YOOK Production AS Alkoholivaba joogi ja villitud vee tootmine | 2026 Q2 | 2,418,653 € |
| 86 | Koroter OÜ Kaubavedu maanteel | 2026 Q2 | 2,276,599 € |
| 87 | AS TAC-Ettevõtted Piimakarjakasvatus | 2026 Q2 | 2,180,280 € |
| 88 | Aru metsagrupp OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 2026 Q2 | 2,111,773 € |
| 89 | AS MÄO INVEST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2026 Q2 | 2,088,973 € |
| 90 | osaühing Järva-Jaani Auto Kaubavedu maanteel | 2026 Q2 | 2,049,350 € |
| 91 | osaühing KATRI Muude uute kaupade jaemüük | 2026 Q2 | 2,024,623 € |
| 92 | Secom Elekter OÜ Elektripaigaldustööd | 2026 Q2 | 1,949,246 € |
| 93 | AS Profab Houses Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 2026 Q2 | 1,918,584 € |
| 94 | OÜ Tikupoiss Restoranide ja kohvikute tegevus | 2026 Q2 | 1,917,525 € |
| 95 | OSAÜHING SILVANUS-METSATÖÖSTUS Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 2026 Q2 | 1,916,059 € |
| 96 | OSAÜHING PIPERON Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 2026 Q2 | 1,903,763 € |
| 97 | SPEQ Agri OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 2026 Q2 | 1,899,673 € |
| 98 | Raka Farmid OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 2026 Q2 | 1,849,164 € |
| 99 | Aktsiaselts Stik Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 2026 Q2 | 1,785,411 € |
| 100 | TOOSIKANNU OÜ Toitlustamine üritustel | 2026 Q2 | 1,779,661 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Showing up to 100 companies. Turnover here is the figure the company declared on its VAT returns. Annual-report revenue is a separate measure.
Other metrics
By county
Data as of 10.07.2026 Source: Estonian Tax and Customs Board open data (VAT returns). Each row shows the quarter the rolling 12-month turnover runs to.