Turnover TOP — last 12 months · Pärnu maakond
Turnover declared on VAT returns, the last four quarters up to 2026 Q2 · Source: Estonian Tax and Customs Board
- 3601OÜ Oore Aiand37,928 €Lillekasvatus
- 3602EKT-Projekt OÜ37,910 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 3603OÜ A36037,889 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 37,878 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 3605osaühing Lancy37,798 €Hariduse tugiteenused
- 3606ASMETEX OÜ37,776 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3607OÜ Eksole37,772 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 3608Tellissein OÜ37,733 €Peakontorite tegevus
- 37,719 €Hoonete üldpuhastus
- 3610OÜ Ogier37,693 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 37,676 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3612MK Wood OÜ37,645 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 3613TK Rändom OÜ37,547 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 3614OÜ Mikkiver37,505 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 3615StepWatt OÜ37,471 €Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 3616RuumiHaldus OÜ37,442 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 3617Külmavares OÜ37,439 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 3618HR Transport OÜ37,344 €Kaubavedu maanteel
- 3619MP Works OÜ37,336 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 3620OÜ Mergo37,335 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 3621Kaal osaühing37,296 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 3622OÜ Marta Raamat37,296 €Raamatute jaemüük
- 3623Massu Meierei OÜ37,204 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 37,198 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 3625OÜ ATS Truck37,192 €Kaubavedu maanteel
- 3626OÜ Tarveks37,185 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3627Heiknel OÜ37,184 €Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük
- 37,165 €Kaubavedu maanteel
- 37,162 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3630HIC OÜ37,114 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 36,980 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3632OÜ MLS36,941 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 3633osaühing Toigart36,936 €Muud ehituspaigaldustööd
- 36,909 €Loomakasvatuse abitegevused
- 3635Osaühing Kalbro36,846 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3636osaühing Sarrus36,836 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3637Osaühing Varaane36,834 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3638CarWizard OÜ36,802 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 3639Rahu Grupp OÜ36,793 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 3640Oja Motors OÜ36,752 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 3641Fiberman OÜ36,727 €Muud elektroonilise side teenused
- 36,724 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 3643OÜ Tinrix36,617 €Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
- 3644Pärnukallur OÜ36,559 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 3645Leano Pro OÜ36,543 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 36,492 €Reisikorraldajate tegevus
- 3647Sool OÜ36,491 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3648KVM Services OÜ36,489 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3649Vektom OÜ36,480 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3650SIRKER FIX OÜ36,466 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 36,447 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3652OÜ Raveela36,444 €Muude tsiviiltranspordivahendite remont ja hooldus
- 36,399 €Elektripaigaldustööd
- 3654Guz Get OÜ36,381 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3655Sisustusfriik OÜ36,373 €Muude ehituspuusepatoodete paigaldus
- 36,370 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 3657Arelemp OÜ36,293 €Müüritööd
- 36,253 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 3659andRENT OÜ36,250 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 3660Maheke OÜ36,220 €Kodumajutused
- 3661OÜ Juhirent36,194 €Kaubavedu maanteel
- 3662Benet Invest OÜ36,130 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 36,098 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3664THS Tarkvara OÜ36,000 €Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus
- 3665Müller Ehitus OÜ35,978 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3666Hours OÜ35,948 €Programmeerimine
- 3667Nordline OÜ35,932 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 35,930 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3669Kodupuu OÜ35,911 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 3670MSDLab OÜ35,909 €Programmeerimine
- 3671Sandost OÜ35,799 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 3672HEPAC OÜ35,791 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 35,715 €Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine
- 3674Splashmaster OÜ35,703 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 3675Kivar Ehitus OÜ35,683 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3676OÜ TENAREL35,604 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 3677Esilar OÜ35,595 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3678Baltiauto OÜ35,574 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
- 3679Metsast OÜ35,545 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 35,510 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 35,348 €Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused
- 3682Temek OÜ35,327 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 35,308 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3684Bemo OÜ35,297 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3685RP Rendib OÜ35,236 €Jookide serveerimine
- 35,203 €Valmissööda tootmine loomakasvatusele
- 3687PIKAMA OÜ35,198 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 3688Kergu Puit OÜ35,176 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 35,169 €Kaubavedu maanteel
- 35,124 €Disainerite tegevus
- 3691LEVV GROUP OÜ35,104 €Tubakatoodete tootmine
- 3692OÜ OUZEL INVEST35,103 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3693Liiva Agro OÜ35,100 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 3694RL OÜ35,055 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 3695Osaühing Avio35,039 €Muu kirjastamine, v.a tarkvara kirjastamine
- 34,993 €Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
- 3697VAADERPUU OÜ34,985 €Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 3698Maise OÜ34,913 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3699VonGolja OÜ34,863 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3700Kunstkuusk OÜ34,829 €Muude uute kaupade jaemüük
| # | Turnover (12 months) | |
|---|---|---|
| 3601 | OÜ Oore Aiand Lillekasvatus | 37,928 € |
| 3602 | EKT-Projekt OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 37,910 € |
| 3603 | OÜ A360 Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 37,889 € |
| 3604 | Avisoone-Tõnise OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 37,878 € |
| 3605 | osaühing Lancy Hariduse tugiteenused | 37,798 € |
| 3606 | ASMETEX OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 37,776 € |
| 3607 | OÜ Eksole Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 37,772 € |
| 3608 | Tellissein OÜ Peakontorite tegevus | 37,733 € |
| 3609 | Puhtuse Eksperdid OÜ Hoonete üldpuhastus | 37,719 € |
| 3610 | OÜ Ogier Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 37,693 € |
| 3611 | Starforest Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 37,676 € |
| 3612 | MK Wood OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 37,645 € |
| 3613 | TK Rändom OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 37,547 € |
| 3614 | OÜ Mikkiver Metsamajandust abistavad tegevused | 37,505 € |
| 3615 | StepWatt OÜ Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 37,471 € |
| 3616 | RuumiHaldus OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 37,442 € |
| 3617 | Külmavares OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 37,439 € |
| 3618 | HR Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 37,344 € |
| 3619 | MP Works OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 37,336 € |
| 3620 | OÜ Mergo Mootorsõidukite remont ja hooldus | 37,335 € |
| 3621 | Kaal osaühing Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 37,296 € |
| 3622 | OÜ Marta Raamat Raamatute jaemüük | 37,296 € |
| 3623 | Massu Meierei OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 37,204 € |
| 3624 | Osaühing Sirts Consult Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 37,198 € |
| 3625 | OÜ ATS Truck Kaubavedu maanteel | 37,192 € |
| 3626 | OÜ Tarveks Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 37,185 € |
| 3627 | Heiknel OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 37,184 € |
| 3628 | OÜ Relvad ja Roosid Kaubavedu maanteel | 37,165 € |
| 3629 | T.Harju-Construction OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 37,162 € |
| 3630 | HIC OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 37,114 € |
| 3631 | Osaühing R-Autoveod Pärnu Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 36,980 € |
| 3632 | OÜ MLS Kirjalik ja suuline tõlge | 36,941 € |
| 3633 | osaühing Toigart Muud ehituspaigaldustööd | 36,936 € |
| 3634 | Limousin breeding OÜ Loomakasvatuse abitegevused | 36,909 € |
| 3635 | Osaühing Kalbro Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 36,846 € |
| 3636 | osaühing Sarrus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 36,836 € |
| 3637 | Osaühing Varaane Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 36,834 € |
| 3638 | CarWizard OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 36,802 € |
| 3639 | Rahu Grupp OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 36,793 € |
| 3640 | Oja Motors OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 36,752 € |
| 3641 | Fiberman OÜ Muud elektroonilise side teenused | 36,727 € |
| 3642 | Pärnumaa Metsaomanike Selts Metsamajandust abistavad tegevused | 36,724 € |
| 3643 | OÜ Tinrix Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 36,617 € |
| 3644 | Pärnukallur OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 36,559 € |
| 3645 | Leano Pro OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 36,543 € |
| 3646 | Osaühing Gondvana Reisid Reisikorraldajate tegevus | 36,492 € |
| 3647 | Sool OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 36,491 € |
| 3648 | KVM Services OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 36,489 € |
| 3649 | Vektom OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 36,480 € |
| 3650 | SIRKER FIX OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 36,466 € |
| 3651 | osaühing Air Livonia Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 36,447 € |
| 3652 | OÜ Raveela Muude tsiviiltranspordivahendite remont ja hooldus | 36,444 € |
| 3653 | Osaühing Vallikääru Elektripaigaldustööd | 36,399 € |
| 3654 | Guz Get OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 36,381 € |
| 3655 | Sisustusfriik OÜ Muude ehituspuusepatoodete paigaldus | 36,373 € |
| 3656 | Meie Kinnisvara OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 36,370 € |
| 3657 | Arelemp OÜ Müüritööd | 36,293 € |
| 3658 | PRO Haljastus Osaühing Maastiku hooldus ja korrashoid | 36,253 € |
| 3659 | andRENT OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 36,250 € |
| 3660 | Maheke OÜ Kodumajutused | 36,220 € |
| 3661 | OÜ Juhirent Kaubavedu maanteel | 36,194 € |
| 3662 | Benet Invest OÜ Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 36,130 € |
| 3663 | Kuldranna Hobu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 36,098 € |
| 3664 | THS Tarkvara OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 36,000 € |
| 3665 | Müller Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 35,978 € |
| 3666 | Hours OÜ Programmeerimine | 35,948 € |
| 3667 | Nordline OÜ Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 35,932 € |
| 3668 | Osaühing Helston Trade Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 35,930 € |
| 3669 | Kodupuu OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 35,911 € |
| 3670 | MSDLab OÜ Programmeerimine | 35,909 € |
| 3671 | Sandost OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 35,799 € |
| 3672 | HEPAC OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 35,791 € |
| 3673 | Visuaallahendus OÜ Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | 35,715 € |
| 3674 | Splashmaster OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 35,703 € |
| 3675 | Kivar Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 35,683 € |
| 3676 | OÜ TENAREL Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 35,604 € |
| 3677 | Esilar OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 35,595 € |
| 3678 | Baltiauto OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 35,574 € |
| 3679 | Metsast OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 35,545 € |
| 3680 | Karukell Kaubandus OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 35,510 € |
| 3681 | Mittetulundusühing Suurujuk Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused | 35,348 € |
| 3682 | Temek OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 35,327 € |
| 3683 | Tallnerk Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 35,308 € |
| 3684 | Bemo OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 35,297 € |
| 3685 | RP Rendib OÜ Jookide serveerimine | 35,236 € |
| 3686 | osaühing Nõmmeveski Valmissööda tootmine loomakasvatusele | 35,203 € |
| 3687 | PIKAMA OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 35,198 € |
| 3688 | Kergu Puit OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 35,176 € |
| 3689 | Roltex Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 35,169 € |
| 3690 | Blackbird Eesti OÜ Disainerite tegevus | 35,124 € |
| 3691 | LEVV GROUP OÜ Tubakatoodete tootmine | 35,104 € |
| 3692 | OÜ OUZEL INVEST Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 35,103 € |
| 3693 | Liiva Agro OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 35,100 € |
| 3694 | RL OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 35,055 € |
| 3695 | Osaühing Avio Muu kirjastamine, v.a tarkvara kirjastamine | 35,039 € |
| 3696 | Urban Residence OÜ Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus | 34,993 € |
| 3697 | VAADERPUU OÜ Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 34,985 € |
| 3698 | Maise OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 34,913 € |
| 3699 | VonGolja OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 34,863 € |
| 3700 | Kunstkuusk OÜ Muude uute kaupade jaemüük | 34,829 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page. Turnover here is the figure the company declared on its VAT returns. Annual-report revenue is a separate measure.
Other metrics
By county
Data as of 10.07.2026 Source: Estonian Tax and Customs Board open data (VAT returns). Each row shows the quarter the rolling 12-month turnover runs to.