Tubakatoodete hulgimüük: Дохід від реалізації 2019
Дохід від реалізації за 2019 звітний рік.
Дохід
- 15 318 354 €Tubakatoodete hulgimüük
- 5 554 135 €Tubakatoodete hulgimüük
- 3 701 071 €Tubakatoodete hulgimüük
- 2 769 016 €Tubakatoodete hulgimüük
- 1 137 780 €Tubakatoodete hulgimüük
- 1 076 601 €Tubakatoodete hulgimüük
- 890 240 €Tubakatoodete hulgimüük
- 342 685 €Tubakatoodete hulgimüük
- 88 485 €Tubakatoodete hulgimüük
- 82 118 €Tubakatoodete hulgimüük
- 79 844 €Tubakatoodete hulgimüük
- 77 237 €Tubakatoodete hulgimüük
- 41 777 €Tubakatoodete hulgimüük
- 32 156 €Tubakatoodete hulgimüük
- 3 028 €Tubakatoodete hulgimüük
- 10 €Tubakatoodete hulgimüük
- 0 €Tubakatoodete hulgimüük
| # | Дохід | |
|---|---|---|
| 1 | Philip Morris Eesti Osaühing Tubakatoodete hulgimüük | 15 318 354 € |
| 2 | Nicorex Baltic OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 5 554 135 € |
| 3 | OÜ SIGARI MAJA Tubakatoodete hulgimüük | 3 701 071 € |
| 4 | Imperial Tobacco Estonia OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2 769 016 € |
| 5 | British American Tobacco Estonia AS Tubakatoodete hulgimüük | 1 137 780 € |
| 6 | Foxtrot Uniform Capital OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 1 076 601 € |
| 7 | Vape Group OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 890 240 € |
| 8 | Stirling International OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 342 685 € |
| 9 | Golden Brown OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 88 485 € |
| 10 | Aleserk OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 82 118 € |
| 11 | E-smoke OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 79 844 € |
| 12 | OÜ ALLIUM EST Tubakatoodete hulgimüük | 77 237 € |
| 13 | Clam Broth OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 41 777 € |
| 14 | SPets Holding OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 32 156 € |
| 15 | A.J. Trade OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 3 028 € |
| 16 | Vinariam OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 10 € |
| 17 | Wide Range Services and Management OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 0 € |
Усі числа в цій таблиці стосуються 2019 господарського року. У рейтингу лише підприємства, у яких цей показник є у звіті.
Інші показники
Дані станом на 17.08.2026 Джерело: відкриті дані Комерційного реєстру Естонії (RIK) та Податково-митного департаменту Естонії. У кожному рядку вказано звітний рік, до якого належить показник.