EMTAK 93299
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
EMTAK 93299: Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused. This Estonian sector has 503 companies. 278 of them have revenue. Median revenue is 14,372 € and median revenue per employee 45,906 €. 28 companies have tax debt.
- Companies
- 503
- With revenue
- 278
- Median revenue
- 14,372 €
- Median revenue per employee
- 45,906 €
- Monthly labour cost per employee (median)
- 588 €
- With tax debt
- 28
Highest-revenue companies
| # | Year | Revenue | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisagroup OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 835,076 € |
| 2 | OÜ Skyworld Entertainment Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 277,209 € |
| 3 | Omniko Etana OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 186,973 € |
| 4 | Across the Borders OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 114,769 € |
| 5 | TechWorks OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2019 | 110,889 € |
| 6 | PNG Services OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 103,242 € |
| 7 | KDG OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 85,494 € |
| 8 | IBIZA OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2019 | 65,504 € |
| 9 | HOLEIN1 OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 60,565 € |
| 10 | Framil OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 49,717 € |
| 11 | Roy Estonia OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 49,430 € |
| 12 | H&K Peokorraldus OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 45,069 € |
| 13 | Event Leader OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 39,950 € |
| 14 | Behest OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 39,294 € |
| 15 | Decostop Holiday OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 38,958 € |
| 16 | YES Events OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 38,187 € |
| 17 | ART Solutions OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2020 | 36,754 € |
| 18 | StoryStore OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 31,529 € |
| 19 | PÄHKLINÄPP OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 27,886 € |
| 20 | Far Mills OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 25,428 € |
| 21 | Rudy's Drinks OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 24,986 € |
| 22 | Elizo OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2022 | 24,188 € |
| 23 | Sarve Heaolutalu OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 19,413 € |
| 24 | ExitBox OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 19,380 € |
| 25 | Helosi OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2022 | 18,714 € |
| 26 | UniqueSmaragd OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 18,185 € |
| 27 | Exitmobiil OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 17,612 € |
| 28 | Bubblos OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 16,675 € |
| 29 | Rannalahendused OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 16,215 € |
| 30 | K&K Minimaa OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 15,697 € |
| 31 | Tulik Events OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 14,878 € |
| 32 | Senas OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 14,535 € |
| 33 | OÜ Sinitaevavaal Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 14,372 € |
| 34 | NeonKey OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 14,120 € |
| 35 | Tõrupea OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 14,003 € |
| 36 | Nefrest OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 11,147 € |
| 37 | OÜ Paperplane Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 11,084 € |
| 38 | OÜ Influx Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 11,039 € |
| 39 | Vibulahing OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 10,326 € |
| 40 | FELROM OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 10,255 € |
| 41 | ArmSec Solution OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 10,055 € |
| 42 | EZ Active OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 9,309 € |
| 43 | Põhumaja OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 9,209 € |
| 44 | Tulekild Pürotehnika OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 9,110 € |
| 45 | Roaming Records OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 8,950 € |
| 46 | ViSakerman OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 8,652 € |
| 47 | OÜ Mesihääl Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 8,631 € |
| 48 | OÜ Vanalinna Turud Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 8,572 € |
| 49 | JA Invest OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 8,376 € |
| 50 | Harju Puhkus OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 6,055 € |
| 51 | Event Agency OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 4,798 € |
| 52 | Blue Ant OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 4,500 € |
| 53 | Menulis OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 3,720 € |
| 54 | OÜ Rõõmulaps Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 3,661 € |
| 55 | DIVERTIMENTO OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 3,060 € |
| 56 | Peoexpert OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 3,060 € |
| 57 | OÜ Morfoskoop Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 2,808 € |
| 58 | Events & Evenings OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 2,183 € |
| 59 | Scandic Promotion OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2022 | 2,029 € |
| 60 | Sajandi Sõprus OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 2,000 € |
| 61 | Fortpic OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2022 | 1,754 € |
| 62 | FestivaliMaja OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 940 € |
| 63 | Heldedeko OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 500 € |
| 64 | Wentiil OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 325 € |
| 65 | Naiss OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 60 € |
| 66 | TOPLEVEL EVENTS OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 67 | Unistustepüüdja OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 68 | Voorpret OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 0 € |
| 69 | Kaval Karu OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 70 | Mussoon Meedia OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 71 | Catching Dreams OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 0 € |
| 72 | AquaMarine Sailing OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 73 | GOROD OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2025 | 0 € |
| 74 | Jäpenaator OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 75 | OÜ Kiorell Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 76 | Milberg OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 77 | Aldora Entmt OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 78 | Kuunool OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 79 | Lexja OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 80 | Osaühing Merilink Kaubandus Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 81 | Osaühing Odessa Records Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 82 | Osaühing ReklaamAuto Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 83 | Osaühing STUFF Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 84 | Savisaare Talu OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 85 | OSAÜHING Techno-Star Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 86 | OÜ BrotherPower Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 87 | Perepark OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2025 | 0 € |
| 88 | Pune OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 89 | Sporting Club OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 90 | Target SM OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 91 | MMProd OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 92 | Audiodoktor OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 93 | Kross-Eyed Productions OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2019 | 0 € |
| 94 | OÜ Coconut Trade Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 95 | OÜ Golden Partners Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 96 | OÜ Karabuss Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
| 97 | Xraft OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 0 € |
| 98 | Sunaneeme OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2019 | 0 € |
| 99 | Chilling Tallinn OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2023 | 0 € |
| 100 | Chipchip OÜ Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2024 | 0 € |
Related sectors
Kultuurikeskused ja rahvamajadSpordiklubide tegevusMujal liigitamata sporditegevusSpordiklubide tegevusMujal liigitamata sporditegevusAeroobika- ja jõusaalide tegevusSpordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevusMuud lõbustus- ja vaba aja tegevusedSpordiehitiste käitusSportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüükLõbustus- ja teemaparkide tegevusInvaspordiklubide tegevus
Data as of 10.07.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.