EMTAK 16261
Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine
EMTAK 16261: Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine. This Estonian sector has 19 companies. 14 of them have revenue. Median revenue is 949,857 € and median revenue per employee 286,399 €. 1 company has tax debt.
- Companies
- 19
- With revenue
- 14
- Median revenue
- 949,857 €
- Median revenue per employee
- 286,399 €
- Monthly labour cost per employee (median)
- 3,449 €
- With tax debt
- 1
Companies in this sector
| County | Registered | |
|---|---|---|
| AP Kastitehas OÜ | Võru maakond | 26.04.2022 |
| Ardor OÜ | Lääne-Viru maakond | 13.08.2013 |
| AS GRAANUL INVEST | Harju maakond | 25.11.2003 |
| AS Tartu Graanul | Tartu maakond | 30.06.2014 |
| Baltania OÜ | Harju maakond | 25.07.2011 |
| BIOHANSA OÜ | Valga maakond | 12.08.2005 |
| Ecopellet OÜ | Rapla maakond | 10.12.2010 |
| HeatWize Trading OÜ | Tartu maakond | 16.10.2025 |
| Heinergia OÜ | Valga maakond | 11.02.2026 |
| Magistri Invest OÜ | Tartu maakond | 10.05.2016 |
| Osaühing KRONOPAL | Jõgeva maakond | 08.07.1997 |
| Osaühing Puidukoda | Viljandi maakond | 25.04.1997 |
| Osaühing Reinpaul | Lääne-Viru maakond | 10.04.1996 |
| Osaühing Selja Põllumajandus | Lääne-Viru maakond | 29.08.2008 |
| osaühing Selmet Invest | Tartu maakond | 01.06.2000 |
| OÜ Ebavere Graanul | Lääne-Viru maakond | 04.03.2011 |
| OÜ ProEnergia | Tartu maakond | 17.05.2005 |
| OÜ Taaliku turvas | Saare maakond | 01.12.2025 |
| Warmeston OÜ | Tartu maakond | 13.08.2003 |
Highest-revenue companies
| # | Year | Revenue | |
|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing Puidukoda Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2024 | 54,486,000 € |
| 2 | Osaühing Reinpaul Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2024 | 23,747,607 € |
| 3 | OÜ Ebavere Graanul Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2024 | 20,829,000 € |
| 4 | Ardor OÜ Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2024 | 11,169,452 € |
| 5 | AS Tartu Graanul Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2025 | 8,859,217 € |
| 6 | osaühing Selmet Invest Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2025 | 3,231,756 € |
| 7 | Magistri Invest OÜ Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2024 | 1,039,797 € |
| 8 | Osaühing KRONOPAL Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2024 | 859,916 € |
| 9 | BIOHANSA OÜ Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2025 | 399,207 € |
| 10 | Osaühing Selja Põllumajandus Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2024 | 395,388 € |
| 11 | OÜ ProEnergia Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2024 | 251,884 € |
| 12 | Baltania OÜ Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2024 | 140,258 € |
| 13 | Ecopellet OÜ Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2024 | 22,005 € |
| 14 | AP Kastitehas OÜ Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2024 | 18,001 € |
Related sectors
Puidu saagimine ja hööveldamineKokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootminePuidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmineMuude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmineEhituspuusepa- ja tisleritoodete tootminePuidu töötlemine ja viimistleminePuidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootminePuittaara ja puitaluste tootmineSaematerjali tootmineKokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmineMuude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jmsPuituste ja -akende tootmine
Data as of 10.07.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.