Employees TOP 2021 · Võru maakond
1,344 companies, from 2021 annual reports · Source: annual reports
- 2401WMC OÜ0Mehaaniline metallitöötlus
- 0Mootorsõidukite jaemüük
- 2403Birdwing OÜ0Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 2404PR Factory OÜ0Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine
- 2405SLU OÜ0Tööstustoote- ja moedisain
- 0Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
- 2407Vabishia OÜ0Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 2408Suminal OÜ0Mesindus
- 2409Värska kaevud OÜ0Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2410Mikklitall OÜ0Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 2411Reveko Invest OÜ0Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2412Dividender OÜ0Jaemüük posti või Interneti teel
- 2413Sunolux OÜ0Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 2414OÜ Päikesereisid0Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2415Vabarnas OÜ0Metsamajandust abistavad tegevused
- 2416Oravamõisa OÜ0Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 2417Qvarts Motors OÜ0Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
- 0Huvikoolitus
- 2419Lange Ehitus OÜ0Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2420NAUTILOID OÜ0Mujal liigitamata sporditegevus
- 2421OÜ AHTI KÕIV0Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2422Skytrend OÜ0Metsamajandust abistavad tegevused
- 0Muu mujal liigitamata teenindus
- 2424R KUUP OÜ0Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2425Martax OÜ0Muu teenindus
- 2426Saialillemaa OÜ0Vürtsi-, maitse-, uimastavate taimede ja ravimtaimede kasvatus
- 2427Nummorum OÜ0Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 0Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 0Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 0Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 2431Plaster Grupp OÜ0Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2432Retlin OÜ0Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2433Jooksonlahe OÜ0Mängude ja mänguasjade jaemüük
- 2434Concretorium OÜ0Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2435GreenCapital OÜ0Lammutamine
- 2436Umakodo OÜ0Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2437OKV Grupp OÜ0Jookide hulgimüük
- 2438KOW INVEST OÜ0Muu mujal liigitamata tootmine
- 2439Asjalik Aur OÜ0Hoonete üldpuhastus
- 2440KEITTIÖTUKKU OÜ0Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 2441OÜ Lisata0Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 0Lamba- ja kitsekasvatus
- 2443MoxRei OÜ0Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2444OÜ Kurekivi Talu0Metsamajandust abistavad tegevused
- 0Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2446Kangsti Maja OÜ0Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 0Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2448Sildem OÜ0Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2449RTsulka OÜ0Mujal liigitamata sporditegevus
- 2450Crawler OÜ0Mootorsõidukite jaemüük
- 2451Haskap OÜ0Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
- 2452Declive OÜ0Maastiku hooldus ja korrashoid
- 2453Histauro OÜ0Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas
- 0Iluhooldus ja muud iluteenused
- 2455OÜ MRL Marketing0Puidu töötlemine ja viimistlemine
- 2456Lauaselg OÜ0Metsavarumine
- 2457Jonx OÜ0Muud kaeve- ja mullatööd
- 2458OÜ TAXUSBACCATA0Maastiku hooldus ja korrashoid
- 2459RGA GRUPP OÜ0Muud kaeve- ja mullatööd
- 2460Amella OÜ0Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 2461Roborinth OÜ0Mängude ja mänguasjade tootmine
- 2462RANDE AGRO OÜ0Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 0Segapõllumajandus
- 0Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 0Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 2466Heliplaat OÜ0Fotograafia
- 2467Barrafe OÜ0Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia
- 2468osaühing Viands0Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 2469AK 3000 OÜ0Muud veondust abistavad tegevused
- 2470AK 1000 OÜ0Veoste ekspedeerimine
- 2471AK 2000 OÜ0Veoste ekspedeerimine
- 2472OÜ Kalevitütar0Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus
- 2473Tremiro OÜ0Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2474MARECA OÜ0Muu mujal liigitamata teenindus
- 2475OÜ Livonia Media0Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
- 2476OÜ Otsapeal0Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2477PRX Team OÜ0Reklaami vahendamine meedias
- 2478EUROST BYGG OÜ0Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2479Lendekon OÜ0Looduskaitsealade tegevus
- 2480Lehemesi OÜ0Mesindus
- 2481OÜ WILTEX GROUP0Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 2482OÜ M.A.O.0Metsavarumine
- 0Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 0Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2485Mõisamajutus OÜ0Külaliskorterid
- 2486Kapka Ehitus OÜ0Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 0Ripsme- ja kulmutehnikuteenused
- 2488KihinKahin OÜ0Kultuuripärandi säilitamine, taastamine ja muud säilitamise abitegevused
- 2489Sirin Eesti OÜ0Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2490Majast Kodu OÜ0Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2491Marienhaak OÜ0Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 24924S Viimistlus OÜ0Muud eriehitustööd
- 2493Janrel OÜ0Elektripaigaldustööd
- 0Muud veondust abistavad tegevusalad
- 2495Vaigupoisid OÜ0Mujal liigitamata mööbli tootmine
- 2496Norien OÜ0Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2497Green Pro OÜ0Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 2498Näpud Mullas OÜ0Fotograafia
- 2499Z21 Meedia OÜ0Kinofilmide ja videote tootmine
- 2500MLSügis OÜ0Raamatupidamine, maksualane nõustamine
| # | Employees (FTE) | |
|---|---|---|
| 2401 | WMC OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 0 |
| 2402 | Mallati Trading OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 0 |
| 2403 | Birdwing OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 0 |
| 2404 | PR Factory OÜ Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine | 0 |
| 2405 | SLU OÜ Tööstustoote- ja moedisain | 0 |
| 2406 | Osaühing Võsumäe Talu Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | 0 |
| 2407 | Vabishia OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 0 |
| 2408 | Suminal OÜ Mesindus | 0 |
| 2409 | Värska kaevud OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
| 2410 | Mikklitall OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 0 |
| 2411 | Reveko Invest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 |
| 2412 | Dividender OÜ Jaemüük posti või Interneti teel | 0 |
| 2413 | Sunolux OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 0 |
| 2414 | OÜ Päikesereisid Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
| 2415 | Vabarnas OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 0 |
| 2416 | Oravamõisa OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 0 |
| 2417 | Qvarts Motors OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük | 0 |
| 2418 | CrafterStuudio OÜ Huvikoolitus | 0 |
| 2419 | Lange Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 |
| 2420 | NAUTILOID OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 0 |
| 2421 | OÜ AHTI KÕIV Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0 |
| 2422 | Skytrend OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 0 |
| 2423 | OÜ Treiali Investeeringud Muu mujal liigitamata teenindus | 0 |
| 2424 | R KUUP OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
| 2425 | Martax OÜ Muu teenindus | 0 |
| 2426 | Saialillemaa OÜ Vürtsi-, maitse-, uimastavate taimede ja ravimtaimede kasvatus | 0 |
| 2427 | Nummorum OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
| 2428 | Lakeniidu raamatupidamine OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0 |
| 2429 | Asu Metsahooldused OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 0 |
| 2430 | OÜ T.A Varahaldus Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 0 |
| 2431 | Plaster Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 |
| 2432 | Retlin OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
| 2433 | Jooksonlahe OÜ Mängude ja mänguasjade jaemüük | 0 |
| 2434 | Concretorium OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0 |
| 2435 | GreenCapital OÜ Lammutamine | 0 |
| 2436 | Umakodo OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
| 2437 | OKV Grupp OÜ Jookide hulgimüük | 0 |
| 2438 | KOW INVEST OÜ Muu mujal liigitamata tootmine | 0 |
| 2439 | Asjalik Aur OÜ Hoonete üldpuhastus | 0 |
| 2440 | KEITTIÖTUKKU OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 0 |
| 2441 | OÜ Lisata Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 0 |
| 2442 | Hobusalu Lammas OÜ Lamba- ja kitsekasvatus | 0 |
| 2443 | MoxRei OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 |
| 2444 | OÜ Kurekivi Talu Metsamajandust abistavad tegevused | 0 |
| 2445 | Saarlasõ Veski OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
| 2446 | Kangsti Maja OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 0 |
| 2447 | GPROKEG Europe OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 0 |
| 2448 | Sildem OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0 |
| 2449 | RTsulka OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 0 |
| 2450 | Crawler OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 0 |
| 2451 | Haskap OÜ Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | 0 |
| 2452 | Declive OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 0 |
| 2453 | Histauro OÜ Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas | 0 |
| 2454 | Stina Ilumaailm OÜ Iluhooldus ja muud iluteenused | 0 |
| 2455 | OÜ MRL Marketing Puidu töötlemine ja viimistlemine | 0 |
| 2456 | Lauaselg OÜ Metsavarumine | 0 |
| 2457 | Jonx OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 0 |
| 2458 | OÜ TAXUSBACCATA Maastiku hooldus ja korrashoid | 0 |
| 2459 | RGA GRUPP OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 0 |
| 2460 | Amella OÜ Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 0 |
| 2461 | Roborinth OÜ Mängude ja mänguasjade tootmine | 0 |
| 2462 | RANDE AGRO OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 0 |
| 2463 | OÜ Kure veisekasvatus Segapõllumajandus | 0 |
| 2464 | Katuse järelvalve OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 |
| 2465 | Hiking BaltNorth OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 0 |
| 2466 | Heliplaat OÜ Fotograafia | 0 |
| 2467 | Barrafe OÜ Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia | 0 |
| 2468 | osaühing Viands Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 0 |
| 2469 | AK 3000 OÜ Muud veondust abistavad tegevused | 0 |
| 2470 | AK 1000 OÜ Veoste ekspedeerimine | 0 |
| 2471 | AK 2000 OÜ Veoste ekspedeerimine | 0 |
| 2472 | OÜ Kalevitütar Näitlejate ja tantsijate lavaline tegevus | 0 |
| 2473 | Tremiro OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 |
| 2474 | MARECA OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 0 |
| 2475 | OÜ Livonia Media Ajakirjade jm perioodika kirjastamine | 0 |
| 2476 | OÜ Otsapeal Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 |
| 2477 | PRX Team OÜ Reklaami vahendamine meedias | 0 |
| 2478 | EUROST BYGG OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 |
| 2479 | Lendekon OÜ Looduskaitsealade tegevus | 0 |
| 2480 | Lehemesi OÜ Mesindus | 0 |
| 2481 | OÜ WILTEX GROUP Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 0 |
| 2482 | OÜ M.A.O. Metsavarumine | 0 |
| 2483 | Salesman Group OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 0 |
| 2484 | osaühing AKO ATTA Mootorsõidukite remont ja hooldus | 0 |
| 2485 | Mõisamajutus OÜ Külaliskorterid | 0 |
| 2486 | Kapka Ehitus OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 0 |
| 2487 | OÜ Tähe Ilustuudio Ripsme- ja kulmutehnikuteenused | 0 |
| 2488 | KihinKahin OÜ Kultuuripärandi säilitamine, taastamine ja muud säilitamise abitegevused | 0 |
| 2489 | Sirin Eesti OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 0 |
| 2490 | Majast Kodu OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 |
| 2491 | Marienhaak OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 0 |
| 2492 | 4S Viimistlus OÜ Muud eriehitustööd | 0 |
| 2493 | Janrel OÜ Elektripaigaldustööd | 0 |
| 2494 | Haavistu teenused OÜ Muud veondust abistavad tegevusalad | 0 |
| 2495 | Vaigupoisid OÜ Mujal liigitamata mööbli tootmine | 0 |
| 2496 | Norien OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0 |
| 2497 | Green Pro OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 0 |
| 2498 | Näpud Mullas OÜ Fotograafia | 0 |
| 2499 | Z21 Meedia OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | 0 |
| 2500 | MLSügis OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0 |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 20.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.