Employees TOP 2021 · Saare maakond
1,586 companies, from 2021 annual reports · Source: annual reports
- 1001Solarluksura OÜ1Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 1Lamba- ja kitsekasvatus
- 1003SÕK Agritec OÜ1Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 1Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 1005Sterker OÜ1Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1007Ranna Reisid OÜ1Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 1Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1010MTI OÜ1Disainerite tegevus
- 1011OÜ KRV Ehitus1Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1012Saugu KVS OÜ1Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 1013Kirisilm OÜ1Muud kunsti ja esituskunstide abitegevused, v.a lavatehnilised
- 1Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1015Malteh OÜ1Muude tsiviiltranspordivahendite remont ja hooldus
- 1Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1017Osaühing Karleco1Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1018DEFTON OSAÜHING1Kaubavedu maanteel
- 1Puhkemajad
- 1020OÜ Karmeli1Õli ja rasva tootmine
- 1021Tamme Metsad OÜ1Metsamajandust abistavad tegevused
- 1Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1023Osaühing Vesmann1Tsiviilotstarbeliste ujuvkonstruktsioonide ehitus
- 1Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1Auditeerimine
- 1026Osaühing Linbeck1Kaubavedu maanteel
- 1027Osaühing Edita1Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1028OÜ Tehrem1Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1029NewBal Group OÜ1Muu disainerite tegevus
- 1030Sipresse OÜ1Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1031Trikli OÜ1Muu kirjastamine, v.a tarkvara kirjastamine
- 1032Spiraltube OÜ1Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 1033ÖÖ Projekt OÜ1Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine
- 1Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine
- 1Lamba- ja kitsekasvatus
- 1036Pirelli OÜ1Visuaalkunstiloome
- 1Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1038Ristena OÜ1Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1040Ait OÜ1Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 1041OÜ Karjatark1Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 1042Vahase OÜ1Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 1Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1044OÜ RIMACON1Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1045GECC Projekt OÜ1Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 1046OÜ Taimemaailm1Lillekasvatus
- 1047IMA OÜ1Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1048K.K.Invest OÜ1Muu mujal liigitamata teenindus
- 1Tekstiilitoodete jaemüük
- 1050Ilus Helena OÜ1Kosmeetiku iluhooldusteenused
- 1051OÜ Elbonest1Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 1Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge
- 1053OÜ Kiledisain1Muu disainerite tegevus
- 1054RN Reisid OÜ1Sõitjate juhuvedu maanteel
- 1Arhitektitegevused
- 1056Lenat OÜ1Arvutialased konsultatsioonid
- 1057Nova21 OÜ1Reklaamiagentuuride tegevus
- 1058Osaühing Kumm1Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 1Muude kasutatud kaupade jaemüük
- 1060Osaühing IV STAH1Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1061Sepp Music OÜ1Muusikute lavaline tegevus
- 1062Kenakena OÜ1Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad
- 1Visuaalkunstiloome
- 1064Valge Ronk OÜ1Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 1065OÜ LMK1Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 1Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1Muu kunstiloome
- 1069Artmeeter OÜ1Sisekujundus
- 1070Seeholm OÜ1Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük
- 1Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 1072LT Ilumaa OÜ1Kosmeetiku iluhooldusteenused
- 1Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 1Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1075Energialevi OÜ1Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused
- 1Õlletootmine
- 1Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 1Muu mujal liigitamata teenindus
- 1079SmartBooks OÜ1Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1080ASAD Partners OÜ1Arhitektitegevused
- 1Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
- 1Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
- 1Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja puhastus
- 1Mootorsõidukite jaemüük
- 1Veokite rentimine ja kasutusrent
- 1Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1087Halla OÜ1Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 1088OÜ Saare Mari1Mesindus
- 1Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 1090RENAI Osaühing1Kaubavedu maanteel
- 1091Schön Salong1Muud iluhooldused ja iluteenused
- 1092Prooton AB OÜ1Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 1Reklaamiagentuuride tegevus
- 1094Osaühing Makros1Elektrienergia ja maagaasi maaklerite ja vahendajate tegevus
- 1Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1096Al.Alliksaar OÜ1Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 1097Koigi Aadu OÜ1Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1Pealisrõivaste tootmine
- 1Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1100OÜ Liki Mõis1Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Employees (FTE) | |
|---|---|---|
| 1001 | Solarluksura OÜ Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 1 |
| 1002 | osaühing Mäe Maatalu Lamba- ja kitsekasvatus | 1 |
| 1003 | SÕK Agritec OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 1 |
| 1004 | Osaühing NEURODIAGNOSTIKA AP Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 1 |
| 1005 | Sterker OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 |
| 1006 | Altmetsa Tehnika OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 |
| 1007 | Ranna Reisid OÜ Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 1 |
| 1008 | Tamhold Investments OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 1 |
| 1009 | Osaühing Hiire Õnn Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 1 |
| 1010 | MTI OÜ Disainerite tegevus | 1 |
| 1011 | OÜ KRV Ehitus Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 |
| 1012 | Saugu KVS OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 1 |
| 1013 | Kirisilm OÜ Muud kunsti ja esituskunstide abitegevused, v.a lavatehnilised | 1 |
| 1014 | ML Halduse Osaühing Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 1 |
| 1015 | Malteh OÜ Muude tsiviiltranspordivahendite remont ja hooldus | 1 |
| 1016 | osaühing EVERFRONT Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 |
| 1017 | Osaühing Karleco Restoranide ja kohvikute tegevus | 1 |
| 1018 | DEFTON OSAÜHING Kaubavedu maanteel | 1 |
| 1019 | Oktoober osaühing Puhkemajad | 1 |
| 1020 | OÜ Karmeli Õli ja rasva tootmine | 1 |
| 1021 | Tamme Metsad OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 1 |
| 1022 | Kermaare Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 |
| 1023 | Osaühing Vesmann Tsiviilotstarbeliste ujuvkonstruktsioonide ehitus | 1 |
| 1024 | Osaühing 3dViking Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 |
| 1025 | osaühing Audit EG Auditeerimine | 1 |
| 1026 | Osaühing Linbeck Kaubavedu maanteel | 1 |
| 1027 | Osaühing Edita Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 |
| 1028 | OÜ Tehrem Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 |
| 1029 | NewBal Group OÜ Muu disainerite tegevus | 1 |
| 1030 | Sipresse OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 |
| 1031 | Trikli OÜ Muu kirjastamine, v.a tarkvara kirjastamine | 1 |
| 1032 | Spiraltube OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 1 |
| 1033 | ÖÖ Projekt OÜ Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine | 1 |
| 1034 | Tihemetsa Kala OÜ Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine | 1 |
| 1035 | Osaühing TANSAR EF Lamba- ja kitsekasvatus | 1 |
| 1036 | Pirelli OÜ Visuaalkunstiloome | 1 |
| 1037 | Skandia Raamatupidamisbüroo OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 |
| 1038 | Ristena OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 |
| 1039 | OÜ SAARE EHITUSKONSULT Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 |
| 1040 | Ait OÜ Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 1 |
| 1041 | OÜ Karjatark Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 1 |
| 1042 | Vahase OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 1 |
| 1043 | Osaühing Saikla Autoteenindus Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1 |
| 1044 | OÜ RIMACON Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1 |
| 1045 | GECC Projekt OÜ Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 1 |
| 1046 | OÜ Taimemaailm Lillekasvatus | 1 |
| 1047 | IMA OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 1 |
| 1048 | K.K.Invest OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 1 |
| 1049 | OÜ HVP Saaretoode Tekstiilitoodete jaemüük | 1 |
| 1050 | Ilus Helena OÜ Kosmeetiku iluhooldusteenused | 1 |
| 1051 | OÜ Elbonest Muud insener-tehnilised tegevusalad | 1 |
| 1052 | Varivere Tehnopark OÜ Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 1 |
| 1053 | OÜ Kiledisain Muu disainerite tegevus | 1 |
| 1054 | RN Reisid OÜ Sõitjate juhuvedu maanteel | 1 |
| 1055 | Koppel Koppel Arhitektid OÜ Arhitektitegevused | 1 |
| 1056 | Lenat OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 1 |
| 1057 | Nova21 OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 1 |
| 1058 | Osaühing Kumm Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 1 |
| 1059 | Osaühing Pilaster Muude kasutatud kaupade jaemüük | 1 |
| 1060 | Osaühing IV STAH Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 |
| 1061 | Sepp Music OÜ Muusikute lavaline tegevus | 1 |
| 1062 | Kenakena OÜ Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad | 1 |
| 1063 | Artista Loovbüroo OÜ Visuaalkunstiloome | 1 |
| 1064 | Valge Ronk OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 1 |
| 1065 | OÜ LMK Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 |
| 1066 | osaühing Kaubi Tehnika Teenused Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 1 |
| 1067 | Heli Raamatupidamise OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 |
| 1068 | Osaühing Remmi Disain Muu kunstiloome | 1 |
| 1069 | Artmeeter OÜ Sisekujundus | 1 |
| 1070 | Seeholm OÜ Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük | 1 |
| 1071 | Osaühing AK Metal Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 1 |
| 1072 | LT Ilumaa OÜ Kosmeetiku iluhooldusteenused | 1 |
| 1073 | Osaühing Betoonipojad RL Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 1 |
| 1074 | Osaühing VL Reisid Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 |
| 1075 | Energialevi OÜ Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused | 1 |
| 1076 | Pöide Pruulikoda OÜ Õlletootmine | 1 |
| 1077 | Saaremaa Juniper OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 1 |
| 1078 | Osaühing Luhina TTR Muu mujal liigitamata teenindus | 1 |
| 1079 | SmartBooks OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1 |
| 1080 | ASAD Partners OÜ Arhitektitegevused | 1 |
| 1081 | Osaühing Erauns Karala Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 1 |
| 1082 | Osaühing Valjala Seemnekeskus Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 1 |
| 1083 | Osaühing Pesukoda Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja puhastus | 1 |
| 1084 | osaühing Alme Auto Mootorsõidukite jaemüük | 1 |
| 1085 | Osaühing P O Trans Invest Veokite rentimine ja kasutusrent | 1 |
| 1086 | osaühing MARINA MAALRITÖÖD Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1 |
| 1087 | Halla OÜ Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 1 |
| 1088 | OÜ Saare Mari Mesindus | 1 |
| 1089 | Madisson Trading OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 1 |
| 1090 | RENAI Osaühing Kaubavedu maanteel | 1 |
| 1091 | Schön Salong Muud iluhooldused ja iluteenused | 1 |
| 1092 | Prooton AB OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 1 |
| 1093 | Pumpkin Production Osaühing Reklaamiagentuuride tegevus | 1 |
| 1094 | Osaühing Makros Elektrienergia ja maagaasi maaklerite ja vahendajate tegevus | 1 |
| 1095 | Koguva Saeveski OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 |
| 1096 | Al.Alliksaar OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 1 |
| 1097 | Koigi Aadu OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 1 |
| 1098 | OÜ Tiiu Kaju nahatööd Pealisrõivaste tootmine | 1 |
| 1099 | osaühing Saaremaa Saunad Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1 |
| 1100 | OÜ Liki Mõis Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 18.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.