Labour cost per employee — TOP 2024
66,672 companies, from 2024 annual reports · Source: annual reports
- 4,908 ۆldarstiabi
- 4,908 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1603BMG Energy OÜ4,908 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 4,907 ۆldarstiabi
- 4,906 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 4,906 €Muud veetransporti teenindavad tegevusalad
- 1607Laenuguru OÜ4,904 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1608Reneton Pro OÜ4,901 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1609Strays OÜ4,899 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 4,897 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1611Labotic OÜ4,897 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 1612Mipro Eesti OÜ4,896 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 4,895 €Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük
- 4,894 €Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus
- 1615SARE OÜ4,892 €Programmeerimine
- 1616Avancap OÜ4,892 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4,891 €Hambaravi
- 4,889 ۆldarstiabi
- 4,887 €Peakontorite tegevus
- 4,887 €Muud eriehitustööd
- 4,885 ۆldarstiabi
- 4,880 €Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük
- 4,879 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 1624TRS Logistika OÜ4,879 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 4,879 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1626Ultra Stellar OÜ4,875 €Programmeerimine
- 1627VLSWIND OÜ4,875 €Tsiviilõhusõidukite ja -kosmosesõidukite remont ja hooldus
- 1628OÜ Mikroonik4,873 €Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmine
- 1629GOGO RETAIL OÜ4,873 €Tekstiilitoodete jaemüük
- 1630MIDA OÜ4,873 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4,872 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 4,872 €Hambaravi
- 1633Väderstad OÜ4,871 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 1634B2 Impact OÜ4,868 €Inkassoteenus ja krediidiinfo
- 4,868 ۆldarstiabi
- 1636Myoton AS4,868 €Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine
- 1637OÜ G-Floors4,866 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 1638Anriva Grupp OÜ4,866 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 1639Modulship OÜ4,866 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 1640OÜ Spinnistart4,866 €Arvutialased konsultatsioonid
- 4,861 €Programmeerimine
- 1642TUNINGSPEED OÜ4,861 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 4,861 ۆldarstiabi
- 1644Forest Farm OÜ4,860 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 4,860 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 1646Happy Agency OÜ4,858 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 1647Geneto OÜ4,858 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 1648PR Project OÜ4,856 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 1649InfraFLY OÜ4,855 €Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus
- 1650NTG Transport OÜ4,855 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 1651Larson & co OÜ4,854 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 4,853 €Programmeerimine
- 1653Prydwen OÜ4,852 €Tsiviillaevade ehitus
- 4,851 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 4,851 €Muu tarkvara kirjastamine
- 1656Herthe Derm OÜ4,850 €Eriarstiabi
- 1657Cloud Gardens OÜ4,850 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 1658Directo OÜ4,848 €Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus
- 4,847 ۆldarstiabi
- 1660Intrezo OÜ4,846 €Valmistoitude tootmine
- 4,845 €Veebiotsinguportaalide tegevus
- 1662Rodina Baltic OÜ4,845 €Tööjõurent
- 1663Hitz Gaming OÜ4,844 €Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine
- 4,844 €Hambaravi
- 1665Inspirators! OÜ4,844 €Programmeerimine
- 1666Emimar Est OÜ4,843 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 1667Copious OÜ4,843 €Arvutialased konsultatsioonid
- 4,843 €Muu mujal liigitamata õpe
- 1669Holini OÜ4,843 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 1670Linn Systems OÜ4,842 €Programmeerimine
- 1671OÜ Vinni Biogaas4,840 €Biogaasi tootmine
- 4,839 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 1673Miracle Tech OÜ4,838 €Arvutialased konsultatsioonid
- 1674Bell App Lab OÜ4,836 €Arvutialased konsultatsioonid
- 1675Weekdone OÜ4,834 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 1676EASIIR OÜ4,833 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1677J.H.Consult OÜ4,833 €Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 4,833 €Programmeerimine
- 1679KoningFitness OÜ4,831 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 4,830 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 1681Codeo OÜ4,826 €Programmeerimine
- 4,826 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 4,826 €Arhitektitegevused
- 4,826 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 4,825 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
- 1686Airpatrol OÜ4,822 €Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine
- 1687Sebcode OÜ4,821 €Programmeerimine
- 4,817 €Hambaravi
- 4,817 €Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
- 1690DOMUSehitus OÜ4,815 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1691Tristemar OÜ4,813 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1692Nordic Rebar OÜ4,812 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 1693Indicium OÜ4,812 €Programmeerimine
- 1694LATAKKO OÜ4,811 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 4,807 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4,807 €Muu tarkvara kirjastamine
- 1697Quantum Eesti AS4,805 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 4,804 €Valmis betoonisegu tootmine
- 1699HIIUVIIDE OÜ4,803 €Üldarstiabi
- 1700EST-MED APTEX OÜ4,802 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
| # | Labour cost / month | |
|---|---|---|
| 1601 | Pealinna Perearstid OÜ Üldarstiabi | 4,908 € |
| 1602 | Forest Reserves OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 4,908 € |
| 1603 | BMG Energy OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 4,908 € |
| 1604 | OÜ Häädemeeste Perearstikeskus Üldarstiabi | 4,907 € |
| 1605 | PC Infosüsteemid Osaühing Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 4,906 € |
| 1606 | Western Ships Agency OÜ Muud veetransporti teenindavad tegevusalad | 4,906 € |
| 1607 | Laenuguru OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4,904 € |
| 1608 | Reneton Pro OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4,901 € |
| 1609 | Strays OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 4,899 € |
| 1610 | HR & Training Services OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4,897 € |
| 1611 | Labotic OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 4,897 € |
| 1612 | Mipro Eesti OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 4,896 € |
| 1613 | Apteegi Beauty OÜ Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük | 4,895 € |
| 1614 | MacGREGOR BLRT Baltic OÜ Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus | 4,894 € |
| 1615 | SARE OÜ Programmeerimine | 4,892 € |
| 1616 | Avancap OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4,892 € |
| 1617 | osaühing STOMA-HAMBARAVI Hambaravi | 4,891 € |
| 1618 | Perearst Tiia Pariis OÜ Üldarstiabi | 4,889 € |
| 1619 | Everaus Capital OÜ Peakontorite tegevus | 4,887 € |
| 1620 | Voller Sisustus OÜ Muud eriehitustööd | 4,887 € |
| 1621 | OÜ TABASALU PEREARSTIKESKUS Üldarstiabi | 4,885 € |
| 1622 | Rearma Estonia OÜ Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 4,880 € |
| 1623 | GoSwift Solutions OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 4,879 € |
| 1624 | TRS Logistika OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 4,879 € |
| 1625 | Utopic Documentaries OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4,879 € |
| 1626 | Ultra Stellar OÜ Programmeerimine | 4,875 € |
| 1627 | VLSWIND OÜ Tsiviilõhusõidukite ja -kosmosesõidukite remont ja hooldus | 4,875 € |
| 1628 | OÜ Mikroonik Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmine | 4,873 € |
| 1629 | GOGO RETAIL OÜ Tekstiilitoodete jaemüük | 4,873 € |
| 1630 | MIDA OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 4,873 € |
| 1631 | Advokaadibüroo TEGOS AS Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 4,872 € |
| 1632 | OSAÜHING VAGODENT Hambaravi | 4,872 € |
| 1633 | Väderstad OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 4,871 € |
| 1634 | B2 Impact OÜ Inkassoteenus ja krediidiinfo | 4,868 € |
| 1635 | OÜ Perearst Boriss Slepikovski Üldarstiabi | 4,868 € |
| 1636 | Myoton AS Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine | 4,868 € |
| 1637 | OÜ G-Floors Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 4,866 € |
| 1638 | Anriva Grupp OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 4,866 € |
| 1639 | Modulship OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 4,866 € |
| 1640 | OÜ Spinnistart Arvutialased konsultatsioonid | 4,866 € |
| 1641 | QUANLOOP SERVICES OÜ Programmeerimine | 4,861 € |
| 1642 | TUNINGSPEED OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 4,861 € |
| 1643 | OÜ PEREARST MARGIT KIVASTE Üldarstiabi | 4,861 € |
| 1644 | Forest Farm OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 4,860 € |
| 1645 | Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 4,860 € |
| 1646 | Happy Agency OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 4,858 € |
| 1647 | Geneto OÜ Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 4,858 € |
| 1648 | PR Project OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 4,856 € |
| 1649 | InfraFLY OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 4,855 € |
| 1650 | NTG Transport OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 4,855 € |
| 1651 | Larson & co OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 4,854 € |
| 1652 | IT Devel's Osaühing Programmeerimine | 4,853 € |
| 1653 | Prydwen OÜ Tsiviillaevade ehitus | 4,852 € |
| 1654 | Chantier Supplies OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 4,851 € |
| 1655 | Mothership Foundation OÜ Muu tarkvara kirjastamine | 4,851 € |
| 1656 | Herthe Derm OÜ Eriarstiabi | 4,850 € |
| 1657 | Cloud Gardens OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 4,850 € |
| 1658 | Directo OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 4,848 € |
| 1659 | Perearst Gerta Sontak OÜ Üldarstiabi | 4,847 € |
| 1660 | Intrezo OÜ Valmistoitude tootmine | 4,846 € |
| 1661 | Promobucks Group OÜ Veebiotsinguportaalide tegevus | 4,845 € |
| 1662 | Rodina Baltic OÜ Tööjõurent | 4,845 € |
| 1663 | Hitz Gaming OÜ Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine | 4,844 € |
| 1664 | Dentores Dental Care OÜ Hambaravi | 4,844 € |
| 1665 | Inspirators! OÜ Programmeerimine | 4,844 € |
| 1666 | Emimar Est OÜ Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 4,843 € |
| 1667 | Copious OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 4,843 € |
| 1668 | Keelekeskus GAME OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 4,843 € |
| 1669 | Holini OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 4,843 € |
| 1670 | Linn Systems OÜ Programmeerimine | 4,842 € |
| 1671 | OÜ Vinni Biogaas Biogaasi tootmine | 4,840 € |
| 1672 | HELSS Engineering OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 4,839 € |
| 1673 | Miracle Tech OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 4,838 € |
| 1674 | Bell App Lab OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 4,836 € |
| 1675 | Weekdone OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 4,834 € |
| 1676 | EASIIR OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4,833 € |
| 1677 | J.H.Consult OÜ Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade hulgimüügi vahendusteenus | 4,833 € |
| 1678 | NOW! Innovations Technology OÜ Programmeerimine | 4,833 € |
| 1679 | KoningFitness OÜ Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 4,831 € |
| 1680 | OÜ HK Ehitusekspertiisid Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 4,830 € |
| 1681 | Codeo OÜ Programmeerimine | 4,826 € |
| 1682 | Smoked Sparrow OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | 4,826 € |
| 1683 | osaühing AB Ansambel Arhitektitegevused | 4,826 € |
| 1684 | Pholahela Mapalogela OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 4,826 € |
| 1685 | ALD Automotive Eesti AS Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 4,825 € |
| 1686 | Airpatrol OÜ Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine | 4,822 € |
| 1687 | Sebcode OÜ Programmeerimine | 4,821 € |
| 1688 | Opluss Hambakliinik OÜ Hambaravi | 4,817 € |
| 1689 | Heathmont Travel OÜ Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus | 4,817 € |
| 1690 | DOMUSehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4,815 € |
| 1691 | Tristemar OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4,813 € |
| 1692 | Nordic Rebar OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 4,812 € |
| 1693 | Indicium OÜ Programmeerimine | 4,812 € |
| 1694 | LATAKKO OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 4,811 € |
| 1695 | Brunner Baltic OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 4,807 € |
| 1696 | Husfan Capital OÜ Muu tarkvara kirjastamine | 4,807 € |
| 1697 | Quantum Eesti AS Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 4,805 € |
| 1698 | Rudus aktsiaselts Valmis betoonisegu tootmine | 4,804 € |
| 1699 | HIIUVIIDE OÜ Üldarstiabi | 4,803 € |
| 1700 | EST-MED APTEX OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 4,802 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page. Monthly labour cost per employee includes employer taxes. It is not take-home pay.
Other metrics
By county
Data as of 18.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.