Labour cost per employee — TOP 2023 · Harju maakond
37,034 companies, from 2023 annual reports · Source: annual reports
- 4501OÜ Protegida2,823 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 2,821 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 4503MAGNITAVIA OÜ2,821 €Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad
- 4504OÜ Tradeleader2,821 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4505PAPALAMP OÜ2,820 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 2,820 €Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 4507Panila OÜ2,820 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4508MTR Halduse OÜ2,820 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 4509Osaühing Eestaas2,819 €Kaubavedu maanteel
- 4510Dremester OÜ2,819 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2,819 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4512Moticheck OÜ2,819 €Programmeerimine
- 4513Novads OÜ2,819 €Jaemüük posti või Interneti teel
- 2,819 €Logistikaalane tegevus
- 2,819 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4516BalticMaster OÜ2,818 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 4517OÜ Silsep2,817 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 2,817 ۆldarstiabi
- 2,817 €Reisikorraldajate tegevus
- 4520KINARCH OÜ2,817 €Programmeerimine
- 2,817 €Programmeerimine
- 2,815 €Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
- 2,815 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4524WWS OÜ2,815 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2,814 €Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 2,814 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 2,813 €Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük
- 2,813 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 4529Deepy Games OÜ2,813 €Programmeerimine
- 2,812 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4531Pactec Group OÜ2,812 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2,812 €Kindlustusagentide tegevus
- 4533LÄVI OÜ2,811 €Arhitektitegevused
- 2,811 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 4535Hexandra OÜ2,810 €Arvutialased konsultatsioonid
- 4536AT-Meister OÜ2,810 €Elektriinstallatsioon
- 4537Solvira OÜ2,810 €Arvutialased konsultatsioonid
- 4538Optional OÜ2,810 €Programmeerimine
- 4539Nordic Group OÜ2,809 €Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine
- 4540Hagmark OÜ2,809 €Tsiviillaevade ja -ujuvkonstruktsioonide ehitus
- 2,809 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 2,809 €Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine
- 2,809 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4544AYSA OÜ2,808 €Arvutialased konsultatsioonid
- 2,808 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2,808 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 2,808 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4548Motopro OÜ2,808 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2,808 €Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 2,808 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 2,807 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 4552MOTOR OÜ2,807 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4553Aktsiaselts TERA2,806 €Elektriinstallatsioon
- 4554Stereo Meedia OÜ2,806 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4555Petrochema OÜ2,806 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 4556Kaarli Ladu OÜ2,805 €Kaubaladude töö
- 2,805 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 2,805 €Kaubavedu maanteel
- 4559OÜ TORU ARST2,805 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 4560Talentpay OÜ2,804 €Programmeerimine
- 2,802 ۆldarstiabi
- 4562Mediagear OÜ2,802 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 2,802 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4564JT Ehitus OÜ2,802 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2,802 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 2,801 ۆldarstiabi
- 4567OÜ EuroVentEst2,801 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 2,800 €Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük
- 4569mobilit.ee OÜ2,800 €Programmeerimine
- 2,800 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 4571Rechoka OÜ2,800 €Programmeerimine
- 2,800 €Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus
- 2,799 €Muu tehniline katsetamine ja analüüs
- 2,799 €Heli- ja videoseadmete jaemüük
- 4575molumba osaühing2,799 €Arhitektitegevused
- 4576EVENT CENTER OÜ2,799 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 4577Albers-Hansen OÜ2,798 €Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad
- 2,798 €Muud veetransporti teenindavad tegevusalad
- 4579Uspex OÜ2,798 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 4580WaardeX OÜ2,798 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 2,798 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4582aktsiaselts Bit2,798 €Õpikute, sõnaraamatute jm teatmeteoste kirjastamine
- 4583OÜ Modular2,797 €Büroohaldus ja selle abitegevused
- 4584Avit OÜ2,796 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4585Flovac Nordic OÜ2,796 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 4586TEMAT EESTI OÜ2,796 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4587OÜ Ad Sensum2,796 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 4588KB21 OÜ2,796 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 4589TehnoTurg-T OÜ2,795 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 4590Van Krevelen OÜ2,795 €Katusetööd
- 2,795 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 2,795 €Suhtekorraldus ja teabevahetus
- 4593TakTik OÜ2,795 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 4594VM Finants OÜ2,795 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4595OÜ Keeletoimetus2,794 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 4596Advancer OÜ2,794 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 2,793 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4598ADM Cloudtech OÜ2,793 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 2,793 €Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 4600DK Pluss OÜ2,793 €Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine
| # | Labour cost / month | |
|---|---|---|
| 4501 | OÜ Protegida Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 2,823 € |
| 4502 | GeoNovus Eesti OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 2,821 € |
| 4503 | MAGNITAVIA OÜ Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad | 2,821 € |
| 4504 | OÜ Tradeleader Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2,821 € |
| 4505 | PAPALAMP OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 2,820 € |
| 4506 | OÜ NAPAL AUTOMAATIKA Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 2,820 € |
| 4507 | Panila OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2,820 € |
| 4508 | MTR Halduse OÜ Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 2,820 € |
| 4509 | Osaühing Eestaas Kaubavedu maanteel | 2,819 € |
| 4510 | Dremester OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2,819 € |
| 4511 | Flow of Balance OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2,819 € |
| 4512 | Moticheck OÜ Programmeerimine | 2,819 € |
| 4513 | Novads OÜ Jaemüük posti või Interneti teel | 2,819 € |
| 4514 | Osaühing Kaubaekspress Logistikaalane tegevus | 2,819 € |
| 4515 | Allstore Assets OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2,819 € |
| 4516 | BalticMaster OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 2,818 € |
| 4517 | OÜ Silsep Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 2,817 € |
| 4518 | Osaühing Perearst Katrin Akkel Üldarstiabi | 2,817 € |
| 4519 | OSAÜHING GERMALO REISID Reisikorraldajate tegevus | 2,817 € |
| 4520 | KINARCH OÜ Programmeerimine | 2,817 € |
| 4521 | Building Information Researchers and Developers OÜ Programmeerimine | 2,817 € |
| 4522 | LINDSTRÖM OSAÜHING Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent | 2,815 € |
| 4523 | Cloud Services OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 2,815 € |
| 4524 | WWS OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2,815 € |
| 4525 | Lignator Logistika OÜ Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete hulgimüük | 2,814 € |
| 4526 | Caribalt Alliance OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 2,814 € |
| 4527 | aktsiaselts Vigolin Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük | 2,813 € |
| 4528 | AS Fenster Alumiinium Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2,813 € |
| 4529 | Deepy Games OÜ Programmeerimine | 2,813 € |
| 4530 | Väike-Rae Arenduse OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2,812 € |
| 4531 | Pactec Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2,812 € |
| 4532 | 1 Kindlustusmaakler OÜ Kindlustusagentide tegevus | 2,812 € |
| 4533 | LÄVI OÜ Arhitektitegevused | 2,811 € |
| 4534 | OÜ VITRA BATHROOM CULTURE Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 2,811 € |
| 4535 | Hexandra OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 2,810 € |
| 4536 | AT-Meister OÜ Elektriinstallatsioon | 2,810 € |
| 4537 | Solvira OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 2,810 € |
| 4538 | Optional OÜ Programmeerimine | 2,810 € |
| 4539 | Nordic Group OÜ Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine | 2,809 € |
| 4540 | Hagmark OÜ Tsiviillaevade ja -ujuvkonstruktsioonide ehitus | 2,809 € |
| 4541 | osaühing Lavinton Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 2,809 € |
| 4542 | Aktsiaselts Alistron Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine | 2,809 € |
| 4543 | Compactor Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,809 € |
| 4544 | AYSA OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 2,808 € |
| 4545 | Navalia Projects OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 2,808 € |
| 4546 | MEDITSIINIGRUPP HOOLDUS OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 2,808 € |
| 4547 | OÜ BDA Consulting Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2,808 € |
| 4548 | Motopro OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 2,808 € |
| 4549 | FERRESTO LASER OÜ Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2,808 € |
| 4550 | Datacom Group Osaühing Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 2,808 € |
| 4551 | BLUE OCEANIA TRADES OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 2,807 € |
| 4552 | MOTOR OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2,807 € |
| 4553 | Aktsiaselts TERA Elektriinstallatsioon | 2,806 € |
| 4554 | Stereo Meedia OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 2,806 € |
| 4555 | Petrochema OÜ Muude keemiatoodete hulgimüük | 2,806 € |
| 4556 | Kaarli Ladu OÜ Kaubaladude töö | 2,805 € |
| 4557 | AA Laus & Partnerid OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2,805 € |
| 4558 | Nord Kaubaveod OÜ Kaubavedu maanteel | 2,805 € |
| 4559 | OÜ TORU ARST Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 2,805 € |
| 4560 | Talentpay OÜ Programmeerimine | 2,804 € |
| 4561 | Osaühing Kai Soop Üldarstiabi | 2,802 € |
| 4562 | Mediagear OÜ Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 2,802 € |
| 4563 | Eagle Activator OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2,802 € |
| 4564 | JT Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,802 € |
| 4565 | NO MITTENS Agency OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 2,802 € |
| 4566 | OÜ KUUSALU TERVISEKESKUS Üldarstiabi | 2,801 € |
| 4567 | OÜ EuroVentEst Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 2,801 € |
| 4568 | Ceylon Trading OÜ Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük | 2,800 € |
| 4569 | mobilit.ee OÜ Programmeerimine | 2,800 € |
| 4570 | Aktsiaselts EBM Grupp Muude toidukaupade hulgimüük | 2,800 € |
| 4571 | Rechoka OÜ Programmeerimine | 2,800 € |
| 4572 | Themis Õigusbüroo OÜ Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 2,800 € |
| 4573 | Osaühing Kaalukoda A.A. Muu tehniline katsetamine ja analüüs | 2,799 € |
| 4574 | UltimaProGroup OÜ Heli- ja videoseadmete jaemüük | 2,799 € |
| 4575 | molumba osaühing Arhitektitegevused | 2,799 € |
| 4576 | EVENT CENTER OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 2,799 € |
| 4577 | Albers-Hansen OÜ Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad | 2,798 € |
| 4578 | Baltic Consol Line OÜ Muud veetransporti teenindavad tegevusalad | 2,798 € |
| 4579 | Uspex OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2,798 € |
| 4580 | WaardeX OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 2,798 € |
| 4581 | Osaühing Contal AK Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2,798 € |
| 4582 | aktsiaselts Bit Õpikute, sõnaraamatute jm teatmeteoste kirjastamine | 2,798 € |
| 4583 | OÜ Modular Büroohaldus ja selle abitegevused | 2,797 € |
| 4584 | Avit OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 2,796 € |
| 4585 | Flovac Nordic OÜ Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 2,796 € |
| 4586 | TEMAT EESTI OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2,796 € |
| 4587 | OÜ Ad Sensum Kirjalik ja suuline tõlge | 2,796 € |
| 4588 | KB21 OÜ Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 2,796 € |
| 4589 | TehnoTurg-T OÜ Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 2,795 € |
| 4590 | Van Krevelen OÜ Katusetööd | 2,795 € |
| 4591 | osaühing BELIMO Balticum Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 2,795 € |
| 4592 | Sidrunid ja Siilid OÜ Suhtekorraldus ja teabevahetus | 2,795 € |
| 4593 | TakTik OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 2,795 € |
| 4594 | VM Finants OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 2,795 € |
| 4595 | OÜ Keeletoimetus Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 2,794 € |
| 4596 | Advancer OÜ Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 2,794 € |
| 4597 | OÜ Hector Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2,793 € |
| 4598 | ADM Cloudtech OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 2,793 € |
| 4599 | With Reach (EU) Limited OÜ Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | 2,793 € |
| 4600 | DK Pluss OÜ Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | 2,793 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page. Monthly labour cost per employee includes employer taxes. It is not take-home pay.
Other metrics
By county
Data as of 15.10.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.