Labour cost per employee — TOP 2022
62,688 companies, from 2022 annual reports · Source: annual reports
- 4401NOVEC OÜ2,945 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 4402OÜ Antegenes2,944 €Eriarstiabi
- 4403Polyship OÜ2,944 €Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus
- 4404Zaskar OÜ2,944 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2,944 €Programmeerimine
- 4406ANKRUPOI OÜ2,944 €Puhkekülad ja puhkelaagrid
- 4407Predictive OÜ2,944 €Programmeerimine
- 4408Beowulf OÜ2,944 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 4409VK Ehitus OÜ2,944 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 4410Nagini OÜ2,944 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4411Sky Partners OÜ2,943 €Kaubaveoga seotud vahendusteenus
- 4412Safe Shipping OÜ2,943 €Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused
- 2,942 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 4414OÜ AD Töökoda2,942 €Programmeerimine
- 4415Plehit OÜ2,942 €Muud eriehitustööd hoonete ehitusel
- 4416Volume Design OÜ2,941 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 4417Creactiva OÜ2,941 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 2,941 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2,940 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2,940 €Haiglaravi
- 4421AKO Eesti OÜ2,940 €Hoonete üldpuhastus
- 4422Moto Estonia OÜ2,940 €Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük
- 4423OÜ Werk IT2,940 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4424Osaühing MIIL2,939 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 2,939 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük
- 2,939 ۆldarstiabi
- 4427SKF Estonia OÜ2,939 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 4428Pilvelõhkuja OÜ2,938 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2,938 €Maitseainete ja -kastmete tootmine
- 4430RopeTech OÜ2,938 €Muud eriehitustööd
- 4431TrendFork OÜ2,938 €Arvutialased konsultatsioonid
- 2,937 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 2,937 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 4434PRii Elekter OÜ2,936 €Elektripaigaldustööd
- 4435Plastok OÜ2,936 €Plasttoodete töötlemine ja viimistlemine
- 4436AS Tariston2,935 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 4437OSAÜHING FORSS2,934 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4438Krabu Grupp OÜ2,934 €Programmeerimine
- 2,933 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4440OÜ Agnes Invest2,933 €Arvutialased konsultatsioonid
- 4441Oubitando OÜ2,933 €Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 4442Osaühing Leesla2,932 €Metsavarumine
- 4443ASR OÜ2,932 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4444Sweco Estonia AS2,932 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 2,932 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 4446PSDecision OÜ2,932 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4447SOOJUSKESKUS OÜ2,932 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 2,932 €Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine
- 4449OÜ Sootaga Mõis2,931 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 4450AS PUIT-PROFIIL2,931 €Puituste ja -akende tootmine
- 2,931 €Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine
- 2,931 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 4453Olofsfors OÜ2,931 €Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
- 4454FINBITE OÜ2,931 €Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus
- 2,931 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
- 2,930 €Muu mujal liigitamata õpe
- 2,930 €Hambaravi
- 4458Rost Traffic OÜ2,930 €Reklaami vahendamine meedias
- 2,930 €Tööhõiveagentuuride tegevus
- 4460naka service oü2,930 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 4461Novarc Group AS2,930 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4462Timeless Oak OÜ2,930 €Muude puittoodete ning korgist, õlest vm punumismaterjalist toodete tootmine
- 4463021 OÜ2,929 €Programmeerimine
- 4464Letrim OÜ2,929 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 2,929 €Programmeerimine
- 4466OÜ Greifto2,928 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 2,928 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 4468Osaühing FEMW2,928 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 4469Osaühing Vertuna2,928 €Muu tarkvara kirjastamine
- 2,927 €Hambaravi
- 4471OÜ InToRingy2,927 €Sideseadmete tootmine
- 2,926 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 2,926 €Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
- 2,926 €Ravimite jaemüük
- 2,926 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 2,926 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 4477LoveCore OÜ2,926 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2,926 €Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine
- 4479RR Rakennus OÜ2,925 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 4480Esmar Holding OÜ2,925 €Suhtekorraldus ja teabevahetus
- 4481MTPApteegid OÜ2,925 €Ravimite jaemüük
- 2,925 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 4483twixx OÜ2,925 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 2,925 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 2,925 €Reisibüroode tegevus
- 4486Epoviimistlus OÜ2,924 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 4487Levande OÜ2,924 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 2,923 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2,923 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4490Riilo Veod OÜ2,923 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 2,923 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 2,922 ۆldarstiabi
- 4493Henaro OÜ2,921 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 2,921 €Eriarstiabi
- 2,921 ۆldarstiabi
- 2,921 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 2,921 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 2,920 €Reklaami vahendamine meedias
- 2,920 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 2,920 €Restoranide ja kohvikute tegevus
| # | Labour cost / month | |
|---|---|---|
| 4401 | NOVEC OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 2,945 € |
| 4402 | OÜ Antegenes Eriarstiabi | 2,944 € |
| 4403 | Polyship OÜ Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus | 2,944 € |
| 4404 | Zaskar OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2,944 € |
| 4405 | Yanstar Studio OÜ Programmeerimine | 2,944 € |
| 4406 | ANKRUPOI OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2,944 € |
| 4407 | Predictive OÜ Programmeerimine | 2,944 € |
| 4408 | Beowulf OÜ Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 2,944 € |
| 4409 | VK Ehitus OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 2,944 € |
| 4410 | Nagini OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 2,944 € |
| 4411 | Sky Partners OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2,943 € |
| 4412 | Safe Shipping OÜ Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused | 2,943 € |
| 4413 | GreenCove Travel OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 2,942 € |
| 4414 | OÜ AD Töökoda Programmeerimine | 2,942 € |
| 4415 | Plehit OÜ Muud eriehitustööd hoonete ehitusel | 2,942 € |
| 4416 | Volume Design OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 2,941 € |
| 4417 | Creactiva OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 2,941 € |
| 4418 | HMV-Systems Baltic OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2,941 € |
| 4419 | osaühing Sallu J.S. Metsamajandust abistavad tegevused | 2,940 € |
| 4420 | Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla Haiglaravi | 2,940 € |
| 4421 | AKO Eesti OÜ Hoonete üldpuhastus | 2,940 € |
| 4422 | Moto Estonia OÜ Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük | 2,940 € |
| 4423 | OÜ Werk IT Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 2,940 € |
| 4424 | Osaühing MIIL Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 2,939 € |
| 4425 | Abrasivikeskus Eesti OÜ Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük | 2,939 € |
| 4426 | Terviseagentuur OÜ Üldarstiabi | 2,939 € |
| 4427 | SKF Estonia OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 2,939 € |
| 4428 | Pilvelõhkuja OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 2,938 € |
| 4429 | Saue Production osaühing Maitseainete ja -kastmete tootmine | 2,938 € |
| 4430 | RopeTech OÜ Muud eriehitustööd | 2,938 € |
| 4431 | TrendFork OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 2,938 € |
| 4432 | OÜ Saksa Auto AMK Mootorsõidukite remont ja hooldus | 2,937 € |
| 4433 | DHL Logistics Estonia OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 2,937 € |
| 4434 | PRii Elekter OÜ Elektripaigaldustööd | 2,936 € |
| 4435 | Plastok OÜ Plasttoodete töötlemine ja viimistlemine | 2,936 € |
| 4436 | AS Tariston Maanteede ja kiirteede ehitus | 2,935 € |
| 4437 | OSAÜHING FORSS Mootorsõidukite remont ja hooldus | 2,934 € |
| 4438 | Krabu Grupp OÜ Programmeerimine | 2,934 € |
| 4439 | Meedik Koolitus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2,933 € |
| 4440 | OÜ Agnes Invest Arvutialased konsultatsioonid | 2,933 € |
| 4441 | Oubitando OÜ Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 2,933 € |
| 4442 | Osaühing Leesla Metsavarumine | 2,932 € |
| 4443 | ASR OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,932 € |
| 4444 | Sweco Estonia AS Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 2,932 € |
| 4445 | Osaühing Artec Design Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 2,932 € |
| 4446 | PSDecision OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,932 € |
| 4447 | SOOJUSKESKUS OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 2,932 € |
| 4448 | VIP Marketing Osaühing Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine | 2,932 € |
| 4449 | OÜ Sootaga Mõis Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 2,931 € |
| 4450 | AS PUIT-PROFIIL Puituste ja -akende tootmine | 2,931 € |
| 4451 | Osaühing Puidukoda Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 2,931 € |
| 4452 | Juliet Haydock Translations OÜ Kirjalik ja suuline tõlge | 2,931 € |
| 4453 | Olofsfors OÜ Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine | 2,931 € |
| 4454 | FINBITE OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 2,931 € |
| 4455 | NeoLife International Osaühing Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 2,931 € |
| 4456 | Visionest Institute OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 2,930 € |
| 4457 | Tulika Hambaravi OÜ Hambaravi | 2,930 € |
| 4458 | Rost Traffic OÜ Reklaami vahendamine meedias | 2,930 € |
| 4459 | Brandem Baltic OÜ Tööhõiveagentuuride tegevus | 2,930 € |
| 4460 | naka service oü Muud kaeve- ja mullatööd | 2,930 € |
| 4461 | Novarc Group AS Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 2,930 € |
| 4462 | Timeless Oak OÜ Muude puittoodete ning korgist, õlest vm punumismaterjalist toodete tootmine | 2,930 € |
| 4463 | 021 OÜ Programmeerimine | 2,929 € |
| 4464 | Letrim OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 2,929 € |
| 4465 | Transparent Flux OÜ Programmeerimine | 2,929 € |
| 4466 | OÜ Greifto Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 2,928 € |
| 4467 | Proforce Industry OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2,928 € |
| 4468 | Osaühing FEMW Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2,928 € |
| 4469 | Osaühing Vertuna Muu tarkvara kirjastamine | 2,928 € |
| 4470 | Osaühing Rakvere Hambapolikliinik Hambaravi | 2,927 € |
| 4471 | OÜ InToRingy Sideseadmete tootmine | 2,927 € |
| 4472 | Arrow ECS Baltic OÜ Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 2,926 € |
| 4473 | Osaühing Laanekraav Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd | 2,926 € |
| 4474 | osaühing KASTANI APTEEK Ravimite jaemüük | 2,926 € |
| 4475 | Multilahendused OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 2,926 € |
| 4476 | Vistecon Grupp OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 2,926 € |
| 4477 | LoveCore OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2,926 € |
| 4478 | Osaühing Galaktika Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine | 2,926 € |
| 4479 | RR Rakennus OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 2,925 € |
| 4480 | Esmar Holding OÜ Suhtekorraldus ja teabevahetus | 2,925 € |
| 4481 | MTPApteegid OÜ Ravimite jaemüük | 2,925 € |
| 4482 | Osaühing Gamintus Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 2,925 € |
| 4483 | twixx OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 2,925 € |
| 4484 | Osaühing Malmerk Klaasium Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 2,925 € |
| 4485 | Virone Reisibüroo AS Reisibüroode tegevus | 2,925 € |
| 4486 | Epoviimistlus OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 2,924 € |
| 4487 | Levande OÜ Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 2,924 € |
| 4488 | Osaühing BLG Components Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2,923 € |
| 4489 | Filirand Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2,923 € |
| 4490 | Riilo Veod OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 2,923 € |
| 4491 | osaühing Ohtla Lihaveis Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 2,923 € |
| 4492 | OÜ Magdaleena Tervisekeskus Üldarstiabi | 2,922 € |
| 4493 | Henaro OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 2,921 € |
| 4494 | Aktsiaselts Mammograaf Eriarstiabi | 2,921 € |
| 4495 | OÜ Dr. Merike Tubli Üldarstiabi | 2,921 € |
| 4496 | OÜ Hendrikson & Ko Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 2,921 € |
| 4497 | Osaühing ProtoBioS Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 2,921 € |
| 4498 | Jaanus Tamme Consultancy OÜ Reklaami vahendamine meedias | 2,920 € |
| 4499 | Industrial Systems Engineering OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 2,920 € |
| 4500 | BestFood Limited OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 2,920 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page. Monthly labour cost per employee includes employer taxes. It is not take-home pay.
Other metrics
By county
Data as of 20.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.