Labour cost per employee — TOP 2021 · Ida-Viru maakond
2,915 companies, from 2021 annual reports · Source: annual reports
- 501ANGRIT OÜ1,169 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1,169 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 1,167 €Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine
- 1,164 €Muud eriehitustööd
- 1,164 €Arhitektitegevused
- 1,163 €Kaubavedu maanteel
- 507BRA OÜ1,163 €Eakate ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
- 1,162 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 1,161 €Küttepuude tootmine
- 1,157 €Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja puhastus
- 1,157 €Taastusravi
- 512RIDAL OÜ1,156 €Mängude ja mänguasjade jaemüük
- 513Vaiton OÜ1,155 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 514ID TRADE OÜ1,155 €Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük
- 515Influence OÜ1,154 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1,152 €Sporditarvete tootmine
- 1,151 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1,150 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1,148 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 520OÜ ILYWAY1,148 €Kaubavedu maanteel
- 1,147 €Muud eriehitustööd
- 1,146 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 523Leikraft OÜ1,145 €Metalltoodete remont ja hooldus
- 1,143 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1,143 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1,142 €Piimakarjakasvatus
- 527Rootsar OÜ1,141 €Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 1,141 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1,140 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 530OÜ DOMNITEX1,139 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 1,137 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 532EUROBRUSH OÜ1,137 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 1,136 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 1,135 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 1,133 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1,132 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 537BaltiRem OÜ1,131 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 538VIOL OÜ1,130 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 1,130 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1,127 ۆldarstiabi
- 541RUUM IS OÜ1,126 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 542Osaühing RKS1,126 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1,125 €Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
- 1,125 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1,124 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1,123 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 1,121 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 1,121 €Heli- ja videoseadmete jaemüük
- 1,121 €Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
- 550MS GRUPP OÜ1,120 €Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
- 1,119 €Kaubavedu maanteel
- 1,119 €Mujal liigitamata mööbli tootmine
- 1,117 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 1,117 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 1,117 €Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused
- 556Wedia OÜ1,117 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 1,116 €Laadungikäitlus
- 558Nikfina OÜ1,115 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1,115 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 1,114 €Veterinaaria
- 1,114 €Muu mujal liigitamata õpe
- 562VIRUPRINT OÜ1,114 €Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk
- 1,111 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 1,111 €Mehaaniline metallitöötlus
- 565BORGER OÜ1,110 €Muud tööjõuteenused
- 1,110 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 567NataDives OÜ1,109 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1,109 €Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine
- 569TMWood OÜ1,108 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 570ANK-Nord OÜ1,107 €Kaubavedu maanteel
- 571SEVAAPP OÜ1,107 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1,105 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 573Remetok OÜ1,105 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1,105 €Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused
- 1,104 €Tollimaaklerite tegevus
- 1,103 €Pandimajad
- 1,102 €Müüritööd
- 1,101 €Betoonist muude ehitustoodete tootmine
- 1,100 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 1,100 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 1,099 €Töörõivaste tootmine
- 582CAZEELA OÜ1,097 €Restoranitegevus
- 1,097 €Kaubavedu maanteel
- 1,096 €Elektriliste kodumasinate jaemüük
- 1,095 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 1,095 €Kaubavedu maanteel
- 1,093 €Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus ja hooldus
- 1,092 €Programmeerimine
- 1,090 €Juurdlus ja turvatöö, v.a avalik korrakaitse
- 1,090 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 591Roofsolar OÜ1,090 €Katusetööd
- 1,088 €Kaubavedu maanteel
- 1,087 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 594LaserMesh OÜ1,087 €Mehaaniline metallitöötlus
- 595SEAN OÜ1,086 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 1,085 €Kaubavedu maanteel
- 1,085 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 598OÜ IMPEC1,084 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 1,083 €Muude toidukaupade jaemüük
- 1,082 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
| # | Labour cost / month | |
|---|---|---|
| 501 | ANGRIT OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1,169 € |
| 502 | Osaühing Starcon Group Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 1,169 € |
| 503 | AKTSIASELTS DGM SHIPPING Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine | 1,167 € |
| 504 | Osaühing SPECREM Muud eriehitustööd | 1,164 € |
| 505 | KIRDE PROJEKT OÜ Arhitektitegevused | 1,164 € |
| 506 | Osaühing WALGTRON Kaubavedu maanteel | 1,163 € |
| 507 | BRA OÜ Eakate ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta | 1,163 € |
| 508 | Osaühing TAMMIKU MAJA Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 1,162 € |
| 509 | Osaühing SONERLINK Küttepuude tootmine | 1,161 € |
| 510 | Osaühing ADOXA Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja puhastus | 1,157 € |
| 511 | Vital Element Therapy OÜ Taastusravi | 1,157 € |
| 512 | RIDAL OÜ Mängude ja mänguasjade jaemüük | 1,156 € |
| 513 | Vaiton OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1,155 € |
| 514 | ID TRADE OÜ Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük | 1,155 € |
| 515 | Influence OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 1,154 € |
| 516 | Osaühing VR-KODA Sporditarvete tootmine | 1,152 € |
| 517 | Wilxelm ESM OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1,151 € |
| 518 | Osaühing BetRec Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1,150 € |
| 519 | VIP Soojus OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 1,148 € |
| 520 | OÜ ILYWAY Kaubavedu maanteel | 1,148 € |
| 521 | Eurasia Construction Services OÜ Muud eriehitustööd | 1,147 € |
| 522 | Osaühing EHITUSARK SANTEHNIKA Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 1,146 € |
| 523 | Leikraft OÜ Metalltoodete remont ja hooldus | 1,145 € |
| 524 | Osaühing Hiiemägi Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 1,143 € |
| 525 | Franz Catering OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 1,143 € |
| 526 | Purtse Farm OÜ Piimakarjakasvatus | 1,142 € |
| 527 | Rootsar OÜ Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 1,141 € |
| 528 | Osaühing TADELLOS Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1,141 € |
| 529 | Osaühing IMHOTEPKOMP Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1,140 € |
| 530 | OÜ DOMNITEX Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1,139 € |
| 531 | OÜ Pärna Vili Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 1,137 € |
| 532 | EUROBRUSH OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 1,137 € |
| 533 | Osaühing Baltic Deal Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 1,136 € |
| 534 | Osaühing Bio-Well-EU Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 1,135 € |
| 535 | Osaühing Darkglass Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1,133 € |
| 536 | Milann Servis OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1,132 € |
| 537 | BaltiRem OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 1,131 € |
| 538 | VIOL OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 1,130 € |
| 539 | Osaühing Jucar Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1,130 € |
| 540 | LARISSA GOLT Osaühing Üldarstiabi | 1,127 € |
| 541 | RUUM IS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1,126 € |
| 542 | Osaühing RKS Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1,126 € |
| 543 | Osaühing Häcke Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 1,125 € |
| 544 | B.I.B Forest OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 1,125 € |
| 545 | L.M.SERVIS OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 1,124 € |
| 546 | NBD Projects OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 1,123 € |
| 547 | Osaühing Gambiveer Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 1,121 € |
| 548 | Osaühing PAMIR Heli- ja videoseadmete jaemüük | 1,121 € |
| 549 | ZEPPARTH.EE OÜ Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost | 1,121 € |
| 550 | MS GRUPP OÜ Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 1,120 € |
| 551 | ATEK Trans EU OÜ Kaubavedu maanteel | 1,119 € |
| 552 | OSAÜHING PÕHJA MÖÖBEL Mujal liigitamata mööbli tootmine | 1,119 € |
| 553 | Kreenholmi Manufaktuur OÜ Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 1,117 € |
| 554 | LOGISTIKAGURU OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 1,117 € |
| 555 | Osaühing DELLFORT Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 1,117 € |
| 556 | Wedia OÜ Kinofilmide ja videote tootmine | 1,117 € |
| 557 | Vostok Wood OÜ Laadungikäitlus | 1,116 € |
| 558 | Nikfina OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 1,115 € |
| 559 | Solid Heat OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 1,115 € |
| 560 | Kuldbis Veterinaaria OÜ Veterinaaria | 1,114 € |
| 561 | ECOMENGRAD OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 1,114 € |
| 562 | VIRUPRINT OÜ Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk | 1,114 € |
| 563 | Paavli Puu OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 1,111 € |
| 564 | PROMTEHNIKA OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 1,111 € |
| 565 | BORGER OÜ Muud tööjõuteenused | 1,110 € |
| 566 | Belone Baltic OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 1,110 € |
| 567 | NataDives OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 1,109 € |
| 568 | Osaühing AVELORS PLUSS Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine | 1,109 € |
| 569 | TMWood OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1,108 € |
| 570 | ANK-Nord OÜ Kaubavedu maanteel | 1,107 € |
| 571 | SEVAAPP OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 1,107 € |
| 572 | osaühing Furnico Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1,105 € |
| 573 | Remetok OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 1,105 € |
| 574 | IBSD Technology OÜ Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 1,105 € |
| 575 | Osaühing VIPODEKLARANT Tollimaaklerite tegevus | 1,104 € |
| 576 | Osaühing KOHTLA-JÄRVE LOMBARD Pandimajad | 1,103 € |
| 577 | OÜ Antek Ehitus Müüritööd | 1,102 € |
| 578 | Aktsiaselts NARVA-BARK Betoonist muude ehitustoodete tootmine | 1,101 € |
| 579 | MARITER Osaühing Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 1,100 € |
| 580 | Osaühing AHTME MAJA Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 1,100 € |
| 581 | Aktsiaselts SVARMIL Töörõivaste tootmine | 1,099 € |
| 582 | CAZEELA OÜ Restoranitegevus | 1,097 € |
| 583 | CORRIDA-TRANS OÜ Kaubavedu maanteel | 1,097 € |
| 584 | OSAÜHING JÕHVI QUEST Elektriliste kodumasinate jaemüük | 1,096 € |
| 585 | VT Teenused OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 1,095 € |
| 586 | Osaühing ELKARIN Kaubavedu maanteel | 1,095 € |
| 587 | OSAÜHING GT-MEDIA Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus ja hooldus | 1,093 € |
| 588 | Quality Lab OÜ Programmeerimine | 1,092 € |
| 589 | OSAÜHING BOOMER Juurdlus ja turvatöö, v.a avalik korrakaitse | 1,090 € |
| 590 | MAXAUTO Osaühing Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 1,090 € |
| 591 | Roofsolar OÜ Katusetööd | 1,090 € |
| 592 | LEASING&RENT OÜ Kaubavedu maanteel | 1,088 € |
| 593 | KROSAN ART OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 1,087 € |
| 594 | LaserMesh OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 1,087 € |
| 595 | SEAN OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 1,086 € |
| 596 | TRANSVADI Osaühing Kaubavedu maanteel | 1,085 € |
| 597 | Osaühing GULIB Maastiku hooldus ja korrashoid | 1,085 € |
| 598 | OÜ IMPEC Maanteede ja kiirteede ehitus | 1,084 € |
| 599 | Osaühing VÕIDUKAAR Muude toidukaupade jaemüük | 1,083 € |
| 600 | OÜ JAANI TALU Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 1,082 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page. Monthly labour cost per employee includes employer taxes. It is not take-home pay.
Other metrics
By county
Data as of 18.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.