Isolatsioonitööd: Profit
Profit for the year from the most recent filed annual report.
Annual profit
| # | Year | Annual profit | |
|---|---|---|---|
| 1 | BTI Service OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 579,949 € |
| 2 | OÜ AURICU Isolatsioonitööd | 2024 | 243,696 € |
| 3 | Osaühing Kohtla-Järve OMEGA Isolatsioonitööd | 2024 | 187,652 € |
| 4 | OÜ Isolitas Isolatsioonitööd | 2025 | 158,405 € |
| 5 | Puistemees OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 118,665 € |
| 6 | ISOE project OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 78,255 € |
| 7 | Aldreht OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 76,661 € |
| 8 | PFP PRODUCTS OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 71,855 € |
| 9 | Feraru OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 71,245 € |
| 10 | Yourconstruction OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 39,918 € |
| 11 | IVSERVIS OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 39,764 € |
| 12 | Tuleproff OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 36,593 € |
| 13 | Virand OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 35,391 € |
| 14 | Re3 Group OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 30,523 € |
| 15 | KST invest OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 30,404 € |
| 16 | CardNetworks OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 29,982 € |
| 17 | KFR Isolatsioon OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 28,775 € |
| 18 | Jõmm Ehitus OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 27,546 € |
| 19 | Caleb Brett Eesti Osaühing Isolatsioonitööd | 2025 | 26,839 € |
| 20 | IsoPro OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 23,711 € |
| 21 | ML.Lag OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 22,755 € |
| 22 | Osaühing DAKT Isolatsioonitööd | 2024 | 22,669 € |
| 23 | TI Grupp OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 20,751 € |
| 24 | ALT Group OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 19,437 € |
| 25 | TEHNOVAHT OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 18,421 € |
| 26 | Osaühing Tefire Group Isolatsioonitööd | 2024 | 15,173 € |
| 27 | osaühing J.N.T.Liit Isolatsioonitööd | 2025 | 13,670 € |
| 28 | VERTES OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 13,251 € |
| 29 | Puistevilla Paigaldus OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 12,000 € |
| 30 | OÜ Trimteks Isolatsioonitööd | 2023 | 11,322 € |
| 31 | IVRA EHITUS OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 10,244 € |
| 32 | Vorteko OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 9,880 € |
| 33 | Osaühing Premium Ehitus Isolatsioonitööd | 2024 | 9,876 € |
| 34 | VillaSpets OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 8,952 € |
| 35 | Haribol Ehitus OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 8,196 € |
| 36 | Ergoblest OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 7,318 € |
| 37 | Reveltex OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 7,170 € |
| 38 | OSAÜHING ETU Isolatsioonitööd | 2024 | 6,878 € |
| 39 | K.P Grupp OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 6,867 € |
| 40 | Urban&Urban OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 6,849 € |
| 41 | Barestec OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 6,163 € |
| 42 | Estpur OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 6,053 € |
| 43 | Õuemets OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 5,598 € |
| 44 | Eesti Soojustuskeskus OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 5,161 € |
| 45 | KAPSE Pluss OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 4,490 € |
| 46 | ProSpray OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 4,486 € |
| 47 | Pärnu Tuli OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 4,331 € |
| 48 | OÜ TMremont Isolatsioonitööd | 2024 | 4,250 € |
| 49 | G-Räis OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 4,105 € |
| 50 | OÜ Mato Tuleohutus Isolatsioonitööd | 2024 | 3,676 € |
| 51 | PUR24 OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 3,528 € |
| 52 | Osaühing Soojustus puistevillaga Isolatsioonitööd | 2024 | 3,084 € |
| 53 | PUR Paigaldus OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 3,031 € |
| 54 | VBN OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 2,960 € |
| 55 | OÜ Mihman Isolatsioonitööd | 2025 | 2,943 € |
| 56 | OÜ DIGIGRAMM Isolatsioonitööd | 2025 | 2,813 € |
| 57 | Elastokate OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 2,754 € |
| 58 | INSULATORS OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 2,537 € |
| 59 | Vahupoisid OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 2,445 € |
| 60 | BLDR Ehitusgrupp OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 2,429 € |
| 61 | ThermoWhite Estonia OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 2,387 € |
| 62 | OSAÜHING Termitecs Grupp Isolatsioonitööd | 2024 | 2,187 € |
| 63 | Osaühing Bledor-Ehitus Isolatsioonitööd | 2024 | 1,907 € |
| 64 | FAMCOM OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 1,906 € |
| 65 | PUR Soojustus OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 1,288 € |
| 66 | Upair OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 907 € |
| 67 | Puristaja OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 697 € |
| 68 | Pronebo Art OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 236 € |
| 69 | Osaühing MILEST GRUPP Isolatsioonitööd | 2024 | 196 € |
| 70 | 1PUR OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 174 € |
| 71 | Therm OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 171 € |
| 72 | Clean Yard OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 102 € |
| 73 | Isostyle OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 58 € |
| 74 | E2 Grupp OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 33 € |
| 75 | Kraft Grupp OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 18 € |
| 76 | Volts Haamer OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | 15 € |
| 77 | OÜ Otstar Vara Isolatsioonitööd | 2024 | 13 € |
| 78 | Tulekaitse OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | 0 € |
| 79 | Osaühing Soojaisoleerimine Isolatsioonitööd | 2025 | -265 € |
| 80 | BWB Service OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | -440 € |
| 81 | Purcon OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | -581 € |
| 82 | Skif Master OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | -1,272 € |
| 83 | RV Paigaldus OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | -1,631 € |
| 84 | OÜ Eurospecter Isolatsioonitööd | 2024 | -1,704 € |
| 85 | Prowool Baltic OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | -1,914 € |
| 86 | Maffex OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | -2,061 € |
| 87 | Leiar OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | -2,449 € |
| 88 | BTI Partner OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | -2,821 € |
| 89 | Vasker KVH OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | -3,759 € |
| 90 | Qsing OÜ Isolatsioonitööd | 2025 | -3,809 € |
| 91 | OÜ NEUP Isolatsioonitööd | 2025 | -4,335 € |
| 92 | Image Wood OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | -6,477 € |
| 93 | OÜ KLF - Eri Isolatsioonitööd | 2024 | -7,065 € |
| 94 | OÜ Halinga Plekikoda Isolatsioonitööd | 2024 | -7,324 € |
| 95 | Salvelum OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | -15,361 € |
| 96 | Anpe Baltics OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | -17,281 € |
| 97 | OÜ Deltahansa Isolatsioonitööd | 2024 | -19,321 € |
| 98 | PUISTEVILLA OSAÜHING Isolatsioonitööd | 2025 | -20,360 € |
| 99 | OÜ TERMIKAY Isolatsioonitööd | 2024 | -55,511 € |
| 100 | Sweene OÜ Isolatsioonitööd | 2024 | -72,294 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Showing up to 100 companies.
Other metrics
Data as of 10.07.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.