Profit TOP 2025 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
7,650 companies, from 2025 annual reports · Source: annual reports
- 1801JLC OÜ51,005 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1802Keskor OÜ50,995 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 50,839 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1804LINIKA OÜ50,810 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1805Panila OÜ50,809 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 50,801 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1807SadkoGrupp OÜ50,775 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1808Osaühing Puujuur50,673 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1809ZRV OÜ50,639 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1810avirent OÜ50,624 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1811Saare Kuld OÜ50,610 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1812Villa Wesset OÜ50,551 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1813OÜ Reskontro50,426 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 50,391 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1815Raneinvest OÜ50,325 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1816Aulepa Farm OÜ50,284 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1817K4 Capital OÜ50,213 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 50,000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1819Osaühing Rautsik49,999 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1820Teadusvara OÜ49,990 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 49,980 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1822DIVARA OÜ49,949 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1823Hepsor SOF OÜ49,836 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 18245+ Capital OÜ49,809 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1825OÜ Aumentare49,758 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1826Mõttegrupp OÜ49,749 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1827JRKV OÜ49,728 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1828Gordon Invest OÜ49,645 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1829Labank OÜ49,636 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1830OÜ Tevlon Grupp49,564 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 49,380 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 49,351 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 49,171 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1834OÜ Treiali 348,994 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 48,943 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1836Vector LP OÜ48,934 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1837Inno flats OÜ48,822 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 48,816 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 48,793 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1840Kingsland OÜ48,697 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1841Nordest Vara OÜ48,559 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1842Osaühing ECOBER48,289 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1843LVA Capital OÜ48,282 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 48,278 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1845CC Consultere OÜ48,057 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1846Osaühing Fütomed48,025 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1847OÜ NATANEL48,000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1848Keylio OÜ47,971 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1849OÜ Sinusalong47,841 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 47,821 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1851Kinnismaa OÜ47,816 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1852AMD Bert OÜ47,815 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1853OUTOF OÜ47,772 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1854Recurso OÜ47,567 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1855Maurits Grupp OÜ47,551 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1856Deve Invest OÜ47,498 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 47,409 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 47,360 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1859Romkam OÜ47,287 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1860KP Stone OÜ47,227 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1861OÜ Regula Haldus47,188 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1862Brandstar OÜ47,176 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 47,165 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 47,141 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1865OÜ INVESTGRUPP47,129 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1866Kadaka 70D OÜ47,120 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 47,101 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1868FAR Star OÜ47,069 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 47,059 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 46,983 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1871EfTEN SPV2 OÜ46,949 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1872Puulill OÜ46,935 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 46,906 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1874Erma Arendus OÜ46,864 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1875720 KRAADI OÜ46,844 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 46,701 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 46,670 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1878Support XXL OÜ46,569 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1879OÜ Lävepakk46,537 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 46,506 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 46,477 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 46,446 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1883TopCar OÜ46,404 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1884Apidae Eesti OÜ46,283 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 46,253 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 46,122 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1887Aureliax OÜ46,053 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1888Jalaka Nurga OÜ46,018 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 45,957 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1890Kricon Pro OÜ45,861 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1891Auvõlg OÜ45,849 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 45,838 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1893Reimo Consult OÜ45,773 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1894KN20 OÜ45,647 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1895Grid-Emerek OÜ45,626 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1896OÜ Tõnismäe45,606 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 45,542 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 45,522 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1899Lucanus OÜ45,487 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1900Teamplan OÜ45,332 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Annual profit | |
|---|---|---|
| 1801 | JLC OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 51,005 € |
| 1802 | Keskor OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,995 € |
| 1803 | VG Real Estate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,839 € |
| 1804 | LINIKA OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,810 € |
| 1805 | Panila OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,809 € |
| 1806 | E.K Invest Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,801 € |
| 1807 | SadkoGrupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,775 € |
| 1808 | Osaühing Puujuur Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,673 € |
| 1809 | ZRV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,639 € |
| 1810 | avirent OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,624 € |
| 1811 | Saare Kuld OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,610 € |
| 1812 | Villa Wesset OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,551 € |
| 1813 | OÜ Reskontro Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,426 € |
| 1814 | Osaühing Bason Investeeringud Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,391 € |
| 1815 | Raneinvest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,325 € |
| 1816 | Aulepa Farm OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,284 € |
| 1817 | K4 Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,213 € |
| 1818 | Elevon Ärimajad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 50,000 € |
| 1819 | Osaühing Rautsik Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,999 € |
| 1820 | Teadusvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,990 € |
| 1821 | Osaühing Korintes Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,980 € |
| 1822 | DIVARA OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,949 € |
| 1823 | Hepsor SOF OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,836 € |
| 1824 | 5+ Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,809 € |
| 1825 | OÜ Aumentare Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,758 € |
| 1826 | Mõttegrupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,749 € |
| 1827 | JRKV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,728 € |
| 1828 | Gordon Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,645 € |
| 1829 | Labank OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,636 € |
| 1830 | OÜ Tevlon Grupp Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,564 € |
| 1831 | Estkompexim Toitlustus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,380 € |
| 1832 | Osaühing Profiilis Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,351 € |
| 1833 | Osaühing Fenmarc Grupp Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 49,171 € |
| 1834 | OÜ Treiali 3 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48,994 € |
| 1835 | Osaühing Markantias Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48,943 € |
| 1836 | Vector LP OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48,934 € |
| 1837 | Inno flats OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48,822 € |
| 1838 | OÜ Hector Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48,816 € |
| 1839 | Aktsiaselts Mihkli Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48,793 € |
| 1840 | Kingsland OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48,697 € |
| 1841 | Nordest Vara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48,559 € |
| 1842 | Osaühing ECOBER Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48,289 € |
| 1843 | LVA Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48,282 € |
| 1844 | TPMM Investeeringud Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48,278 € |
| 1845 | CC Consultere OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48,057 € |
| 1846 | Osaühing Fütomed Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48,025 € |
| 1847 | OÜ NATANEL Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 48,000 € |
| 1848 | Keylio OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,971 € |
| 1849 | OÜ Sinusalong Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,841 € |
| 1850 | Tehnika Maja Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,821 € |
| 1851 | Kinnismaa OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,816 € |
| 1852 | AMD Bert OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,815 € |
| 1853 | OUTOF OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,772 € |
| 1854 | Recurso OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,567 € |
| 1855 | Maurits Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,551 € |
| 1856 | Deve Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,498 € |
| 1857 | osaühing Avarante Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,409 € |
| 1858 | LFR Investments OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,360 € |
| 1859 | Romkam OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,287 € |
| 1860 | KP Stone OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,227 € |
| 1861 | OÜ Regula Haldus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,188 € |
| 1862 | Brandstar OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,176 € |
| 1863 | Osaühing Harinder Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,165 € |
| 1864 | Arvestuskontor OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,141 € |
| 1865 | OÜ INVESTGRUPP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,129 € |
| 1866 | Kadaka 70D OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,120 € |
| 1867 | OÜ EAÕK Varahaldus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,101 € |
| 1868 | FAR Star OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,069 € |
| 1869 | Nuia KV Halduse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 47,059 € |
| 1870 | Saue Varahaldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,983 € |
| 1871 | EfTEN SPV2 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,949 € |
| 1872 | Puulill OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,935 € |
| 1873 | Ferra Grupp Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,906 € |
| 1874 | Erma Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,864 € |
| 1875 | 720 KRAADI OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,844 € |
| 1876 | O&N Granlund Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,701 € |
| 1877 | Osaühing Broder Holding Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,670 € |
| 1878 | Support XXL OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,569 € |
| 1879 | OÜ Lävepakk Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,537 € |
| 1880 | Glikman & Glikman OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,506 € |
| 1881 | RealEst Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,477 € |
| 1882 | OÜ Kiviranna lained Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,446 € |
| 1883 | TopCar OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,404 € |
| 1884 | Apidae Eesti OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,283 € |
| 1885 | OÜ Lauri Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,253 € |
| 1886 | CEPPA KAPITALI OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,122 € |
| 1887 | Aureliax OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,053 € |
| 1888 | Jalaka Nurga OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,018 € |
| 1889 | Selat Property OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 45,957 € |
| 1890 | Kricon Pro OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 45,861 € |
| 1891 | Auvõlg OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 45,849 € |
| 1892 | Osaühing LINNAMAJA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 45,838 € |
| 1893 | Reimo Consult OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 45,773 € |
| 1894 | KN20 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 45,647 € |
| 1895 | Grid-Emerek OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 45,626 € |
| 1896 | OÜ Tõnismäe Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 45,606 € |
| 1897 | Kivistik & Partnerid OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 45,542 € |
| 1898 | Kristiine Judokeskus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 45,522 € |
| 1899 | Lucanus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 45,487 € |
| 1900 | Teamplan OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 45,332 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
Data as of 20.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.