Estonian companies by sector · Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
Profit TOP 2025 · Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
251 companies, from 2025 annual reports · Source: annual reports
92% of 2025 annual reports have been filed. Larger companies file later: 178 companies whose revenue exceeded €10M the previous year have not yet filed for 2025.
- 401OÜ Nodimäe−7,784 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −7,815 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −8,287 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −8,673 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −8,944 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 406Pirko Äri OÜ−8,978 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −9,195 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 408RR Küte OÜ−9,230 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −9,244 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −9,504 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −9,590 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 412Ülesaare OÜ−9,761 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −10,020 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 414Messhall OÜ−10,081 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 415Digestif OÜ−10,221 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 416Maapood OÜ−10,398 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 417RIFNORD OÜ−10,447 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −10,505 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −10,589 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −11,612 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 421NIKA NTK OÜ−12,156 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −12,719 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 423OÜ Monopol−13,530 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −14,734 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 425OÜ WESTOIL−15,036 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −15,138 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −15,710 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 428OÜ INTAX−16,064 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −16,258 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −16,702 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 431CANDY POP OÜ−16,943 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −17,973 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −19,000 €Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
- −19,019 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −19,174 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 436Biokaup OÜ−19,433 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −20,028 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 438OÜ SP Baltic−24,745 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −25,482 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 440OÜ MARMIL−28,056 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 441Maarohi OÜ−33,547 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −33,772 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 443DISTLING OÜ−34,862 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −43,418 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −52,728 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −55,240 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 447AmeiZing OÜ−105,142 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −110,328 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −148,211 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −209,051 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −232,012 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 452Vapista OÜ−309,036 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −863,820 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −2,270,645 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −3,792,000 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- −24,116,090 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
| # | Annual profit | |
|---|---|---|
| 401 | OÜ Nodimäe Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −7,784 € |
| 402 | Circonflexe OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −7,815 € |
| 403 | BALTIKTWIST OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −8,287 € |
| 404 | Osaühing MALVA-ESSU Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −8,673 € |
| 405 | ARMIKO Kaubandus OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −8,944 € |
| 406 | Pirko Äri OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −8,978 € |
| 407 | Osaühing Uhtna Pood Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −9,195 € |
| 408 | RR Küte OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −9,230 € |
| 409 | OSAÜHING RANTSERO SP Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −9,244 € |
| 410 | The Hungry Hungarian OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −9,504 € |
| 411 | Soodla Kaupluse Osaühing Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −9,590 € |
| 412 | Ülesaare OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −9,761 € |
| 413 | Tulundusühistu Narva Hõbe-Valgus GS Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −10,020 € |
| 414 | Messhall OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −10,081 € |
| 415 | Digestif OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −10,221 € |
| 416 | Maapood OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −10,398 € |
| 417 | RIFNORD OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −10,447 € |
| 418 | OÜ Dolce Vita Est Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −10,505 € |
| 419 | Osaühing AMISTART Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −10,589 € |
| 420 | Veiniekspress OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −11,612 € |
| 421 | NIKA NTK OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −12,156 € |
| 422 | NFC Trading OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −12,719 € |
| 423 | OÜ Monopol Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −13,530 € |
| 424 | OÜ Laitamm & Ko Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −14,734 € |
| 425 | OÜ WESTOIL Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −15,036 € |
| 426 | KÜLA Kaubanduse OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −15,138 € |
| 427 | osaühing INSULA Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −15,710 € |
| 428 | OÜ INTAX Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −16,064 € |
| 429 | Osaühing Ethel Merman Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −16,258 € |
| 430 | Kuther Service OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −16,702 € |
| 431 | CANDY POP OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −16,943 € |
| 432 | OÜ Renegade Tea Artisans Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −17,973 € |
| 433 | OÜ PÄRNAPARGI Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | −19,000 € |
| 434 | OSAÜHING EMART AUTO Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −19,019 € |
| 435 | OÜ VÕRU TEENUS Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −19,174 € |
| 436 | Biokaup OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −19,433 € |
| 437 | Osaühing Tiigi Pood Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −20,028 € |
| 438 | OÜ SP Baltic Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −24,745 € |
| 439 | D.I.M. Services OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −25,482 € |
| 440 | OÜ MARMIL Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −28,056 € |
| 441 | Maarohi OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −33,547 € |
| 442 | Osaühing DIVIRS Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −33,772 € |
| 443 | DISTLING OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −34,862 € |
| 444 | osaühing Must Kukk Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −43,418 € |
| 445 | Pärnu Majandusühistu Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −52,728 € |
| 446 | osaühing BEETELA Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −55,240 € |
| 447 | AmeiZing OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −105,142 € |
| 448 | Osaühing AARDEMAA Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −110,328 € |
| 449 | Lihula Tarbijate Ühistu Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −148,211 € |
| 450 | Bottlescouts OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −209,051 € |
| 451 | Coffee Address OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −232,012 € |
| 452 | Vapista OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −309,036 € |
| 453 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −863,820 € |
| 454 | Reitan Convenience Estonia AS Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −2,270,645 € |
| 455 | AS Prisma Peremarket Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −3,792,000 € |
| 456 | Lidl Eesti OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | −24,116,090 € |
Only companies that reported this figure are ranked.
Other metrics
Data as of 13.10.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.