Profit TOP 2024 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
8,473 companies, from 2024 annual reports · Source: annual reports
- 3101Kolmas sammas OÜ22,202 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 22,170 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 22,170 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3104Cranberry OÜ22,150 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 22,147 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 22,084 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3107KoduBosch OÜ22,008 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3108Arens rent OÜ22,003 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3109Sadakala OÜ21,995 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3110osaühing Forcom21,989 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3111EA Capital OÜ21,986 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3112Conduco OÜ21,982 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,982 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,963 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3115Kalakott OÜ21,959 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3116Nordfund OÜ21,944 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3117Eesti Ruumid OÜ21,930 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3118Dealspace OÜ21,922 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3119A.T. Kronberg OÜ21,919 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,912 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,910 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,907 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3123OÜ Formare21,882 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3124MCLAYSEPP OÜ21,859 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3125PERETARU OÜ21,834 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,815 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3127Turbo Grupp OÜ21,811 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,806 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,792 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3130Kensington RE OÜ21,792 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3131R KUUP OÜ21,771 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,770 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,720 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3134OÜ Estelle21,716 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,712 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3136Meiela OÜ21,680 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3137Allhange OÜ21,678 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3138NESON CAPITAL OÜ21,644 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,643 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,640 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,636 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3142INVEST ESTATE OÜ21,627 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3143LBJ Invests OÜ21,615 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3144Jalaka Nurga OÜ21,551 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3145Kodukandi OÜ21,541 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3146Krahvi Kodu OÜ21,539 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,503 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,501 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3149Enixa OÜ21,492 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3150Vantage Group OÜ21,467 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3151OÜ Aekom21,466 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,462 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3153Denali OÜ21,459 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3154Kivinuka Kodu OÜ21,399 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3155Jämlar OÜ21,397 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3156Hundu OÜ21,377 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3157Alido OÜ21,373 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,354 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,339 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3160Karikata OÜ21,330 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3161QLS OÜ21,326 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3162Võistluse 9 OÜ21,322 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3163OÜ Splashing21,321 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3164Hansacargo OÜ21,319 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,315 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,310 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3167Liber Vita OÜ21,290 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,275 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,258 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3170K12B OÜ21,226 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3171OÜ VK Kaluri21,222 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,186 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3173Promis OÜ21,177 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3174Kardeelia OÜ21,160 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,141 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,104 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3177osaühing REMINOS21,102 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3178Nordby Living OÜ21,101 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3179OÜ Padelstar21,095 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3180OÜ GPS Balticum21,088 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,070 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3182BNL TRANS AS21,061 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,032 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3184Sakkose OÜ21,024 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 21,000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 20,996 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3187Osaühing Iliada20,995 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3188Happy Life OÜ20,985 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3189Tatari Kodu OÜ20,985 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 20,982 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3191EHITREM Osaühing20,980 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3192RandMeri OÜ20,956 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3193TM Õigusabi OÜ20,940 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3194Poolik Invest OÜ20,939 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 20,936 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3196V.K.Hobi Mets OÜ20,915 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3197OÜ Nelgike20,913 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3198Geranna OÜ20,907 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3199Oü Sweet Finance20,892 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3200Virlaine OÜ20,889 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Annual profit | |
|---|---|---|
| 3101 | Kolmas sammas OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 22,202 € |
| 3102 | ALPHA Capital Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 22,170 € |
| 3103 | OÜ KOIDULA EHITUSKAUP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 22,170 € |
| 3104 | Cranberry OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 22,150 € |
| 3105 | Osaühing Märtsamäe Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 22,147 € |
| 3106 | Osaühing Nivoosia Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 22,084 € |
| 3107 | KoduBosch OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 22,008 € |
| 3108 | Arens rent OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 22,003 € |
| 3109 | Sadakala OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,995 € |
| 3110 | osaühing Forcom Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,989 € |
| 3111 | EA Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,986 € |
| 3112 | Conduco OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,982 € |
| 3113 | Intreson Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,982 € |
| 3114 | Wilmor Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,963 € |
| 3115 | Kalakott OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,959 € |
| 3116 | Nordfund OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,944 € |
| 3117 | Eesti Ruumid OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,930 € |
| 3118 | Dealspace OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,922 € |
| 3119 | A.T. Kronberg OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,919 € |
| 3120 | Algria Holdings OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,912 € |
| 3121 | Acadia Kinnisvara osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,910 € |
| 3122 | aktsiaselts Dunven Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,907 € |
| 3123 | OÜ Formare Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,882 € |
| 3124 | MCLAYSEPP OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,859 € |
| 3125 | PERETARU OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,834 € |
| 3126 | Aia 10A Rotnok OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,815 € |
| 3127 | Turbo Grupp OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,811 € |
| 3128 | Kursi Maja Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,806 € |
| 3129 | Hiiu Productions OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,792 € |
| 3130 | Kensington RE OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,792 € |
| 3131 | R KUUP OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,771 € |
| 3132 | OÜ Lootsi Holding Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,770 € |
| 3133 | Fraxinus Consulting OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,720 € |
| 3134 | OÜ Estelle Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,716 € |
| 3135 | OSAÜHING A & R KRASS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,712 € |
| 3136 | Meiela OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,680 € |
| 3137 | Allhange OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,678 € |
| 3138 | NESON CAPITAL OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,644 € |
| 3139 | Osaühing Nurmetare Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,643 € |
| 3140 | Lore Real Estate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,640 € |
| 3141 | Kolmas arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,636 € |
| 3142 | INVEST ESTATE OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,627 € |
| 3143 | LBJ Invests OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,615 € |
| 3144 | Jalaka Nurga OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,551 € |
| 3145 | Kodukandi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,541 € |
| 3146 | Krahvi Kodu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,539 € |
| 3147 | Learning By Doing OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,503 € |
| 3148 | Võllamäe GHBC Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,501 € |
| 3149 | Enixa OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,492 € |
| 3150 | Vantage Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,467 € |
| 3151 | OÜ Aekom Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,466 € |
| 3152 | Osaühing Broder Holding Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,462 € |
| 3153 | Denali OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,459 € |
| 3154 | Kivinuka Kodu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,399 € |
| 3155 | Jämlar OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,397 € |
| 3156 | Hundu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,377 € |
| 3157 | Alido OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,373 € |
| 3158 | 3K REAL ESTATE OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,354 € |
| 3159 | osaühing MAARITSOLD Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,339 € |
| 3160 | Karikata OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,330 € |
| 3161 | QLS OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,326 € |
| 3162 | Võistluse 9 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,322 € |
| 3163 | OÜ Splashing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,321 € |
| 3164 | Hansacargo OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,319 € |
| 3165 | Aruvälja Hooldekodu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,315 € |
| 3166 | M.A. Konsultatsioonid OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,310 € |
| 3167 | Liber Vita OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,290 € |
| 3168 | Roopilli Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,275 € |
| 3169 | Küte ja Ehitus Halduse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,258 € |
| 3170 | K12B OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,226 € |
| 3171 | OÜ VK Kaluri Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,222 € |
| 3172 | OSAÜHING TSIVIIL- JA TÖÖSTUSEHITUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,186 € |
| 3173 | Promis OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,177 € |
| 3174 | Kardeelia OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,160 € |
| 3175 | Terase Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,141 € |
| 3176 | Osaühing Kerri C & M Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,104 € |
| 3177 | osaühing REMINOS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,102 € |
| 3178 | Nordby Living OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,101 € |
| 3179 | OÜ Padelstar Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,095 € |
| 3180 | OÜ GPS Balticum Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,088 € |
| 3181 | Osaühing Domna Design Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,070 € |
| 3182 | BNL TRANS AS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,061 € |
| 3183 | OÜ ABODE INTERIOR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,032 € |
| 3184 | Sakkose OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,024 € |
| 3185 | Osaühing T&T Projekt Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 21,000 € |
| 3186 | El Finn Productions OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,996 € |
| 3187 | Osaühing Iliada Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,995 € |
| 3188 | Happy Life OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,985 € |
| 3189 | Tatari Kodu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,985 € |
| 3190 | Aruküla tee 5 Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,982 € |
| 3191 | EHITREM Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,980 € |
| 3192 | RandMeri OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,956 € |
| 3193 | TM Õigusabi OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,940 € |
| 3194 | Poolik Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,939 € |
| 3195 | Osaühing Läänemetsad Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,936 € |
| 3196 | V.K.Hobi Mets OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,915 € |
| 3197 | OÜ Nelgike Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,913 € |
| 3198 | Geranna OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,907 € |
| 3199 | Oü Sweet Finance Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,892 € |
| 3200 | Virlaine OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 20,889 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
Data as of 15.10.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.