Profit TOP 2023
112,369 companies, from 2023 annual reports · Source: annual reports
- 251,672 ۆldarstiabi
- 251,617 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4603NeoPub OÜ251,515 €Veebiotsinguportaalide tegevus
- 251,509 €Muude elektriseadmete tootmine
- 4605Farm Est OÜ251,383 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 4606Meson OÜ251,361 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 4607Maasoojus OÜ251,290 €Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 4608Truemed OÜ251,281 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 4609Osaühing Karimus251,255 €Mööbli ja valgustite jaemüük
- 251,244 €Muud elektroonilise side teenused
- 4611Alcyone labs OÜ251,085 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4612Frenchy OÜ251,080 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 4613MIHEST OÜ250,926 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4614RTX Lines OÜ250,885 €Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 4615Laoteenindus OÜ250,657 €Laadungikäitlus
- 4616Altrum Grupp OÜ250,638 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 250,614 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4618Roladia OÜ250,582 €Arvutialased konsultatsioonid
- 4619Sunray Estate OÜ250,513 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 250,503 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 250,479 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 250,473 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 250,380 €Muude tööpinkide tootmine
- 250,215 €Programmeerimine
- 4625HBS Estonia OÜ250,193 €Reklaami vahendamine meedias
- 4626Osaühing BonaMed250,146 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 4627OÜ EKT Ecobio250,066 €Biogaasi tootmine
- 4628KeeleLabor OÜ250,058 €Keeleõpe
- 4629Codecloud OÜ250,028 €Programmeerimine
- 4630Ameerika Auto OÜ249,972 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 4631DentaLab OÜ249,921 €Hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
- 4632OÜ Tikupoiss249,866 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 249,840 €Mootorikütuse hulgimüük
- 4634OÜ dr. ME249,587 €Eriarstiabi
- 4635Goldbird OÜ249,539 €Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine
- 4636TraCert OÜ249,435 €Programmeerimine
- 4637MindMap OÜ249,432 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 249,416 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 4639OÜ Merre249,330 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4640UEMSecure OÜ249,305 €Arvutialased konsultatsioonid
- 249,298 €Hambaravi
- 249,296 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4643Upper Hand OÜ249,274 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 4644TP Terrain OÜ249,213 €Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
- 249,159 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4646Pandectes OÜ249,157 €Programmeerimine
- 249,115 €Veetransporti teenindavad tegevusalad
- 4648Wismo OÜ249,073 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4649EfTEN SPV8 OÜ248,908 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 248,710 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4651INSEAS OÜ248,644 €Elektriinstallatsioon
- 248,605 €Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 4653GulfPaper OÜ248,472 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4654Vera Andi OÜ248,422 €Büroohaldus ja selle abitegevused
- 4655J&G TRADING OÜ248,228 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 4656Mortec OÜ248,127 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 4657OÜ Bitakco248,033 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 248,000 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 4659Levain Pagar OÜ247,926 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 4660EST Networks OÜ247,825 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 4661WaheHolding OÜ247,745 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4662Nidhug OÜ247,723 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4663VINSPY OÜ247,679 €Muu infoalane tegevus
- 4664OÜ Altero247,648 €Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 4665MRT Tech OÜ247,498 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 4666Alphalogic OÜ247,387 €Reklaami vahendamine meedias
- 4667Osaühing Tennet247,364 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 247,218 €Tsiviillaevade ehitus
- 247,183 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 247,179 €Kaubavedu maanteel
- 247,093 €Kunsti ja esituskunstide lavatehnilised abitegevused
- 247,060 €Muude puittoodete ning korgist, õlest vm punumismaterjalist toodete tootmine
- 246,960 €Elektriliste kodumasinate jaemüük
- 46747W OÜ246,884 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4675Admanus OÜ246,869 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 246,861 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 246,749 €Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 4678ASFALTKATTE OÜ246,708 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 4679Corso Studio OÜ246,336 €Muu infoalane tegevus
- 246,280 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4681Nixor EE AS246,266 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4682OÜ Plaadipunkt246,224 €Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük
- 246,196 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4684Üks 5 OÜ246,007 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 245,984 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 4686nodeSWAT OÜ245,981 €Programmeerimine
- 245,881 ۆldarstiabi
- 4688Intercad OÜ245,820 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 4689PLR28 OÜ245,792 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 245,620 €Peakontorite tegevus
- 4691Smart Sender OÜ245,607 €Programmeerimine
- 245,548 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 245,510 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 245,502 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4695Kuuba Group OÜ245,491 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4696Webware OÜ245,487 €Muu tarkvara kirjastamine
- 4697OÜ Forcemil245,275 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 4698MBBA GROUP OÜ245,255 €Muude kindlate kaupade vahendamine
- 245,144 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4700Lenzer Trade OÜ245,143 €Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük
| # | Annual profit | |
|---|---|---|
| 4601 | osaühing FAVOREK PEREARSTIKESKUS Üldarstiabi | 251,672 € |
| 4602 | Tammsaare tee 62 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 251,617 € |
| 4603 | NeoPub OÜ Veebiotsinguportaalide tegevus | 251,515 € |
| 4604 | Osaühing Springmar Muude elektriseadmete tootmine | 251,509 € |
| 4605 | Farm Est OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 251,383 € |
| 4606 | Meson OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 251,361 € |
| 4607 | Maasoojus OÜ Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 251,290 € |
| 4608 | Truemed OÜ Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 251,281 € |
| 4609 | Osaühing Karimus Mööbli ja valgustite jaemüük | 251,255 € |
| 4610 | Boftel Estonia OÜ Muud elektroonilise side teenused | 251,244 € |
| 4611 | Alcyone labs OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 251,085 € |
| 4612 | Frenchy OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 251,080 € |
| 4613 | MIHEST OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 250,926 € |
| 4614 | RTX Lines OÜ Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 250,885 € |
| 4615 | Laoteenindus OÜ Laadungikäitlus | 250,657 € |
| 4616 | Altrum Grupp OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 250,638 € |
| 4617 | Osaühing Extrateam Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 250,614 € |
| 4618 | Roladia OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 250,582 € |
| 4619 | Sunray Estate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 250,513 € |
| 4620 | OÜ Annlii Investments Muu mujal liigitamata teenindus | 250,503 € |
| 4621 | OÜ Veerenni Haldus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 250,479 € |
| 4622 | Bebi Family Games OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 250,473 € |
| 4623 | Haapsalu Metal OÜ Muude tööpinkide tootmine | 250,380 € |
| 4624 | Actual Reports OÜ Programmeerimine | 250,215 € |
| 4625 | HBS Estonia OÜ Reklaami vahendamine meedias | 250,193 € |
| 4626 | Osaühing BonaMed Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 250,146 € |
| 4627 | OÜ EKT Ecobio Biogaasi tootmine | 250,066 € |
| 4628 | KeeleLabor OÜ Keeleõpe | 250,058 € |
| 4629 | Codecloud OÜ Programmeerimine | 250,028 € |
| 4630 | Ameerika Auto OÜ Mootorsõidukite hulgimüük | 249,972 € |
| 4631 | DentaLab OÜ Hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine | 249,921 € |
| 4632 | OÜ Tikupoiss Restoranide ja kohvikute tegevus | 249,866 € |
| 4633 | OÜ Puma Aviation Europe Mootorikütuse hulgimüük | 249,840 € |
| 4634 | OÜ dr. ME Eriarstiabi | 249,587 € |
| 4635 | Goldbird OÜ Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine | 249,539 € |
| 4636 | TraCert OÜ Programmeerimine | 249,435 € |
| 4637 | MindMap OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 249,432 € |
| 4638 | EXPOLIO Põrandad OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 249,416 € |
| 4639 | OÜ Merre Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 249,330 € |
| 4640 | UEMSecure OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 249,305 € |
| 4641 | LiiDental Hambaravi OÜ Hambaravi | 249,298 € |
| 4642 | ALGE Solutions OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 249,296 € |
| 4643 | Upper Hand OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 249,274 € |
| 4644 | TP Terrain OÜ Muud kaevandamist abistavad tegevusalad | 249,213 € |
| 4645 | Apametsa Areng OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 249,159 € |
| 4646 | Pandectes OÜ Programmeerimine | 249,157 € |
| 4647 | VIP GLOBAL SOLUTIONS OÜ Veetransporti teenindavad tegevusalad | 249,115 € |
| 4648 | Wismo OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 249,073 € |
| 4649 | EfTEN SPV8 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 248,908 € |
| 4650 | Poolsaare Ärimaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 248,710 € |
| 4651 | INSEAS OÜ Elektriinstallatsioon | 248,644 € |
| 4652 | Hiiumaa Köök ja Pagar OÜ Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 248,605 € |
| 4653 | GulfPaper OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 248,472 € |
| 4654 | Vera Andi OÜ Büroohaldus ja selle abitegevused | 248,422 € |
| 4655 | J&G TRADING OÜ Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 248,228 € |
| 4656 | Mortec OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 248,127 € |
| 4657 | OÜ Bitakco Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 248,033 € |
| 4658 | Proact Estonia AS Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 248,000 € |
| 4659 | Levain Pagar OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 247,926 € |
| 4660 | EST Networks OÜ Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 247,825 € |
| 4661 | WaheHolding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 247,745 € |
| 4662 | Nidhug OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 247,723 € |
| 4663 | VINSPY OÜ Muu infoalane tegevus | 247,679 € |
| 4664 | OÜ Altero Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 247,648 € |
| 4665 | MRT Tech OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 247,498 € |
| 4666 | Alphalogic OÜ Reklaami vahendamine meedias | 247,387 € |
| 4667 | Osaühing Tennet Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 247,364 € |
| 4668 | Tahecom Invest OÜ Tsiviillaevade ehitus | 247,218 € |
| 4669 | Osaühing NARVA E.L.M.E. Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 247,183 € |
| 4670 | AKTSIASELTS TREKTAL Kaubavedu maanteel | 247,179 € |
| 4671 | Creative Junction OÜ Kunsti ja esituskunstide lavatehnilised abitegevused | 247,093 € |
| 4672 | Aktsiaselts Matek Muude puittoodete ning korgist, õlest vm punumismaterjalist toodete tootmine | 247,060 € |
| 4673 | E-LUX KODUTEHNIKA OÜ Elektriliste kodumasinate jaemüük | 246,960 € |
| 4674 | 7W OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 246,884 € |
| 4675 | Admanus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 246,869 € |
| 4676 | Maag Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 246,861 € |
| 4677 | Osaühing Akvedukt Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 246,749 € |
| 4678 | ASFALTKATTE OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 246,708 € |
| 4679 | Corso Studio OÜ Muu infoalane tegevus | 246,336 € |
| 4680 | Green Formula Capital OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 246,280 € |
| 4681 | Nixor EE AS Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 246,266 € |
| 4682 | OÜ Plaadipunkt Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 246,224 € |
| 4683 | Cash Flow Investment OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 246,196 € |
| 4684 | Üks 5 OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 246,007 € |
| 4685 | Biotecha Eesti OÜ Muude keemiatoodete hulgimüük | 245,984 € |
| 4686 | nodeSWAT OÜ Programmeerimine | 245,981 € |
| 4687 | Osaühing Aira Perearstikeskus Üldarstiabi | 245,881 € |
| 4688 | Intercad OÜ Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 245,820 € |
| 4689 | PLR28 OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 245,792 € |
| 4690 | Estonia Management Company EMC OÜ Peakontorite tegevus | 245,620 € |
| 4691 | Smart Sender OÜ Programmeerimine | 245,607 € |
| 4692 | Osaühing Dinero Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 245,548 € |
| 4693 | ESTONIAN LOG CABINS OÜ Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 245,510 € |
| 4694 | Osaühing DIGU Investments Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 245,502 € |
| 4695 | Kuuba Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 245,491 € |
| 4696 | Webware OÜ Muu tarkvara kirjastamine | 245,487 € |
| 4697 | OÜ Forcemil Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 245,275 € |
| 4698 | MBBA GROUP OÜ Muude kindlate kaupade vahendamine | 245,255 € |
| 4699 | aktsiaselts LINETTE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 245,144 € |
| 4700 | Lenzer Trade OÜ Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük | 245,143 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 20.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.