Profit TOP 2023 · Viljandi maakond
2,761 companies, from 2023 annual reports · Source: annual reports
- −66,505 €Liha- ja linnulihatoodete tootmine
- −67,777 €Muud kaeve- ja mullatööd
- −70,829 €Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus
- 4504MEP OÜ−71,749 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 4505Osaühing Sinumaa−72,026 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- −73,218 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 4507Osaühing Afeel−76,516 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4508Mulgi Ehitus OÜ−76,947 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −84,867 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 4510OÜ Altomire−87,414 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 4511Schlossfellin OÜ−87,937 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 4512Kioskimees OÜ−88,365 €Raamatute kirjastamine
- −89,920 €Elektriinstallatsioon
- −90,613 €Metsavarumine
- −92,090 €Veebiotsinguportaalide tegevus
- −92,097 €Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 4517Proverteks OÜ−92,177 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 4518OÜ Laidoneri KV−93,933 €Hotellid
- −96,086 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 4520MTR Arendus OÜ−99,097 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4521OÜ FRAXINUS−101,934 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 4522XL Partner OÜ−103,051 €Tööjõurent
- −107,944 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 4524Lalsi Agro OÜ−108,571 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- −112,722 €Põllumajandusmasinate tootmine
- 4526VärvX osaühing−117,000 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- −122,192 €Kaubavedu maanteel
- 4528OÜ Kõo Agro−122,386 €Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus
- 4529WoodBridge OÜ−128,007 €Kaubaveoga seotud vahendusteenus
- 4530Rulli Talu OÜ−131,257 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 4531AutoSalong OÜ−137,924 €Mootorsõidukite jaemüük
- 4532OÜ Lassivälja−138,054 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- −139,255 €Liha- ja linnulihatoodete tootmine
- 4534Novatum OÜ−141,776 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4535osaühing Ruudi−144,858 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 4536OÜ Nukiagro−148,737 €Taimekasvatuse abitegevused
- −152,590 €Valdusfirmade tegevus
- 4538Põlluvili SK OÜ−153,324 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 4539Biometaan OÜ−157,973 €Gaasi (v.a biogaasi) tootmine
- 4540OÜ Kupi Haldus−158,671 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 4541Combitool OÜ−162,266 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4542Paugo Põld OÜ−166,043 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- −181,911 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- −187,253 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- −189,723 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- −207,692 €Hotellid
- 4547OÜ RONI REM−214,192 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- −221,219 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- −221,728 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- −240,242 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- −259,781 €Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 4552osaühing Paala−270,440 €Piimakarjakasvatus
- −278,646 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- −291,483 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- −293,469 €Puidu töötlemine ja viimistlemine
- −300,158 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 4557Undi Teenused OÜ−332,686 €Kaubavedu maanteel
- −345,693 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- −358,650 €Metsavarumine
- −364,422 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- −413,277 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- −415,954 €Toitlustamine üritustel
- 4563osaühing Karpo−429,084 €Piimakarjakasvatus
- −453,387 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4565Iglucraft OÜ−532,377 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 4566Osaühing AXATEM−561,862 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4567Velaron Group AS−622,021 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4568OÜ Arjadi Agro−722,843 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 4569osaühing Nukike−738,690 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- −744,665 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 4571Solarstone OÜ−2,252,803 €Elektronkomponentide tootmine
- 4572Cleveron AS−2,757,625 €Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine
- 4573Linas Agro OÜ−3,626,565 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
| # | Annual profit | |
|---|---|---|
| 4501 | Aktsiaselts Oskar LT Liha- ja linnulihatoodete tootmine | −66,505 € |
| 4502 | Osaühing Gutman Holding Muud kaeve- ja mullatööd | −67,777 € |
| 4503 | osaühing G. Klettenberg Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus | −70,829 € |
| 4504 | MEP OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | −71,749 € |
| 4505 | Osaühing Sinumaa Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | −72,026 € |
| 4506 | Osaühing Lehola Varahaldus Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | −73,218 € |
| 4507 | Osaühing Afeel Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −76,516 € |
| 4508 | Mulgi Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −76,947 € |
| 4509 | OÜ Koidusalu Talu Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | −84,867 € |
| 4510 | OÜ Altomire Muu spetsialiseerimata jaemüük | −87,414 € |
| 4511 | Schlossfellin OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | −87,937 € |
| 4512 | Kioskimees OÜ Raamatute kirjastamine | −88,365 € |
| 4513 | Osaühing AUTELSIG Elektriinstallatsioon | −89,920 € |
| 4514 | Osaühing Aktiva Mets Metsavarumine | −90,613 € |
| 4515 | OÜ Bookswap International Veebiotsinguportaalide tegevus | −92,090 € |
| 4516 | Osaühing PIHLAMA AGRO Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | −92,097 € |
| 4517 | Proverteks OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | −92,177 € |
| 4518 | OÜ Laidoneri KV Hotellid | −93,933 € |
| 4519 | Osaühing Rääka Puukool Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | −96,086 € |
| 4520 | MTR Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −99,097 € |
| 4521 | OÜ FRAXINUS Puidu saagimine ja hööveldamine | −101,934 € |
| 4522 | XL Partner OÜ Tööjõurent | −103,051 € |
| 4523 | Osaühing Acropolis Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | −107,944 € |
| 4524 | Lalsi Agro OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −108,571 € |
| 4525 | Aktsiaselts DAN-EST TIMBER Põllumajandusmasinate tootmine | −112,722 € |
| 4526 | VärvX osaühing Mööbli (v.a madratsite) tootmine | −117,000 € |
| 4527 | osaühing O.K. VEOD Kaubavedu maanteel | −122,192 € |
| 4528 | OÜ Kõo Agro Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | −122,386 € |
| 4529 | WoodBridge OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | −128,007 € |
| 4530 | Rulli Talu OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −131,257 € |
| 4531 | AutoSalong OÜ Mootorsõidukite jaemüük | −137,924 € |
| 4532 | OÜ Lassivälja Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −138,054 € |
| 4533 | Osaühing Annemeli Lihatooted Liha- ja linnulihatoodete tootmine | −139,255 € |
| 4534 | Novatum OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | −141,776 € |
| 4535 | osaühing Ruudi Metsamajandust abistavad tegevused | −144,858 € |
| 4536 | OÜ Nukiagro Taimekasvatuse abitegevused | −148,737 € |
| 4537 | OÜ Opossum Holding Valdusfirmade tegevus | −152,590 € |
| 4538 | Põlluvili SK OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −153,324 € |
| 4539 | Biometaan OÜ Gaasi (v.a biogaasi) tootmine | −157,973 € |
| 4540 | OÜ Kupi Haldus Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | −158,671 € |
| 4541 | Combitool OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −162,266 € |
| 4542 | Paugo Põld OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −166,043 € |
| 4543 | Osaühing Ärma Talu JL Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −181,911 € |
| 4544 | Osaühing Ramsi VK Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | −187,253 € |
| 4545 | Osaühing Valge VN Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | −189,723 € |
| 4546 | Osaühing Peetrimõisa Villa Hotellid | −207,692 € |
| 4547 | OÜ RONI REM Mööbli (v.a madratsite) tootmine | −214,192 € |
| 4548 | Osaühing Suislepa Vili Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −221,219 € |
| 4549 | Osaühing Silindia Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | −221,728 € |
| 4550 | Osaühing Tomex Tööd Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | −240,242 € |
| 4551 | OÜ Pinska Liimpuit Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | −259,781 € |
| 4552 | osaühing Paala Piimakarjakasvatus | −270,440 € |
| 4553 | osaühing Kookla Seemnekeskus Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −278,646 € |
| 4554 | Osaühing Aitel Auto Mootorsõidukite remont ja hooldus | −291,483 € |
| 4555 | OÜ Pinska Woodmill Puidu töötlemine ja viimistlemine | −293,469 € |
| 4556 | Osaühing Merkoland Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | −300,158 € |
| 4557 | Undi Teenused OÜ Kaubavedu maanteel | −332,686 € |
| 4558 | Osaühing Väluste PL Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −345,693 € |
| 4559 | Osaühing Sakala Põldur Metsavarumine | −358,650 € |
| 4560 | Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | −364,422 € |
| 4561 | Osaühing Laanekuru Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −413,277 € |
| 4562 | Morna Õnne talu OÜ Toitlustamine üritustel | −415,954 € |
| 4563 | osaühing Karpo Piimakarjakasvatus | −429,084 € |
| 4564 | OÜ Mulgi Kinnisvara Kinnisvarateenuste vahendusteenus | −453,387 € |
| 4565 | Iglucraft OÜ Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | −532,377 € |
| 4566 | Osaühing AXATEM Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | −561,862 € |
| 4567 | Velaron Group AS Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | −622,021 € |
| 4568 | OÜ Arjadi Agro Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −722,843 € |
| 4569 | osaühing Nukike Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | −738,690 € |
| 4570 | Raiku Building osaühing Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | −744,665 € |
| 4571 | Solarstone OÜ Elektronkomponentide tootmine | −2,252,803 € |
| 4572 | Cleveron AS Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine | −2,757,625 € |
| 4573 | Linas Agro OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | −3,626,565 € |
Only companies that reported this figure are ranked.
Other metrics
By county
Data as of 15.10.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.