Profit TOP 2021
100,026 companies, from 2021 annual reports · Source: annual reports
Annual profit
- 101ETNA OÜ9,143,263 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 8,932,000 €Sideseadmete tootmine
- 8,909,911 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8,887,000 €Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia
- 8,764,448 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 8,708,634 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 8,645,089 €Eriarstiabi
- 8,549,302 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 109Foxway OÜ8,549,098 €Sideseadmete tootmine
- 110Lignarius OÜ8,409,185 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 111AS PÕLLUVARA8,405,222 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 8,328,102 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 8,255,889 €Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus
- 8,053,188 €Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 8,003,909 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 7,762,683 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 7,541,494 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 7,411,564 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük
- 7,382,568 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 7,310,939 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 7,308,844 €Programmeerimine
- 7,209,917 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 123ModirumID OÜ7,108,103 €Arvutialased konsultatsioonid
- 124Riverbet OÜ7,096,199 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 7,051,000 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 7,010,099 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 127Linnakodu OÜ6,992,574 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 6,830,195 €Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine
- 129SEIKATSU OÜ6,828,681 €Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
- 130TKM Auto OÜ6,758,000 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 6,747,438 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 6,650,871 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 6,621,864 €Metallide ja metallimaakide hulgimüük
- 134OÜ Hakkei6,499,000 €Valdusfirmade tegevus
- 6,468,000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 6,463,000 €Elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest
- 6,448,165 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
- 6,437,356 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 6,370,809 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 6,348,534 €Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus
- 6,327,220 €Hoonestusprojektide arendus
- 6,300,000 €Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine
- 6,287,156 €Muu infoalane tegevus
- 6,267,000 €Materjalide taaskasutusele võtmine
- 6,241,024 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 146OÜ SS Invest6,235,011 €Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 6,217,000 €Elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest
- 6,200,105 €Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine
- 6,178,000 €Sporditarvete jaemüük
- 6,164,257 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 6,062,734 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 152Kantauro OÜ6,051,819 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 6,036,845 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 154021 OÜ6,035,914 €Programmeerimine
- 6,031,006 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 156TS Laevad OÜ6,012,000 €Sõitjate liinivedu merel ja rannavetes
- 5,975,065 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 5,910,711 €Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 5,880,586 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 5,862,599 €Programmeerimine
- 5,807,943 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 5,785,994 €Mootorsõidukite jaemüük
- 5,762,183 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 5,761,442 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 165L-Kapital OÜ5,753,329 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 5,704,031 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 5,673,318 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 5,653,471 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 5,598,575 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 5,517,586 €Mööbli ja valgustite jaemüük
- 5,473,078 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 172Bondora AS5,452,561 €Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 5,372,901 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 5,371,828 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 5,338,397 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 5,332,983 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 5,313,801 €Metsavarumine
- 5,304,357 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 179OÜ Kawe City5,243,134 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 5,232,181 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 5,219,000 €Piimatoodete tootmine
- 182Activity OÜ5,166,891 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 5,144,005 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 5,113,411 €Parfüümide ja tualetitarvete tootmine
- 185AS Pinest5,107,521 €Muude puitplaatide tootmine
- 5,084,614 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 5,084,559 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 5,074,355 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 189Soldo OÜ5,072,429 €Taimekasvatuse abitegevused
- 5,061,962 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 5,017,285 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4,996,692 €Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine
- 4,993,706 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 4,993,000 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 4,980,894 €Pealisrõivaste tootmine
- 196Lühirent OÜ4,980,390 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 197OÜ Hundipea4,964,461 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4,943,000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4,901,826 €Kinofilmide linastamine
- 4,900,034 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Annual profit | |
|---|---|---|
| 101 | ETNA OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 9,143,263 € |
| 102 | Ericsson Eesti Aktsiaselts Sideseadmete tootmine | 8,932,000 € |
| 103 | Aktsiaselts "Hotell Viru" Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8,909,911 € |
| 104 | Ruukki Products AS Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia | 8,887,000 € |
| 105 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 8,764,448 € |
| 106 | aktsiaselts RAIT Puidu saagimine ja hööveldamine | 8,708,634 € |
| 107 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla Eriarstiabi | 8,645,089 € |
| 108 | VG Estonia OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 8,549,302 € |
| 109 | Foxway OÜ Sideseadmete tootmine | 8,549,098 € |
| 110 | Lignarius OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8,409,185 € |
| 111 | AS PÕLLUVARA Enda kinnisvara ost ja müük | 8,405,222 € |
| 112 | United Partners Property OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 8,328,102 € |
| 113 | Baltia Trading Company OÜ Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus | 8,255,889 € |
| 114 | osaühing Probus Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 8,053,188 € |
| 115 | Maakri Kvartal OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8,003,909 € |
| 116 | 1001 Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 7,762,683 € |
| 117 | Aktsiaselts Lahevesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 7,541,494 € |
| 118 | Aktsiaselts Würth Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük | 7,411,564 € |
| 119 | Esimene arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 7,382,568 € |
| 120 | Combimill Reopalu OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 7,310,939 € |
| 121 | Atomic Protocol Systems OÜ Programmeerimine | 7,308,844 € |
| 122 | Aktsiaselts Auto 100 Mootorsõidukite hulgimüük | 7,209,917 € |
| 123 | ModirumID OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 7,108,103 € |
| 124 | Riverbet OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 7,096,199 € |
| 125 | Rimi Eesti Food AS Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 7,051,000 € |
| 126 | Seaside Development OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 7,010,099 € |
| 127 | Linnakodu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6,992,574 € |
| 128 | European Food and Beverage Conseptor OÜ Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine | 6,830,195 € |
| 129 | SEIKATSU OÜ Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 6,828,681 € |
| 130 | TKM Auto OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 6,758,000 € |
| 131 | Nehatu Logistics OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6,747,438 € |
| 132 | AS Irest Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 6,650,871 € |
| 133 | Aktsiaselts FRELOK Metallide ja metallimaakide hulgimüük | 6,621,864 € |
| 134 | OÜ Hakkei Valdusfirmade tegevus | 6,499,000 € |
| 135 | Öpiku Majad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6,468,000 € |
| 136 | Imavere Energia OÜ Elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest | 6,463,000 € |
| 137 | Aktsiaselts Kaupmees & Ko Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 6,448,165 € |
| 138 | PAAVLI KINNISVARA OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6,437,356 € |
| 139 | Osaühing Vitagen Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 6,370,809 € |
| 140 | Powerfleet Eesti OÜ Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 6,348,534 € |
| 141 | AS Tondi Kvartal Hoonestusprojektide arendus | 6,327,220 € |
| 142 | Osaühing Puidukoda Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 6,300,000 € |
| 143 | Bitsgap Holding OÜ Muu infoalane tegevus | 6,287,156 € |
| 144 | AS Kuusakoski Materjalide taaskasutusele võtmine | 6,267,000 € |
| 145 | Baaboo Europe OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 6,241,024 € |
| 146 | OÜ SS Invest Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 6,235,011 € |
| 147 | Osula Energia OÜ Elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest | 6,217,000 € |
| 148 | NPM Silmet OÜ Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine | 6,200,105 € |
| 149 | Sportland Eesti Aktsiaselts Sporditarvete jaemüük | 6,178,000 € |
| 150 | KIA Auto Aktsiaselts Mootorsõidukite hulgimüük | 6,164,257 € |
| 151 | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 6,062,734 € |
| 152 | Kantauro OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6,051,819 € |
| 153 | Aktsiaselts TTP Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 6,036,845 € |
| 154 | 021 OÜ Programmeerimine | 6,035,914 € |
| 155 | AS Kesko Senukai Estonia Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 6,031,006 € |
| 156 | TS Laevad OÜ Sõitjate liinivedu merel ja rannavetes | 6,012,000 € |
| 157 | OÜ Hoston Holdings Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5,975,065 € |
| 158 | AS LÕHMUS HOLDINGS Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | 5,910,711 € |
| 159 | Aktsiaselts Aegviidu Puit Puidu saagimine ja hööveldamine | 5,880,586 € |
| 160 | Breakwater Technology OÜ Programmeerimine | 5,862,599 € |
| 161 | Lotus Timber OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 5,807,943 € |
| 162 | Amserv Auto Osaühing Mootorsõidukite jaemüük | 5,785,994 € |
| 163 | Barensholm OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5,762,183 € |
| 164 | Advokaadibüroo COBALT OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 5,761,442 € |
| 165 | L-Kapital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5,753,329 € |
| 166 | OÜ Järve Kaubanduskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5,704,031 € |
| 167 | Auto-Bon Baltic OÜ Mootorsõidukite hulgimüük | 5,673,318 € |
| 168 | Osaühing Port One Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 5,653,471 € |
| 169 | OÜ TOHOH VENTURES Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5,598,575 € |
| 170 | Runikon Retail OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 5,517,586 € |
| 171 | Change Capital OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 5,473,078 € |
| 172 | Bondora AS Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | 5,452,561 € |
| 173 | MT Finantsid OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 5,372,901 € |
| 174 | Saaremaa Tarbijate Ühistu Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 5,371,828 € |
| 175 | AKTSIASELTS TAANIMETS Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 5,338,397 € |
| 176 | Icosagen Cell Factory OÜ Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 5,332,983 € |
| 177 | OÜ Metsakohin Metsavarumine | 5,313,801 € |
| 178 | Green Estonia OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5,304,357 € |
| 179 | OÜ Kawe City Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5,243,134 € |
| 180 | osaühing Eesti Höövelliist Puidu saagimine ja hööveldamine | 5,232,181 € |
| 181 | VALIO EESTI AKTSIASELTS Piimatoodete tootmine | 5,219,000 € |
| 182 | Activity OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5,166,891 € |
| 183 | TORI TIMBER OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 5,144,005 € |
| 184 | OÜ EUROBIO LAB Parfüümide ja tualetitarvete tootmine | 5,113,411 € |
| 185 | AS Pinest Muude puitplaatide tootmine | 5,107,521 € |
| 186 | Akadeemia 32b Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5,084,614 € |
| 187 | Antve Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5,084,559 € |
| 188 | Osaühing Kehra Agro Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5,074,355 € |
| 189 | Soldo OÜ Taimekasvatuse abitegevused | 5,072,429 € |
| 190 | Loopealse Elamu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5,061,962 € |
| 191 | Luther Factory OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 5,017,285 € |
| 192 | Orkla Eesti AS Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine | 4,996,692 € |
| 193 | Osaühing TTK Investeeringud Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 4,993,706 € |
| 194 | Osaühing Osula Graanul Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 4,993,000 € |
| 195 | Osaühing Lenne Pealisrõivaste tootmine | 4,980,894 € |
| 196 | Lühirent OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4,980,390 € |
| 197 | OÜ Hundipea Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4,964,461 € |
| 198 | OÜ INF Sadama 579 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4,943,000 € |
| 199 | Forum Cinemas Lithuania OÜ Kinofilmide linastamine | 4,901,826 € |
| 200 | Tanassilma Logistics OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 4,900,034 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 18.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.