Puhkeküla ja puhkelaager: Revenue
Revenue from the most recent filed annual report.
Revenue
| # | Year | Revenue | |
|---|---|---|---|
| 1 | Osaühing ROOSTA PUHKEKÜLA Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 1,528,043 € |
| 2 | Rummu Järv OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 759,939 € |
| 3 | Meeskonnatreeningud OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 535,521 € |
| 4 | NovaBeta OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 469,854 € |
| 5 | Osaühing Lammasmäe Puhkekeskus Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 466,761 € |
| 6 | OÜ Paunküla Heaolukeskus Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 461,513 € |
| 7 | Oxforell OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 446,374 € |
| 8 | Kütioru puhkekeskuse OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 405,997 € |
| 9 | Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 374,814 € |
| 10 | Lastekaitse Liidu Lastelaagrite Osaühing Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 343,348 € |
| 11 | Rax Invest OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 335,728 € |
| 12 | Sell Invest Group OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 264,722 € |
| 13 | ANKRUPOI OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 242,299 € |
| 14 | Kliff Butiik OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 237,677 € |
| 15 | OÜ PEEDU NOORTELAAGER Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 236,482 € |
| 16 | OÜ Maaranna Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 228,271 € |
| 17 | Osaühing Tõnis ja Pojad Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 221,862 € |
| 18 | osaühing Reteera Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 215,159 € |
| 19 | Osaühing Irle Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 212,601 € |
| 20 | Osaühing Karujärve Kämping Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 190,617 € |
| 21 | Osaühing KAUKSI RAND Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 156,226 € |
| 22 | OÜ Prangli Majutus Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 155,585 € |
| 23 | Sokka Puhkekeskus Osaühing Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 129,240 € |
| 24 | OSAÜHING NIVEK Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 113,638 € |
| 25 | Metsakoda OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 104,268 € |
| 26 | OÜ ISPRE Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 97,492 € |
| 27 | OÜ Valgemetsa Puhkeküla Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 94,860 € |
| 28 | OÜ Pärlselja Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 91,030 € |
| 29 | Toolse Puhkeküla OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 89,376 € |
| 30 | osaühing Mustjõe Talu Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 87,884 € |
| 31 | Osaühing Naxos Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 79,059 € |
| 32 | Campingud OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 78,241 € |
| 33 | Metsatuule OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 75,813 € |
| 34 | OÜ Vaheaeg Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 74,201 € |
| 35 | Marole OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 72,762 € |
| 36 | Mia Glamping OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 72,108 € |
| 37 | OÜ VAREMURRU Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 65,536 € |
| 38 | VIIKSUR OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 60,509 € |
| 39 | Pärapõrgu OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 58,486 € |
| 40 | Osaühing Agola-S Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 57,535 € |
| 41 | osaühing ANNIMATSI Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 53,570 € |
| 42 | Vihterpalu Tall OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 51,602 € |
| 43 | Junsi Puhkekeskuse OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 50,081 € |
| 44 | Osaühing William Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 48,128 € |
| 45 | OÜ Joliin Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 46,682 € |
| 46 | Osaühing KURU PUHKEMAJAD Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 46,323 € |
| 47 | OÜ Linar Autorent Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 45,585 € |
| 48 | osaühing JÕEKÄÄRU KÄMPING Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 40,583 € |
| 49 | osaühing TAMMSAARE MATKAKESKUS Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 39,921 € |
| 50 | OÜ Kalevipoja Turismitalu Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 39,586 € |
| 51 | Vormsi Turism OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 39,540 € |
| 52 | Rahu Töökoda OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 39,005 € |
| 53 | Kihnu Turism OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 38,441 € |
| 54 | Mätta Puhkekeskus OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 37,357 € |
| 55 | OÜ Kõveri Puhkekeskus Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 37,045 € |
| 56 | Metsaluige Turismitalu OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 37,034 € |
| 57 | PE Camp Viimsi OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 35,558 € |
| 58 | Osaühing Soomaa Kanuumatka-ja Saunakeskus Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 33,852 € |
| 59 | Vango OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 32,106 € |
| 60 | Surf&Chill Osaühing Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 31,817 € |
| 61 | Fedevelop OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 30,064 € |
| 62 | Atsalama puhketalu Osaühing Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 28,134 € |
| 63 | Sämi Siil OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 25,784 € |
| 64 | Palamusseum OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 25,000 € |
| 65 | osaühing Kihnu Kallas Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 24,386 € |
| 66 | Ninase Puhkeküla OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 24,374 € |
| 67 | OÜ Oldi Talu Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 23,342 € |
| 68 | Jõe Puhketalu OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 21,759 € |
| 69 | Päikese Poole OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 18,224 € |
| 70 | EHECO OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 17,631 € |
| 71 | osaühing PIKSEKE Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 15,660 € |
| 72 | REHE TURISMITALU OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 15,374 € |
| 73 | osaühing Merelaiu Puhkeküla Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 14,554 € |
| 74 | OÜ Eskadron Kids Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 14,200 € |
| 75 | OÜ Miux Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2023 | 13,421 € |
| 76 | OÜ ÖÖBIKUORU PUHKEKESKUS Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 12,819 € |
| 77 | OSAÜHING Kakulaane Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 12,608 € |
| 78 | OÜ Kuusk Kuubis Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 12,098 € |
| 79 | Mönus Paik OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 11,688 € |
| 80 | Revadas OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 11,400 € |
| 81 | Saarisoo OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 10,930 € |
| 82 | Home2Home OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 10,042 € |
| 83 | OÜ Rabav Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 9,675 € |
| 84 | Big Fish Hause OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 8,680 € |
| 85 | osaühing Legio Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 8,429 € |
| 86 | Illuste Mõis OÜ Puhkeküla ja puhkelaager | 2023 | 8,170 € |
| 87 | Vemmelg OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 6,752 € |
| 88 | Nopri Turism OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 6,583 € |
| 89 | Hiiumaa Dome OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 6,537 € |
| 90 | OÜ Alfonis Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 5,973 € |
| 91 | Bikera Grupp OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 5,682 € |
| 92 | Salomon Glamping OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 5,074 € |
| 93 | Osaühing Paatsalu Puhkekeskus Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 4,770 € |
| 94 | osaühing F.C.B. Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 4,359 € |
| 95 | OÜ Altma113 Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 4,125 € |
| 96 | Tammemäe OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2025 | 3,994 € |
| 97 | Metsanõmme OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 3,926 € |
| 98 | OÜ Pirkle Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 3,850 € |
| 99 | osaühing Korul Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 3,806 € |
| 100 | MOENA OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 2024 | 3,064 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Showing up to 100 companies.
Other metrics
Data as of 10.07.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.