Revenue TOP 2025 · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
10,158 companies, from 2025 annual reports · Source: annual reports
- 198,892 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1202B11G OÜ198,817 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 198,730 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 198,543 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 197,950 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1206OÜ LIGIS INT197,798 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1207LOGISTIK 77 OÜ197,749 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1208KADAKA KV OÜ197,747 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1209Wrangelsholm OÜ197,684 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 197,660 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 197,464 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1212OÜ ECOLA197,168 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1213OÜ Elias196,865 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 196,705 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 196,042 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 195,986 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1217OÜ Hõbepisar195,985 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1218OÜ AUTO KOMMERTS195,951 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1219AG Arendus OÜ195,164 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1220Meistri OÜ194,633 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 194,405 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1222MEDIEVAL OÜ194,000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 193,364 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1224Tamarindo OÜ193,048 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1225Studio MindZ OÜ192,815 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1226Hepatica Maja OÜ192,240 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1227BPP Eesti OÜ192,145 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1228OÜ Pädaste Sadam192,044 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 191,670 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1230Incubator OÜ191,575 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1231Best Place OÜ191,298 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1232RockRolla OÜ191,272 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1233OÜ BALTCOACH191,243 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1234OÜ LUMIRA191,107 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1235Tenantro OÜ190,588 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1236EMP Majad OÜ190,343 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 189,853 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 189,804 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 189,778 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 189,738 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1241PikkLai nurk OÜ189,544 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1242Atlant Group OÜ188,772 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 188,670 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1244Osaühing Afeel188,389 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1245IHASTE KV OÜ188,233 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 188,172 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1247OÜ Hermes Pärnu187,962 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 187,803 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1249Port Estate OÜ187,697 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 187,657 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1251STÖRM OÜ187,121 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 186,607 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 186,409 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1254OÜ ARPEKS VARA185,817 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1255Fugger OÜ185,718 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1256R10 Eesti OÜ185,423 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 185,308 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 185,260 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1259Bee Capital OÜ184,812 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1260Floreas KV OÜ184,800 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1261OÜ Melopus184,780 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1262OÜ Herkimer184,430 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1263OÜ Bagatini184,280 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1264UX INVEST OÜ184,237 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 183,903 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1266RID Eesti OÜ183,687 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 183,602 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1268Singular OÜ183,216 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 183,182 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1270Cogo Invest OÜ183,160 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1271Branorest OÜ183,125 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1272Laada Ärimaja OÜ183,038 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1273Osaühing Hendros182,560 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 182,015 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1275MK SEVEN OÜ181,925 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 181,738 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1277ARUNEST OÜ181,581 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 181,560 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 181,398 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1280Gildi House OÜ180,680 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1281Tigerma OÜ180,569 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 180,332 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1283Tehnopargi5 OÜ179,902 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 179,673 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1285OÜ Wronten179,668 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1286Metrohouse OÜ179,645 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1287Saue Ärimaja OÜ179,490 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1288SERDNA & Ko OÜ179,433 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 179,316 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 179,258 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 178,717 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 178,680 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 178,438 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1294Derik OÜ177,447 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1295Halver Puit OÜ177,165 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 177,127 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1297Dosdos OÜ177,081 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1298Ramco Eesti OÜ177,000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1299OÜ Rebase põllud176,866 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1300Ohashi Invest OÜ176,832 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Revenue | |
|---|---|---|
| 1201 | Osaühing ATS TOOTMINE Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 198,892 € |
| 1202 | B11G OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 198,817 € |
| 1203 | Osaühing Ardis Konsultatsioonid Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 198,730 € |
| 1204 | Osaühing Markantias Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 198,543 € |
| 1205 | Kesklinna Büroomaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 197,950 € |
| 1206 | OÜ LIGIS INT Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 197,798 € |
| 1207 | LOGISTIK 77 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 197,749 € |
| 1208 | KADAKA KV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 197,747 € |
| 1209 | Wrangelsholm OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 197,684 € |
| 1210 | Victory Real Estate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 197,660 € |
| 1211 | Osaühing Aavik & Ko Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 197,464 € |
| 1212 | OÜ ECOLA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 197,168 € |
| 1213 | OÜ Elias Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 196,865 € |
| 1214 | Osaühing Raivovara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 196,705 € |
| 1215 | Osaühing Kerberon Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 196,042 € |
| 1216 | Data Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 195,986 € |
| 1217 | OÜ Hõbepisar Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 195,985 € |
| 1218 | OÜ AUTO KOMMERTS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 195,951 € |
| 1219 | AG Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 195,164 € |
| 1220 | Meistri OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 194,633 € |
| 1221 | Rakvere Tervisemaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 194,405 € |
| 1222 | MEDIEVAL OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 194,000 € |
| 1223 | Tomson Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 193,364 € |
| 1224 | Tamarindo OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 193,048 € |
| 1225 | Studio MindZ OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 192,815 € |
| 1226 | Hepatica Maja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 192,240 € |
| 1227 | BPP Eesti OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 192,145 € |
| 1228 | OÜ Pädaste Sadam Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 192,044 € |
| 1229 | Akadeemia 32b Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 191,670 € |
| 1230 | Incubator OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 191,575 € |
| 1231 | Best Place OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 191,298 € |
| 1232 | RockRolla OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 191,272 € |
| 1233 | OÜ BALTCOACH Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 191,243 € |
| 1234 | OÜ LUMIRA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 191,107 € |
| 1235 | Tenantro OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 190,588 € |
| 1236 | EMP Majad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 190,343 € |
| 1237 | osaühing HEKAIROS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 189,853 € |
| 1238 | OÜ Tiimani Ärikeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 189,804 € |
| 1239 | Property Concept OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 189,778 € |
| 1240 | osaühing Rotermanni Reisija Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 189,738 € |
| 1241 | PikkLai nurk OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 189,544 € |
| 1242 | Atlant Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 188,772 € |
| 1243 | osaühing EKL Otos Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 188,670 € |
| 1244 | Osaühing Afeel Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 188,389 € |
| 1245 | IHASTE KV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 188,233 € |
| 1246 | Birdman Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 188,172 € |
| 1247 | OÜ Hermes Pärnu Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 187,962 € |
| 1248 | Osaühing James Blanco Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 187,803 € |
| 1249 | Port Estate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 187,697 € |
| 1250 | Prospicio Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 187,657 € |
| 1251 | STÖRM OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 187,121 € |
| 1252 | Kivistik & Partnerid OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 186,607 € |
| 1253 | osaühing Ehitusmeister Rent Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 186,409 € |
| 1254 | OÜ ARPEKS VARA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 185,817 € |
| 1255 | Fugger OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 185,718 € |
| 1256 | R10 Eesti OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 185,423 € |
| 1257 | Vändra Perearstid osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 185,308 € |
| 1258 | OÜ VVP Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 185,260 € |
| 1259 | Bee Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 184,812 € |
| 1260 | Floreas KV OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 184,800 € |
| 1261 | OÜ Melopus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 184,780 € |
| 1262 | OÜ Herkimer Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 184,430 € |
| 1263 | OÜ Bagatini Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 184,280 € |
| 1264 | UX INVEST OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 184,237 € |
| 1265 | OÜ ERIKSSON JA TUULIK Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 183,903 € |
| 1266 | RID Eesti OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 183,687 € |
| 1267 | Natural House Production OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 183,602 € |
| 1268 | Singular OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 183,216 € |
| 1269 | Trio Investeringen OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 183,182 € |
| 1270 | Cogo Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 183,160 € |
| 1271 | Branorest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 183,125 € |
| 1272 | Laada Ärimaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 183,038 € |
| 1273 | Osaühing Hendros Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 182,560 € |
| 1274 | Estkompexim Toitlustus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 182,015 € |
| 1275 | MK SEVEN OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 181,925 € |
| 1276 | Nordstar Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 181,738 € |
| 1277 | ARUNEST OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 181,581 € |
| 1278 | Pajula Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 181,560 € |
| 1279 | osaühing HERVAL VARA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 181,398 € |
| 1280 | Gildi House OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 180,680 € |
| 1281 | Tigerma OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 180,569 € |
| 1282 | OÜ Brick Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 180,332 € |
| 1283 | Tehnopargi5 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 179,902 € |
| 1284 | OÜ EAÕK Varahaldus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 179,673 € |
| 1285 | OÜ Wronten Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 179,668 € |
| 1286 | Metrohouse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 179,645 € |
| 1287 | Saue Ärimaja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 179,490 € |
| 1288 | SERDNA & Ko OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 179,433 € |
| 1289 | Doneport Eesti OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 179,316 € |
| 1290 | OÜ Toomkooli Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 179,258 € |
| 1291 | Cash Flow Investment OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 178,717 € |
| 1292 | OÜ Lennuradari tee 12 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 178,680 € |
| 1293 | Brilliant Fund Investment OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 178,438 € |
| 1294 | Derik OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 177,447 € |
| 1295 | Halver Puit OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 177,165 € |
| 1296 | Jõhvi Kaubakeskuse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 177,127 € |
| 1297 | Dosdos OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 177,081 € |
| 1298 | Ramco Eesti OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 177,000 € |
| 1299 | OÜ Rebase põllud Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 176,866 € |
| 1300 | Ohashi Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 176,832 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
Data as of 18.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.