Revenue TOP 2025 · Tartu maakond
16,817 companies, from 2025 annual reports · Source: annual reports
92% of 2025 annual reports have been filed. Larger companies file later: 178 companies whose revenue exceeded €10M the previous year have not yet filed for 2025.
- 84,227 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 4602BoostHeads OÜ84,203 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4603Sisetiim OÜ84,183 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 4604TaviteOne OÜ84,165 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4605Raskeveok OÜ84,158 €Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus
- 84,000 €Veokite rentimine ja kasutusrent
- 83,950 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 4608Atuka OÜ83,862 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 4609Ränivägi OÜ83,840 €Programmeerimine
- 4610Lenumar OÜ83,817 €Liha ja lihatoodete jaemüük
- 83,714 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 4612Rehviait OÜ83,697 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4613osaühing MEITROL83,657 €Kaubavedu maanteel
- 4614Unihes OÜ83,619 €Muud eriehitustööd
- 4615osaühing Meidele83,590 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4616E&T Eternity OÜ83,558 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 83,532 €Reisibüroode tegevus
- 83,450 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4619osaühing Farsar83,438 €Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine
- 4620osaühing TULU PH83,415 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 4621LilledEst OÜ83,348 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 4622OÜ FPSoft83,241 €Arvutialased konsultatsioonid
- 4623OÜ WINEINVEST83,204 €Alkohoolsete jookide hulgimüük
- 4624OÜ Ronhold83,160 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4625CryptoSwift OÜ83,147 €Programmeerimine
- 4626OÜ ROSSVEOD83,137 €Kaubavedu maanteel
- 4627Metsarüütel OÜ83,122 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 83,116 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4629OÜ DIGU83,113 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4630Pesupatrull OÜ83,105 €Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
- 4631MarFor OÜ83,034 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 4632Kasu Fookus OÜ83,000 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 82,969 €Hambaravi
- 82,960 €Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus
- 4635Meekar OÜ82,956 €Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 4636OÜ TARTU EPT82,931 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4637Trionfante OÜ82,901 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 82,881 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4639OÜ Maddi Talu82,864 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 82,781 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 4641Bachkson OÜ82,755 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4642Custom Golf OÜ82,704 €Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- 4643Epa Auto OÜ82,655 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 82,460 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4645Vuko Ehitus OÜ82,447 €Krohvimine
- 4646Lave Ehitus OÜ82,431 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4647OÜ X-car82,377 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4648Rootslane OÜ82,348 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 4649Silveks OÜ82,337 €Kaubavedu maanteel
- 82,316 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4651Raumar OÜ82,313 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4652OKEANOS LC OÜ82,292 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4653Biotrust OÜ82,259 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 4654Koduvahetuse OÜ82,242 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4655Yksbaar OÜ82,129 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 4656OÜ LUISEN82,110 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4657Metsakingu OÜ82,100 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 4658OÜ Rixartis82,086 €Kaubavedu maanteel
- 82,030 €Taastusravi
- 82,025 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 4661Pitpro OÜ81,998 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 4662Pips Invest OÜ81,932 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 81,926 €Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 4664JHP OÜ81,853 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 4665OXYGEN VENT OÜ81,848 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 4666Elravel OÜ81,829 €Elektriinstallatsioon
- 4667SKREP REKORDS OÜ81,600 €Muusikute lavaline tegevus
- 4668KIRDNEH OÜ81,582 €Laadungikäitlus
- 4669OÜ ENTERPOLAR81,567 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4670Tiigimeister OÜ81,560 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 4671Sontraberg OÜ81,550 €Muude toidukaupade jaemüük
- 81,456 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 4673MEAT LIHA OÜ81,305 €Liha ja lihatoodete jaemüük
- 4674Kõneaed OÜ81,297 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 81,295 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 4676OÜ KALSER81,265 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 4677NIKO-STEEL OÜ81,256 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 81,243 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 4679Prensol OÜ81,219 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4680Elektrist OÜ81,154 €Elektriinstallatsioon
- 4681OÜ VAME81,142 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 81,118 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük
- 81,047 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4684Nooremetsa OÜ80,960 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 4685EcoDpf OÜ80,954 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4686All Steel OÜ80,944 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4687Slemstem OÜ80,940 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 4688ProfiElekter OÜ80,887 €Elektripaigaldustööd
- 4689Mergus OÜ80,832 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 4690ASN SERVICE OÜ80,828 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 4691OÜ Demoona80,789 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 4692OÜ Romvil80,789 €Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus
- 4693OÜ MILLERBO80,787 €Kaubavedu maanteel
- 4694KMP OÜ80,734 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4695Rastblaster OÜ80,679 €Mehaaniline metallitöötlus
- 4696OÜ Peiker80,521 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 80,423 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 4698OÜ Distarey80,400 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 4699SRT Services OÜ80,320 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4700OÜ INDAR80,292 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Revenue | |
|---|---|---|
| 4601 | OÜ Kartulid ja Apelsinid Kinofilmide ja videote tootmine | 84,227 € |
| 4602 | BoostHeads OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 84,203 € |
| 4603 | Sisetiim OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 84,183 € |
| 4604 | TaviteOne OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 84,165 € |
| 4605 | Raskeveok OÜ Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | 84,158 € |
| 4606 | Terminal Logistics OÜ Veokite rentimine ja kasutusrent | 84,000 € |
| 4607 | OÜ ARTEX TORUTÖÖD Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 83,950 € |
| 4608 | Atuka OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 83,862 € |
| 4609 | Ränivägi OÜ Programmeerimine | 83,840 € |
| 4610 | Lenumar OÜ Liha ja lihatoodete jaemüük | 83,817 € |
| 4611 | Ingver Investments OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 83,714 € |
| 4612 | Rehviait OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 83,697 € |
| 4613 | osaühing MEITROL Kaubavedu maanteel | 83,657 € |
| 4614 | Unihes OÜ Muud eriehitustööd | 83,619 € |
| 4615 | osaühing Meidele Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 83,590 € |
| 4616 | E&T Eternity OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 83,558 € |
| 4617 | osaühing Est-REISID Reisibüroode tegevus | 83,532 € |
| 4618 | Friis Kinnisvara OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 83,450 € |
| 4619 | osaühing Farsar Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine | 83,438 € |
| 4620 | osaühing TULU PH Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 83,415 € |
| 4621 | LilledEst OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 83,348 € |
| 4622 | OÜ FPSoft Arvutialased konsultatsioonid | 83,241 € |
| 4623 | OÜ WINEINVEST Alkohoolsete jookide hulgimüük | 83,204 € |
| 4624 | OÜ Ronhold Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 83,160 € |
| 4625 | CryptoSwift OÜ Programmeerimine | 83,147 € |
| 4626 | OÜ ROSSVEOD Kaubavedu maanteel | 83,137 € |
| 4627 | Metsarüütel OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 83,122 € |
| 4628 | OSAÜHING "MAARIO & KO" Mootorsõidukite remont ja hooldus | 83,116 € |
| 4629 | OÜ DIGU Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 83,113 € |
| 4630 | Pesupatrull OÜ Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 83,105 € |
| 4631 | MarFor OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 83,034 € |
| 4632 | Kasu Fookus OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 83,000 € |
| 4633 | Alatskivi Hambaravi OÜ Hambaravi | 82,969 € |
| 4634 | OÜ Kroonid konsult Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | 82,960 € |
| 4635 | Meekar OÜ Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 82,956 € |
| 4636 | OÜ TARTU EPT Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 82,931 € |
| 4637 | Trionfante OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 82,901 € |
| 4638 | Luhamaa Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 82,881 € |
| 4639 | OÜ Maddi Talu Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 82,864 € |
| 4640 | Kristina SK hobuteenused OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 82,781 € |
| 4641 | Bachkson OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 82,755 € |
| 4642 | Custom Golf OÜ Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 82,704 € |
| 4643 | Epa Auto OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 82,655 € |
| 4644 | Geoscience Consultancy OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 82,460 € |
| 4645 | Vuko Ehitus OÜ Krohvimine | 82,447 € |
| 4646 | Lave Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 82,431 € |
| 4647 | OÜ X-car Mootorsõidukite remont ja hooldus | 82,377 € |
| 4648 | Rootslane OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 82,348 € |
| 4649 | Silveks OÜ Kaubavedu maanteel | 82,337 € |
| 4650 | GloMer koolitused OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 82,316 € |
| 4651 | Raumar OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 82,313 € |
| 4652 | OKEANOS LC OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 82,292 € |
| 4653 | Biotrust OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 82,259 € |
| 4654 | Koduvahetuse OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 82,242 € |
| 4655 | Yksbaar OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 82,129 € |
| 4656 | OÜ LUISEN Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 82,110 € |
| 4657 | Metsakingu OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 82,100 € |
| 4658 | OÜ Rixartis Kaubavedu maanteel | 82,086 € |
| 4659 | Mardo Physiotherapy OÜ Taastusravi | 82,030 € |
| 4660 | Advokaadibüroo Mets OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 82,025 € |
| 4661 | Pitpro OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 81,998 € |
| 4662 | Pips Invest OÜ Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 81,932 € |
| 4663 | Sauna Production OÜ Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 81,926 € |
| 4664 | JHP OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 81,853 € |
| 4665 | OXYGEN VENT OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 81,848 € |
| 4666 | Elravel OÜ Elektriinstallatsioon | 81,829 € |
| 4667 | SKREP REKORDS OÜ Muusikute lavaline tegevus | 81,600 € |
| 4668 | KIRDNEH OÜ Laadungikäitlus | 81,582 € |
| 4669 | OÜ ENTERPOLAR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 81,567 € |
| 4670 | Tiigimeister OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 81,560 € |
| 4671 | Sontraberg OÜ Muude toidukaupade jaemüük | 81,550 € |
| 4672 | Osaühing Termoproff Muud insener-tehnilised tegevusalad | 81,456 € |
| 4673 | MEAT LIHA OÜ Liha ja lihatoodete jaemüük | 81,305 € |
| 4674 | Kõneaed OÜ Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 81,297 € |
| 4675 | OÜ K. K. M. Plekksepatööd Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 81,295 € |
| 4676 | OÜ KALSER Mujal liigitamata sporditegevus | 81,265 € |
| 4677 | NIKO-STEEL OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 81,256 € |
| 4678 | Server Management OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 81,243 € |
| 4679 | Prensol OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 81,219 € |
| 4680 | Elektrist OÜ Elektriinstallatsioon | 81,154 € |
| 4681 | OÜ VAME Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 81,142 € |
| 4682 | OPR Consulting OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük | 81,118 € |
| 4683 | Mercur KVArendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 81,047 € |
| 4684 | Nooremetsa OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 80,960 € |
| 4685 | EcoDpf OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 80,954 € |
| 4686 | All Steel OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 80,944 € |
| 4687 | Slemstem OÜ Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 80,940 € |
| 4688 | ProfiElekter OÜ Elektripaigaldustööd | 80,887 € |
| 4689 | Mergus OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 80,832 € |
| 4690 | ASN SERVICE OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 80,828 € |
| 4691 | OÜ Demoona Maastiku hooldus ja korrashoid | 80,789 € |
| 4692 | OÜ Romvil Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus | 80,789 € |
| 4693 | OÜ MILLERBO Kaubavedu maanteel | 80,787 € |
| 4694 | KMP OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80,734 € |
| 4695 | Rastblaster OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 80,679 € |
| 4696 | OÜ Peiker Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 80,521 € |
| 4697 | Nipernaadi Reisid OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 80,423 € |
| 4698 | OÜ Distarey Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 80,400 € |
| 4699 | SRT Services OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80,320 € |
| 4700 | OÜ INDAR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 80,292 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 15.10.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.