Estonian companies by sector · Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
Revenue TOP 2023 · Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
395 companies, from 2023 annual reports · Source: annual reports
- 438,712 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 436,121 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 103VAH OÜ434,140 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 432,128 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 105OÜ PVK Group430,431 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 430,319 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 429,518 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 429,503 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 425,656 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 110OÜ Nodimäe422,276 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 412,379 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 410,494 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 409,823 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 406,429 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 405,668 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 395,898 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 393,532 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 392,870 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 387,846 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 385,359 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 121LARINGO OÜ385,324 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 381,944 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 123Maarohi OÜ381,505 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 378,409 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 125OÜ LATIR377,468 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 371,600 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 363,209 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 362,203 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 352,853 €Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
- 348,481 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 335,359 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 335,021 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 133Anahanum OÜ331,310 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 134DEMROM OÜ329,691 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 329,477 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 327,348 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 137OÜ ESPERANCE325,734 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 323,240 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 322,418 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 315,842 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 141JMRgoods OÜ315,617 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 310,066 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 293,843 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 144ROWOY OÜ289,266 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 282,779 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 282,181 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 274,648 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 272,902 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 266,138 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 265,627 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 262,295 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 152Mayer OÜ261,806 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 261,184 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 258,216 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 255,653 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 254,639 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 157NIKADIMA OÜ252,322 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 247,131 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 243,752 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 242,291 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 239,450 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 239,059 €Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
- 163OÜ Svemark239,053 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 237,325 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 233,394 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 233,388 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 230,103 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 223,765 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 169DISTLING OÜ223,519 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 220,203 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 215,767 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 213,237 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 212,884 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 211,839 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 209,773 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 176Lepo OÜ209,418 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 177osaühing Aly206,407 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 205,564 €Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted
- 201,313 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 180Delle OÜ200,655 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 199,963 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 199,665 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 183OFFRAIN OÜ199,610 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 195,043 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 193,271 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 186ANTIKRIZZ OÜ191,422 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 188,213 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 188Ülesaare OÜ187,049 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 185,992 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 190TOVILAN OÜ184,873 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 180,004 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 192Würtspood OÜ179,833 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 193ROOSKO OÜ178,441 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 175,206 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 195ENTRARE OÜ169,769 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 196Maapood OÜ168,577 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 167,176 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 198RR Küte OÜ165,993 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 165,188 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 158,524 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
| # | Revenue | |
|---|---|---|
| 101 | osaühing HERMEL Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 438,712 € |
| 102 | Kuther Service OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 436,121 € |
| 103 | VAH OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 434,140 € |
| 104 | ANNA KAUPLUS OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 432,128 € |
| 105 | OÜ PVK Group Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 430,431 € |
| 106 | Viies Maitse OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 430,319 € |
| 107 | Veiniekspress OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 429,518 € |
| 108 | Osaühing TODAS Grupp Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 429,503 € |
| 109 | Leopold Coffee and Food OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 425,656 € |
| 110 | OÜ Nodimäe Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 422,276 € |
| 111 | Rial Meat Eesti OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 412,379 € |
| 112 | Osaühing PK PROGRESS Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 410,494 € |
| 113 | EESTI DONUTS OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 409,823 € |
| 114 | osaühing Liise Talu Ruhnu Saarel Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 406,429 € |
| 115 | osaühing Haakeri Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 405,668 € |
| 116 | Osaühing DIVIRS Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 395,898 € |
| 117 | Osaühing Rimtom Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 393,532 € |
| 118 | vest grupp OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 392,870 € |
| 119 | Bloom Group OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 387,846 € |
| 120 | osaühing AAROKS Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 385,359 € |
| 121 | LARINGO OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 385,324 € |
| 122 | KÜLA Kaubanduse OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 381,944 € |
| 123 | Maarohi OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 381,505 € |
| 124 | Osaühing CIRKON Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 378,409 € |
| 125 | OÜ LATIR Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 377,468 € |
| 126 | Osaühing bk3s pluss Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 371,600 € |
| 127 | Osaühing Tiigi Pood Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 363,209 € |
| 128 | Osaühing Anneever Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 362,203 € |
| 129 | Bibobicente Vorviksurte OÜ Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 352,853 € |
| 130 | Osaühing VB-EDU Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 348,481 € |
| 131 | Osaühing Ragi RH Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 335,359 € |
| 132 | Osaühing Akopi Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 335,021 € |
| 133 | Anahanum OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 331,310 € |
| 134 | DEMROM OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 329,691 € |
| 135 | OSAÜHING RANTSERO SP Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 329,477 € |
| 136 | Soodla Kaupluse Osaühing Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 327,348 € |
| 137 | OÜ ESPERANCE Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 325,734 € |
| 138 | Osaühing AWAKENING Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 323,240 € |
| 139 | Osaühing Doonau Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 322,418 € |
| 140 | Osaühing VITA LOVE Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 315,842 € |
| 141 | JMRgoods OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 315,617 € |
| 142 | Norand Kaubandus OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 310,066 € |
| 143 | Ruila Kaupluse Osaühing Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 293,843 € |
| 144 | ROWOY OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 289,266 € |
| 145 | OÜ Renegade Tea Artisans Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 282,779 € |
| 146 | osaühing Cowen Grupp Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 282,181 € |
| 147 | Osaühing KAUBA-PT Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 274,648 € |
| 148 | OÜ Juustukuningannad Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 272,902 € |
| 149 | Osaühing Vorotan Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 266,138 € |
| 150 | Osaühing Uhtna Pood Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 265,627 € |
| 151 | osaühing SAMENS KAUBANDUS Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 262,295 € |
| 152 | Mayer OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 261,806 € |
| 153 | Krootuse Agro Kauplused OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 261,184 € |
| 154 | osaühing RAJEVSKI Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 258,216 € |
| 155 | Naabri pood OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 255,653 € |
| 156 | JÄRVE POOD OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 254,639 € |
| 157 | NIKADIMA OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 252,322 € |
| 158 | AKROTIRI GRUPP OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 247,131 € |
| 159 | osaühing RUFF A.R. Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 243,752 € |
| 160 | Lanverst Osaühing Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 242,291 € |
| 161 | Laowai Trading OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 239,450 € |
| 162 | Osaühing KAFEDRA Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 239,059 € |
| 163 | OÜ Svemark Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 239,053 € |
| 164 | OSAÜHING NARVA PLUSS Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 237,325 € |
| 165 | Osaühing MIRIDANGA Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 233,394 € |
| 166 | OSAÜHING NOKFEN Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 233,388 € |
| 167 | Saare Market OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 230,103 € |
| 168 | ARMIKO Kaubandus OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 223,765 € |
| 169 | DISTLING OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 223,519 € |
| 170 | Osaühing LOKBATAN Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 220,203 € |
| 171 | M.V.Barlen OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 215,767 € |
| 172 | OSAÜHING LIGHT Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 213,237 € |
| 173 | OÜ ANTI JA PARTNERID Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 212,884 € |
| 174 | Simtan Kaubandus OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 211,839 € |
| 175 | Osaühing ŠVESTEN Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 209,773 € |
| 176 | Lepo OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 209,418 € |
| 177 | osaühing Aly Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 206,407 € |
| 178 | osaühing Elductum Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 205,564 € |
| 179 | Osaühing Gilons Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 201,313 € |
| 180 | Delle OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 200,655 € |
| 181 | LEANDER GROUP OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 199,963 € |
| 182 | Osaühing Kreidi Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 199,665 € |
| 183 | OFFRAIN OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 199,610 € |
| 184 | Andre Gurmee OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 195,043 € |
| 185 | osaühing INSULA Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 193,271 € |
| 186 | ANTIKRIZZ OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 191,422 € |
| 187 | OSAÜHING LETTIM Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 188,213 € |
| 188 | Ülesaare OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 187,049 € |
| 189 | Osaühing MUUGA KS Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 185,992 € |
| 190 | TOVILAN OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 184,873 € |
| 191 | Hansunõmme OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 180,004 € |
| 192 | Würtspood OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 179,833 € |
| 193 | ROOSKO OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 178,441 € |
| 194 | OÜ VKK Kaubandus Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 175,206 € |
| 195 | ENTRARE OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 169,769 € |
| 196 | Maapood OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 168,577 € |
| 197 | Osaühing Müller Kaubandus Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 167,176 € |
| 198 | RR Küte OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 165,993 € |
| 199 | Filando Grupp OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 165,188 € |
| 200 | TALISOO Osaühing Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 158,524 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
Data as of 13.10.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.