Revenue TOP 2021 · Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
371 companies, from 2021 annual reports · Source: annual reports
- 201Kaskema OÜ15,987 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 15,800 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 15,059 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 204Merelles OÜ14,797 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 205OÜ Dravia14,750 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 206EJ2 OÜ14,709 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 14,112 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 14,000 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 13,658 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 210IZO OÜ13,636 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 211AREM OÜ13,608 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 13,568 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 13,440 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 13,350 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 13,207 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 216Airenda OÜ13,203 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 13,200 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 13,193 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 219Gustav OÜ12,614 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 12,232 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 221OÜ AKFO12,046 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 11,875 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 223Marfa OÜ11,865 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 224TTS OÜ11,817 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 225Antoko OÜ11,799 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 11,750 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 11,459 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 228KINDLUS OÜ11,342 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 11,294 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 10,872 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 10,808 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 232KRA Grupp OÜ10,556 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 10,492 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 10,467 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 235Realhunt OÜ10,416 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 10,320 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 10,201 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 10,170 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 239KODUSÄRA OÜ10,130 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 240DreamLab OÜ10,016 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 241Minulaen OÜ10,005 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 9,952 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 9,899 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 244OÜ BKSM9,881 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 9,850 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 9,821 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 247Ragla OÜ9,788 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 248Adifice OÜ9,720 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 249FRATON OÜ9,600 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 9,590 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 9,554 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 252Hoold Est OÜ9,421 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 253Latromba OÜ9,300 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 254VORF OÜ9,289 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 255OÜ Moner9,032 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 8,730 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 8,675 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 8,600 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 8,560 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 8,438 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 8,360 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 7,878 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 7,792 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 7,745 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 265Karineeto OÜ7,739 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 7,562 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 267Arietal OÜ7,550 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 268Mirek OÜ7,510 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 269Kristate OÜ7,476 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 270Sailor&Co OÜ7,402 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 7,370 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 272SahFar OÜ7,246 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 7,185 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 7,180 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 7,140 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 6,960 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 6,896 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 6,827 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 6,502 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 6,449 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 6,302 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 6,040 €Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
- 5,874 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 5,467 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 5,394 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 5,137 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 5,133 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 5,119 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 5,022 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 4,937 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 4,817 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 4,658 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 4,584 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 294Melorell OÜ4,542 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 4,475 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 4,420 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 4,200 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 298ukiyo OÜ4,200 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 4,200 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 300Qi OÜ4,106 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
| # | Revenue | |
|---|---|---|
| 201 | Kaskema OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 15,987 € |
| 202 | Lehola Viilhall OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 15,800 € |
| 203 | Murre ja Partnerid OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 15,059 € |
| 204 | Merelles OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 14,797 € |
| 205 | OÜ Dravia Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 14,750 € |
| 206 | EJ2 OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 14,709 € |
| 207 | OÜ TAMME KINNISVARA Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 14,112 € |
| 208 | Ratio Konsultatsioonid OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 14,000 € |
| 209 | osaühing Mõisaehitus Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 13,658 € |
| 210 | IZO OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 13,636 € |
| 211 | AREM OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 13,608 € |
| 212 | AREM 14700362 OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 13,568 € |
| 213 | Domina Kinnisvara OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 13,440 € |
| 214 | Osaühing 4Investa.com Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 13,350 € |
| 215 | Pisang Estate OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 13,207 € |
| 216 | Airenda OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 13,203 € |
| 217 | Helena Haldus OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 13,200 € |
| 218 | Oksmann Invest OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 13,193 € |
| 219 | Gustav OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 12,614 € |
| 220 | BRGI Partner OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 12,232 € |
| 221 | OÜ AKFO Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 12,046 € |
| 222 | Osaühing Linnavaldus Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 11,875 € |
| 223 | Marfa OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 11,865 € |
| 224 | TTS OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 11,817 € |
| 225 | Antoko OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 11,799 € |
| 226 | Kreutzwaldi Residents OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 11,750 € |
| 227 | Saura Kompani OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 11,459 € |
| 228 | KINDLUS OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 11,342 € |
| 229 | Wentelax Service OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 11,294 € |
| 230 | Adrika Est OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 10,872 € |
| 231 | ToughWood Group OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 10,808 € |
| 232 | KRA Grupp OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 10,556 € |
| 233 | OÜ AU Investeeringud Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 10,492 € |
| 234 | Tiit Kuusik Kinnisvarahooldus OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 10,467 € |
| 235 | Realhunt OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 10,416 € |
| 236 | osaühing Margus Toom Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 10,320 € |
| 237 | Kinnisvara Abimees OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 10,201 € |
| 238 | Haldusmeeskond OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 10,170 € |
| 239 | KODUSÄRA OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 10,130 € |
| 240 | DreamLab OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 10,016 € |
| 241 | Minulaen OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 10,005 € |
| 242 | Osaühing LINDERA Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 9,952 € |
| 243 | Conwest Kinnisvarahalduse OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 9,899 € |
| 244 | OÜ BKSM Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 9,881 € |
| 245 | Profitrading OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 9,850 € |
| 246 | Kaha Kinnisvara OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 9,821 € |
| 247 | Ragla OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 9,788 € |
| 248 | Adifice OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 9,720 € |
| 249 | FRATON OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 9,600 € |
| 250 | KR Kinnisvara OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 9,590 € |
| 251 | Valge Hotell OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 9,554 € |
| 252 | Hoold Est OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 9,421 € |
| 253 | Latromba OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 9,300 € |
| 254 | VORF OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 9,289 € |
| 255 | OÜ Moner Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 9,032 € |
| 256 | Osaühing LT Mitt Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 8,730 € |
| 257 | AA Sanitaartehnika OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 8,675 € |
| 258 | Osaühing Kohala Agro Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 8,600 € |
| 259 | Arvestuse Allveelaev OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 8,560 € |
| 260 | Tammiku Valdused OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 8,438 € |
| 261 | A.S. Invest Grupp OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 8,360 € |
| 262 | JG Holding OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 7,878 € |
| 263 | Expertmark OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 7,792 € |
| 264 | EconomServise OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 7,745 € |
| 265 | Karineeto OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 7,739 € |
| 266 | Tamme-Vidriku OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 7,562 € |
| 267 | Arietal OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 7,550 € |
| 268 | Mirek OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 7,510 € |
| 269 | Kristate OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 7,476 € |
| 270 | Sailor&Co OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 7,402 € |
| 271 | Urban grupp OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 7,370 € |
| 272 | SahFar OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 7,246 € |
| 273 | Pugi Board OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 7,185 € |
| 274 | OÜ Nano Grupp Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 7,180 € |
| 275 | Saare al Mare OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 7,140 € |
| 276 | osaühing Loredana Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 6,960 € |
| 277 | Uusna Valdused OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 6,896 € |
| 278 | Osaühing OH Contract Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 6,827 € |
| 279 | LEHE Invest OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 6,502 € |
| 280 | UTAR INVEST OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 6,449 € |
| 281 | Averi Vara OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 6,302 € |
| 282 | Mobihaldus OÜ Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 6,040 € |
| 283 | Elamumajanduse OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 5,874 € |
| 284 | Taevasmaa Tulundusühistu Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 5,467 € |
| 285 | OÜ Hoovimeistrid Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 5,394 € |
| 286 | Kuusalu Haldus OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 5,137 € |
| 287 | Front Solution OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 5,133 € |
| 288 | OÜ Xpand Properties Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 5,119 € |
| 289 | TT Ehitusgrupp OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 5,022 € |
| 290 | Laaniku Haldus OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 4,937 € |
| 291 | Kentmanni 62 OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 4,817 € |
| 292 | FLIP Projekt OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 4,658 € |
| 293 | OÜ COLFER GRUPP Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 4,584 € |
| 294 | Melorell OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 4,542 € |
| 295 | Farm Construction Products OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 4,475 € |
| 296 | KEILA-JOA SADAM OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 4,420 € |
| 297 | Peak Invest OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 4,200 € |
| 298 | ukiyo OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 4,200 € |
| 299 | Merc Motors OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 4,200 € |
| 300 | Qi OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 4,106 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
Data as of 18.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.