Eriarstiabi: Revenue 2020
Revenue for the 2020 financial year.
Revenue
| # | Revenue | |
|---|---|---|
| 1 | Aktsiaselts Lääne-Tallinna KeskhaiglaBadges Eriarstiabi | 75,813,730 € |
| 2 | OÜ Gornell EriarstiabiBadges Eriarstiabi osutamine | 6,243,621 € |
| 3 | KSA Medica OÜBadges Eriarstiabi | 3,429,565 € |
| 4 | The Look Medical Care OÜBadges Eriarstiabi osutamine | 3,371,704 € |
| 5 | AS Arstikeskus ConfidoBadges Eriarstiabi | 3,250,128 € |
| 6 | Aktsiaselts MammograafBadges Eriarstiabi | 2,958,622 € |
| 7 | Silmalaser OÜBadges Eriarstiabi | 2,493,423 € |
| 8 | Plastikakirurgia Finest OÜBadges Eriarstiabi | 1,969,655 € |
| 9 | Aktsiaselts OrthopedicaBadges Eriarstiabi | 1,859,253 € |
| 10 | Osaühing Nõmme SilmakeskusBadges Eriarstiabi | 1,770,657 € |
| 11 | AS Kliinik Elite Eriarstiabi | 1,756,396 € |
| 12 | Aktsiaselts Nova Vita Kliinik Eriarstiabi | 1,620,894 € |
| 13 | ReFocus Silmakeskus OÜ Eriarstiabi | 1,589,075 € |
| 14 | Plastilise Kirurgia osaühing Eriarstiabi | 1,579,503 € |
| 15 | Osaühing ESTMEDICA TERVISEKESKUS Eriarstiabi | 1,539,597 € |
| 16 | Niine kliinik OÜ Eriarstiabi | 1,474,777 € |
| 17 | AS Bariatric Services Eriarstiabi | 1,408,857 € |
| 18 | Wismari Haigla AS Eriarstiabi | 1,219,569 € |
| 19 | Kotka Erahaigla AS Eriarstiabi | 1,134,603 € |
| 20 | P.Kirjanen Kirurgia OÜ Eriarstiabi | 1,059,466 € |
| 21 | Osaühing ALMEDA KLIINIK Eriarstiabi | 883,147 € |
| 22 | Dr.Simmo Kirurgia OÜ Eriarstiabi | 878,276 € |
| 23 | Medemis OÜ Eriarstiabi | 877,575 € |
| 24 | vipmedicum OÜ Eriarstiabi | 849,336 € |
| 25 | Aktsiaselts Medisfäär Eriarstiabi | 848,404 € |
| 26 | Osaühing Estmedica Eriarstiabi | 826,719 € |
| 27 | OÜ Viljandi Tervisekeskus Eriarstiabi | 776,711 € |
| 28 | Osaühing Ars Medica Eriarstiabi osutamine | 775,722 € |
| 29 | Osaühing Eesti Diabeedikeskus Eriarstiabi | 766,724 € |
| 30 | Dao OÜ Eriarstiabi | 762,015 € |
| 31 | Marienthali Kliinik OÜ Eriarstiabi | 761,363 € |
| 32 | Piiri Eriarstiabi OÜ Eriarstiabi | 714,509 € |
| 33 | OÜ Tartu Linna Polikliinik Eriarstiabi | 682,891 € |
| 34 | OÜ OFTOP Eriarstiabi | 652,207 € |
| 35 | Terena OÜ Eriarstiabi | 632,292 € |
| 36 | OÜ LOOTE ULTRAHELISKRIINING Eriarstiabi | 626,891 € |
| 37 | Adams Kirurgia Grupp AS Eriarstiabi | 605,577 € |
| 38 | osaühing JAANSON & LÄÄNE Eriarstiabi | 605,069 € |
| 39 | MPPK OÜ Eriarstiabi | 596,731 € |
| 40 | OÜ Seksuaaltervise Kliinik Eriarstiabi | 573,854 € |
| 41 | OÜ MILTOP Eriarstiabi | 506,121 € |
| 42 | MM Kirurgia OÜ Eriarstiabi | 497,657 € |
| 43 | Marju Karin OÜ Eriarstiabi | 472,506 € |
| 44 | aktsiaselts MEDEX Eriarstiabi | 463,089 € |
| 45 | OÜ LASERVISIOON Eriarstiabi | 459,353 € |
| 46 | Osaühing TERVISEKESKUS LJUMAM Eriarstiabi | 441,045 € |
| 47 | OÜ BALTIC EUROMEDICAL Eriarstiabi | 438,533 € |
| 48 | OÜ INNOMEDICA Eriarstiabi | 427,770 € |
| 49 | Reveron Baltic OÜ Eriarstiabi | 419,237 € |
| 50 | Osaühing KORDAMED Eriarstiabi | 413,752 € |
| 51 | Esmed Töötervishoid OÜ Eriarstiabi | 389,874 € |
| 52 | Ilukirurgia OÜ Eriarstiabi | 374,511 € |
| 53 | OÜ Clinica Eriarstiabi | 365,747 € |
| 54 | OÜ Marieta Eriarstiabi | 360,890 € |
| 55 | Osaühing Aasa Kliinik Eriarstiabi | 357,818 € |
| 56 | Näo-lõualuukirurgia keskus OÜ Eriarstiabi | 355,194 € |
| 57 | Osaühing Arvenos Eriarstiabi | 354,426 € |
| 58 | Aktsiaselts Hanvar Eriarstiabi | 339,975 € |
| 59 | E.G.U. Erapraksis OÜ Eriarstiabi | 316,829 € |
| 60 | PA Kopliranna OÜ Eriarstiabi | 310,287 € |
| 61 | OÜ Silmakirurgia Eriarstiabi | 305,565 € |
| 62 | osaühing TIPPARST Eriarstiabi | 303,480 € |
| 63 | OÜ AJK Kliinik Eriarstiabi | 299,314 € |
| 64 | aktsiaselts PMA Eriarstiabi | 286,236 € |
| 65 | IK Radioloogia OÜ Eriarstiabi | 282,788 € |
| 66 | Erapolikliinik PRAXIS Osaühing Eriarstiabi | 282,190 € |
| 67 | Osaühing Ciconia Eriarstiabi | 266,140 € |
| 68 | Ambromed Grupp OÜ Eriarstiabi | 265,555 € |
| 69 | SuperEGO OÜ Eriarstiabi | 263,340 € |
| 70 | Mari Viik OÜ Eriarstiabi | 261,269 € |
| 71 | ORL Consult OÜ Eriarstiabi | 260,483 € |
| 72 | Supilinna Piltdiagnostika OÜ Eriarstiabi | 251,240 € |
| 73 | City Tervisekliinik OÜ Eriarstiabi | 248,951 € |
| 74 | Marimed OÜ Eriarstiabi | 238,540 € |
| 75 | MedClub OÜ Eriarstiabi | 238,511 € |
| 76 | Supelsellid OÜ Eriarstiabi | 235,153 € |
| 77 | Perearst ILLA PÕLDMA osaühing Eriarstiabi | 226,029 € |
| 78 | HeBA Clinic OÜ Eriarstiabi | 218,985 € |
| 79 | Osaühing VALGA NAISTEARST ENE KORNET Eriarstiabi | 218,573 € |
| 80 | osaühing BioDesign Eriarstiabi | 218,431 € |
| 81 | Tiina Mäeker Osaühing Eriarstiabi | 217,257 € |
| 82 | Osaühing Heli Tobre Erakliinik Eriarstiabi | 208,550 € |
| 83 | Osaühing KLV Arstikabinet Eriarstiabi | 207,781 € |
| 84 | Kõhuvalu Kliinik OÜ Eriarstiabi | 205,422 € |
| 85 | DermTipp nahakliinik OÜ Eriarstiabi | 196,544 € |
| 86 | CILIA OÜ Eriarstiabi | 188,592 € |
| 87 | Trimed OÜ Eriarstiabi | 187,524 € |
| 88 | Dr Tiia Tamme Kirurgia OÜ Eriarstiabi | 180,500 € |
| 89 | Decus International OÜ Eriarstiabi | 177,024 € |
| 90 | Spordiarstid OÜ Eriarstiabi | 168,310 € |
| 91 | INROMED OÜ Eriarstiabi | 165,467 € |
| 92 | MEDICINA OÜ Eriarstiabi | 157,450 € |
| 93 | Maramaa Kliinik OÜ Eriarstiabi | 155,076 € |
| 94 | osaühing LIINA VIITAS Eriarstiabi | 137,232 € |
| 95 | Study JR OÜ Eriarstiabi | 135,926 € |
| 96 | Osaühing Kanni Vahvik-Heinsoo Eriarstiabi | 135,904 € |
| 97 | Dr Mets OÜ Eriarstiabi | 132,433 € |
| 98 | The Health Clinic OÜ Eriarstiabi | 131,371 € |
| 99 | Jaansoni Psühhiaatriakeskus OÜ Eriarstiabi | 130,008 € |
| 100 | Optiprof Estonia Osaühing Eriarstiabi | 129,396 € |
Every figure in this table is for financial year 2020. Only companies that reported this figure are ranked. Showing up to 100 companies.
Other metrics
Data as of 10.07.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.