Revenue TOP 2019
111,980 companies, from 2019 annual reports · Source: annual reports
Revenue
- 8,494,280 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 8,470,054 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8,461,084 €Kaubavedu maanteel
- 8,459,211 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8,439,217 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 906GuardTime OÜ8,437,833 €Programmeerimine
- 8,421,069 €Haiglaravi
- 8,389,810 €Mootorsõidukite jaemüük
- 909Meliva AS8,375,457 €Hambaravi
- 8,371,525 €Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 8,361,028 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 8,351,030 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 8,348,732 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 8,341,278 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
- 8,341,056 €Kaubavedu maanteel
- 8,306,842 €Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine
- 8,305,616 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 8,294,232 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 8,291,651 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 8,283,238 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
- 8,271,334 €Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
- 922Deelake OÜ8,260,376 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 8,253,491 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 8,243,694 €Kaubavedu maanteel
- 8,240,286 €Hoonete üldpuhastus
- 8,225,308 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 8,214,192 €Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost
- 8,170,605 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 8,162,448 €Programmeerimine
- 8,150,424 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 8,132,432 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- 8,128,603 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 8,109,109 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 934Samm Mets OÜ8,108,804 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 8,105,282 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 8,092,346 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 8,087,099 €Programmeerimine
- 8,065,922 €Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine
- 8,041,353 €Reisibüroode tegevus
- 8,039,402 €Alusrõivaste tootmine
- 8,036,274 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 942AD Baltic AS8,026,381 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 8,024,289 €Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine
- 8,011,578 €Kaubavedu maanteel
- 8,007,418 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 946Creaopto OÜ8,004,254 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 7,960,549 €Reklaami vahendamine meedias
- 948OÜ GRSMARINE7,944,529 €Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad
- 949Cocoaprom OÜ7,942,000 €Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
- 7,919,434 €Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine
- 7,912,123 €Kaubavedu maanteel
- 7,904,712 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 7,895,231 €Puu- ja köögivilja hulgimüük
- 7,893,492 €Kauba raudteevedu
- 7,890,936 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 7,876,084 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 7,861,443 €Kodulinnukasvatus
- 958AS SA.MET7,854,499 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 7,850,842 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 7,850,377 €Auditeerimine
- 7,849,908 €Rõivaste ja jalatsite hulgimüük
- 7,824,866 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 963Alwark OÜ7,824,748 €Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade, k.a konteinerite hulgimüük
- 7,808,406 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 7,802,189 €Tekstiilikudumine
- 7,783,866 €Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine
- 7,772,563 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 7,764,879 €Töörõivaste tootmine
- 7,763,504 €Muu inimressursiga varustamine
- 7,762,274 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 7,756,676 €Kindlustusmaaklerite tegevus
- 7,748,952 €Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük
- 7,742,753 €Kaubavedu maanteel
- 7,738,515 €Jookide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 7,732,289 €Muude valmis tekstiiltoodete tootmine
- 7,726,003 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 7,719,523 €Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus
- 978Seicom OÜ7,719,456 €Plastuste, -akende, -vaheseinte jms tootmine
- 7,717,691 €Materjalide taaskasutusele võtmine
- 7,717,647 €Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine
- 981OÜ Huppa7,697,507 €Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine
- 7,693,983 €Mootorsõidukite jaemüük
- 7,679,997 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 7,676,137 €Kaubavedu maanteel
- 985OÜ EXCALIBUR7,671,611 €Logistikaalane tegevus
- 7,665,191 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 987Balaine OÜ7,664,051 €Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
- 7,650,599 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 7,636,988 €Kaubaveoga seotud vahendusteenus
- 7,615,025 €Metsavarumine
- 7,604,203 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 7,582,590 €Elektriliste kodumasinate hulgimüük
- 7,571,644 €Segapõllumajandus
- 7,570,699 €Kõnekeskuste tegevus
- 7,568,730 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 7,564,047 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 997BMI Eesti OÜ7,559,817 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 7,547,230 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 7,547,143 €Muude plasttoodete tootmine
- 1000TIMBERSTOCK OÜ7,543,928 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
| # | Revenue | |
|---|---|---|
| 901 | Eurus Industries OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 8,494,280 € |
| 902 | OÜ Järve Kaubanduskeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8,470,054 € |
| 903 | Osaühing Egesten Transport Kaubavedu maanteel | 8,461,084 € |
| 904 | AS Solaris Keskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8,459,211 € |
| 905 | EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 8,439,217 € |
| 906 | GuardTime OÜ Programmeerimine | 8,437,833 € |
| 907 | Aktsiaselts Järvamaa Haigla Haiglaravi | 8,421,069 € |
| 908 | Moller Auto Viru OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 8,389,810 € |
| 909 | Meliva AS Hambaravi | 8,375,457 € |
| 910 | Nets Estonia AS Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | 8,371,525 € |
| 911 | Graniidikeskus OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 8,361,028 € |
| 912 | aktsiaselts Espak Tartu Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 8,351,030 € |
| 913 | aktsiaselts TEVO KAUP Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 8,348,732 € |
| 914 | LM Keskus Osaühing Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 8,341,278 € |
| 915 | West European Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 8,341,056 € |
| 916 | aktsiaselts Mivar-Viva Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 8,306,842 € |
| 917 | TB Works Osaühing Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 8,305,616 € |
| 918 | Terramar Commodities Trading OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 8,294,232 € |
| 919 | Balti Vara Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 8,291,651 € |
| 920 | ALD Automotive Eesti AS Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 8,283,238 € |
| 921 | Hurtigruten Estonia OÜ Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus | 8,271,334 € |
| 922 | Deelake OÜ Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 8,260,376 € |
| 923 | Eurasia Energy Trading OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 8,253,491 € |
| 924 | AS Mullo Transport Kaubavedu maanteel | 8,243,694 € |
| 925 | Osaühing Kinnisvarateenindus Hoonete üldpuhastus | 8,240,286 € |
| 926 | aktsiaselts Mass Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 8,225,308 € |
| 927 | Reining Invest OÜ Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost | 8,214,192 € |
| 928 | OSAÜHING REILEM Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 8,170,605 € |
| 929 | Arlear Inc OÜ Programmeerimine | 8,162,448 € |
| 930 | Konecranes Osaühing Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 8,150,424 € |
| 931 | SW ENERGIA OÜ Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 8,132,432 € |
| 932 | Shipco Transport Eesti Aktsiaselts Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 8,128,603 € |
| 933 | Keskühistu Eramets Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 8,109,109 € |
| 934 | Samm Mets OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 8,108,804 € |
| 935 | OÜ NURME TEEDEEHITUS Maanteede ja kiirteede ehitus | 8,105,282 € |
| 936 | Vana-Viru Kaubaveod OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 8,092,346 € |
| 937 | Peaceful Tech OÜ Programmeerimine | 8,087,099 € |
| 938 | Tallinna Elektrotehnika Tehas "Estel" OÜ Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine | 8,065,922 € |
| 939 | Aktsiaselts Baltic Tours Reisibüroode tegevus | 8,041,353 € |
| 940 | MA Fashion Holding OÜ Alusrõivaste tootmine | 8,039,402 € |
| 941 | WESICO PROJECT OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 8,036,274 € |
| 942 | AD Baltic AS Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 8,026,381 € |
| 943 | Aktsiaselts Läätsa Kalatööstus Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine | 8,024,289 € |
| 944 | AKTSIASELTS RW-Trans Kaubavedu maanteel | 8,011,578 € |
| 945 | Osaühing Esperan Restoranide ja kohvikute tegevus | 8,007,418 € |
| 946 | Creaopto OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 8,004,254 € |
| 947 | Havas Media OÜ Reklaami vahendamine meedias | 7,960,549 € |
| 948 | OÜ GRSMARINE Muud mujal liigitamata veondust abistavad tegevusalad | 7,944,529 € |
| 949 | Cocoaprom OÜ Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | 7,942,000 € |
| 950 | Aktsiaselts Eskaro Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine | 7,919,434 € |
| 951 | Aktsiaselts AB Transportgrupp Kaubavedu maanteel | 7,912,123 € |
| 952 | Osaühing HT MEELELAHUTUS Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 7,904,712 € |
| 953 | Osaühing GERMUND HULGI Puu- ja köögivilja hulgimüük | 7,895,231 € |
| 954 | AS Baltic Rail Kauba raudteevedu | 7,893,492 € |
| 955 | OSAÜHING NALTU Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 7,890,936 € |
| 956 | E-Service Aktsiaselts Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 7,876,084 € |
| 957 | DAVA Foods Estonia AS Kodulinnukasvatus | 7,861,443 € |
| 958 | AS SA.MET Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 7,854,499 € |
| 959 | PDL Logistic OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 7,850,842 € |
| 960 | Ernst & Young Baltic AS Auditeerimine | 7,850,377 € |
| 961 | LUNA GROUP ESTONIA OÜ Rõivaste ja jalatsite hulgimüük | 7,849,908 € |
| 962 | MARITER Osaühing Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 7,824,866 € |
| 963 | Alwark OÜ Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade, k.a konteinerite hulgimüük | 7,824,748 € |
| 964 | Osaühing HANDYMANN Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 7,808,406 € |
| 965 | Deslee Baltic OÜ Tekstiilikudumine | 7,802,189 € |
| 966 | BIOLAN Baltic OÜ Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine | 7,783,866 € |
| 967 | Aktsiaselts Veikand Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 7,772,563 € |
| 968 | Aktsiaselts SVARMIL Töörõivaste tootmine | 7,764,879 € |
| 969 | HesePeople OÜ Muu inimressursiga varustamine | 7,763,504 € |
| 970 | OÜ Technobalt Eesti Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 7,762,274 € |
| 971 | IIZI Kindlustusmaakler Aktsiaselts Kindlustusmaaklerite tegevus | 7,756,676 € |
| 972 | AKTSIASELTS EVELEKT Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük | 7,748,952 € |
| 973 | Osaühing VIKINGMODUM Kaubavedu maanteel | 7,742,753 € |
| 974 | OÜ REGALIA KAUBANDUS Jookide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 7,738,515 € |
| 975 | OSAÜHING PAKPOORD Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 7,732,289 € |
| 976 | Aktsiaselts MALMERK FASSAADID Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 7,726,003 € |
| 977 | Navalis Group OÜ Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus | 7,719,523 € |
| 978 | Seicom OÜ Plastuste, -akende, -vaheseinte jms tootmine | 7,719,456 € |
| 979 | Kat Metal Estonia OÜ Materjalide taaskasutusele võtmine | 7,717,691 € |
| 980 | AS Tartu Graanul Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 7,717,647 € |
| 981 | OÜ Huppa Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine | 7,697,507 € |
| 982 | Aktsiaselts Topauto Tartu Mootorsõidukite jaemüük | 7,693,983 € |
| 983 | Modirum MDPay OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 7,679,997 € |
| 984 | Rain Transport AS Kaubavedu maanteel | 7,676,137 € |
| 985 | OÜ EXCALIBUR Logistikaalane tegevus | 7,671,611 € |
| 986 | Entromed EE OÜ Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 7,665,191 € |
| 987 | Balaine OÜ Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 7,664,051 € |
| 988 | OÜ ESTMARE LOGISTIKA Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 7,650,599 € |
| 989 | Eesti Chem OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 7,636,988 € |
| 990 | Metsamaahalduse Aktsiaselts Metsavarumine | 7,615,025 € |
| 991 | Motoral Eesti Aktsiaselts Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 7,604,203 € |
| 992 | OÜ Leolart.com Elektriliste kodumasinate hulgimüük | 7,582,590 € |
| 993 | AS Tartu Agro Segapõllumajandus | 7,571,644 € |
| 994 | Majorel Estonia OÜ Kõnekeskuste tegevus | 7,570,699 € |
| 995 | Skinest Arendus OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 7,568,730 € |
| 996 | Osaühing Sandla Puit Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 7,564,047 € |
| 997 | BMI Eesti OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 7,559,817 € |
| 998 | Osaühing B.Braun Medical Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 7,547,230 € |
| 999 | Talent Plastics Tallinn AS Muude plasttoodete tootmine | 7,547,143 € |
| 1000 | TIMBERSTOCK OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 7,543,928 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 17.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.