Revenue per employee — TOP 2025 · Jõgeva maakond
1,119 companies, from 2025 annual reports · Source: annual reports
92% of 2025 annual reports have been filed. Larger companies file later: 178 companies whose revenue exceeded €10M the previous year have not yet filed for 2025.
- 201Leino OÜ67,425 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 66,597 €Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk
- 203OÜ Kirjanurk66,122 €Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd
- 65,543 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 205Mansion OÜ65,199 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 64,215 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 63,531 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 63,164 €Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus
- 63,126 €Muude valmis tekstiiltoodete tootmine
- 62,396 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 211Miltoner OÜ62,102 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 62,071 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 213PGI Trans OÜ62,060 €Kaubavedu maanteel
- 214TÄV Grupp OÜ61,312 €Muud eriehitustööd
- 61,224 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 216SanJaan OÜ61,182 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 217Q-E Grupp OÜ60,874 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 60,809 €Puidu töötlemine ja viimistlemine
- 60,570 €Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine
- 60,446 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 60,163 €Kaubavedu maanteel
- 59,721 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 59,381 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 224Päevapoeg OÜ59,352 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 58,644 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 226VIKBISNIS OÜ58,449 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 57,454 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 57,163 €Puituste ja -akende tootmine
- 57,044 €Kaubavedu maanteel
- 56,071 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 55,913 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 232RISAPO OÜ55,622 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 55,262 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 234RNG OÜ55,174 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 54,821 €Külalistemajad
- 53,985 €Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine
- 53,495 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 52,611 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 239Wiru Mill OÜ52,361 €Kuivikute, küpsiste, pika realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 240Elissande OÜ51,878 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 241Meetri OÜ51,443 €Betoonist muude ehitustoodete tootmine
- 51,441 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 50,944 €Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine
- 244OÜ KOPRAONU50,383 €Metsavarumine
- 49,735 €Naha ja karusnaha parkimine, töötlemine ja värvimine
- 49,494 €Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 48,785 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 48,458 €Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- 249Enveko OÜ47,956 €Gaasi (v.a biogaasi) tootmine
- 47,853 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 251Redang OÜ47,496 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 252Safeway OÜ46,961 €Silla- ja tunneliehitus
- 253STESIREE OÜ46,553 €Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus
- 46,459 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 45,512 €Kaubavedu maanteel
- 45,502 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 45,469 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 258Weew OÜ45,458 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 259Ridhima OÜ44,976 €Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus
- 260RoosaRoos OÜ44,951 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 261OÜ Vileann44,850 €Muude toidukaupade jaemüük
- 262OÜ silkal44,848 €Muud eriehitustööd
- 44,577 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 44,144 €Dekoratiivkivi, lubjakivi, kipsi, kiltkivi ja muu kivi kaevandamine
- 265Malmeron OÜ43,912 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 43,746 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 42,964 €Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
- 268HinEst OÜ42,450 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 269Ceresus OÜ42,382 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 41,724 €Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus
- 41,049 €Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
- 40,955 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 40,834 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 40,756 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 40,689 €Restoranitegevus
- 39,468 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 39,366 €Kaubavedu maanteel
- 39,173 €Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine
- 279ARTEFIX OÜ39,066 €Kaubavedu maanteel
- 280OÜ INCASSOR38,911 €Pandimajad
- 38,671 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 38,512 €Hotellid
- 38,313 €Elektriinstallatsioon
- 38,292 €Metsavarumine
- 38,055 €Kaubavedu maanteel
- 37,292 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 287Akrum OÜ36,192 €Katusetööd
- 288Tara-Torf AS35,938 €Turba tootmine
- 289Rif-Auto OÜ35,798 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 35,162 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 35,096 €Mööbli ja sisustusesemete parandus ning hooldus
- 34,910 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 293Ess.O.Ess OÜ34,381 €Tööjõurent
- 294Funtermax OÜ34,156 €Kaubavedu maanteel
- 33,705 €Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 296ASORELL OÜ33,698 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 33,370 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 32,710 €Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine
- 32,310 €Sõitjate tellimusvedu koos juhiga
- 32,201 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
| # | Revenue per employee | |
|---|---|---|
| 201 | Leino OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 67,425 € |
| 202 | Osaühing VALI PRESS Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk | 66,597 € |
| 203 | OÜ Kirjanurk Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd | 66,122 € |
| 204 | OÜ Sepassaare Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 65,543 € |
| 205 | Mansion OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 65,199 € |
| 206 | HaKu Grupp OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 64,215 € |
| 207 | Treimix Puit OÜ Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 63,531 € |
| 208 | Tooma Agro OÜ Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus | 63,164 € |
| 209 | VIKAN ESTONIA AS Muude valmis tekstiiltoodete tootmine | 63,126 € |
| 210 | Selfis Partners OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 62,396 € |
| 211 | Miltoner OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 62,102 € |
| 212 | L.L. HOUSE OÜ Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 62,071 € |
| 213 | PGI Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 62,060 € |
| 214 | TÄV Grupp OÜ Muud eriehitustööd | 61,312 € |
| 215 | Lävel Uksetehas OÜ Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 61,224 € |
| 216 | SanJaan OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 61,182 € |
| 217 | Q-E Grupp OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 60,874 € |
| 218 | SAVARMU PUIT OÜ Puidu töötlemine ja viimistlemine | 60,809 € |
| 219 | Autsec Teenused OÜ Signalisatsioonisüsteemide paigaldamine | 60,570 € |
| 220 | OÜ Jorla Auto Mootorsõidukite remont ja hooldus | 60,446 € |
| 221 | Osaühing Põltsamaa Autoveod Kaubavedu maanteel | 60,163 € |
| 222 | Osaühing Jõgeva Ehitus Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 59,721 € |
| 223 | FIX Autoteenindus OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 59,381 € |
| 224 | Päevapoeg OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 59,352 € |
| 225 | ProBuild Team OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 58,644 € |
| 226 | VIKBISNIS OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 58,449 € |
| 227 | PH Building OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 57,454 € |
| 228 | Osaühing Juta & Kaido Puituste ja -akende tootmine | 57,163 € |
| 229 | Osaühing Starmaster Kaubavedu maanteel | 57,044 € |
| 230 | osaühing Auto-Samiru Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 56,071 € |
| 231 | BGM Project OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 55,913 € |
| 232 | RISAPO OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 55,622 € |
| 233 | HALDJALILL OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 55,262 € |
| 234 | RNG OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 55,174 € |
| 235 | Pelle Kaubamaja Osaühing Külalistemajad | 54,821 € |
| 236 | Sven's Car OÜ Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine | 53,985 € |
| 237 | Põltsamaa Vallavara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 53,495 € |
| 238 | Parketimees OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 52,611 € |
| 239 | Wiru Mill OÜ Kuivikute, küpsiste, pika realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 52,361 € |
| 240 | Elissande OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 51,878 € |
| 241 | Meetri OÜ Betoonist muude ehitustoodete tootmine | 51,443 € |
| 242 | Nord Garlic OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 51,441 € |
| 243 | Puhu Risti Söögimaja OÜ Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine | 50,944 € |
| 244 | OÜ KOPRAONU Metsavarumine | 50,383 € |
| 245 | osaühing SKINEKS Naha ja karusnaha parkimine, töötlemine ja värvimine | 49,735 € |
| 246 | OÜ Example Grupp Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 49,494 € |
| 247 | Luht Grupp OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 48,785 € |
| 248 | Semako Romulad OÜ Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 48,458 € |
| 249 | Enveko OÜ Gaasi (v.a biogaasi) tootmine | 47,956 € |
| 250 | Holmen Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 47,853 € |
| 251 | Redang OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 47,496 € |
| 252 | Safeway OÜ Silla- ja tunneliehitus | 46,961 € |
| 253 | STESIREE OÜ Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | 46,553 € |
| 254 | Veski Külalistemaja OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 46,459 € |
| 255 | Osaühing ARTSELON Kaubavedu maanteel | 45,512 € |
| 256 | Kalme Kartul OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 45,502 € |
| 257 | osaühing NIELLO Restoranide ja kohvikute tegevus | 45,469 € |
| 258 | Weew OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 45,458 € |
| 259 | Ridhima OÜ Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | 44,976 € |
| 260 | RoosaRoos OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 44,951 € |
| 261 | OÜ Vileann Muude toidukaupade jaemüük | 44,850 € |
| 262 | OÜ silkal Muud eriehitustööd | 44,848 € |
| 263 | Siimusti Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 44,577 € |
| 264 | OÜ Luige Kivi Dekoratiivkivi, lubjakivi, kipsi, kiltkivi ja muu kivi kaevandamine | 44,144 € |
| 265 | Malmeron OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 43,912 € |
| 266 | Osaühing ALFRINA Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 43,746 € |
| 267 | Aktsiaselts SEITUNG Ajakirjade jm perioodika kirjastamine | 42,964 € |
| 268 | HinEst OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 42,450 € |
| 269 | Ceresus OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 42,382 € |
| 270 | OÜ R.K INVEST Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | 41,724 € |
| 271 | Osaühing Jõgeva Sotsiaalkeskus "Elukaar" Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 41,049 € |
| 272 | ANTIMA Autoteenindus Osaühing Mootorsõidukite remont ja hooldus | 40,955 € |
| 273 | OÜ KVAZAR EHITUS Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 40,834 € |
| 274 | Sigmest Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 40,756 € |
| 275 | osaühing Igamehe Pubi Restoranitegevus | 40,689 € |
| 276 | BackOffice Services OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 39,468 € |
| 277 | Vaarask Veod OÜ Kaubavedu maanteel | 39,366 € |
| 278 | OLTAN TOITLUSTUS OÜ Lepinguline toitlustusteenus jm toitlustamine | 39,173 € |
| 279 | ARTEFIX OÜ Kaubavedu maanteel | 39,066 € |
| 280 | OÜ INCASSOR Pandimajad | 38,911 € |
| 281 | Põltsamaa Ehirest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 38,671 € |
| 282 | Osaühing "Pajula" Hotellid | 38,512 € |
| 283 | LL&KS Grupp OÜ Elektriinstallatsioon | 38,313 € |
| 284 | Poseidon Grupp OÜ Metsavarumine | 38,292 € |
| 285 | Kastra Grupp OÜ Kaubavedu maanteel | 38,055 € |
| 286 | Gerom Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 37,292 € |
| 287 | Akrum OÜ Katusetööd | 36,192 € |
| 288 | Tara-Torf AS Turba tootmine | 35,938 € |
| 289 | Rif-Auto OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 35,798 € |
| 290 | osaühing Astrovir Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 35,162 € |
| 291 | Kursi paigaldus OÜ Mööbli ja sisustusesemete parandus ning hooldus | 35,096 € |
| 292 | MSM builders OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 34,910 € |
| 293 | Ess.O.Ess OÜ Tööjõurent | 34,381 € |
| 294 | Funtermax OÜ Kaubavedu maanteel | 34,156 € |
| 295 | PRESTO osaühing Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 33,705 € |
| 296 | ASORELL OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 33,698 € |
| 297 | OÜ Otsus Elekter Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 33,370 € |
| 298 | OÜ Peipsi Kalatööstus Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine | 32,710 € |
| 299 | Osaühing Eltor Sõitjate tellimusvedu koos juhiga | 32,310 € |
| 300 | ARS Metallitöö Osaühing Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 32,201 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 13.10.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.