Revenue per employee — TOP 2025 · Ida-Viru maakond
3,497 companies, from 2025 annual reports · Source: annual reports
- 46,130 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 46,117 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 45,999 €Sõitjate juhuvedu maanteel
- 1304HKMEISTER OÜ45,842 €Muude ehituspuusepatoodete paigaldus
- 1305Jovek OÜ45,754 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 45,745 €Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine
- 1307OÜ FutureCoders45,744 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 45,737 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 45,671 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 45,607 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 1311OÜ Flör de Liis45,568 €Lillede ja taimede hulgimüük
- 1312JÄRVE POOD OÜ45,550 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 45,492 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 1314AUDES LLC OÜ45,457 €Tarbeelektroonika tootmine
- 1315Eco Toru OÜ45,455 €Veekogumine, -töötlus ja -varustus
- 45,437 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 45,425 €Muud eriehitustööd
- 1318Opentech OÜ45,250 €Programmeerimine
- 1319Printbox OÜ45,188 €Muu trükkimine
- 1320Loomaravi OÜ45,122 €Veterinaaria
- 1321ForEst Aktiva OÜ45,100 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 44,943 €Kaubavedu maanteel
- 1323Askälä Grupp OÜ44,891 €Kaubavedu maanteel
- 44,868 €Keeleõpe
- 44,768 €Elektripaigaldustööd
- 44,633 €Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus
- 44,608 €Tavajäätmete kogumine
- 1328OÜ Valge Kuld44,540 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 44,476 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1330Ehitusjõud OÜ44,385 €Muud eriehitustööd
- 1331Tambiku Grupp OÜ44,344 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 1332Aliri OÜ44,340 €Eakate ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
- 1333FtorDent OÜ44,317 €Hambaravi
- 44,310 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 1335Viru Lank OÜ44,160 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 44,116 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 44,065 €Arhitektitegevused
- 44,047 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1339Osaühing TREBOL44,002 €Kaubavedu maanteel
- 44,000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 13415m4rtworks OÜ44,000 €Arvutialased konsultatsioonid
- 1342Aironsol OÜ43,978 €Muud eriehitustööd
- 1343Tonger OÜ43,976 €Puhkemajad
- 43,975 €Töörõivaste tootmine
- 1345Osaühing VB-EDU43,912 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 43,761 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 43,743 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 43,733 €Lehtklaasi vormimine ja töötlemine
- 43,732 €Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
- 43,601 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 1351Catering Kene OÜ43,547 €Toitlustamine üritustel
- 43,546 €Kaubavedu maanteel
- 1353Lineparts OÜ43,469 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 43,459 €Muude plastist ehitustoodete tootmine
- 1355Osaühing PRAID-T43,434 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 43,335 €Kolimisteenused
- 1357Cartoxa OÜ43,330 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 1358Vioss OÜ43,323 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 1359MVI Group OÜ43,275 €Kaubavedu maanteel
- 1360OSAÜHING RADIAAL43,257 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 43,182 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1362Norsu Pluss OÜ43,134 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 43,115 €Pandimajad
- 1364OÜ Viru Rand43,111 €Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine
- 1365Lex Gold Est OÜ42,989 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 1366Viru Lammutus OÜ42,979 €Lammutamine
- 1367VanBet OÜ42,914 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1368Teelahkme OÜ42,903 €Metsavarumine
- 1369OSAÜHING ETU42,887 €Isolatsioonitööd
- 1370AI push&pull OÜ42,855 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 42,830 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 1372OÜ VideoPAL42,796 €Kinofilmide ja videote tootmine
- 42,779 €Kaubavedu maanteel
- 42,669 €Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused
- 1375Adenium OÜ42,615 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 42,613 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 42,507 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1378Arbaro Ltd. OÜ42,414 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 1379Mehntack OÜ42,374 €Hotellid
- 1380Alterim OÜ42,368 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 42,353 €Materjalide taaskasutusele võtmine
- 1382KRUTA OSAÜHING42,328 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1383Järve Maja OÜ42,276 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 42,269 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 1385Osaühing FROGMAN42,195 €Pandimajad
- 42,161 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1387OSAÜHING POISK42,143 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 1388Valgis osaühing42,139 €Elektripaigaldustööd
- 1389Osaühing Häcke42,138 €Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
- 1390Baltic Weld OÜ42,121 €Mehaaniline metallitöötlus
- 1391Puit - Iisaku OÜ41,995 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 41,980 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 1393GIDA OÜ41,895 €Muud eriehitustööd
- 41,878 €Kaubavedu maanteel
- 1395Elektrioled OÜ41,862 €Elektripaigaldustööd
- 41,809 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 1397Diva Trans OÜ41,800 €Kaubavedu maanteel
- 41,654 €Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük
- 41,636 €Kaubavedu maanteel
- 1400Plekipood OÜ41,628 €Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia
| # | Revenue per employee | |
|---|---|---|
| 1301 | OSAÜHING JÕHVI AURA Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 46,130 € |
| 1302 | AV Automaatika OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 46,117 € |
| 1303 | Osaühing WELING Reisid Sõitjate juhuvedu maanteel | 45,999 € |
| 1304 | HKMEISTER OÜ Muude ehituspuusepatoodete paigaldus | 45,842 € |
| 1305 | Jovek OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 45,754 € |
| 1306 | Osaühing AVELORS PLUSS Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine | 45,745 € |
| 1307 | OÜ FutureCoders Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 45,744 € |
| 1308 | Tulundusühistu Narva Hõbe-Valgus GS Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 45,737 € |
| 1309 | GoodPro Ehitus OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 45,671 € |
| 1310 | Osaühing ALVIRA VSK Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 45,607 € |
| 1311 | OÜ Flör de Liis Lillede ja taimede hulgimüük | 45,568 € |
| 1312 | JÄRVE POOD OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 45,550 € |
| 1313 | Osaühing INAKS-VIRU Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 45,492 € |
| 1314 | AUDES LLC OÜ Tarbeelektroonika tootmine | 45,457 € |
| 1315 | Eco Toru OÜ Veekogumine, -töötlus ja -varustus | 45,455 € |
| 1316 | Osaühing VVV Narva Trading Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 45,437 € |
| 1317 | IKAR Ehitus Grupp OÜ Muud eriehitustööd | 45,425 € |
| 1318 | Opentech OÜ Programmeerimine | 45,250 € |
| 1319 | Printbox OÜ Muu trükkimine | 45,188 € |
| 1320 | Loomaravi OÜ Veterinaaria | 45,122 € |
| 1321 | ForEst Aktiva OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 45,100 € |
| 1322 | OSAÜHING EUROTRUCK Kaubavedu maanteel | 44,943 € |
| 1323 | Askälä Grupp OÜ Kaubavedu maanteel | 44,891 € |
| 1324 | OÜ Keelekabinet Kuldne Öökull Keeleõpe | 44,868 € |
| 1325 | Osaühing VIRU BILDEX Elektripaigaldustööd | 44,768 € |
| 1326 | Osaühing LARTON MARKET Puidust jm materjalist uste, akende ja treppide paigaldus | 44,633 € |
| 1327 | Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus Tavajäätmete kogumine | 44,608 € |
| 1328 | OÜ Valge Kuld Enda kinnisvara ost ja müük | 44,540 € |
| 1329 | AMISTADABALTIC OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 44,476 € |
| 1330 | Ehitusjõud OÜ Muud eriehitustööd | 44,385 € |
| 1331 | Tambiku Grupp OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 44,344 € |
| 1332 | Aliri OÜ Eakate ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta | 44,340 € |
| 1333 | FtorDent OÜ Hambaravi | 44,317 € |
| 1334 | Osaühing CONSUMAT Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 44,310 € |
| 1335 | Viru Lank OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 44,160 € |
| 1336 | Osaühing BS Autogrupp Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 44,116 € |
| 1337 | TiTo Arhitektid OÜ Arhitektitegevused | 44,065 € |
| 1338 | Osaühing L.K.W.SERVICE Mootorsõidukite remont ja hooldus | 44,047 € |
| 1339 | Osaühing TREBOL Kaubavedu maanteel | 44,002 € |
| 1340 | Osaühing RIVALEKS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 44,000 € |
| 1341 | 5m4rtworks OÜ Arvutialased konsultatsioonid | 44,000 € |
| 1342 | Aironsol OÜ Muud eriehitustööd | 43,978 € |
| 1343 | Tonger OÜ Puhkemajad | 43,976 € |
| 1344 | Aktsiaselts SVARMIL Töörõivaste tootmine | 43,975 € |
| 1345 | Osaühing VB-EDU Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 43,912 € |
| 1346 | Osaühing CapitalHaus Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 43,761 € |
| 1347 | OÜ EMMELIINE LILLEÄRI Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 43,743 € |
| 1348 | Osaühing NIT KLAAS Lehtklaasi vormimine ja töötlemine | 43,733 € |
| 1349 | Osaühing VIRU GEOLOOGIA Muud kaevandamist abistavad tegevusalad | 43,732 € |
| 1350 | ROSAN SERVIS OSAÜHING Hoonehalduse kombineeritud teenus | 43,601 € |
| 1351 | Catering Kene OÜ Toitlustamine üritustel | 43,547 € |
| 1352 | Osaühing NTK BALT Kaubavedu maanteel | 43,546 € |
| 1353 | Lineparts OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 43,469 € |
| 1354 | Osaühing SAROS EST Muude plastist ehitustoodete tootmine | 43,459 € |
| 1355 | Osaühing PRAID-T Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 43,434 € |
| 1356 | Osaühing ARBAT MJM Kolimisteenused | 43,335 € |
| 1357 | Cartoxa OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 43,330 € |
| 1358 | Vioss OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 43,323 € |
| 1359 | MVI Group OÜ Kaubavedu maanteel | 43,275 € |
| 1360 | OSAÜHING RADIAAL Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 43,257 € |
| 1361 | Osaühing Royal Stone Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 43,182 € |
| 1362 | Norsu Pluss OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 43,134 € |
| 1363 | Osaühing BALTRARITEET Pandimajad | 43,115 € |
| 1364 | OÜ Viru Rand Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine | 43,111 € |
| 1365 | Lex Gold Est OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 42,989 € |
| 1366 | Viru Lammutus OÜ Lammutamine | 42,979 € |
| 1367 | VanBet OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 42,914 € |
| 1368 | Teelahkme OÜ Metsavarumine | 42,903 € |
| 1369 | OSAÜHING ETU Isolatsioonitööd | 42,887 € |
| 1370 | AI push&pull OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 42,855 € |
| 1371 | Osaühing Pregi Grupp Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 42,830 € |
| 1372 | OÜ VideoPAL Kinofilmide ja videote tootmine | 42,796 € |
| 1373 | Secure Logistics OÜ Kaubavedu maanteel | 42,779 € |
| 1374 | Osaühing INTERFRAME Elektroonilise side teenused fikseeritud või traadita sidevõrgus ja satelliitsideteenused | 42,669 € |
| 1375 | Adenium OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 42,615 € |
| 1376 | Osaühing SEGURANTA Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 42,613 € |
| 1377 | AT Consult & Finants Osaühing Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 42,507 € |
| 1378 | Arbaro Ltd. OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 42,414 € |
| 1379 | Mehntack OÜ Hotellid | 42,374 € |
| 1380 | Alterim OÜ Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 42,368 € |
| 1381 | Isoptera Grupp OÜ Materjalide taaskasutusele võtmine | 42,353 € |
| 1382 | KRUTA OSAÜHING Reklaamiagentuuride tegevus | 42,328 € |
| 1383 | Järve Maja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 42,276 € |
| 1384 | Lemniskata Kinnisvara OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 42,269 € |
| 1385 | Osaühing FROGMAN Pandimajad | 42,195 € |
| 1386 | Osaühing Gradiens Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 42,161 € |
| 1387 | OSAÜHING POISK Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 42,143 € |
| 1388 | Valgis osaühing Elektripaigaldustööd | 42,139 € |
| 1389 | Osaühing Häcke Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 42,138 € |
| 1390 | Baltic Weld OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 42,121 € |
| 1391 | Puit - Iisaku OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 41,995 € |
| 1392 | Osaühing ILSTRO EHITUS Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 41,980 € |
| 1393 | GIDA OÜ Muud eriehitustööd | 41,895 € |
| 1394 | Osaühing RISTO PUIT Kaubavedu maanteel | 41,878 € |
| 1395 | Elektrioled OÜ Elektripaigaldustööd | 41,862 € |
| 1396 | Alba Accessories OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 41,809 € |
| 1397 | Diva Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 41,800 € |
| 1398 | OÜ NARVA SISUSTUS Kodu-, kontori- ja kauplusemööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük | 41,654 € |
| 1399 | HelleH Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 41,636 € |
| 1400 | Plekipood OÜ Metalli sepistamine ja vormimine ning pulbermetallurgia | 41,628 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 20.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.