Revenue per employee — TOP 2024 · Rapla maakond
1,890 companies, from 2024 annual reports · Source: annual reports
- 1001Must Täpp OÜ39,938 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1002OÜ GA EHITUS39,923 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 39,912 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 1004JML Group OÜ39,909 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1005OÜ M.A.L.39,893 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 1006LR.Weinberg OÜ39,874 €Kosmeetiku iluhooldusteenused
- 39,867 €Fotograafia
- 1008Suur Seiklus OÜ39,844 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 1009OÜ Marsig39,781 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1010TxM OÜ39,718 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 1011A&J Dinero OÜ39,678 €Kaubavedu maanteel
- 39,646 €Taimekasvatuse abitegevused
- 1013OÜ VERAKOT GRUPP39,607 €Metalltoodete remont ja hooldus
- 1014Coma Project OÜ39,602 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 1015OÜ ROOSI PROJEKT39,584 €Kunsti ja esituskunstide lavatehnilised abitegevused
- 1016Tarbor OÜ39,571 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1017Aasnor OÜ39,516 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 39,507 €Muude puitplaatide tootmine
- 39,485 €Muusikariistade tootmine
- 1020JPFIN osaühing39,485 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 39,457 €Küünetehnikuteenused
- 39,455 €Sõiduõpe
- 1023Active K OÜ39,428 €Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
- 1024SM Partnerid OÜ39,420 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1025Daeg OÜ39,279 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1026Greenfull OÜ39,239 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 1027TerJan OÜ39,215 €Fotograafia
- 39,189 €Hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
- 1029osaühing Mairee39,161 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1030KFR OÜ39,138 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1031M2Ruut OÜ39,091 €Müüritööd
- 38,974 €Muud juriidilised toimingud
- 1033RoPuit OÜ38,968 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1034Seinvel Group OÜ38,927 €Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- 1035Koitvedu OÜ38,780 €Sõitjate juhuvedu maanteel
- 1036OÜ Extracare38,713 €Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja puhastus
- 38,605 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 1038Relato OÜ38,578 €Programmeerimine
- 1039OÜ Ohututee38,576 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 1040Männijõe OÜ38,521 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 38,502 €Sõiduõpe
- 1042Envibe OÜ38,412 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1043KELUMA OÜ38,382 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1044Härjasaba OÜ38,345 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 38,263 €Sõiduõpe
- 1046ADVISEN OÜ38,220 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 38,189 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1048Enni kohvik OÜ38,179 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1049OÜ Kivimäe Veod38,147 €Kaubavedu maanteel
- 1050Ühemehetöö OÜ38,060 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 37,999 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 37,742 €Muu puhastustegevus
- 1053VMK Veod OÜ37,726 €Kaubavedu maanteel
- 1054Stemet OÜ37,682 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 1055OÜ KRANTSI KÕRTS37,620 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1056OÜ Livio Ehitus37,586 €Katusetööd
- 37,527 €Katusetööd
- 1058Fartika OÜ37,475 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 1059Kardikeskus OÜ37,374 €Spordiehitiste käitus
- 1060ROBROY OÜ37,373 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1061Rudotex OÜ37,373 €Töörõivaste tootmine
- 1062ERITAR ehitus OÜ37,264 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 37,221 €Muusikute lavaline tegevus
- 37,215 €Toitlustamine üritustel
- 37,084 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1066Metallisõber OÜ37,077 €Muude seadmete remont ja hooldus
- 1067Röa puhastus OÜ37,058 €Hoonete üldpuhastus
- 37,004 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 1069OÜ Taxatio KMK36,993 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1070Sunday Design OÜ36,978 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 1071Lalande OÜ36,921 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1072Tailin OÜ36,908 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 1073Pidu&Söök OÜ36,861 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1074Kingu AM OÜ36,850 €Tööjõurent ja muud tööjõuteenused
- 1075Kohila mõis OÜ36,768 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 1076Kopaexpert OÜ36,716 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 36,695 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 1078Kabros OÜ36,679 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1079Emiro OÜ36,612 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 36,597 €Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
- 36,569 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 36,483 €Toitlustamine üritustel
- 1083Osaühing Antera36,465 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1084Greengrass OÜ36,411 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 1085Kuri Hunt OÜ36,373 €Kaubavedu maanteel
- 1086Loone Baar OÜ36,313 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 1087Spalle OÜ36,193 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1088Craftmill OÜ36,132 €Mööblitootmine
- 1089Elamise Viis OÜ36,053 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 36,026 €Muud eriehitustööd
- 1091Termostar OÜ36,011 €Muud eriehitustööd
- 1092OÜ Ekosart35,972 €Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- 1093Saueaugu mets OÜ35,937 €Metsavarumine
- 1094Nurme invest OÜ35,788 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 35,781 €Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine
- 1096Kirsi Talu OÜ35,699 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 1097KR Kaater OÜ35,644 €Metsavarumine
- 1098Traatsaba OÜ35,586 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 35,532 €Kaubavedu maanteel
- 1100Sofie Haldus OÜ35,458 €Hoonete üldpuhastus
| # | Revenue per employee | |
|---|---|---|
| 1001 | Must Täpp OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 39,938 € |
| 1002 | OÜ GA EHITUS Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 39,923 € |
| 1003 | Kopp ja Kallur OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 39,912 € |
| 1004 | JML Group OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 39,909 € |
| 1005 | OÜ M.A.L. Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 39,893 € |
| 1006 | LR.Weinberg OÜ Kosmeetiku iluhooldusteenused | 39,874 € |
| 1007 | Fookusestv2ljas OÜ Fotograafia | 39,867 € |
| 1008 | Suur Seiklus OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 39,844 € |
| 1009 | OÜ Marsig Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 39,781 € |
| 1010 | TxM OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 39,718 € |
| 1011 | A&J Dinero OÜ Kaubavedu maanteel | 39,678 € |
| 1012 | Piilia Põllumajanduse osaühing Taimekasvatuse abitegevused | 39,646 € |
| 1013 | OÜ VERAKOT GRUPP Metalltoodete remont ja hooldus | 39,607 € |
| 1014 | Coma Project OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 39,602 € |
| 1015 | OÜ ROOSI PROJEKT Kunsti ja esituskunstide lavatehnilised abitegevused | 39,584 € |
| 1016 | Tarbor OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 39,571 € |
| 1017 | Aasnor OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 39,516 € |
| 1018 | Osaühing TRAKMETS Muude puitplaatide tootmine | 39,507 € |
| 1019 | Pillitöökoda Härmoonik OÜ Muusikariistade tootmine | 39,485 € |
| 1020 | JPFIN osaühing Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 39,485 € |
| 1021 | Aroloore toimetab OÜ Küünetehnikuteenused | 39,457 € |
| 1022 | Rapla Sõiduõpe OÜ Sõiduõpe | 39,455 € |
| 1023 | Active K OÜ Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 39,428 € |
| 1024 | SM Partnerid OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 39,420 € |
| 1025 | Daeg OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 39,279 € |
| 1026 | Greenfull OÜ Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 39,239 € |
| 1027 | TerJan OÜ Fotograafia | 39,215 € |
| 1028 | DENTA HAMBAPROTEESI OSAÜHING Hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine | 39,189 € |
| 1029 | osaühing Mairee Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 39,161 € |
| 1030 | KFR OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 39,138 € |
| 1031 | M2Ruut OÜ Müüritööd | 39,091 € |
| 1032 | A. Kuningas ja Partnerid OÜ Muud juriidilised toimingud | 38,974 € |
| 1033 | RoPuit OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 38,968 € |
| 1034 | Seinvel Group OÜ Maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 38,927 € |
| 1035 | Koitvedu OÜ Sõitjate juhuvedu maanteel | 38,780 € |
| 1036 | OÜ Extracare Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja puhastus | 38,713 € |
| 1037 | Ojaveere nõustamine OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 38,605 € |
| 1038 | Relato OÜ Programmeerimine | 38,578 € |
| 1039 | OÜ Ohututee Maanteede ja kiirteede ehitus | 38,576 € |
| 1040 | Männijõe OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 38,521 € |
| 1041 | SÕIDUKOOLITUSE OÜ Sõiduõpe | 38,502 € |
| 1042 | Envibe OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 38,412 € |
| 1043 | KELUMA OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 38,382 € |
| 1044 | Härjasaba OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 38,345 € |
| 1045 | AT Raplamaa Liikluskoolitus OÜ Sõiduõpe | 38,263 € |
| 1046 | ADVISEN OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 38,220 € |
| 1047 | Osaühing Laane Holding Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 38,189 € |
| 1048 | Enni kohvik OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 38,179 € |
| 1049 | OÜ Kivimäe Veod Kaubavedu maanteel | 38,147 € |
| 1050 | Ühemehetöö OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 38,060 € |
| 1051 | Forexton Ehitus OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 37,999 € |
| 1052 | Hotman Holding OÜ Muu puhastustegevus | 37,742 € |
| 1053 | VMK Veod OÜ Kaubavedu maanteel | 37,726 € |
| 1054 | Stemet OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 37,682 € |
| 1055 | OÜ KRANTSI KÕRTS Restoranide ja kohvikute tegevus | 37,620 € |
| 1056 | OÜ Livio Ehitus Katusetööd | 37,586 € |
| 1057 | Aamier Building OÜ Katusetööd | 37,527 € |
| 1058 | Fartika OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 37,475 € |
| 1059 | Kardikeskus OÜ Spordiehitiste käitus | 37,374 € |
| 1060 | ROBROY OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 37,373 € |
| 1061 | Rudotex OÜ Töörõivaste tootmine | 37,373 € |
| 1062 | ERITAR ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 37,264 € |
| 1063 | Osaühing Rakandroll Muusikute lavaline tegevus | 37,221 € |
| 1064 | Resto Sinu Kodus OÜ Toitlustamine üritustel | 37,215 € |
| 1065 | MV Finants & Capital OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 37,084 € |
| 1066 | Metallisõber OÜ Muude seadmete remont ja hooldus | 37,077 € |
| 1067 | Röa puhastus OÜ Hoonete üldpuhastus | 37,058 € |
| 1068 | Kohila Jumping OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 37,004 € |
| 1069 | OÜ Taxatio KMK Metsamajandust abistavad tegevused | 36,993 € |
| 1070 | Sunday Design OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 36,978 € |
| 1071 | Lalande OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 36,921 € |
| 1072 | Tailin OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 36,908 € |
| 1073 | Pidu&Söök OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 36,861 € |
| 1074 | Kingu AM OÜ Tööjõurent ja muud tööjõuteenused | 36,850 € |
| 1075 | Kohila mõis OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 36,768 € |
| 1076 | Kopaexpert OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 36,716 € |
| 1077 | osaühing PAHKLA PUITMAJA Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 36,695 € |
| 1078 | Kabros OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 36,679 € |
| 1079 | Emiro OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 36,612 € |
| 1080 | OÜ Vigala Hooldekodu Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 36,597 € |
| 1081 | Kaisa Söögituba OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 36,569 € |
| 1082 | Osaühing Servistor Toitlustamine üritustel | 36,483 € |
| 1083 | Osaühing Antera Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 36,465 € |
| 1084 | Greengrass OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 36,411 € |
| 1085 | Kuri Hunt OÜ Kaubavedu maanteel | 36,373 € |
| 1086 | Loone Baar OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 36,313 € |
| 1087 | Spalle OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 36,193 € |
| 1088 | Craftmill OÜ Mööblitootmine | 36,132 € |
| 1089 | Elamise Viis OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 36,053 € |
| 1090 | osaühing EMIREL PROJECT Muud eriehitustööd | 36,026 € |
| 1091 | Termostar OÜ Muud eriehitustööd | 36,011 € |
| 1092 | OÜ Ekosart Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 35,972 € |
| 1093 | Saueaugu mets OÜ Metsavarumine | 35,937 € |
| 1094 | Nurme invest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 35,788 € |
| 1095 | OÜ METALL Sarapuu Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine | 35,781 € |
| 1096 | Kirsi Talu OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 35,699 € |
| 1097 | KR Kaater OÜ Metsavarumine | 35,644 € |
| 1098 | Traatsaba OÜ Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 35,586 € |
| 1099 | Osaühing Quattro Trans Kaubavedu maanteel | 35,532 € |
| 1100 | Sofie Haldus OÜ Hoonete üldpuhastus | 35,458 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 20.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.