Revenue per employee — TOP 2024 · Harju maakond
43,674 companies, from 2024 annual reports · Source: annual reports
- 4601Osaühing TRASTON108,198 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4602Osaühing C & C108,187 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 108,168 €Muud ehituspaigaldustööd
- 4604NORDIC PLAST OÜ108,158 €Muude plasttoodete tootmine
- 108,145 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 108,099 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 4607VP Grupp OÜ108,098 €Elektripaigaldustööd
- 4608Flow Finance OÜ108,077 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4609PLUSTOR OÜ108,050 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 108,043 €Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük
- 4611Päikesekohv OÜ108,029 €Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük
- 4612Edu Akadeemia OÜ108,027 €Muu mujal liigitamata õpe
- 108,024 €Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine
- 4614Tero Ehitus OÜ107,973 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 107,956 €Elektrienergia ülekanne
- 4616KB21 OÜ107,931 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 4617SIITAN GRUPP OÜ107,922 €Kaubavedu maanteel
- 4618Vitateka OÜ107,919 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 107,883 €Jalatsite ja nahktoodete jaemüük
- 4620Marula Games OÜ107,879 €Programmeerimine
- 4621BLASTSERV OÜ107,850 €Metallpindade katmine
- 107,766 €Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine
- 107,753 €Konverentside ja messide korraldamine
- 107,751 €Muude kummitoodete tootmine
- 107,678 €Kaubavedu maanteel
- 107,672 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 4627KT Veod OÜ107,672 €Kaubavedu maanteel
- 4628AS K.U.MELL107,665 €Eriehitustööd rajatiste ehitusel
- 4629REI Ehitus OÜ107,661 €Elektripaigaldustööd
- 4630Fastmill OÜ107,628 €Mööblitootmine
- 4631Auto Cardan OÜ107,595 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 107,548 €Muude meditsiiniinstrumentide ning materjalide tootmine
- 4633LIPUTEHAS OÜ107,540 €Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk
- 107,527 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 4635Harku Ehitus OÜ107,523 €Muud eriehitustööd
- 107,512 €Muud eriehitustööd
- 4637Õismed OÜ107,496 €Üldarstiabi
- 107,429 €Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
- 107,427 €Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
- 4640OÜ ARKOGREN107,423 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 107,380 €Jookide jaemüük
- 107,336 €Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus
- 4643GasTerm Eesti OÜ107,321 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 4644Oldbac OÜ107,307 €Muu disainerite tegevus
- 107,216 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4646OÜ Taveco Disain107,202 €Konverentside ja messide korraldamine
- 107,127 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 107,083 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 4649VKM Motors OÜ107,057 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4650Corle OÜ107,038 €Muud elektroonilise side teenused
- 107,037 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 4652SVI expert OÜ107,024 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4653Utopia OÜ107,022 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 107,012 ۆldarstiabi
- 4655OÜ Translife106,978 €Kaubavedu maanteel
- 4656Projektibüroo OÜ106,930 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4657Solpine OÜ106,913 €Muud eriehitustööd hoonete ehitusel
- 106,906 €Kaubavedu maanteel
- 4659Terena OÜ106,904 €Eriarstiabi
- 4660RealTime OÜ106,898 €Programmeerimine
- 106,854 €Muu mujal liigitamata õpe
- 106,829 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 4663Supertours OÜ106,818 €Reisibüroode tegevus
- 4664OSAÜHING Maginox106,810 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 106,790 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 46664Wind Service OÜ106,739 €Elektriinstallatsioon
- 106,732 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 4668AS Ecomatic106,721 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 4669Jalakabinet OÜ106,706 €Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük
- 106,666 €Kindlustusmaaklerite tegevus
- 4671Osaühing Filsi106,632 €Elektripaigaldustööd
- 4672STRAF OÜ106,627 €Ehituspuusepatoodete paigaldus
- 4673MachineWork OÜ106,618 €Muud eriehitustööd
- 106,597 €Lehtklaasi vormimine ja töötlemine
- 106,588 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4676Noheva OÜ106,579 €Muu infoalane tegevus
- 4677aktsiaselts Bit106,570 €Õpikute, sõnaraamatute jm teatmeteoste kirjastamine
- 106,529 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 4679Petrem OÜ106,527 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 106,511 €Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 4681Merelahe TK OÜ106,475 €Üldarstiabi
- 106,472 ۆldarstiabi
- 4683RS Trade OÜ106,465 €Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük
- 4684Lviworks OÜ106,448 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 4685E20 SERVICE OÜ106,418 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4686Osaühing Tigorel106,402 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 106,385 €Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 4688RaitRoad OÜ106,378 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 106,369 €Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
- 4690Rautio Eesti OÜ106,307 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 106,269 €Programmeerimine
- 4692OÜ TS Marine106,231 €Muude plasttoodete tootmine
- 106,231 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 4694Estneti Osaühing106,190 €Programmeerimine
- 106,189 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 106,185 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 4697CodeBallers OÜ106,163 €Programmeerimine
- 106,107 €Spordiehitiste käitus
- 4699OMECAR OÜ106,094 €Kaubavedu maanteel
- 106,082 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
| # | Revenue per employee | |
|---|---|---|
| 4601 | Osaühing TRASTON Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 108,198 € |
| 4602 | Osaühing C & C Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 108,187 € |
| 4603 | Aktsiaselts APL Production Muud ehituspaigaldustööd | 108,168 € |
| 4604 | NORDIC PLAST OÜ Muude plasttoodete tootmine | 108,158 € |
| 4605 | Zubax Robotics OÜ Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 108,145 € |
| 4606 | Advokaadibüroo GLIMSTEDT Estonia OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 108,099 € |
| 4607 | VP Grupp OÜ Elektripaigaldustööd | 108,098 € |
| 4608 | Flow Finance OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 108,077 € |
| 4609 | PLUSTOR OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 108,050 € |
| 4610 | Lümfiteraapia ja Taastusravi Kliinik OÜ Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük | 108,043 € |
| 4611 | Päikesekohv OÜ Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük | 108,029 € |
| 4612 | Edu Akadeemia OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 108,027 € |
| 4613 | E-Betoonelement OÜ Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine | 108,024 € |
| 4614 | Tero Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 107,973 € |
| 4615 | Aktsiaselts MAARDU ELEKTER Elektrienergia ülekanne | 107,956 € |
| 4616 | KB21 OÜ Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 107,931 € |
| 4617 | SIITAN GRUPP OÜ Kaubavedu maanteel | 107,922 € |
| 4618 | Vitateka OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 107,919 € |
| 4619 | Deichmann Kingad OÜ Jalatsite ja nahktoodete jaemüük | 107,883 € |
| 4620 | Marula Games OÜ Programmeerimine | 107,879 € |
| 4621 | BLASTSERV OÜ Metallpindade katmine | 107,850 € |
| 4622 | Industri Textil Job OÜ Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine | 107,766 € |
| 4623 | ART Konverentsitehnika Osaühing Konverentside ja messide korraldamine | 107,753 € |
| 4624 | aktsiaselts Hevea Muude kummitoodete tootmine | 107,751 € |
| 4625 | Osaühing Termeston Kaubavedu maanteel | 107,678 € |
| 4626 | Soodla Kaupluse Osaühing Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 107,672 € |
| 4627 | KT Veod OÜ Kaubavedu maanteel | 107,672 € |
| 4628 | AS K.U.MELL Eriehitustööd rajatiste ehitusel | 107,665 € |
| 4629 | REI Ehitus OÜ Elektripaigaldustööd | 107,661 € |
| 4630 | Fastmill OÜ Mööblitootmine | 107,628 € |
| 4631 | Auto Cardan OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 107,595 € |
| 4632 | Estica Hambalabor OÜ Muude meditsiiniinstrumentide ning materjalide tootmine | 107,548 € |
| 4633 | LIPUTEHAS OÜ Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk | 107,540 € |
| 4634 | osaühing Starmaker Restoranide ja kohvikute tegevus | 107,527 € |
| 4635 | Harku Ehitus OÜ Muud eriehitustööd | 107,523 € |
| 4636 | Triocrus osaühing Muud eriehitustööd | 107,512 € |
| 4637 | Õismed OÜ Üldarstiabi | 107,496 € |
| 4638 | aktsiaselts Norma Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine | 107,429 € |
| 4639 | Greyhound Investments OÜ Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 107,427 € |
| 4640 | OÜ ARKOGREN Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 107,423 € |
| 4641 | osaühing SANDRAKE Jookide jaemüük | 107,380 € |
| 4642 | Advokaadibüroo Koch & Partnerid OÜ Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 107,336 € |
| 4643 | GasTerm Eesti OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 107,321 € |
| 4644 | Oldbac OÜ Muu disainerite tegevus | 107,307 € |
| 4645 | Miltton New Nordics OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 107,216 € |
| 4646 | OÜ Taveco Disain Konverentside ja messide korraldamine | 107,202 € |
| 4647 | AS PricewaterhouseCoopers Advisors Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 107,127 € |
| 4648 | RPE Liikluskorraldus OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 107,083 € |
| 4649 | VKM Motors OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 107,057 € |
| 4650 | Corle OÜ Muud elektroonilise side teenused | 107,038 € |
| 4651 | Aktsiaselts Vendomar Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 107,037 € |
| 4652 | SVI expert OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 107,024 € |
| 4653 | Utopia OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 107,022 € |
| 4654 | MERE PEREARSTIKESKUS OÜ Üldarstiabi | 107,012 € |
| 4655 | OÜ Translife Kaubavedu maanteel | 106,978 € |
| 4656 | Projektibüroo OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 106,930 € |
| 4657 | Solpine OÜ Muud eriehitustööd hoonete ehitusel | 106,913 € |
| 4658 | SSMILE TRANSPORT OÜ Kaubavedu maanteel | 106,906 € |
| 4659 | Terena OÜ Eriarstiabi | 106,904 € |
| 4660 | RealTime OÜ Programmeerimine | 106,898 € |
| 4661 | Tallinna Mänedžeride Kool OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 106,854 € |
| 4662 | K.K Restoranid OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 106,829 € |
| 4663 | Supertours OÜ Reisibüroode tegevus | 106,818 € |
| 4664 | OSAÜHING Maginox Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 106,810 € |
| 4665 | OSAÜHING ANDIVAL-N Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 106,790 € |
| 4666 | 4Wind Service OÜ Elektriinstallatsioon | 106,739 € |
| 4667 | osaühing Petro-Elekter Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 106,732 € |
| 4668 | AS Ecomatic Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 106,721 € |
| 4669 | Jalakabinet OÜ Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük | 106,706 € |
| 4670 | IIZI Kindlustusmaakler Aktsiaselts Kindlustusmaaklerite tegevus | 106,666 € |
| 4671 | Osaühing Filsi Elektripaigaldustööd | 106,632 € |
| 4672 | STRAF OÜ Ehituspuusepatoodete paigaldus | 106,627 € |
| 4673 | MachineWork OÜ Muud eriehitustööd | 106,618 € |
| 4674 | Andrese Klaasi AS Lehtklaasi vormimine ja töötlemine | 106,597 € |
| 4675 | Danvik Äri Osaühing Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 106,588 € |
| 4676 | Noheva OÜ Muu infoalane tegevus | 106,579 € |
| 4677 | aktsiaselts Bit Õpikute, sõnaraamatute jm teatmeteoste kirjastamine | 106,570 € |
| 4678 | JTA Connection OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 106,529 € |
| 4679 | Petrem OÜ Mootorsõidukite hulgimüük | 106,527 € |
| 4680 | Osaühing Extrahaus Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 106,511 € |
| 4681 | Merelahe TK OÜ Üldarstiabi | 106,475 € |
| 4682 | Osaühing Vitacon perearstikeskus Üldarstiabi | 106,472 € |
| 4683 | RS Trade OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 106,465 € |
| 4684 | Lviworks OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 106,448 € |
| 4685 | E20 SERVICE OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 106,418 € |
| 4686 | Osaühing Tigorel Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 106,402 € |
| 4687 | Aktsiaselts ANNISTON Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 106,385 € |
| 4688 | RaitRoad OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 106,378 € |
| 4689 | Dafo Vehicle Estonia OÜ Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas | 106,369 € |
| 4690 | Rautio Eesti OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 106,307 € |
| 4691 | GetMoss Estonia OÜ Programmeerimine | 106,269 € |
| 4692 | OÜ TS Marine Muude plasttoodete tootmine | 106,231 € |
| 4693 | Coverusti Osaühing Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 106,231 € |
| 4694 | Estneti Osaühing Programmeerimine | 106,190 € |
| 4695 | Lore Eesti Osaühing Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 106,189 € |
| 4696 | Mobile Autoteenindus OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 106,185 € |
| 4697 | CodeBallers OÜ Programmeerimine | 106,163 € |
| 4698 | osaühing Keila Tervisekeskus Spordiehitiste käitus | 106,107 € |
| 4699 | OMECAR OÜ Kaubavedu maanteel | 106,094 € |
| 4700 | Osaühing SEKO KHV Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 106,082 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 15.10.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.