Revenue per employee — TOP 2023 · Valga maakond
1,090 companies, from 2023 annual reports · Source: annual reports
- 1001Bles OÜ8,451 €Krohvimine
- 1002ABC Inspect OÜ8,450 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 1003osaühing ANN MLT8,439 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 1004Palu Kivi OÜ8,434 €Looduskivist hauakivide, -plaatide jms valmistamine
- 1005Kristaalium OÜ8,407 €Iluhooldus ja muud iluteenused
- 1006Koma RT OÜ8,364 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 8,240 €Looduskivist hauakivide, -plaatide jms valmistamine
- 1008E&T Üldehitus OÜ8,217 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1009KrisTrans OÜ8,166 €Kaubavedu maanteel
- 1010OÜ Käsikäes8,055 €Arhitektitegevused
- 1011OÜ Ternes7,895 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 7,849 €Mageveekalapüük
- 1013OÜ GeloF Auto7,840 €Sõitjate juhuvedu maanteel
- 1014Kammer Kõrda OÜ7,784 €Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja puhastus
- 7,618 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1016Ahjutar OÜ7,571 €Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
- 1017Nuksar OÜ7,501 €Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
- 7,260 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 1019Kamme Bygg OÜ7,232 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1020Terato Ehitus OÜ7,209 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 1021Osaühing LIVA7,085 €Juuksuriteenindus ja habemeajamine
- 7,046 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 1023Noge Foto OÜ7,020 €Fotograafia
- 6,975 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1025THP Capital OÜ6,844 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1026Pärismets OÜ6,840 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1027Pikslipunkt OÜ6,785 €Muu kunstiloome
- 1028Ka.liis OÜ6,647 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 1029Põrgu motors OÜ6,607 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1030K9 OÜ6,484 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 1031Stenmar OÜ6,361 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 1032OÜ Purde Talu6,345 €Konverentside ja messide korraldamine
- 1033LP METS OÜ6,320 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 6,202 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 6,190 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 1036Merle Suev OÜ6,163 €Küünetehnikuteenused
- 1037OÜ NOBENÕEL6,140 €Muu disainerite tegevus
- 1038Saemehed OÜ6,117 €Metsavarumine
- 1039Salum OÜ6,105 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 1040Worker Est OÜ6,024 €Mujal liigitamata tarbeesemete ja kodutarvete parandus ning hooldus
- 1041Köstrimäe OÜ5,994 €Veterinaaria
- 1042OÜ Jants5,923 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1043Talutüdruk OÜ5,890 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 1044Olek OÜ5,865 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 5,844 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 5,810 €Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük
- 1047OÜ Järvesilma5,750 €Kodumajutused
- 1048Batu OÜ5,740 €Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent
- 1049Solmest Grupp OÜ5,543 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 5,500 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 1051CherryBerry OÜ5,273 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 1052IP Lomi OÜ5,263 €Muud mujal liigitamata tervishoiualad
- 1053Kõverkulm OÜ5,142 €Ripsme- ja kulmutehnikuteenused
- 1054OÜ KUNSTIMÄE5,128 €Puhkemajad
- 1055OÜ Superfood5,098 €Jahu ja tangainete tootmine
- 1056Imort OÜ4,936 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1057Krispoiss OÜ4,892 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 1058Carolen OÜ4,800 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1059AV Works OÜ4,690 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 1060MR OÜ4,536 €Ripsme- ja kulmutehnikuteenused
- 4,520 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 1062Osaühing ACTUAR4,350 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 1063osaühing Valwerk4,334 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 1064ARMV Projekt OÜ4,185 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 1065Luiga osaühing4,120 €Taimekasvatuse abitegevused
- 1066OÜ Atsi takso4,041 €Sõitjate juhuvedu maanteel
- 1067Samero OÜ3,864 €Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus
- 1068Rallah OÜ3,636 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1069OÜ Rohupada3,564 €Küünetehnikuteenused
- 1070Lindegrön OÜ3,525 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 3,201 €Kodumajutused
- 1072Atsky OÜ3,200 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 1073Eesti Piim OÜ3,000 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 1074Flavo Apes OÜ2,726 €Mesindus
- 1075Beeta OÜ2,500 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 1076Korall OÜ2,250 €Toitlustamine üritustel
- 2,160 €Segapõllumajandus
- 1078Liivman Grupp OÜ2,079 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 1079Redoks Invest OÜ2,050 €Kaubavedu maanteel
- 1080OÜ Novest1,750 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 1081K-Reedik OÜ1,599 €Hotellid
- 1082SUMA OÜ1,556 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 1083Rajarästas OÜ1,489 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 1,383 €Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk
- 1085Tibero OÜ674 €Mesindus
- 1086Korstnakass OÜ598 €Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus
- 1087OLELA OÜ594 €Hoonestusprojektide arendus
- 1088Liinebert OÜ278 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 155 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1090Jurka OÜ88 €Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük
- 1091Arantec OÜ0 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 0 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 1093OÜ udujutt0 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 0 €Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine
- 1095Kachan.ee OÜ0 €Kaubavedu maanteel
- 0 €Muud eriehitustööd
- 1097OÜ Kolm Luike0 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 1098Ehital KKE OÜ0 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 1099KarjaAnni OÜ0 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 1100Sevek Trans OÜ0 €Kaubavedu maanteel
| # | Revenue per employee | |
|---|---|---|
| 1001 | Bles OÜ Krohvimine | 8,451 € |
| 1002 | ABC Inspect OÜ Muud insener-tehnilised tegevusalad | 8,450 € |
| 1003 | osaühing ANN MLT Muu spetsialiseerimata jaemüük | 8,439 € |
| 1004 | Palu Kivi OÜ Looduskivist hauakivide, -plaatide jms valmistamine | 8,434 € |
| 1005 | Kristaalium OÜ Iluhooldus ja muud iluteenused | 8,407 € |
| 1006 | Koma RT OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 8,364 € |
| 1007 | Tõrva Kiviraidur OÜ Looduskivist hauakivide, -plaatide jms valmistamine | 8,240 € |
| 1008 | E&T Üldehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 8,217 € |
| 1009 | KrisTrans OÜ Kaubavedu maanteel | 8,166 € |
| 1010 | OÜ Käsikäes Arhitektitegevused | 8,055 € |
| 1011 | OÜ Ternes Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 7,895 € |
| 1012 | OÜ Vahtramäe Kalatalu Mageveekalapüük | 7,849 € |
| 1013 | OÜ GeloF Auto Sõitjate juhuvedu maanteel | 7,840 € |
| 1014 | Kammer Kõrda OÜ Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja puhastus | 7,784 € |
| 1015 | ORT TEHNOÜLEVAATUS OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 7,618 € |
| 1016 | Ahjutar OÜ Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 7,571 € |
| 1017 | Nuksar OÜ Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus | 7,501 € |
| 1018 | Kuke Lihaveise OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 7,260 € |
| 1019 | Kamme Bygg OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 7,232 € |
| 1020 | Terato Ehitus OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 7,209 € |
| 1021 | Osaühing LIVA Juuksuriteenindus ja habemeajamine | 7,085 € |
| 1022 | RK abi ja teenused OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 7,046 € |
| 1023 | Noge Foto OÜ Fotograafia | 7,020 € |
| 1024 | Aigaten Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 6,975 € |
| 1025 | THP Capital OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 6,844 € |
| 1026 | Pärismets OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 6,840 € |
| 1027 | Pikslipunkt OÜ Muu kunstiloome | 6,785 € |
| 1028 | Ka.liis OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 6,647 € |
| 1029 | Põrgu motors OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 6,607 € |
| 1030 | K9 OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 6,484 € |
| 1031 | Stenmar OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 6,361 € |
| 1032 | OÜ Purde Talu Konverentside ja messide korraldamine | 6,345 € |
| 1033 | LP METS OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 6,320 € |
| 1034 | Eestimaa Lihaveis OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 6,202 € |
| 1035 | Tekstikorraldaja OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 6,190 € |
| 1036 | Merle Suev OÜ Küünetehnikuteenused | 6,163 € |
| 1037 | OÜ NOBENÕEL Muu disainerite tegevus | 6,140 € |
| 1038 | Saemehed OÜ Metsavarumine | 6,117 € |
| 1039 | Salum OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 6,105 € |
| 1040 | Worker Est OÜ Mujal liigitamata tarbeesemete ja kodutarvete parandus ning hooldus | 6,024 € |
| 1041 | Köstrimäe OÜ Veterinaaria | 5,994 € |
| 1042 | OÜ Jants Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 5,923 € |
| 1043 | Talutüdruk OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 5,890 € |
| 1044 | Olek OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 5,865 € |
| 1045 | Osaühing Betoondetail Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 5,844 € |
| 1046 | Valgamaa Jahimeeste Ühistu Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük | 5,810 € |
| 1047 | OÜ Järvesilma Kodumajutused | 5,750 € |
| 1048 | Batu OÜ Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent | 5,740 € |
| 1049 | Solmest Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 5,543 € |
| 1050 | Horsecare Estonia OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 5,500 € |
| 1051 | CherryBerry OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 5,273 € |
| 1052 | IP Lomi OÜ Muud mujal liigitamata tervishoiualad | 5,263 € |
| 1053 | Kõverkulm OÜ Ripsme- ja kulmutehnikuteenused | 5,142 € |
| 1054 | OÜ KUNSTIMÄE Puhkemajad | 5,128 € |
| 1055 | OÜ Superfood Jahu ja tangainete tootmine | 5,098 € |
| 1056 | Imort OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4,936 € |
| 1057 | Krispoiss OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 4,892 € |
| 1058 | Carolen OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 4,800 € |
| 1059 | AV Works OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 4,690 € |
| 1060 | MR OÜ Ripsme- ja kulmutehnikuteenused | 4,536 € |
| 1061 | Kuke-Lambakasvatus OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 4,520 € |
| 1062 | Osaühing ACTUAR Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 4,350 € |
| 1063 | osaühing Valwerk Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 4,334 € |
| 1064 | ARMV Projekt OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 4,185 € |
| 1065 | Luiga osaühing Taimekasvatuse abitegevused | 4,120 € |
| 1066 | OÜ Atsi takso Sõitjate juhuvedu maanteel | 4,041 € |
| 1067 | Samero OÜ Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 3,864 € |
| 1068 | Rallah OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 3,636 € |
| 1069 | OÜ Rohupada Küünetehnikuteenused | 3,564 € |
| 1070 | Lindegrön OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 3,525 € |
| 1071 | Bioplace Estonia OÜ Kodumajutused | 3,201 € |
| 1072 | Atsky OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 3,200 € |
| 1073 | Eesti Piim OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 3,000 € |
| 1074 | Flavo Apes OÜ Mesindus | 2,726 € |
| 1075 | Beeta OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 2,500 € |
| 1076 | Korall OÜ Toitlustamine üritustel | 2,250 € |
| 1077 | Suure-Künnapuu talu OÜ Segapõllumajandus | 2,160 € |
| 1078 | Liivman Grupp OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 2,079 € |
| 1079 | Redoks Invest OÜ Kaubavedu maanteel | 2,050 € |
| 1080 | OÜ Novest Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 1,750 € |
| 1081 | K-Reedik OÜ Hotellid | 1,599 € |
| 1082 | SUMA OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 1,556 € |
| 1083 | Rajarästas OÜ Mujal liigitamata sporditegevus | 1,489 € |
| 1084 | Kleepsuparadiis OÜ Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk | 1,383 € |
| 1085 | Tibero OÜ Mesindus | 674 € |
| 1086 | Korstnakass OÜ Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 598 € |
| 1087 | OLELA OÜ Hoonestusprojektide arendus | 594 € |
| 1088 | Liinebert OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 278 € |
| 1089 | PRIVAATINVESTEERINGUD OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 155 € |
| 1090 | Jurka OÜ Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük | 88 € |
| 1091 | Arantec OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 € |
| 1092 | OÜ SCHLOSS SAGNITZ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 0 € |
| 1093 | OÜ udujutt Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 € |
| 1094 | OÜ Pringi Karjäärid Kruusa- ja liivakarjääride tegevus ning savi ja kaoliini kaevandamine | 0 € |
| 1095 | Kachan.ee OÜ Kaubavedu maanteel | 0 € |
| 1096 | OÜ Tiidu Ehitusteenus Muud eriehitustööd | 0 € |
| 1097 | OÜ Kolm Luike Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 0 € |
| 1098 | Ehital KKE OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 0 € |
| 1099 | KarjaAnni OÜ Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 0 € |
| 1100 | Sevek Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 0 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 20.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.