Revenue per employee — TOP 2022 · Võru maakond
1,428 companies, from 2022 annual reports · Source: annual reports
- 107,830 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 106,858 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 106,073 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 105,790 ۆldarstiabi
- 105,488 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 105,065 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 307Aluweld OÜ104,903 €Muu mujal liigitamata tootmine
- 308Leokikala OÜ104,621 €Kala, koorikloomade ja molluskite jaemüük
- 104,592 €Metsavarumine
- 310OÜ Metsotek104,100 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 103,674 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 312OÜ CONDOR103,445 €Kaubavedu maanteel
- 313Strego OÜ103,366 €Programmeerimine
- 103,302 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 315Mooska OÜ103,286 €Liha- ja linnulihatoodete tootmine
- 103,221 €Puu- ja köögivilja jaemüük
- 102,677 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 318Mobecor OÜ102,594 €Mööbli ja valgustite jaemüük
- 102,563 €Siidri ja muude marjadest ja puuviljadest kääritatud jookide tootmine
- 320Werroform OÜ101,906 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 101,836 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 100,783 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 323Naviagro OÜ100,709 €Segapõllumajandus
- 100,652 ۆldarstiabi
- 100,637 €Mootorsõidukite jaemüük
- 100,524 €Puittaara ja puitaluste tootmine
- 100,286 €Kaubavedu maanteel
- 100,026 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 99,994 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 99,743 €Kaubavedu maanteel
- 99,707 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 332OÜ Dr Aune99,223 €Üldarstiabi
- 99,210 €Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 98,962 €Kaubavedu maanteel
- 98,651 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 98,484 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 337OÜ Tendor98,410 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 338Filoloog OÜ98,398 €Kirjalik ja suuline tõlge
- 98,332 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 340Kapa Puit OÜ98,195 €Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 97,859 €Puu- ja köögiviljamahla tootmine
- 97,607 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 343Novik OÜ97,570 €Metsavarumine
- 97,272 €Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
- 97,195 €Sporditarvete jaemüük
- 346OÜ Puigar96,528 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 95,998 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 348OÜ Woodlaast95,641 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 349Jõesilm OÜ95,589 €Metsavarumine
- 95,288 €Piimakarjakasvatus
- 95,079 €Elektripaigaldustööd
- 352OÜ ANKATRANS95,019 €Metsavarumine
- 95,018 €Mehaaniline metallitöötlus
- 94,939 €Puhkekülad ja puhkelaagrid
- 94,451 €Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- 93,992 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 93,798 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 93,214 ۆldarstiabi
- 359Tumetamm OÜ92,828 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 92,259 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 361OÜ KaStrom91,881 €Hambaravi
- 91,799 €Mujal liigitamata erimasinate tootmine
- 363OÜ VK VENDEL91,764 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 91,386 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 91,131 €Loomakasvatuse abitegevused
- 91,095 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 367Jaxel OÜ90,827 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 368Mahepai OÜ90,549 €Metsavarumine
- 90,144 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 370OÜ LARSY90,077 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 90,003 €Raamatute, brošüüride jms väljaannete kirjastamine
- 372Kagumari OÜ89,975 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 373OÜ Saki Talu89,734 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 374Fenstor OÜ89,260 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 89,255 €Elektriinstallatsioon
- 376ARMSTEF OÜ88,890 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 377ANGULUS OÜ88,869 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 378OÜ Kapeka88,406 €Muud ehituspaigaldustööd
- 379OÜ MELTRANA87,820 €Maakuivendus- ja maaparandustööd
- 380AUTO VÕRU OÜ87,419 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 87,412 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 87,067 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 383BerryMush OÜ86,830 €Puu- ja köögivilja hulgimüük
- 384Filmer OÜ86,572 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 86,464 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 386T.Tamme OÜ86,019 €Tööjõurent
- 85,981 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 85,546 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 85,544 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 85,250 €Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 391OÜ Powtec85,114 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 392OÜ Tevo Dekk85,020 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 393PRISTANI OÜ84,915 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 84,847 €Piimakarjakasvatus
- 395Pleko OÜ84,568 €Katusetööd
- 84,431 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 84,377 €Optiliste seadmete jaemüük
- 398MR Trade OÜ84,284 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 83,878 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük
- 83,867 €Muud kaeve- ja mullatööd
| # | Revenue per employee | |
|---|---|---|
| 301 | osaühing CAPRA Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 107,830 € |
| 302 | Uudismaa Talu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 106,858 € |
| 303 | Future Tech OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 106,073 € |
| 304 | OÜ Perearst Marje Toom Üldarstiabi | 105,790 € |
| 305 | PRIVATE PROJECT BUILDING OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 105,488 € |
| 306 | OÜ Teenustööd Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 105,065 € |
| 307 | Aluweld OÜ Muu mujal liigitamata tootmine | 104,903 € |
| 308 | Leokikala OÜ Kala, koorikloomade ja molluskite jaemüük | 104,621 € |
| 309 | E&A Transport OÜ Metsavarumine | 104,592 € |
| 310 | OÜ Metsotek Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 104,100 € |
| 311 | osaühing Matheus Metsamajandust abistavad tegevused | 103,674 € |
| 312 | OÜ CONDOR Kaubavedu maanteel | 103,445 € |
| 313 | Strego OÜ Programmeerimine | 103,366 € |
| 314 | Tauri talu OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 103,302 € |
| 315 | Mooska OÜ Liha- ja linnulihatoodete tootmine | 103,286 € |
| 316 | OSAÜHING JESIAN Puu- ja köögivilja jaemüük | 103,221 € |
| 317 | OÜ Lilleseaded Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 102,677 € |
| 318 | Mobecor OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 102,594 € |
| 319 | Osaühing Kõivsaare Siidri ja muude marjadest ja puuviljadest kääritatud jookide tootmine | 102,563 € |
| 320 | Werroform OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 101,906 € |
| 321 | Hanson Mööbel OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 101,836 € |
| 322 | 420 Solutions OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 100,783 € |
| 323 | Naviagro OÜ Segapõllumajandus | 100,709 € |
| 324 | Perearst Helgi Luik OÜ Üldarstiabi | 100,652 € |
| 325 | Võru Autopood OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 100,637 € |
| 326 | Metsavenna Turismitalu OÜ Puittaara ja puitaluste tootmine | 100,524 € |
| 327 | Haugas Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 100,286 € |
| 328 | OÜ Erielement Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 100,026 € |
| 329 | OÜ Võru Disainmööbel Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 99,994 € |
| 330 | Kõrgesilla OÜ Kaubavedu maanteel | 99,743 € |
| 331 | Kvaliteetkodu Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 99,707 € |
| 332 | OÜ Dr Aune Üldarstiabi | 99,223 € |
| 333 | OÜ Merling Reisid Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 99,210 € |
| 334 | Koreli Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 98,962 € |
| 335 | Tiirik Disain OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 98,651 € |
| 336 | osaühing ANTSLA HEDA Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 98,484 € |
| 337 | OÜ Tendor Metsamajandust abistavad tegevused | 98,410 € |
| 338 | Filoloog OÜ Kirjalik ja suuline tõlge | 98,398 € |
| 339 | Osaühing Tulevikumets Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 98,332 € |
| 340 | Kapa Puit OÜ Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 98,195 € |
| 341 | Ostrova Mari OÜ Puu- ja köögiviljamahla tootmine | 97,859 € |
| 342 | Jaagumäe Kaubanduse OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 97,607 € |
| 343 | Novik OÜ Metsavarumine | 97,570 € |
| 344 | aktsiaselts "Rauameister" Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine | 97,272 € |
| 345 | Maratonsport OÜ Sporditarvete jaemüük | 97,195 € |
| 346 | OÜ Puigar Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 96,528 € |
| 347 | Build Cartel OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 95,998 € |
| 348 | OÜ Woodlaast Puidu saagimine ja hööveldamine | 95,641 € |
| 349 | Jõesilm OÜ Metsavarumine | 95,589 € |
| 350 | OÜ Väimela Majand Piimakarjakasvatus | 95,288 € |
| 351 | OSAÜHING JAMMI Elektripaigaldustööd | 95,079 € |
| 352 | OÜ ANKATRANS Metsavarumine | 95,019 € |
| 353 | Lepatehnika OÜ Mehaaniline metallitöötlus | 95,018 € |
| 354 | Kütioru puhkekeskuse OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 94,939 € |
| 355 | Palugraanul OÜ Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 94,451 € |
| 356 | aktsiaselts VÕRU VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 93,992 € |
| 357 | INFOTEHNOLOOGIA OSAKOND OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 93,798 € |
| 358 | OÜ Osula Perearstikeskus Üldarstiabi | 93,214 € |
| 359 | Tumetamm OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 92,828 € |
| 360 | RS Autoteenused OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 92,259 € |
| 361 | OÜ KaStrom Hambaravi | 91,881 € |
| 362 | osaühing KÜLMAEKSPERT Mujal liigitamata erimasinate tootmine | 91,799 € |
| 363 | OÜ VK VENDEL Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 91,764 € |
| 364 | Reinder Projekt OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 91,386 € |
| 365 | AKHAL-TEKE EST OÜ Loomakasvatuse abitegevused | 91,131 € |
| 366 | Osaühing Lõunavara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 91,095 € |
| 367 | Jaxel OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 90,827 € |
| 368 | Mahepai OÜ Metsavarumine | 90,549 € |
| 369 | Kapka Ehitus OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 90,144 € |
| 370 | OÜ LARSY Metsamajandust abistavad tegevused | 90,077 € |
| 371 | Petrone Print OÜ Raamatute, brošüüride jms väljaannete kirjastamine | 90,003 € |
| 372 | Kagumari OÜ Maastiku hooldus ja korrashoid | 89,975 € |
| 373 | OÜ Saki Talu Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 89,734 € |
| 374 | Fenstor OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 89,260 € |
| 375 | Uma Elekter OÜ Elektriinstallatsioon | 89,255 € |
| 376 | ARMSTEF OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 88,890 € |
| 377 | ANGULUS OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 88,869 € |
| 378 | OÜ Kapeka Muud ehituspaigaldustööd | 88,406 € |
| 379 | OÜ MELTRANA Maakuivendus- ja maaparandustööd | 87,820 € |
| 380 | AUTO VÕRU OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 87,419 € |
| 381 | aktsiaselts Võru EMPAK Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 87,412 € |
| 382 | R&K Palvelu OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 87,067 € |
| 383 | BerryMush OÜ Puu- ja köögivilja hulgimüük | 86,830 € |
| 384 | Filmer OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 86,572 € |
| 385 | osaühing IV-RATAS Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 86,464 € |
| 386 | T.Tamme OÜ Tööjõurent | 86,019 € |
| 387 | Org eCommerce OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 85,981 € |
| 388 | Termes Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 85,546 € |
| 389 | Leoki lilled OÜ Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 85,544 € |
| 390 | Osaühing Külaoru Vili Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 85,250 € |
| 391 | OÜ Powtec Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 85,114 € |
| 392 | OÜ Tevo Dekk Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 85,020 € |
| 393 | PRISTANI OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 84,915 € |
| 394 | osaühing "LOYDE" Piimakarjakasvatus | 84,847 € |
| 395 | Pleko OÜ Katusetööd | 84,568 € |
| 396 | Osaühing Võru Tervisekeskus Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 84,431 € |
| 397 | Osaühing OptiPRO Optiliste seadmete jaemüük | 84,377 € |
| 398 | MR Trade OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 84,284 € |
| 399 | osaühing E-VARULA Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük | 83,878 € |
| 400 | OÜ Minikaevur Muud kaeve- ja mullatööd | 83,867 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 18.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.