Revenue per employee — TOP 2021 · Valga maakond
979 companies, from 2021 annual reports · Source: annual reports
- 86,058 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 86,018 €Kaubavedu maanteel
- 85,832 €Piimakarjakasvatus
- 85,580 €Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 105MK Trans OÜ85,335 €Kaubavedu maanteel
- 84,775 €Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 83,907 €Pealisrõivaste tootmine
- 108AE Must OÜ82,882 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 82,326 €Kaubavedu maanteel
- 110ROOFMETAL OÜ82,209 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 82,105 €Piimakarjakasvatus
- 80,494 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 80,485 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 79,828 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 79,116 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 78,521 €Muu mujal liigitamata õpe
- 76,693 €Tavajäätmete kogumine
- 76,200 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 75,958 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 74,769 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 74,574 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 74,360 €Hotellid
- 123Greaton OÜ73,318 €Programmeerimine
- 72,074 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 70,437 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 70,346 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 70,149 €Maakuivendus- ja maaparandustööd
- 128OÜ RST VALGA69,589 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 69,308 €Katusetööd
- 68,056 ۆldarstiabi
- 68,030 €Elektripaigaldustööd
- 67,716 €Eriarstiabi
- 67,522 €Liha, v.a linnuliha, töötlemine ja säilitamine
- 66,886 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 66,662 €Kaubavedu maanteel
- 136AJ Center OÜ66,185 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 65,809 ۆldarstiabi
- 138Jurka OÜ65,670 €Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük
- 139Vergara OÜ65,061 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 64,873 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 64,154 €Külalistemajad
- 63,843 €Piimakarjakasvatus
- 63,798 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 144Akser OÜ63,344 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 145OÜ FANTAIN63,303 €Kaubavedu maanteel
- 62,828 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 61,769 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 61,581 €Mujal liigitamata erimasinate tootmine
- 149Estbau OÜ61,511 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 60,410 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 151Pemate OÜ60,132 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 59,607 €Tööjõurent
- 153OÜ ÖKOPESA59,473 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 154ZUPST OÜ59,460 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 59,096 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 156GoTrade OÜ58,922 €Hotellid ja muu sarnane majutus
- 58,684 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 158Alfaweld OÜ58,662 €Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 58,236 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 57,796 €Kaubavedu maanteel
- 161KWH OÜ57,654 €Elektripaigaldustööd
- 162MÕÕNIKSO OÜ56,951 €Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- 56,730 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 56,723 €Hambaravi
- 55,921 ۆldarstiabi
- 55,824 €Muude tsiviiltranspordivahendite remont ja hooldus
- 167FSKT OÜ55,808 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 168JAKTIS OÜ55,553 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 55,463 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 54,901 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 171OÜ KEVETRA54,485 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 54,325 €Veterinaaria
- 53,647 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 174AS SANWOOD52,844 €Mööblitootmine
- 175Tasemix OÜ52,712 €Taimekasvatuse abitegevused
- 52,282 ۆldarstiabi
- 52,245 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 178OÜ Ets bygg52,234 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 179OÜ Metspipar51,711 €Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük
- 180Aivatex OÜ50,841 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 181OÜ ESPERANCE50,622 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 50,528 ۆldarstiabi
- 49,767 €Muu puhastustegevus
- 49,377 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 48,946 €Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
- 186Sistem OÜ48,873 €Hotellid
- 187JANSA OÜ48,161 €Puidu töötlemine ja viimistlemine
- 48,116 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 189OÜ JUMEK47,967 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 47,410 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 47,197 €Õendusabi osutamine
- 46,949 €Kaubavedu maanteel
- 46,899 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus
- 46,842 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 195AABENEST OÜ46,570 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 196OÜ MARTINEX46,127 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 197Biltex OÜ46,029 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 198Otland OÜ45,522 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 44,791 €Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
- 200Vaariku OÜ44,620 €Piimakarjakasvatus
| # | Revenue per employee | |
|---|---|---|
| 101 | SKAN HOLZ HELME AS Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 86,058 € |
| 102 | osaühing OTOMIX Kaubavedu maanteel | 86,018 € |
| 103 | OÜ TIIDUMÄE MRK Piimakarjakasvatus | 85,832 € |
| 104 | OÜ AARAIN FURNITURE Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 85,580 € |
| 105 | MK Trans OÜ Kaubavedu maanteel | 85,335 € |
| 106 | FinEst Multiservice OÜ Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 84,775 € |
| 107 | Ursuit Baltics AS Pealisrõivaste tootmine | 83,907 € |
| 108 | AE Must OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 82,882 € |
| 109 | Madmar Services OÜ Kaubavedu maanteel | 82,326 € |
| 110 | ROOFMETAL OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 82,209 € |
| 111 | Osaühing Hummuli Agro Piimakarjakasvatus | 82,105 € |
| 112 | Venso Ehitus OÜ Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 80,494 € |
| 113 | Ritsu Ehituse OÜ Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 80,485 € |
| 114 | OÜ OTEPÄÄ EHITUSGRUPP Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 79,828 € |
| 115 | Osaühing Doonau Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 79,116 € |
| 116 | Trance-personal OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 78,521 € |
| 117 | Marico Holding OÜ Tavajäätmete kogumine | 76,693 € |
| 118 | aktsiaselts ALOVILI Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 76,200 € |
| 119 | MEK Ehitusgrupp osaühing Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 75,958 € |
| 120 | Teras/Press OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 74,769 € |
| 121 | osaühing Must Kukk Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 74,574 € |
| 122 | Villa Müllerbeck OÜ Hotellid | 74,360 € |
| 123 | Greaton OÜ Programmeerimine | 73,318 € |
| 124 | Aktsiaselts Moodul Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 72,074 € |
| 125 | ANKO EHITUS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 70,437 € |
| 126 | ERLEKS Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 70,346 € |
| 127 | OÜ AAB EKSKAVAATOR Maakuivendus- ja maaparandustööd | 70,149 € |
| 128 | OÜ RST VALGA Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 69,589 € |
| 129 | proTAK solutions OÜ Katusetööd | 69,308 € |
| 130 | Osaühing Laadi&Kõrgesaar Üldarstiabi | 68,056 € |
| 131 | Osaühing Albol Primer Elektripaigaldustööd | 68,030 € |
| 132 | Osaühing VALGA NAISTEARST ENE KORNET Eriarstiabi | 67,716 € |
| 133 | OÜ OTEPÄÄ LIHATÖÖSTUS EDGAR Liha, v.a linnuliha, töötlemine ja säilitamine | 67,522 € |
| 134 | AS VALGA VESI Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 66,886 € |
| 135 | osaühing Järwa Trans Kaubavedu maanteel | 66,662 € |
| 136 | AJ Center OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 66,185 € |
| 137 | Osaühing Peretervis Üldarstiabi | 65,809 € |
| 138 | Jurka OÜ Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük | 65,670 € |
| 139 | Vergara OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 65,061 € |
| 140 | osaühing NEIVELAND Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 64,873 € |
| 141 | Marguse Vara OÜ Külalistemajad | 64,154 € |
| 142 | aktsiaselts LAATRE PIIM Piimakarjakasvatus | 63,843 € |
| 143 | ArdCon Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 63,798 € |
| 144 | Akser OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 63,344 € |
| 145 | OÜ FANTAIN Kaubavedu maanteel | 63,303 € |
| 146 | osaühing MEVE TARMO Metsamajandust abistavad tegevused | 62,828 € |
| 147 | OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 61,769 € |
| 148 | Ferron AKR OÜ Mujal liigitamata erimasinate tootmine | 61,581 € |
| 149 | Estbau OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 61,511 € |
| 150 | OÜ Forestline Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 60,410 € |
| 151 | Pemate OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 60,132 € |
| 152 | Marve Steel OÜ Tööjõurent | 59,607 € |
| 153 | OÜ ÖKOPESA Metsamajandust abistavad tegevused | 59,473 € |
| 154 | ZUPST OÜ Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 59,460 € |
| 155 | RSN Invest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 59,096 € |
| 156 | GoTrade OÜ Hotellid ja muu sarnane majutus | 58,922 € |
| 157 | AS Otepää Veevärk Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 58,684 € |
| 158 | Alfaweld OÜ Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 58,662 € |
| 159 | täisühing "EVELIIS" Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 58,236 € |
| 160 | Kalmert Projekt OÜ Kaubavedu maanteel | 57,796 € |
| 161 | KWH OÜ Elektripaigaldustööd | 57,654 € |
| 162 | MÕÕNIKSO OÜ Maismaaveondust teenindavad tegevusalad | 56,951 € |
| 163 | Populus Grupp OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 56,730 € |
| 164 | Dentistree OÜ Hambaravi | 56,723 € |
| 165 | PA Merle Kallas OÜ Üldarstiabi | 55,921 € |
| 166 | AS Valga Depoo Muude tsiviiltranspordivahendite remont ja hooldus | 55,824 € |
| 167 | FSKT OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 55,808 € |
| 168 | JAKTIS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 55,553 € |
| 169 | TM Hooldusgrupp OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 55,463 € |
| 170 | osaühing Tulevik Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 54,901 € |
| 171 | OÜ KEVETRA Puidu saagimine ja hööveldamine | 54,485 € |
| 172 | OÜ VALGA LOOMAKLIINIK Veterinaaria | 54,325 € |
| 173 | OÜ Metallivana Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 53,647 € |
| 174 | AS SANWOOD Mööblitootmine | 52,844 € |
| 175 | Tasemix OÜ Taimekasvatuse abitegevused | 52,712 € |
| 176 | Perearst Gerta Sontak OÜ Üldarstiabi | 52,282 € |
| 177 | Liinihoolduse Varad OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 52,245 € |
| 178 | OÜ Ets bygg Metsamajandust abistavad tegevused | 52,234 € |
| 179 | OÜ Metspipar Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük | 51,711 € |
| 180 | Aivatex OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 50,841 € |
| 181 | OÜ ESPERANCE Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 50,622 € |
| 182 | Perearst Heiki Annuk OÜ Üldarstiabi | 50,528 € |
| 183 | OÜ Otepää Kommunaal Muu puhastustegevus | 49,767 € |
| 184 | Osaühing K & M PROJEKTBÜROO Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 49,377 € |
| 185 | Raindesign OÜ Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine | 48,946 € |
| 186 | Sistem OÜ Hotellid | 48,873 € |
| 187 | JANSA OÜ Puidu töötlemine ja viimistlemine | 48,161 € |
| 188 | OÜ Vester TKM Reklaamiagentuuride tegevus | 48,116 € |
| 189 | OÜ JUMEK Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 47,967 € |
| 190 | osaühing TARVO AUTO Mootorsõidukite remont ja hooldus | 47,410 € |
| 191 | Õenduskontor OÜ Õendusabi osutamine | 47,197 € |
| 192 | HEKRO Eesti OÜ Kaubavedu maanteel | 46,949 € |
| 193 | Vendipartner Grupp OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus | 46,899 € |
| 194 | Kobras Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 46,842 € |
| 195 | AABENEST OÜ Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 46,570 € |
| 196 | OÜ MARTINEX Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 46,127 € |
| 197 | Biltex OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 46,029 € |
| 198 | Otland OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 45,522 € |
| 199 | AS Tõrva Tervisekeskus Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 44,791 € |
| 200 | Vaariku OÜ Piimakarjakasvatus | 44,620 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 13.10.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.