Revenue per employee — TOP 2021 · Harju maakond
38,318 companies, from 2021 annual reports · Source: annual reports
- 3,339,995 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 3,338,260 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3,332,642 €Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 204Godunoff OÜ3,331,183 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 205OÜ PharmaSix3,315,476 €Ravimite jaemüük
- 3,292,394 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 3,264,207 €Kaubaveoga seotud vahendusteenus
- 3,262,115 €Ravimite jaemüük
- 209Winot OÜ3,225,798 €Kaubavedu merel ja rannavetes
- 3,224,779 €Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine
- 3,224,069 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 3,186,673 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 213Baltimark OÜ3,177,727 €Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük
- 214Gerdavit OÜ3,169,829 €Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
- 3,160,239 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 3,134,428 €Elektrienergia müük
- 3,131,249 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 218Copymax OÜ3,115,038 €Kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük
- 219JEN Trade OÜ3,113,894 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 3,106,139 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 3,100,093 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3,080,450 €Muu infoalane tegevus
- 223Estfor OÜ3,076,072 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 3,064,460 €Keemiatoodete hulgimüük
- 3,059,308 €Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük
- 3,055,004 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 227Diaway OÜ3,054,990 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 228IPNET OÜ3,045,061 €Programmeerimine
- 229ABCMobile OÜ3,028,565 €Programmeerimine
- 230Gerdnord OÜ3,025,695 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 3,024,983 €Kala ja kalatoodete hulgimüük
- 3,024,946 €Portselani ja klaastoodete hulgimüük
- 3,020,241 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3,009,788 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 3,009,263 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3,008,050 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 3,002,229 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 2,991,904 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 2,973,902 €Muud veetransporti teenindavad tegevusalad
- 240Tradewise OÜ2,956,374 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 2,955,131 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 242LATAKKO OÜ2,953,767 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 2,935,405 €Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus
- 2,932,785 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 245BaltSea OÜ2,920,636 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 2,906,989 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 247Novaholm OÜ2,888,853 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2,884,035 €Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük
- 2,875,687 €Logistikaalane tegevus
- 2,866,722 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 2,861,400 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 2,857,028 €Puu- ja köögivilja hulgimüük
- 2,845,144 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 2,839,224 €Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
- 2,821,269 €Logistikaalane tegevus
- 2,783,965 €Elektriliste kodumasinate hulgimüük
- 2,769,534 €Keemiatoodete hulgimüük
- 2,758,278 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 259S-Trade OÜ2,740,722 €Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük
- 260eucoop OÜ2,728,726 €Programmeerimine
- 2,724,051 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2,710,158 €Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid)
- 2,704,555 €Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 264Cognova OÜ2,702,802 €Muu infoalane tegevus
- 2,698,139 €Muu tarkvara kirjastamine
- 266Cocoaprom OÜ2,681,000 €Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük
- 267Codecare OÜ2,680,004 €Programmeerimine
- 2,667,450 €Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine
- 2,665,883 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 270OÜ PharmaTwo2,664,553 €Ravimite jaemüük
- 2,663,321 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 272OÜ Carcom2,656,392 €Mootorsõidukite jaemüük
- 2,652,130 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2,648,683 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 275AS TIMBER2,643,395 €Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine
- 2,642,042 €Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus
- 2,640,526 €Programmeerimine
- 2,623,640 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 279UPM OÜ2,601,375 €Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük
- 2,577,843 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 2,576,063 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 282OÜ Eletec2,572,658 €Elektriinstallatsioon
- 2,562,779 €Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
- 284Tag OÜ2,544,186 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
- 285OÜ DPVom2,537,054 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 2,532,330 €Kaubaveoga seotud vahendusteenus
- 2,527,694 €Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
- 2,525,982 €Ravimite jaemüük
- 2,514,049 €Muude toidukaupade hulgimüük
- 290SEEDCO OÜ2,512,634 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 2,504,037 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 2,500,873 €Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus
- 2,500,648 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2,494,232 €Mootorsõidukite jaemüük
- 295Novapago OÜ2,491,421 €Finantsturgude haldamine
- 2,481,471 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 2,479,594 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 298Intercord OÜ2,466,710 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 299GRAINEXPO OÜ2,456,562 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 2,451,421 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Revenue per employee | |
|---|---|---|
| 201 | Miharorge Kirizetsu OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 3,339,995 € |
| 202 | Holts Baltica OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 3,338,260 € |
| 203 | Direct Group Osaühing Muud mujal liigitamata finantsteenused, v.a kindlustus ja pensionifondid | 3,332,642 € |
| 204 | Godunoff OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 3,331,183 € |
| 205 | OÜ PharmaSix Ravimite jaemüük | 3,315,476 € |
| 206 | Defendec Services OÜ Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 3,292,394 € |
| 207 | Transportir Group OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 3,264,207 € |
| 208 | OÜ PharmaFour Ravimite jaemüük | 3,262,115 € |
| 209 | Winot OÜ Kaubavedu merel ja rannavetes | 3,225,798 € |
| 210 | Welfare Group OÜ Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 3,224,779 € |
| 211 | Promise Baltics OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 3,224,069 € |
| 212 | Marleton HDG OÜ Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 3,186,673 € |
| 213 | Baltimark OÜ Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük | 3,177,727 € |
| 214 | Gerdavit OÜ Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 3,169,829 € |
| 215 | Camozzi Automation OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 3,160,239 € |
| 216 | Elektrum Eesti OÜ Elektrienergia müük | 3,134,428 € |
| 217 | KENDA Baltic OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 3,131,249 € |
| 218 | Copymax OÜ Kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük | 3,115,038 € |
| 219 | JEN Trade OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 3,113,894 € |
| 220 | Shipco Transport Eesti Aktsiaselts Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 3,106,139 € |
| 221 | Autoultra osaühing Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 3,100,093 € |
| 222 | AJ Publishing OÜ Muu infoalane tegevus | 3,080,450 € |
| 223 | Estfor OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 3,076,072 € |
| 224 | Aurum invest OÜ Keemiatoodete hulgimüük | 3,064,460 € |
| 225 | Trade Logistiks Service OÜ Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük | 3,059,308 € |
| 226 | Itech Media OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 3,055,004 € |
| 227 | Diaway OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 3,054,990 € |
| 228 | IPNET OÜ Programmeerimine | 3,045,061 € |
| 229 | ABCMobile OÜ Programmeerimine | 3,028,565 € |
| 230 | Gerdnord OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 3,025,695 € |
| 231 | osaühing Mortellar Invest Kala ja kalatoodete hulgimüük | 3,024,983 € |
| 232 | Raudkull Glass OÜ Portselani ja klaastoodete hulgimüük | 3,024,946 € |
| 233 | OÜ Eurodirect Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 3,020,241 € |
| 234 | Plutus Digital Group OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 3,009,788 € |
| 235 | INSOLV EUROPE OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 3,009,263 € |
| 236 | Osaühing MOBITEC GRUPP Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 3,008,050 € |
| 237 | Enterprise Supply Chain OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 3,002,229 € |
| 238 | Headmaster OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 2,991,904 € |
| 239 | Baltic Consol Line OÜ Muud veetransporti teenindavad tegevusalad | 2,973,902 € |
| 240 | Tradewise OÜ Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 2,956,374 € |
| 241 | Balti Teenused OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2,955,131 € |
| 242 | LATAKKO OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 2,953,767 € |
| 243 | SWEDBANK SUPPORT OÜ Andmetöötlustaristu, andmemajutus jms tegevus | 2,935,405 € |
| 244 | JJK Forest OÜ Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 2,932,785 € |
| 245 | BaltSea OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 2,920,636 € |
| 246 | Fandango Ventures OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 2,906,989 € |
| 247 | Novaholm OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2,888,853 € |
| 248 | BKS Finance Baltic OÜ Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 2,884,035 € |
| 249 | Osaühing Lagun Logistikaalane tegevus | 2,875,687 € |
| 250 | OÜ Valguskiir Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 2,866,722 € |
| 251 | SeDx Valdus Osaühing Muu mujal liigitamata teenindus | 2,861,400 € |
| 252 | Karisma Food OÜ Puu- ja köögivilja hulgimüük | 2,857,028 € |
| 253 | DOMUSehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 2,845,144 € |
| 254 | Oxy Travel OÜ Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus | 2,839,224 € |
| 255 | Scandic Trans Group OÜ Logistikaalane tegevus | 2,821,269 € |
| 256 | Electrolux Eesti OÜ Elektriliste kodumasinate hulgimüük | 2,783,965 € |
| 257 | Salt Trade Estonia OÜ Keemiatoodete hulgimüük | 2,769,534 € |
| 258 | OÜ MANGELBERT Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 2,758,278 € |
| 259 | S-Trade OÜ Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük | 2,740,722 € |
| 260 | eucoop OÜ Programmeerimine | 2,728,726 € |
| 261 | BÜFA Composites Baltic OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2,724,051 € |
| 262 | Seagate DK OÜ Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja vabaajajalatsid) | 2,710,158 € |
| 263 | AS LÕHMUS HOLDINGS Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | 2,704,555 € |
| 264 | Cognova OÜ Muu infoalane tegevus | 2,702,802 € |
| 265 | Dilin Software OÜ Muu tarkvara kirjastamine | 2,698,139 € |
| 266 | Cocoaprom OÜ Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | 2,681,000 € |
| 267 | Codecare OÜ Programmeerimine | 2,680,004 € |
| 268 | M.F.M. Web Marketing OÜ Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine | 2,667,450 € |
| 269 | TeleMedLab OÜ Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 2,665,883 € |
| 270 | OÜ PharmaTwo Ravimite jaemüük | 2,664,553 € |
| 271 | Konversive Grupp OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 2,663,321 € |
| 272 | OÜ Carcom Mootorsõidukite jaemüük | 2,656,392 € |
| 273 | Osaühing United Trans Service Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2,652,130 € |
| 274 | aktsiaselts UR PRODUCTS Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2,648,683 € |
| 275 | AS TIMBER Mujal liigitamata äritegevust abistavate tegevuste vahendamine | 2,643,395 € |
| 276 | Osaühing Oilfield Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus | 2,642,042 € |
| 277 | OÜ Fractured Byte Programmeerimine | 2,640,526 € |
| 278 | Osaühing MERKOLEK Muu mujal liigitamata teenindus | 2,623,640 € |
| 279 | UPM OÜ Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 2,601,375 € |
| 280 | Schmitz Cargobull Eesti OÜ Mootorsõidukite hulgimüük | 2,577,843 € |
| 281 | UD Chemie Tallinn OÜ Muude toidukaupade hulgimüük | 2,576,063 € |
| 282 | OÜ Eletec Elektriinstallatsioon | 2,572,658 € |
| 283 | Osaühing DENVEISS Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük | 2,562,779 € |
| 284 | Tag OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük | 2,544,186 € |
| 285 | OÜ DPVom Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 2,537,054 € |
| 286 | United Logistics Management OÜ Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 2,532,330 € |
| 287 | LVR Technology and Logistic OÜ Elektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük | 2,527,694 € |
| 288 | OÜ PharmaThree Ravimite jaemüük | 2,525,982 € |
| 289 | Dali Trade OÜ Muude toidukaupade hulgimüük | 2,514,049 € |
| 290 | SEEDCO OÜ Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 2,512,634 € |
| 291 | Aktsiaselts Auto 100 Mootorsõidukite hulgimüük | 2,504,037 € |
| 292 | Petrohim International Carriers OÜ Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide hulgimüügi vahendusteenus | 2,500,873 € |
| 293 | Maakri Kvartal OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2,500,648 € |
| 294 | A1Autokeskus OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 2,494,232 € |
| 295 | Novapago OÜ Finantsturgude haldamine | 2,491,421 € |
| 296 | Health Group Finland OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 2,481,471 € |
| 297 | Balteks Kem OÜ Muude keemiatoodete hulgimüük | 2,479,594 € |
| 298 | Intercord OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 2,466,710 € |
| 299 | GRAINEXPO OÜ Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 2,456,562 € |
| 300 | Magistral Kaubanduskeskuse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2,451,421 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 18.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.