Revenue per employee — TOP 2020
63,876 companies, from 2020 annual reports · Source: annual reports
- 153,781 €Mängude ja mänguasjade hulgimüük
- 3202EXTERY OÜ153,757 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 153,737 €Mootorsõidukite jaemüük
- 3204Osaühing David153,686 €Mootorsõidukite hulgimüük
- 153,660 €Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük
- 3206Osaühing ENOS153,654 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 3207AKSUM GRUPP OÜ153,591 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 153,426 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 153,378 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 3210OÜ LabelPrint153,299 €Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk
- 153,282 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3212Oü Võidu Invest153,242 €Mehaaniline metallitöötlus
- 153,084 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 153,053 €Ravimite jaemüük
- 3215Melost OÜ152,979 €Puittoodete viimistlemine
- 3216Moreyh OÜ152,974 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 3217Delusion OÜ152,942 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 3218osaühing Märtmaa152,882 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3219Starelement OÜ152,806 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 152,799 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 3221Eesti Firma OÜ152,716 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 3222Bio Mobitek OÜ152,711 €Keskkütteradiaatorite, aurukatelde ja kuumaveekatelde tootmine
- 3223MS AGENCY OÜ152,687 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 152,687 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 152,587 €Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük
- 152,525 €Kanalisatsioon ja heitveekäitlus
- 152,518 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 3228Scanfil Osaühing152,501 €Elektronkomponentide tootmine
- 3229Rivest OÜ152,415 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 152,391 €Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus
- 3231VT Moodul OÜ152,364 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 152,364 €Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 3233AS Ldiamon152,345 €Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine
- 3234TOOLEXPERT OÜ152,267 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 152,266 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük
- 152,255 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 3237Goldena OÜ152,247 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 152,225 €Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus
- 3239Hamamelis OÜ152,211 €Ravimite jaemüük
- 3240Oniar OÜ152,201 €Põllumajandusmasinate tootmine
- 152,134 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi vahendusteenus
- 152,133 €Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine
- 3243E Vision OÜ152,133 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 152,084 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 3245Addenda OÜ152,077 €Muu mujal liigitamata õpe
- 3246DEMENEC OÜ152,072 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 3247Teknokolor OÜ152,022 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 152,021 €Elektrienergia müük
- 151,909 €Kaubavedu maanteel
- 151,899 €Isolatsioonitööd
- 151,890 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 151,866 €Rõivaste jaemüük
- 3253Maritek OÜ151,837 €Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus
- 151,805 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 151,765 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 151,761 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 3257Laikum OÜ151,752 €Metsavarumine
- 3258Arhitekt Must OÜ151,701 €Arhitektitegevused
- 3259UNIRO GRUPP OÜ151,665 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3260Glassinvest OÜ151,648 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
- 3261Seicom OÜ151,577 €Plastuste, -akende, -vaheseinte jms tootmine
- 3262Intral OÜ151,571 €Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
- 151,557 €Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine
- 151,508 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 151,486 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 3266RIS Ehitus OÜ151,415 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 151,385 €Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük
- 151,382 €Tubakatoodete hulgimüük
- 151,335 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 3270V.M Rakennus OÜ151,309 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3271OÜ JUPPEKS151,301 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 151,291 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 151,286 €Tööstuslike kliimaseadmete tootmine
- 3274Aspen Grupp OÜ151,273 €Lammutamine
- 151,269 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 3276Wentelax OÜ151,267 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 3277Restawood OÜ151,255 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 3278OÜ Mangano151,152 €Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 151,127 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3280Metsamajand OÜ151,112 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3281Trex OÜ151,015 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 3282FinRes OÜ151,011 €Kaubavedu maanteel
- 3283OÜ APRANGA HEST150,980 €Rõivaste jaemüük
- 3284Revonia OÜ150,978 €Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine
- 150,933 €Betoonist muude ehitustoodete tootmine
- 150,929 €Metsavarumine
- 3287Proapteek OÜ150,871 €Ravimite jaemüük
- 3288Farmateek OÜ150,861 €Ravimite jaemüük
- 150,830 €Tee ja kohvi töötlemine
- 150,779 €Töörõivaste tootmine
- 150,751 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 150,711 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 150,702 €Reklaami vahendamine meedias
- 3294Pargi Apteek OÜ150,690 €Ravimite jaemüük
- 3295Special Work OÜ150,590 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 3296Pireka Eesti OÜ150,556 €Puhastusvahendite hulgimüük
- 3297OÜ Best Decor150,518 €Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 150,506 €Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine
- 150,460 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent
- 3300OÜ RAD CAPITAL150,377 €Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
| # | Revenue per employee | |
|---|---|---|
| 3201 | Osaühing KIRKLAND Mängude ja mänguasjade hulgimüük | 153,781 € |
| 3202 | EXTERY OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 153,757 € |
| 3203 | Elke Kuressaare OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 153,737 € |
| 3204 | Osaühing David Mootorsõidukite hulgimüük | 153,686 € |
| 3205 | Balti Kella Osaühing Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük | 153,660 € |
| 3206 | Osaühing ENOS Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 153,654 € |
| 3207 | AKSUM GRUPP OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 153,591 € |
| 3208 | osaühing "Temonen" Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 153,426 € |
| 3209 | ArcelorMittal Commercial Baltics OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 153,378 € |
| 3210 | OÜ LabelPrint Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk | 153,299 € |
| 3211 | OÜ Giga Investeeringud Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 153,282 € |
| 3212 | Oü Võidu Invest Mehaaniline metallitöötlus | 153,242 € |
| 3213 | Iron Baltic Osaühing Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 153,084 € |
| 3214 | Tartu Apteegid OÜ Ravimite jaemüük | 153,053 € |
| 3215 | Melost OÜ Puittoodete viimistlemine | 152,979 € |
| 3216 | Moreyh OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 152,974 € |
| 3217 | Delusion OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 152,942 € |
| 3218 | osaühing Märtmaa Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 152,882 € |
| 3219 | Starelement OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 152,806 € |
| 3220 | Saimre Viljakasvatuse OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 152,799 € |
| 3221 | Eesti Firma OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 152,716 € |
| 3222 | Bio Mobitek OÜ Keskkütteradiaatorite, aurukatelde ja kuumaveekatelde tootmine | 152,711 € |
| 3223 | MS AGENCY OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 152,687 € |
| 3224 | osaühing Baltic Connexions Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 152,687 € |
| 3225 | Osaühing JUNOR PRO Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük | 152,587 € |
| 3226 | Aktsiaselts Rakvere Vesi Kanalisatsioon ja heitveekäitlus | 152,525 € |
| 3227 | osaühing VEXON ARENDUS Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 152,518 € |
| 3228 | Scanfil Osaühing Elektronkomponentide tootmine | 152,501 € |
| 3229 | Rivest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 152,415 € |
| 3230 | Osaühing Noor Tehnik Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | 152,391 € |
| 3231 | VT Moodul OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 152,364 € |
| 3232 | Valo Consulting OÜ Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 152,364 € |
| 3233 | AS Ldiamon Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine | 152,345 € |
| 3234 | TOOLEXPERT OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 152,267 € |
| 3235 | Head Solutions Group OÜ Käsi-tööriistade ja rauakaupade jaemüük | 152,266 € |
| 3236 | Vidianto Grupp OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 152,255 € |
| 3237 | Goldena OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 152,247 € |
| 3238 | Emero Wall osaühing Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 152,225 € |
| 3239 | Hamamelis OÜ Ravimite jaemüük | 152,211 € |
| 3240 | Oniar OÜ Põllumajandusmasinate tootmine | 152,201 € |
| 3241 | Rasa Trading Company AS Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi vahendusteenus | 152,134 € |
| 3242 | Aktsiaselts M.V.WOOL Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemine ja säilitamine | 152,133 € |
| 3243 | E Vision OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 152,133 € |
| 3244 | Osaühing BIOTEHNIK Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 152,084 € |
| 3245 | Addenda OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 152,077 € |
| 3246 | DEMENEC OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 152,072 € |
| 3247 | Teknokolor OÜ Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 152,022 € |
| 3248 | aktsiaselts Dvigatel - Energeetika Elektrienergia müük | 152,021 € |
| 3249 | Spetsiaallogistika OÜ Kaubavedu maanteel | 151,909 € |
| 3250 | Osaühing Tefire Group Isolatsioonitööd | 151,899 € |
| 3251 | Osaühing ARNE TAMM Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 151,890 € |
| 3252 | Taivoster Baltic OÜ Rõivaste jaemüük | 151,866 € |
| 3253 | Maritek OÜ Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus | 151,837 € |
| 3254 | Osaühing Ahtri Trust Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 151,805 € |
| 3255 | Eesti Varaehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 151,765 € |
| 3256 | Marcopol Estonia OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 151,761 € |
| 3257 | Laikum OÜ Metsavarumine | 151,752 € |
| 3258 | Arhitekt Must OÜ Arhitektitegevused | 151,701 € |
| 3259 | UNIRO GRUPP OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 151,665 € |
| 3260 | Glassinvest OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük | 151,648 € |
| 3261 | Seicom OÜ Plastuste, -akende, -vaheseinte jms tootmine | 151,577 € |
| 3262 | Intral OÜ Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus | 151,571 € |
| 3263 | osaühing VALMER PUIT Kokkupandavate puitehitiste ja nende elementide tootmine | 151,557 € |
| 3264 | osaühing VANALINNA EHITUS Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 151,508 € |
| 3265 | Osaühing AMISTART Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 151,486 € |
| 3266 | RIS Ehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 151,415 € |
| 3267 | Aktsiaselts Espak Narva Sanitaarseadmete ja mujal liigitamata ehitusmaterjalide hulgimüük | 151,385 € |
| 3268 | Stirling International OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 151,382 € |
| 3269 | osaühing Vitamiini Kaubandus Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 151,335 € |
| 3270 | V.M Rakennus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 151,309 € |
| 3271 | OÜ JUPPEKS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 151,301 € |
| 3272 | Rapla Tarbijate Ühistu Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 151,291 € |
| 3273 | Osaühing Antes Sales Tööstuslike kliimaseadmete tootmine | 151,286 € |
| 3274 | Aspen Grupp OÜ Lammutamine | 151,273 € |
| 3275 | aktsiaselts ARAND Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 151,269 € |
| 3276 | Wentelax OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 151,267 € |
| 3277 | Restawood OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 151,255 € |
| 3278 | OÜ Mangano Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 151,152 € |
| 3279 | Indrem Elementmajad Osaühing Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 151,127 € |
| 3280 | Metsamajand OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 151,112 € |
| 3281 | Trex OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 151,015 € |
| 3282 | FinRes OÜ Kaubavedu maanteel | 151,011 € |
| 3283 | OÜ APRANGA HEST Rõivaste jaemüük | 150,980 € |
| 3284 | Revonia OÜ Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine | 150,978 € |
| 3285 | Sateba Estonia OÜ Betoonist muude ehitustoodete tootmine | 150,933 € |
| 3286 | osaühing Lepakäbi Metsavarumine | 150,929 € |
| 3287 | Proapteek OÜ Ravimite jaemüük | 150,871 € |
| 3288 | Farmateek OÜ Ravimite jaemüük | 150,861 € |
| 3289 | Ubala Röstikoda OÜ Tee ja kohvi töötlemine | 150,830 € |
| 3290 | Aktsiaselts Profline Töörõivaste tootmine | 150,779 € |
| 3291 | Transporditehnika OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 150,751 € |
| 3292 | Live Nation Estonia OÜ Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 150,711 € |
| 3293 | AS All Media Eesti Reklaami vahendamine meedias | 150,702 € |
| 3294 | Pargi Apteek OÜ Ravimite jaemüük | 150,690 € |
| 3295 | Special Work OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 150,590 € |
| 3296 | Pireka Eesti OÜ Puhastusvahendite hulgimüük | 150,556 € |
| 3297 | OÜ Best Decor Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade hulgimüügi vahendusteenus | 150,518 € |
| 3298 | Osaühing KRONOPAL Taimsest biomassist tahkekütuste tootmine | 150,506 € |
| 3299 | aktsiaselts APR-Rent Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 150,460 € |
| 3300 | OÜ RAD CAPITAL Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 150,377 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 15.10.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.