Revenue per employee — TOP 2020 · Harju maakond
35,952 companies, from 2020 annual reports · Source: annual reports
- 4501Heatex Eesti OÜ174,464 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 174,425 €Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus
- 4503VLG FILMID OÜ174,352 €Kinofilmide ja videote levitamine
- 4504Fixtec OÜ174,345 €Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük
- 4505Veokirehv OÜ174,335 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 174,327 €Veokite rentimine ja kasutusrent
- 4507Agro Tech OÜ174,327 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 174,310 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 174,245 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 174,184 €Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine
- 174,129 €Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus
- 174,115 €Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
- 4513RÄTSTA VEOD OÜ174,102 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 174,006 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4515Brillare OÜ173,967 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4516OÜ FineFloors173,961 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 4517MAPharm OÜ173,939 €Ravimite jaemüük
- 173,930 €Jookide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
- 173,928 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 173,912 €Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus
- 45213D EKSPERT OÜ173,841 €Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük
- 4522Sound OÜ173,827 €Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
- 173,745 €Arhitektitegevused
- 173,698 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük
- 4525Neider OÜ173,689 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4526Osaühing Sepnex173,665 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 173,608 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük
- 173,594 €Liha- ja linnulihatoodete tootmine
- 173,506 €Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus
- 4530Lävel Tallinn OÜ173,472 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 4531L-Fitness OÜ173,470 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 4532PROTTEN HULGI OÜ173,433 €Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
- 4533Sendoplex OÜ173,427 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 173,424 €Muud veetransporti teenindavad tegevusalad
- 4535Kaks Krooni OÜ173,377 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4536Thörn Houses OÜ173,322 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 173,293 €Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
- 173,224 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4539MaxiGarami OÜ173,137 €Muu tarkvara kirjastamine
- 4540OÜ Rakela173,130 €Tsiviillaevade ehitus
- 173,128 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 4542Pro Air OÜ173,104 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 173,062 €Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük
- 4544AcRef OÜ173,049 €Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
- 4545STALKMET OÜ172,962 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 4546Heamüük OÜ172,959 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4547LA Baltic OÜ172,874 €Mööbli ja valgustite jaemüük
- 4548Asula OÜ172,869 €Kokkupandavate metallehitiste tootmine
- 4549Topmetal OÜ172,714 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 4550Tipper Auto OÜ172,686 €Kaubavedu maanteel
- 172,672 €Ravimite jaemüük
- 4552Floreana OÜ172,620 €Lillede ja taimede hulgimüük
- 4553Sunergos OÜ172,588 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4554OÜ DP INSTAL172,529 €Sidekaablite ja antennide paigaldamine
- 4555LLL 222 OÜ172,468 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4556UpTech Group OÜ172,420 €Tööpinkide hulgimüük
- 172,390 €Juhtmestiku tarvikute tootmine
- 4558ViatEst OÜ172,269 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 4559OÜ Alantes veod172,264 €Kaubavedu maanteel
- 4560Luhaehitus OÜ172,263 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4561Alexmit OÜ172,253 €Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük
- 4562Osaühing Stafit172,226 €Rõivaste ja jalatsite hulgimüük
- 172,196 €Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
- 4564OÜ Overland172,159 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 4565OÜ EW Production172,141 €Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 4566Intar MW OÜ172,120 €Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine
- 4567NCS Estonia OÜ172,102 €Muu tehniline katsetamine ja analüüs
- 4568ELTEKS EHITUS OÜ172,052 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 172,039 €Arhitektitegevused
- 4570OÜ FUNK & PIHEL172,018 €Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad
- 4571CHW osaühing171,952 €Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine
- 4572Limouli OÜ171,915 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 171,844 €Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük
- 171,791 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
- 171,785 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 171,776 €Muude keemiatoodete hulgimüük
- 4577Estilo OÜ171,746 €Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine
- 4578Junomedia OÜ171,719 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4579Implamed OÜ171,537 €Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük
- 4580Kru Klaas OÜ171,516 €Muud eriehitustööd
- 4581Starmount OÜ171,515 €Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük
- 4582TravelHit OÜ171,500 €Reisibüroode tegevus
- 4583DANAMEL OÜ171,443 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi vahendusteenus
- 4584CARGOEST OÜ171,429 €Muud veondust abistavad tegevused
- 4585CM Games OÜ171,417 €Videomängude kirjastamine
- 171,336 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 171,312 €Mootorsõidukite jaemüük
- 171,193 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 171,182 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 171,015 €Väärisesemete jms toodete tootmine
- 4591Osaühing Sepore170,974 €Ravimite jaemüük
- 170,943 €Arvutialased konsultatsioonid
- 4593Osaühing Diralte170,903 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 170,898 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 4595OÜ Estjal170,892 €Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus
- 170,855 €Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük
- 4597JOTEL OÜ170,841 €Sideseadmete tootmine
- 170,835 €Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük
- 170,796 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4600NOEA-Europe OÜ170,793 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
| # | Revenue per employee | |
|---|---|---|
| 4501 | Heatex Eesti OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 174,464 € |
| 4502 | KoneitaCom Estonia Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite hulgimüügi vahendusteenus | 174,425 € |
| 4503 | VLG FILMID OÜ Kinofilmide ja videote levitamine | 174,352 € |
| 4504 | Fixtec OÜ Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük | 174,345 € |
| 4505 | Veokirehv OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 174,335 € |
| 4506 | United Trailers OÜ Veokite rentimine ja kasutusrent | 174,327 € |
| 4507 | Agro Tech OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 174,327 € |
| 4508 | Osaühing ReMal BT Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 174,310 € |
| 4509 | Osaühing ALPHAGIS Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 174,245 € |
| 4510 | OÜ Nova Sententia Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine | 174,184 € |
| 4511 | Nordast Marinen OÜ Tsiviillaevade ja -paatide remont ja hooldus | 174,129 € |
| 4512 | AS Pensionikeskus Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid | 174,115 € |
| 4513 | RÄTSTA VEOD OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 174,102 € |
| 4514 | BetterProducts.co OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 174,006 € |
| 4515 | Brillare OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 173,967 € |
| 4516 | OÜ FineFloors Põranda- ja seinakatete paigaldus | 173,961 € |
| 4517 | MAPharm OÜ Ravimite jaemüük | 173,939 € |
| 4518 | OÜ REGALIA KAUBANDUS Jookide jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 173,930 € |
| 4519 | Active Internet OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 173,928 € |
| 4520 | Goodstar Horses OÜ Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus | 173,912 € |
| 4521 | 3D EKSPERT OÜ Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük | 173,841 € |
| 4522 | Sound OÜ Muude mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 173,827 € |
| 4523 | VL sisearhitektuur OÜ Arhitektitegevused | 173,745 € |
| 4524 | OSAÜHING DOMINOSHAUS Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük | 173,698 € |
| 4525 | Neider OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 173,689 € |
| 4526 | Osaühing Sepnex Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 173,665 € |
| 4527 | aktsiaselts TOOMA TÖÖRIIST Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük | 173,608 € |
| 4528 | Osaühing Hogg Invest Liha- ja linnulihatoodete tootmine | 173,594 € |
| 4529 | CLEMENC Kindlustusmaakler OÜ Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus | 173,506 € |
| 4530 | Lävel Tallinn OÜ Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 173,472 € |
| 4531 | L-Fitness OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 173,470 € |
| 4532 | PROTTEN HULGI OÜ Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 173,433 € |
| 4533 | Sendoplex OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 173,427 € |
| 4534 | East-European Transport Group OÜ Muud veetransporti teenindavad tegevusalad | 173,424 € |
| 4535 | Kaks Krooni OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 173,377 € |
| 4536 | Thörn Houses OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 173,322 € |
| 4537 | United Partners Property OÜ Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 173,293 € |
| 4538 | Stablewood Technology OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 173,224 € |
| 4539 | MaxiGarami OÜ Muu tarkvara kirjastamine | 173,137 € |
| 4540 | OÜ Rakela Tsiviillaevade ehitus | 173,130 € |
| 4541 | osaühing Technosol Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 173,128 € |
| 4542 | Pro Air OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 173,104 € |
| 4543 | OSAÜHING LANGEPROON INSENERIEHITUS Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 173,062 € |
| 4544 | AcRef OÜ Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus | 173,049 € |
| 4545 | STALKMET OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 172,962 € |
| 4546 | Heamüük OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 172,959 € |
| 4547 | LA Baltic OÜ Mööbli ja valgustite jaemüük | 172,874 € |
| 4548 | Asula OÜ Kokkupandavate metallehitiste tootmine | 172,869 € |
| 4549 | Topmetal OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 172,714 € |
| 4550 | Tipper Auto OÜ Kaubavedu maanteel | 172,686 € |
| 4551 | Echinacea Apteegid OÜ Ravimite jaemüük | 172,672 € |
| 4552 | Floreana OÜ Lillede ja taimede hulgimüük | 172,620 € |
| 4553 | Sunergos OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 172,588 € |
| 4554 | OÜ DP INSTAL Sidekaablite ja antennide paigaldamine | 172,529 € |
| 4555 | LLL 222 OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 172,468 € |
| 4556 | UpTech Group OÜ Tööpinkide hulgimüük | 172,420 € |
| 4557 | Aktsiaselts KONESKO Juhtmestiku tarvikute tootmine | 172,390 € |
| 4558 | ViatEst OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 172,269 € |
| 4559 | OÜ Alantes veod Kaubavedu maanteel | 172,264 € |
| 4560 | Luhaehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 172,263 € |
| 4561 | Alexmit OÜ Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük | 172,253 € |
| 4562 | Osaühing Stafit Rõivaste ja jalatsite hulgimüük | 172,226 € |
| 4563 | AS Utilitas Eesti Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 172,196 € |
| 4564 | OÜ Overland Muu mujal liigitamata teenindus | 172,159 € |
| 4565 | OÜ EW Production Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 172,141 € |
| 4566 | Intar MW OÜ Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 172,120 € |
| 4567 | NCS Estonia OÜ Muu tehniline katsetamine ja analüüs | 172,102 € |
| 4568 | ELTEKS EHITUS OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 172,052 € |
| 4569 | Salto arhitektid OÜ Arhitektitegevused | 172,039 € |
| 4570 | OÜ FUNK & PIHEL Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad | 172,018 € |
| 4571 | CHW osaühing Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine | 171,952 € |
| 4572 | Limouli OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 171,915 € |
| 4573 | Dentalmarket.ee OÜ Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 171,844 € |
| 4574 | Osaühing Unimars Baltic Supply Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 171,791 € |
| 4575 | Workland Maakri OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 171,785 € |
| 4576 | Profitex Invest OÜ Muude keemiatoodete hulgimüük | 171,776 € |
| 4577 | Estilo OÜ Saadetiste organiseerimine ja ekspedeerimine | 171,746 € |
| 4578 | Junomedia OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 171,719 € |
| 4579 | Implamed OÜ Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 171,537 € |
| 4580 | Kru Klaas OÜ Muud eriehitustööd | 171,516 € |
| 4581 | Starmount OÜ Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük | 171,515 € |
| 4582 | TravelHit OÜ Reisibüroode tegevus | 171,500 € |
| 4583 | DANAMEL OÜ Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüügi vahendusteenus | 171,443 € |
| 4584 | CARGOEST OÜ Muud veondust abistavad tegevused | 171,429 € |
| 4585 | CM Games OÜ Videomängude kirjastamine | 171,417 € |
| 4586 | OÜ Tabasalu Meistrid Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 171,336 € |
| 4587 | Osaühing Practical Mootorsõidukite jaemüük | 171,312 € |
| 4588 | OSAÜHING Astrades Enda kinnisvara ost ja müük | 171,193 € |
| 4589 | DR Information Systems OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 171,182 € |
| 4590 | Marmara Sterling OÜ Väärisesemete jms toodete tootmine | 171,015 € |
| 4591 | Osaühing Sepore Ravimite jaemüük | 170,974 € |
| 4592 | Titan Engineering Osaühing Arvutialased konsultatsioonid | 170,943 € |
| 4593 | Osaühing Diralte Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 170,903 € |
| 4594 | Osaühing EXPOMARKET Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 170,898 € |
| 4595 | OÜ Estjal Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus | 170,892 € |
| 4596 | Rial Meat Eesti OÜ Peamiselt toidu, jookide või tubakatoodete spetsialiseerimata jaemüük | 170,855 € |
| 4597 | JOTEL OÜ Sideseadmete tootmine | 170,841 € |
| 4598 | Osaühing Tradehouse Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük | 170,835 € |
| 4599 | DLX Management OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 170,796 € |
| 4600 | NOEA-Europe OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 170,793 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page.
Other metrics
By county
Data as of 21.08.2026 Source: Estonian Business Register open data (RIK) and Estonian Tax and Customs Board open data. Each row shows the financial year the figure comes from.