Turnover TOP — last 12 months · Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Turnover declared on VAT returns, the last four quarters up to 2026 Q2 · Source: Estonian Tax and Customs Board
- 2601MTL Assets OÜ60,483 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 60,440 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 60,126 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2604AZE EESTI OÜ60,120 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 60,000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 60,000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2607OÜ Carpehoras60,000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2608Burbot OÜ60,000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2609OÜ VK Kaluri59,903 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 59,900 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 59,839 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2612KEK Haldus OÜ59,817 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2613Osaühing REI59,781 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2614Landway OÜ59,766 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2615OÜ Valtsnepi59,737 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 59,647 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 59,627 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2618HND OÜ59,614 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 59,564 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2620OÜ LUMIRA59,500 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2621OÜ Liki Mõis59,461 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2622Auroraland OÜ59,324 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 59,308 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2624AXAVIA OÜ59,184 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 59,158 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 58,927 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2627OÜ Rock Ranch58,919 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2628osaühing K-Mark58,848 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 58,775 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2630OÜ Olgo58,692 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2631OÜ TARAPLAST58,587 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 58,586 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2633OÜ Kovanda58,490 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2634OÜ SILVER GRUPP58,458 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 58,431 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 58,419 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2637OSAÜHING GIZA58,412 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2638LINIKA OÜ58,314 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2639OÜ Amro Credit58,240 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 58,210 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 58,195 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2642Hansaraha OÜ58,020 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2643Denum OÜ58,015 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 58,000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2645OÜ Rikmoit57,972 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 57,792 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 57,758 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 57,599 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2649BIR Europe OÜ57,599 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 57,484 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 57,367 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2652KIKSON OÜ57,090 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2653Luc Estate OÜ56,946 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2654Filmilinnak OÜ56,903 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2655OÜ Linret EST56,900 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 56,818 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2657Osaühing Jäärak56,718 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 265876Capital OÜ56,714 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 56,688 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2660OÜ Pilot 5556,682 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 56,680 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 56,677 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 56,675 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2664Aparaadiresto OÜ56,595 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2665OÜ J2856,593 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 56,590 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2667Marta Maja OÜ56,584 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 56,514 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2669Yelve OÜ56,462 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2670RUÕ OÜ56,323 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 56,316 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2672Piangil OÜ56,316 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2673BARMAK OÜ56,312 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 56,303 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2675Energo Plus OÜ56,232 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 56,209 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2677KIVIAIA KODU OÜ56,175 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2678NTE Arenduse OÜ56,120 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2679Eivere Manor OÜ56,102 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 56,012 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2681Kaliniak OÜ55,965 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2682Helar Holding OÜ55,944 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 55,759 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2684Maardukeskus OÜ55,745 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2685OÜ Vajamiks55,728 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2686OÜ Matroos Grupp55,703 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 55,700 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2688Osaühing Dofier55,569 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2689Klis Invest OÜ55,540 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2690IOWADENT OÜ55,475 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2691osaühing KUPJUR55,441 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2692OÜ Adlerbergen55,366 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2693Titancompany OÜ55,341 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 55,333 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2695Euroduo OÜ55,144 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 55,052 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 2697OÜ Varsin55,000 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 54,856 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 54,681 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 54,663 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
| # | Turnover (12 months) | |
|---|---|---|
| 2601 | MTL Assets OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 60,483 € |
| 2602 | Osaühing JMS TECHNICAL GROUP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 60,440 € |
| 2603 | Osaühing Wavesmart Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 60,126 € |
| 2604 | AZE EESTI OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 60,120 € |
| 2605 | Intreson Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 60,000 € |
| 2606 | Nordic Group Investeeringud OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 60,000 € |
| 2607 | OÜ Carpehoras Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 60,000 € |
| 2608 | Burbot OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 60,000 € |
| 2609 | OÜ VK Kaluri Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,903 € |
| 2610 | Osaühing K-Ärikeskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,900 € |
| 2611 | Parodontalia Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,839 € |
| 2612 | KEK Haldus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,817 € |
| 2613 | Osaühing REI Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,781 € |
| 2614 | Landway OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,766 € |
| 2615 | OÜ Valtsnepi Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,737 € |
| 2616 | Ühiselamu Projekt OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,647 € |
| 2617 | OÜ Järvevana Kvartal I Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,627 € |
| 2618 | HND OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,614 € |
| 2619 | Mariküla Arenduse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,564 € |
| 2620 | OÜ LUMIRA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,500 € |
| 2621 | OÜ Liki Mõis Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,461 € |
| 2622 | Auroraland OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,324 € |
| 2623 | Jasmiin Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,308 € |
| 2624 | AXAVIA OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,184 € |
| 2625 | aktsiaselts Papli Invest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 59,158 € |
| 2626 | Osaühing GT Motors Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,927 € |
| 2627 | OÜ Rock Ranch Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,919 € |
| 2628 | osaühing K-Mark Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,848 € |
| 2629 | Prillapatsi Tehnokeskus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,775 € |
| 2630 | OÜ Olgo Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,692 € |
| 2631 | OÜ TARAPLAST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,587 € |
| 2632 | OÜ Järvevana Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,586 € |
| 2633 | OÜ Kovanda Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,490 € |
| 2634 | OÜ SILVER GRUPP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,458 € |
| 2635 | Osaühing Sõrenõmme Talu Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,431 € |
| 2636 | KIRALIN INVEST OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,419 € |
| 2637 | OSAÜHING GIZA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,412 € |
| 2638 | LINIKA OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,314 € |
| 2639 | OÜ Amro Credit Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,240 € |
| 2640 | Osaühing VIRGITAS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,210 € |
| 2641 | Markar Kinnisvara OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,195 € |
| 2642 | Hansaraha OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,020 € |
| 2643 | Denum OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,015 € |
| 2644 | Tehnika Maja Arendus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 58,000 € |
| 2645 | OÜ Rikmoit Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 57,972 € |
| 2646 | GRETEX KINNISTU OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 57,792 € |
| 2647 | OÜ Telliskivi restoran Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 57,758 € |
| 2648 | Osaühing Varringen Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 57,599 € |
| 2649 | BIR Europe OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 57,599 € |
| 2650 | Rääbise Põllumajanduse Osaühing Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 57,484 € |
| 2651 | Heaoluagentuur OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 57,367 € |
| 2652 | KIKSON OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 57,090 € |
| 2653 | Luc Estate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,946 € |
| 2654 | Filmilinnak OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,903 € |
| 2655 | OÜ Linret EST Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,900 € |
| 2656 | TULUNDUSÜHISTU BUMERANG Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,818 € |
| 2657 | Osaühing Jäärak Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,718 € |
| 2658 | 76Capital OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,714 € |
| 2659 | aktsiaselts FAMAR-KAUBA Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,688 € |
| 2660 | OÜ Pilot 55 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,682 € |
| 2661 | RE24 Terase 16 OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,680 € |
| 2662 | osaühing RATOKA GRUPP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,677 € |
| 2663 | Osaühing Viron TP Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,675 € |
| 2664 | Aparaadiresto OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,595 € |
| 2665 | OÜ J28 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,593 € |
| 2666 | AS Pontos Capital Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,590 € |
| 2667 | Marta Maja OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,584 € |
| 2668 | Osaühing Härjapea Keskus Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,514 € |
| 2669 | Yelve OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,462 € |
| 2670 | RUÕ OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,323 € |
| 2671 | Toom-Rüütli Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,316 € |
| 2672 | Piangil OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,316 € |
| 2673 | BARMAK OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,312 € |
| 2674 | Loovad Meistrid OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,303 € |
| 2675 | Energo Plus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,232 € |
| 2676 | Osaühing Enterwest Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,209 € |
| 2677 | KIVIAIA KODU OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,175 € |
| 2678 | NTE Arenduse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,120 € |
| 2679 | Eivere Manor OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,102 € |
| 2680 | TAMMI TEENUSTE OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 56,012 € |
| 2681 | Kaliniak OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,965 € |
| 2682 | Helar Holding OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,944 € |
| 2683 | Carizma Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,759 € |
| 2684 | Maardukeskus OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,745 € |
| 2685 | OÜ Vajamiks Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,728 € |
| 2686 | OÜ Matroos Grupp Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,703 € |
| 2687 | OÜ Mauritiuse Maja Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,700 € |
| 2688 | Osaühing Dofier Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,569 € |
| 2689 | Klis Invest OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,540 € |
| 2690 | IOWADENT OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,475 € |
| 2691 | osaühing KUPJUR Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,441 € |
| 2692 | OÜ Adlerbergen Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,366 € |
| 2693 | Titancompany OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,341 € |
| 2694 | RK Haridussõbrad OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,333 € |
| 2695 | Euroduo OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,144 € |
| 2696 | osaühing Teofania Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,052 € |
| 2697 | OÜ Varsin Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 55,000 € |
| 2698 | Baltic Accomodation OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 54,856 € |
| 2699 | DIANDRA KAUBANDUSE OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 54,681 € |
| 2700 | Lore Real Estate OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 54,663 € |
Only companies that reported this figure are ranked. Up to 100 companies per page. Turnover here is the figure the company declared on its VAT returns. Annual-report revenue is a separate measure.
Other metrics
Data as of 10.07.2026 Source: Estonian Tax and Customs Board open data (VAT returns). Each row shows the quarter the rolling 12-month turnover runs to.