EMTAK 46351
Tubakatoodete hulgimüük
EMTAK 46351: Tubakatoodete hulgimüük. В этой сфере деятельности в Эстонии 46 предприятий. Из них 34 с выручкой. Медианная выручка — 470 266 €, на работника — 295 840 €. Налоговый долг у 5 предприятий.
- Предприятий
- 46
- С выручкой
- 34
- Выручка (медиана)
- 470 266 €
- Выручка на работника (медиана)
- 295 840 €
- Расходы на оплату труда на работника в месяц (медиана)
- 2 584 €
- С налоговым долгом
- 5
Предприятия с наибольшей выручкой
- 26 028 063 €Tubakatoodete hulgimüük
- 13 886 599 €Tubakatoodete hulgimüük
- 13 120 768 €Tubakatoodete hulgimüük
- 11 208 783 €Tubakatoodete hulgimüük
- 6 247 618 €Tubakatoodete hulgimüük
- 3 462 255 €Tubakatoodete hulgimüük
- 2 740 180 €Tubakatoodete hulgimüük
- 1 249 181 €Tubakatoodete hulgimüük
- 1 243 160 €Tubakatoodete hulgimüük
- 887 521 €Tubakatoodete hulgimüük
- 705 659 €Tubakatoodete hulgimüük
- 503 029 €Tubakatoodete hulgimüük
- 437 503 €Tubakatoodete hulgimüük
- 165 126 €Tubakatoodete hulgimüük
- 151 191 €Tubakatoodete hulgimüük
- 103 761 €Tubakatoodete hulgimüük
- 93 909 €Tubakatoodete hulgimüük
- 74 522 €Tubakatoodete hulgimüük
- 64 947 €Tubakatoodete hulgimüük
- 50 986 €Tubakatoodete hulgimüük
- 21MADDA OÜ30 378 €Tubakatoodete hulgimüük
- 6 500 €Tubakatoodete hulgimüük
- 1 737 €Tubakatoodete hulgimüük
- 10 €Tubakatoodete hulgimüük
- 0 €Tubakatoodete hulgimüük
- 0 €Tubakatoodete hulgimüük
- 0 €Tubakatoodete hulgimüük
- 0 €Tubakatoodete hulgimüük
- 0 €Tubakatoodete hulgimüük
- 0 €Tubakatoodete hulgimüük
- 0 €Tubakatoodete hulgimüük
- 32CTB OÜ0 €Tubakatoodete hulgimüük
- 33OÜ Vapz0 €Tubakatoodete hulgimüük
- 0 €Tubakatoodete hulgimüük
| # | Год | Выручка | |
|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris Eesti Osaühing Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 26 028 063 € |
| 2 | Nicorex Baltic OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 13 886 599 € |
| 3 | OÜ SIGARI MAJA Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 13 120 768 € |
| 4 | OÜ ALLIUM EST Tubakatoodete hulgimüük | 2024 | 11 208 783 € |
| 5 | Foxtrot Uniform Capital OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2024 | 6 247 618 € |
| 6 | British American Tobacco Estonia AS Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 3 462 255 € |
| 7 | Suomen Elintarviketukku OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2023 | 2 740 180 € |
| 8 | E-smoke OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 1 249 181 € |
| 9 | NicoTech OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2024 | 1 243 160 € |
| 10 | Stirling International OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 887 521 € |
| 11 | Vape Group OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 705 659 € |
| 12 | CC77 Holding OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2023 | 503 029 € |
| 13 | PouchPoint OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 437 503 € |
| 14 | Golden Brown OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 165 126 € |
| 15 | Auvoria OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 151 191 € |
| 16 | NP Trade OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2023 | 103 761 € |
| 17 | GRANT GROUP OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2024 | 93 909 € |
| 18 | Aleserk OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 74 522 € |
| 19 | Clam Broth OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2022 | 64 947 € |
| 20 | KML Distribution OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 50 986 € |
| 21 | MADDA OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2023 | 30 378 € |
| 22 | A.J. Trade OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 6 500 € |
| 23 | Lokabolatsi Rizalivia OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 1 737 € |
| 24 | Vinariam OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 10 € |
| 25 | SPets Holding OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2023 | 0 € |
| 26 | NoMore OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 0 € |
| 27 | IRAROV DISTRIBUTION OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2024 | 0 € |
| 28 | TBCO ALTERNATIVES OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2024 | 0 € |
| 29 | Imperial Tobacco Estonia OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2021 | 0 € |
| 30 | Wide Range Services and Management OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 0 € |
| 31 | Ulfbrothers OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2024 | 0 € |
| 32 | CTB OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 0 € |
| 33 | OÜ Vapz Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 0 € |
| 34 | SnusEmbassy OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2025 | 0 € |
Близкие сферы деятельности
Spetsialiseerimata hulgikaubandusMitmesuguste erinevate kaupade vahendamineMuude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenusPuidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenusMuude masinate ja seadmete hulgimüükMetallide ja metallimaakide hulgimüükParfüümide ja kosmeetika hulgimüükAlkohoolsete jookide hulgimüükToidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüükKalade, vähilaadsete ja kalatoodete hulgimüükTekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete hulgimüügi vahendusteenusElektroonika- ja sideseadmete ning nende osade hulgimüük
Данные на 18.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.