ТОП по обороту — последние 12 месяцев · Tubakatoodete hulgimüük
Оборот из деклараций по обороту, последние четыре квартала до 3 кв. 2026 · Источник: Налогово-таможенный департамент
- 148 028 844 €Tubakatoodete hulgimüük
- 19 174 649 €Tubakatoodete hulgimüük
- 17 972 105 €Tubakatoodete hulgimüük
- 9 863 136 €Tubakatoodete hulgimüük
- 6 993 679 €Tubakatoodete hulgimüük
- 3 259 227 €Tubakatoodete hulgimüük
- 2 988 315 €Tubakatoodete hulgimüük
- 1 182 713 €Tubakatoodete hulgimüük
- 1 182 173 €Tubakatoodete hulgimüük
- 817 643 €Tubakatoodete hulgimüük
- 589 977 €Tubakatoodete hulgimüük
- 461 954 €Tubakatoodete hulgimüük
- 167 201 €Tubakatoodete hulgimüük
- 110 878 €Tubakatoodete hulgimüük
- 102 726 €Tubakatoodete hulgimüük
- 83 131 €Tubakatoodete hulgimüük
- 82 628 €Tubakatoodete hulgimüük
- 49 658 €Tubakatoodete hulgimüük
- 14 236 €Tubakatoodete hulgimüük
- 1 840 €Tubakatoodete hulgimüük
- 21CTB OÜ423 €Tubakatoodete hulgimüük
| # | Оборот (12 месяцев) | |
|---|---|---|
| 1 | Philip Morris Eesti Osaühing Tubakatoodete hulgimüük | 148 028 844 € |
| 2 | Nicorex Baltic OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 19 174 649 € |
| 3 | OÜ SIGARI MAJA Tubakatoodete hulgimüük | 17 972 105 € |
| 4 | OÜ ALLIUM EST Tubakatoodete hulgimüük | 9 863 136 € |
| 5 | Foxtrot Uniform Capital OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 6 993 679 € |
| 6 | NicoTech OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 3 259 227 € |
| 7 | British American Tobacco Estonia AS Tubakatoodete hulgimüük | 2 988 315 € |
| 8 | Stirling International OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 1 182 713 € |
| 9 | E-smoke OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 1 182 173 € |
| 10 | Vape Group OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 817 643 € |
| 11 | PouchPoint OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 589 977 € |
| 12 | GRANT GROUP OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 461 954 € |
| 13 | Golden Brown OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 167 201 € |
| 14 | Auvoria OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 110 878 € |
| 15 | Aleserk OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 102 726 € |
| 16 | KML Distribution OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 83 131 € |
| 17 | A.J. Trade OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 82 628 € |
| 18 | FutureNow360 OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 49 658 € |
| 19 | Wide Range Services and Management OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 14 236 € |
| 20 | Vinariam OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 1 840 € |
| 21 | CTB OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 423 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. Оборот — это сумма, задекларированная в декларациях по налогу с оборота. Выручка в годовом отчёте — отдельный показатель.
Другие показатели
Данные на 10.10.2026 Allikas: Maksu- ja Tolliameti avaandmed (käibedeklaratsioonid). Iga rea juures on kvartal, milleni viimase 12 kuu käive on arvestatud.