EMTAK 35212
Biogaasi tootmine
EMTAK 35212: Biogaasi tootmine. В этой сфере деятельности в Эстонии 12 предприятий. Из них 11 с выручкой. Медианная выручка — 3 487 389 €, на работника — 1 314 606 €.
- Предприятий
- 12
- С выручкой
- 11
- Выручка (медиана)
- 3 487 389 €
- Выручка на работника (медиана)
- 1 314 606 €
- Расходы на оплату труда на работника в месяц (медиана)
- 4 438 €
- С налоговым долгом
- 0
Предприятия в этой сфере деятельности
| Уезд | Дата регистрации | |
|---|---|---|
| Aravete Biogaas OÜ | Järva maakond | 20.03.2008 |
| Bioforce Aravete OÜ | Harju maakond | 10.03.2021 |
| Bioforce Ebavere OÜ | Lääne-Viru maakond | 18.10.2010 |
| Bioforce Laatre OÜ | Harju maakond | 28.04.2023 |
| Bioforce Projekt OÜ | Harju maakond | 20.01.2026 |
| Bioforce Viiratsi OÜ | Harju maakond | 03.11.1999 |
| GreenGas OÜ | Lääne-Viru maakond | 25.07.2013 |
| Ida-Virumaa Biojaam Osaühing | Harju maakond | 18.10.2002 |
| OÜ EKT Ecobio | Harju maakond | 26.03.2020 |
| OÜ Oisu Biogaas | Harju maakond | 08.07.2008 |
| OÜ Vinni Biogaas | Harju maakond | 26.06.2008 |
| Tartu Biogaas OÜ | Harju maakond | 30.12.2008 |
Предприятия с наибольшей выручкой
- 5 168 148 €Biogaasi tootmine
- 5 080 442 €Biogaasi tootmine
- 4 131 754 €Biogaasi tootmine
- 3 943 817 €Biogaasi tootmine
- 3 870 459 €Biogaasi tootmine
- 3 104 319 €Biogaasi tootmine
- 2 676 609 €Biogaasi tootmine
- 2 308 919 €Biogaasi tootmine
- 2 164 244 €Biogaasi tootmine
- 6 808 €Biogaasi tootmine
- 0 €Biogaasi tootmine
| # | Год | Выручка | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bioforce Ebavere OÜ Biogaasi tootmine | 2025 | 5 168 148 € |
| 2 | Bioforce Aravete OÜ Biogaasi tootmine | 2025 | 5 080 442 € |
| 3 | Tartu Biogaas OÜ Biogaasi tootmine | 2025 | 4 131 754 € |
| 4 | OÜ Vinni Biogaas Biogaasi tootmine | 2025 | 3 943 817 € |
| 5 | OÜ Oisu Biogaas Biogaasi tootmine | 2025 | 3 870 459 € |
| 6 | Aravete Biogaas OÜ Biogaasi tootmine | 2025 | 3 104 319 € |
| 7 | OÜ EKT Ecobio Biogaasi tootmine | 2025 | 2 676 609 € |
| 8 | GreenGas OÜ Biogaasi tootmine | 2025 | 2 308 919 € |
| 9 | Bioforce Laatre OÜ Biogaasi tootmine | 2025 | 2 164 244 € |
| 10 | Bioforce Viiratsi OÜ Biogaasi tootmine | 2023 | 6 808 € |
| 11 | Ida-Virumaa Biojaam Osaühing Biogaasi tootmine | 2025 | 0 € |
Близкие сферы деятельности
Elektrienergia tootmine päikeseenergiastMuu elektrienergia tootmine (sh biomassist)Elektrienergia tootmineElektrienergia jaotusAuru ja konditsioneeritud õhuga varustamineElektrienergia müükElektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatestElektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikastMuu elektrienergia tootmine, k.a biomassistElektrienergia tootmine tuuleenergiastElektrienergia tootmine tuuleenergiastElektrienergia salvestamine
Данные на 18.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.