EMTAK 35113
Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
EMTAK 35113: Elektrienergia tootmine tuuleenergiast. В этой сфере деятельности в Эстонии 34 предприятия. Из них 18 с выручкой.
- Предприятий
- 34
- С выручкой
- 18
- Выручка (медиана)
- —
- Выручка на работника (медиана)
- —
- Расходы на оплату труда на работника в месяц (медиана)
- 1 105 €
- С налоговым долгом
- 0
Предприятия в этой сфере деятельности
| Уезд | Дата регистрации | |
|---|---|---|
| Auvere Infra OÜ | Harju maakond | 24.02.2015 |
| Backbone Energy OÜ | Harju maakond | 31.12.2021 |
| Baltic Blue Energy OÜ | Harju maakond | 24.03.2020 |
| CI NMF Estonia Sea I OÜ | Tartu maakond | 11.08.2022 |
| Estonian Solarpark OÜ | Harju maakond | 25.02.2022 |
| Evecon Aruküla OÜ | Saare maakond | 03.05.2023 |
| Evecon Mõisaküla OÜ | Saare maakond | 03.05.2023 |
| Evecon Tsirguliina OÜ | Saare maakond | 03.05.2023 |
| Evecon Türi OÜ | Saare maakond | 03.05.2023 |
| Green Future OÜ | Harju maakond | 25.10.2019 |
| Green Wind OÜ | Harju maakond | 27.04.2016 |
| Haapsalu 1 Energiapark OÜ | Harju maakond | 27.11.2024 |
| Haljala 1 Energiapark OÜ | Harju maakond | 27.11.2024 |
| Inxan WE OÜ | Tartu maakond | 28.02.2011 |
| Kadrina 1 Energiapark OÜ | Harju maakond | 27.11.2024 |
| OÜ Elenger W1 | Harju maakond | 25.10.2024 |
| Pärnu 1 Energiapark OÜ | Harju maakond | 27.11.2024 |
| Pärnu 2 Energiapark OÜ | Harju maakond | 27.11.2024 |
| Rahutuul OÜ | Harju maakond | 05.10.2023 |
| Taastuvenergeetika Grupp OÜ | Lääne-Viru maakond | 06.12.2021 |
| Tõrva 1 Energiapark OÜ | Harju maakond | 27.11.2024 |
| Tuul Energy OÜ | Harju maakond | 09.09.2024 |
| Tuulemootorite Selts | Tartu maakond | 18.10.2019 |
| Ultra Systems OÜ | Lääne-Viru maakond | 30.01.2013 |
| ULTRA WINDPOWER OÜ | Harju maakond | 02.09.2022 |
| Väike-Maarja 1 Energiapark OÜ | Harju maakond | 27.11.2024 |
| Vihtra Tuulepark OÜ | Harju maakond | 14.07.2020 |
| Viljandi 1 Energiapark OÜ | Harju maakond | 27.11.2024 |
| Viljandi 2 Energiapark OÜ | Harju maakond | 27.11.2024 |
| Vindr Baltic OÜ | Harju maakond | 22.11.2021 |
| Viru-Nigula Tuulepark OÜ | Harju maakond | 26.09.2022 |
| Virumaa Tuulepargid OÜ | Lääne-Viru maakond | 28.07.2023 |
| WindWings OÜ | Harju maakond | 22.10.2024 |
| Wiru Wind OÜ | Lääne-Viru maakond | 03.06.2024 |
Предприятия с наибольшей выручкой
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
- 0 €Elektrienergia tootmine tuuleenergiast
| # | Год | Выручка | |
|---|---|---|---|
| 1 | Green Future OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2021 | 0 € |
| 2 | Evecon Türi OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2024 | 0 € |
| 3 | Rahutuul OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2024 | 0 € |
| 4 | Evecon Tsirguliina OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2025 | 0 € |
| 5 | Backbone Energy OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2023 | 0 € |
| 6 | Evecon Mõisaküla OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2024 | 0 € |
| 7 | Virumaa Tuulepargid OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2025 | 0 € |
| 8 | Wiru Wind OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2025 | 0 € |
| 9 | Viljandi 1 Energiapark OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2025 | 0 € |
| 10 | Viljandi 2 Energiapark OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2025 | 0 € |
| 11 | Kadrina 1 Energiapark OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2025 | 0 € |
| 12 | Haljala 1 Energiapark OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2025 | 0 € |
| 13 | Inxan WE OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2025 | 0 € |
| 14 | Ultra Systems OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2025 | 0 € |
| 15 | Baltic Blue Energy OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2025 | 0 € |
| 16 | Taastuvenergeetika Grupp OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2025 | 0 € |
| 17 | Estonian Solarpark OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2025 | 0 € |
| 18 | ULTRA WINDPOWER OÜ Elektrienergia tootmine tuuleenergiast | 2025 | 0 € |
Близкие сферы деятельности
Elektrienergia tootmine päikeseenergiastMuu elektrienergia tootmine (sh biomassist)Elektrienergia tootmineElektrienergia jaotusAuru ja konditsioneeritud õhuga varustamineElektrienergia müükElektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatestElektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikastMuu elektrienergia tootmine, k.a biomassistElektrienergia tootmine tuuleenergiastElektrienergia salvestamineElektrienergia jaotus
Данные на 18.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.