Tubakatoodete hulgimüük: Выручка 2019
Выручка за 2019 отчётный год.
Выручка
- 15 318 354 €Tubakatoodete hulgimüük
- 5 554 135 €Tubakatoodete hulgimüük
- 3 701 071 €Tubakatoodete hulgimüük
- 2 769 016 €Tubakatoodete hulgimüük
- 1 137 780 €Tubakatoodete hulgimüük
- 1 076 601 €Tubakatoodete hulgimüük
- 890 240 €Tubakatoodete hulgimüük
- 342 685 €Tubakatoodete hulgimüük
- 88 485 €Tubakatoodete hulgimüük
- 82 118 €Tubakatoodete hulgimüük
- 79 844 €Tubakatoodete hulgimüük
- 77 237 €Tubakatoodete hulgimüük
- 41 777 €Tubakatoodete hulgimüük
- 32 156 €Tubakatoodete hulgimüük
- 3 028 €Tubakatoodete hulgimüük
- 10 €Tubakatoodete hulgimüük
- 0 €Tubakatoodete hulgimüük
| # | Выручка | |
|---|---|---|
| 1 | Philip Morris Eesti Osaühing Tubakatoodete hulgimüük | 15 318 354 € |
| 2 | Nicorex Baltic OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 5 554 135 € |
| 3 | OÜ SIGARI MAJA Tubakatoodete hulgimüük | 3 701 071 € |
| 4 | Imperial Tobacco Estonia OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 2 769 016 € |
| 5 | British American Tobacco Estonia AS Tubakatoodete hulgimüük | 1 137 780 € |
| 6 | Foxtrot Uniform Capital OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 1 076 601 € |
| 7 | Vape Group OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 890 240 € |
| 8 | Stirling International OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 342 685 € |
| 9 | Golden Brown OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 88 485 € |
| 10 | Aleserk OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 82 118 € |
| 11 | E-smoke OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 79 844 € |
| 12 | OÜ ALLIUM EST Tubakatoodete hulgimüük | 77 237 € |
| 13 | Clam Broth OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 41 777 € |
| 14 | SPets Holding OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 32 156 € |
| 15 | A.J. Trade OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 3 028 € |
| 16 | Vinariam OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 10 € |
| 17 | Wide Range Services and Management OÜ Tubakatoodete hulgimüük | 0 € |
Все числа в этой таблице относятся к 2019 хозяйственному году. В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте.
Другие показатели
Данные на 17.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.