Выручка на работника — ТОП 2023 · Saare maakond
1 758 предприятий по годовым отчётам за 2023 год · Источник: годовые отчёты
- 107 140 €Taimekasvatuse abitegevused
- 107 018 €Merekalapüük
- 106 966 ۆldarstiabi
- 106 585 €Elektrienergia tootmine taastumatutest energiaallikatest
- 106 556 €Toitlustamine üritustel
- 105 392 €Kaubavedu maanteel
- 307SAFEAT OÜ105 355 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 105 050 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 309Lizmet OÜ104 976 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 310BigTrans OÜ104 891 €Kaubavedu maanteel
- 104 651 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 312Mauriks OÜ104 213 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 313Beth-El OÜ104 178 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 314Limex OÜ103 981 €Lubja- ja kipsitootmine
- 103 816 ۆldarstiabi
- 316Taksaator OÜ103 035 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 317Saarsoo OÜ102 732 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 102 314 ۆldarstiabi
- 101 738 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 101 618 €Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
- 101 029 ۆldarstiabi
- 100 764 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 100 573 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 324OÜ FishCO100 138 €Magevee-vesiviljelus
- 99 832 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 99 739 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 99 666 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 99 643 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 99 622 €Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük
- 330Coolweb OÜ99 458 €Puhkemajad
- 99 200 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 98 889 €Kinofilmide ja videote levitamine
- 333Kanvel OÜ98 846 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 98 801 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 98 714 €Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja puhastus
- 98 532 €Alkoholivaba joogi ja villitud vee tootmine
- 98 484 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 98 299 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 339OÜ CaseBook98 090 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 340Prei OÜ97 767 €Elektripaigaldustööd
- 341GM Kliima OÜ97 684 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 342Kaartek OÜ97 671 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 97 187 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 344OÜ Wellhold96 992 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 345ArborWest OÜ96 829 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 96 802 €Liha, v.a linnuliha, töötlemine ja säilitamine
- 96 674 €Programmeerimine
- 96 615 €Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine
- 96 382 €Arhitektitegevused
- 96 365 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 96 152 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 96 084 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 95 507 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 95 488 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 95 348 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 356OÜ Pipe-Tech94 934 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 94 770 €Sõitjate liinivedu merel ja rannavetes
- 94 508 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 359Wrapman OÜ94 241 €Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 94 094 €Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus
- 94 000 €Metsavarumine
- 93 984 €Metalluste ja -akende tootmine
- 363Havarik OÜ93 802 €Sporditarvete jaemüük
- 93 763 €Telesaadete tootmine
- 365BIMCON OÜ93 600 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 366Rebelsoul OÜ93 198 €Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük
- 367KSR OÜ93 075 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 92 972 €Sõiduõpe
- 92 946 €Kaubavedu maanteel
- 92 350 €Kaubavedu maanteel
- 91 924 €Kaubavedu maanteel
- 91 917 €Õlletootmine
- 91 486 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 91 111 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 91 050 €Teeninduse vahendamine
- 376Kinkor OÜ90 883 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 90 575 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 90 488 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 90 389 €Hambaravi
- 90 385 €Piimakarjakasvatus
- 90 260 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 90 114 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 90 044 €Segapõllumajandus
- 89 986 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 89 951 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 89 676 €Kaubavedu maanteel
- 89 491 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 89 366 €Turba tootmine
- 389Etek Kivi OÜ89 329 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 390NovaBeta OÜ89 279 €Puhkekülad ja puhkelaagrid
- 88 819 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 88 642 €Muude kummitoodete tootmine
- 88 468 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 88 326 €Muu veislaste ja pühvlikasvatus
- 395BOTS OÜ88 207 €Elektripaigaldustööd
- 87 976 €Kaubavedu maanteel
- 397AP Roofs OÜ87 959 €Katusetööd
- 87 954 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 399KR WORKS OÜ87 890 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 87 786 €Loomakasvatuse abitegevused
| # | Выручка на работника | |
|---|---|---|
| 301 | Nuudi Talu OÜ Taimekasvatuse abitegevused | 107 140 € |
| 302 | Osaühing Monistico Merekalapüük | 107 018 € |
| 303 | Osaühing Perearst Kaalep Koppel Üldarstiabi | 106 966 € |
| 304 | OÜ Energia Kapital Elektrienergia tootmine taastumatutest energiaallikatest | 106 585 € |
| 305 | Osaühing Raaret Toitlustamine üritustel | 106 556 € |
| 306 | osaühing Meikra Trans Kaubavedu maanteel | 105 392 € |
| 307 | SAFEAT OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 105 355 € |
| 308 | Osaühing H kaks O Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 105 050 € |
| 309 | Lizmet OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 104 976 € |
| 310 | BigTrans OÜ Kaubavedu maanteel | 104 891 € |
| 311 | Ellermaa Puitehitus OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 104 651 € |
| 312 | Mauriks OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 104 213 € |
| 313 | Beth-El OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 104 178 € |
| 314 | Limex OÜ Lubja- ja kipsitootmine | 103 981 € |
| 315 | Terviseagentuur OÜ Üldarstiabi | 103 816 € |
| 316 | Taksaator OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 103 035 € |
| 317 | Saarsoo OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 102 732 € |
| 318 | Perearst Kairi Rohtla OÜ Üldarstiabi | 102 314 € |
| 319 | Osaühing Kritanto Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 101 738 € |
| 320 | osaühing Pirkora Ajakirjade jm perioodika kirjastamine | 101 618 € |
| 321 | Osaühing Kuressaare Perearstikeskus Üldarstiabi | 101 029 € |
| 322 | AR Konsultatsioonide OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 100 764 € |
| 323 | Kastani Teenindus OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 100 573 € |
| 324 | OÜ FishCO Magevee-vesiviljelus | 100 138 € |
| 325 | Osaühing Ader ja Ko Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 99 832 € |
| 326 | Koigi Aadu OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 99 739 € |
| 327 | Seaside Services OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 99 666 € |
| 328 | TULIPUNANE OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 99 643 € |
| 329 | InnoAgents OÜ Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük | 99 622 € |
| 330 | Coolweb OÜ Puhkemajad | 99 458 € |
| 331 | Kena-Consulting OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 99 200 € |
| 332 | Filmitalgufilm OÜ Kinofilmide ja videote levitamine | 98 889 € |
| 333 | Kanvel OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 98 846 € |
| 334 | SV Torutööd OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 98 801 € |
| 335 | Osaühing Pesukoda Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja puhastus | 98 714 € |
| 336 | Öun Drinks OÜ Alkoholivaba joogi ja villitud vee tootmine | 98 532 € |
| 337 | Osaühing Ohtja Agro Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 98 484 € |
| 338 | Tisler Designs OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 98 299 € |
| 339 | OÜ CaseBook Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 98 090 € |
| 340 | Prei OÜ Elektripaigaldustööd | 97 767 € |
| 341 | GM Kliima OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 97 684 € |
| 342 | Kaartek OÜ Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 97 671 € |
| 343 | Rehe Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 97 187 € |
| 344 | OÜ Wellhold Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 96 992 € |
| 345 | ArborWest OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 96 829 € |
| 346 | Osaühing Saare Uluk Liha, v.a linnuliha, töötlemine ja säilitamine | 96 802 € |
| 347 | BCEngineers OÜ Programmeerimine | 96 674 € |
| 348 | ÖÖ Projekt OÜ Pliitide, ahjude ja kaminate ladumine või paigaldamine | 96 615 € |
| 349 | osaühing ASUM ARHITEKTID Arhitektitegevused | 96 382 € |
| 350 | KMK-Technic OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 96 365 € |
| 351 | Osaühing Sassimaja Restoranide ja kohvikute tegevus | 96 152 € |
| 352 | PROJEKTIPROFF OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 96 084 € |
| 353 | osaühing Jaan Kirsi Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 95 507 € |
| 354 | Brandnote Osaühing Reklaamiagentuuride tegevus | 95 488 € |
| 355 | OÜ Sadamaehitus Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 95 348 € |
| 356 | OÜ Pipe-Tech Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 94 934 € |
| 357 | Tuule Liinid OÜ Sõitjate liinivedu merel ja rannavetes | 94 770 € |
| 358 | Saare Rehvikoda OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 94 508 € |
| 359 | Wrapman OÜ Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 94 241 € |
| 360 | Osaühing MUVOR Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus | 94 094 € |
| 361 | Osaühing S.E.G.U. Metsavarumine | 94 000 € |
| 362 | Osaühing Kingli Grupp Metalluste ja -akende tootmine | 93 984 € |
| 363 | Havarik OÜ Sporditarvete jaemüük | 93 802 € |
| 364 | Eeter Plus OÜ Telesaadete tootmine | 93 763 € |
| 365 | BIMCON OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 93 600 € |
| 366 | Rebelsoul OÜ Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete jaemüük | 93 198 € |
| 367 | KSR OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 93 075 € |
| 368 | OÜ Taavo Tenno Autokool Sõiduõpe | 92 972 € |
| 369 | Aktsiaselts ML-Transport Kaubavedu maanteel | 92 946 € |
| 370 | OÜ Sõrve Auto Kaubavedu maanteel | 92 350 € |
| 371 | osaühing Transepp Kaubavedu maanteel | 91 924 € |
| 372 | Pöide Pruulikoda OÜ Õlletootmine | 91 917 € |
| 373 | JANE Grupp OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 91 486 € |
| 374 | osaühing AT Sim Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 91 111 € |
| 375 | osaühing Vanatoa Turismitalu Teeninduse vahendamine | 91 050 € |
| 376 | Kinkor OÜ Hoonehalduse kombineeritud teenus | 90 883 € |
| 377 | Aer ja Ettevõtted OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 90 575 € |
| 378 | Abiks Ikka OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 90 488 € |
| 379 | osaühing Liis Selge Hambaravi Hambaravi | 90 389 € |
| 380 | osaühing Karja Piimakarjakasvatus | 90 385 € |
| 381 | JO Racing Solutions OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 90 260 € |
| 382 | Osaühing Adams Grupp Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 90 114 € |
| 383 | Saaremaa Mägiveis OÜ Segapõllumajandus | 90 044 € |
| 384 | OÜ Mäe Talu PL Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 89 986 € |
| 385 | Pidula Forell OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 89 951 € |
| 386 | Eist Veod Osaühing Kaubavedu maanteel | 89 676 € |
| 387 | EN Shipping OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 89 491 € |
| 388 | osaühing MV Turvas Turba tootmine | 89 366 € |
| 389 | Etek Kivi OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 89 329 € |
| 390 | NovaBeta OÜ Puhkekülad ja puhkelaagrid | 89 279 € |
| 391 | TO Rakennuspalvelut OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 88 819 € |
| 392 | Sigma Polymer Group OÜ Muude kummitoodete tootmine | 88 642 € |
| 393 | osaühing Kehte Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 88 468 € |
| 394 | osaühing Saare Veisekasvatus Muu veislaste ja pühvlikasvatus | 88 326 € |
| 395 | BOTS OÜ Elektripaigaldustööd | 88 207 € |
| 396 | OÜ JANARTRANS Kaubavedu maanteel | 87 976 € |
| 397 | AP Roofs OÜ Katusetööd | 87 959 € |
| 398 | Osaühing Asfako Maanteede ja kiirteede ehitus | 87 954 € |
| 399 | KR WORKS OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 87 890 € |
| 400 | osaühing Audla Loomakasvatuse abitegevused | 87 786 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
По уездам
Данные на 20.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.