Выручка на работника — ТОП 2023 · Järva maakond
1 181 предприятий по годовым отчётам за 2023 год · Источник: годовые отчёты
- 40 774 699 €Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus
- 2 482 854 €Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük
- 1 497 140 €Kaubavedu maanteel
- 1 187 482 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 1 113 419 €Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
- 1 074 528 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 987 269 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 920 018 €Õli ja rasva tootmine
- 858 267 €Mootorsõidukite jaemüük
- 815 248 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 808 711 €Biogaasi tootmine
- 801 536 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 798 274 €Elusloomade hulgimüük
- 779 912 €Metsavarumine
- 754 885 €Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük
- 733 028 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 675 774 €Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus
- 662 796 €Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus
- 603 462 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 596 772 €Metsavarumine
- 576 999 €Muu infoalane tegevus
- 561 259 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 515 722 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 499 129 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 495 555 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 488 849 €Kaubavedu maanteel
- 484 385 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 478 791 €Kaubavedu maanteel
- 452 122 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 451 941 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 420 578 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 407 549 €Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük
- 399 966 €Ravimite jaemüük
- 393 706 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 393 120 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 388 832 €Liha, v.a linnuliha, töötlemine ja säilitamine
- 387 764 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 382 431 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 39Tepic OÜ376 632 €Maanteede ja kiirteede ehitus
- 374 673 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 370 871 €Piimakarjakasvatus
- 361 737 €Maakuivendus- ja maaparandustööd
- 344 157 €Muude masinate ja seadmete hulgimüük
- 341 068 €Piimakarjakasvatus
- 331 163 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 326 847 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 318 299 €Kaubavedu maanteel
- 310 543 €Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
- 309 741 €Valmis betoonisegu tootmine
- 305 140 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 302 581 €Külalistemajad
- 300 209 €Elektripaigaldustööd
- 295 120 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 293 531 €Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük
- 293 314 €Kaubavedu maanteel
- 291 727 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 282 159 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 279 897 €Katusetööd
- 278 358 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 276 271 €Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine
- 274 369 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 273 579 €Puu- ja köögivilja hulgimüük
- 270 691 €Mujal liigitamata rajatiste ehitus
- 263 892 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 255 279 €Muud kaeve- ja mullatööd
- 254 358 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 249 524 €Kaubavedu maanteel
- 249 419 €Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- 241 902 €Kaubavedu maanteel
- 240 815 €Metsavarumine
- 239 666 €Tööjõurent
- 239 603 €Puidu töötlemine ja viimistlemine
- 234 862 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 233 596 €Masinate ja seadmete remont ning hooldus
- 232 421 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 229 547 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 229 187 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 227 272 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 225 287 €Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
- 223 410 €Elektripaigaldustööd
- 220 358 €Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas
- 219 643 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 218 134 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 217 263 €Piimakarjakasvatus
- 216 602 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 215 319 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 214 918 €Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine
- 212 920 €Kaubavedu maanteel
- 212 263 €Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
- 211 253 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 210 525 €Spetsialiseerimata hulgikaubandus
- 208 550 €Piimakarjakasvatus
- 207 473 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 206 620 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 204 294 €Katusetööd
- 203 481 €Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
- 201 833 €Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük
- 201 616 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 200 515 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 198 869 €Mesindus
| # | Выручка на работника | |
|---|---|---|
| 1 | tulundusühistu EPIKO Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete hulgimüügi vahendusteenus | 40 774 699 € |
| 2 | tulundusühistu FARM IN Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük | 2 482 854 € |
| 3 | Osaühing TSP Grupp Kaubavedu maanteel | 1 497 140 € |
| 4 | OSAÜHING SILVANUS-METSATÖÖSTUS Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 1 187 482 € |
| 5 | Osaühing Pigipada Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine | 1 113 419 € |
| 6 | TS-Hydraulic OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 1 074 528 € |
| 7 | Woodlink OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 987 269 € |
| 8 | Farm In Productions OÜ Õli ja rasva tootmine | 920 018 € |
| 9 | R-Motors OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 858 267 € |
| 10 | PrimeNet OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 815 248 € |
| 11 | Aravete Biogaas OÜ Biogaasi tootmine | 808 711 € |
| 12 | Koeru Infrateenused OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 801 536 € |
| 13 | RAKA Kogumiskeskus OÜ Elusloomade hulgimüük | 798 274 € |
| 14 | Aktsiaselts Rebruk Invest Metsavarumine | 779 912 € |
| 15 | MedInspiration OÜ Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük | 754 885 € |
| 16 | Wihuri OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 733 028 € |
| 17 | Pizzakiosk OÜ Kiirsöögikohtade jm toitlustuskohtade tegevus | 675 774 € |
| 18 | Medios OÜ Muude kindlate kaupade hulgimüügi vahendusteenus | 662 796 € |
| 19 | Tuule Agro OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 603 462 € |
| 20 | Viimsi Mets OÜ Metsavarumine | 596 772 € |
| 21 | VINSPY OÜ Muu infoalane tegevus | 576 999 € |
| 22 | Osaühing Tännapere Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 561 259 € |
| 23 | AKL TRADE OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 515 722 € |
| 24 | Elise Põllud OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 499 129 € |
| 25 | Combimill Reopalu OÜ Puidu saagimine ja hööveldamine | 495 555 € |
| 26 | ALB Transport OÜ Kaubavedu maanteel | 488 849 € |
| 27 | L-Kaubandus OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 484 385 € |
| 28 | Järva Veod OÜ Kaubavedu maanteel | 478 791 € |
| 29 | TAUER GRUPP OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 452 122 € |
| 30 | OÜ meister metsas Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 451 941 € |
| 31 | osaühing Agromarket Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 420 578 € |
| 32 | Navaoja OÜ Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 407 549 € |
| 33 | Täisühing Aravete Apteek Ravimite jaemüük | 399 966 € |
| 34 | aktsiaselts TAURE Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 393 706 € |
| 35 | Reality KV OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 393 120 € |
| 36 | OSAÜHING FIJOM PLUSS Liha, v.a linnuliha, töötlemine ja säilitamine | 388 832 € |
| 37 | OÜ RISTIKU TERAVILI Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 387 764 € |
| 38 | Balti Ehitusmeistrid OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 382 431 € |
| 39 | Tepic OÜ Maanteede ja kiirteede ehitus | 376 632 € |
| 40 | OÜ Mägede Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 374 673 € |
| 41 | KABALA AGRO OSAÜHING Piimakarjakasvatus | 370 871 € |
| 42 | Metropol Group OÜ Maakuivendus- ja maaparandustööd | 361 737 € |
| 43 | Plastekor OÜ Muude masinate ja seadmete hulgimüük | 344 157 € |
| 44 | aktsiaselts Risti Agro Piimakarjakasvatus | 341 068 € |
| 45 | ThalTravel OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 331 163 € |
| 46 | PA Kaubandus OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 326 847 € |
| 47 | Osaühing Omnium Kaubavedu maanteel | 318 299 € |
| 48 | Osaühing Aida Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 310 543 € |
| 49 | osaühing Sakret Valmis betoonisegu tootmine | 309 741 € |
| 50 | Truckmaint OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 305 140 € |
| 51 | Eisenlux OÜ Külalistemajad | 302 581 € |
| 52 | Energiapada OÜ Elektripaigaldustööd | 300 209 € |
| 53 | Est Estate OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 295 120 € |
| 54 | osaühing Struberg Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük | 293 531 € |
| 55 | FenderEstonia OÜ Kaubavedu maanteel | 293 314 € |
| 56 | MidEst Põld OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 291 727 € |
| 57 | Abaja Farm OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 282 159 € |
| 58 | Stenwar OÜ Katusetööd | 279 897 € |
| 59 | Aktsiaselts COMFORT AE Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 278 358 € |
| 60 | AS Eesti Pagar Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 276 271 € |
| 61 | Osaühing Arvmer Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 274 369 € |
| 62 | Tulundusühistu Talukartul Puu- ja köögivilja hulgimüük | 273 579 € |
| 63 | Väljataguse Veod OÜ Mujal liigitamata rajatiste ehitus | 270 691 € |
| 64 | Loigu Põld OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 263 892 € |
| 65 | Rikson Invest OÜ Muud kaeve- ja mullatööd | 255 279 € |
| 66 | osaühing Lissen Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 254 358 € |
| 67 | osaühing Järva-Jaani Auto Kaubavedu maanteel | 249 524 € |
| 68 | OÜ Reniex Elektri- ja sidevõrkude ehitus | 249 419 € |
| 69 | OÜ MELKA AUTO Kaubavedu maanteel | 241 902 € |
| 70 | OÜ Cardinal Metsavarumine | 240 815 € |
| 71 | Karela Transport OÜ Tööjõurent | 239 666 € |
| 72 | OÜ Thermoarena Puidu töötlemine ja viimistlemine | 239 603 € |
| 73 | Profiteemant OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 234 862 € |
| 74 | Part&Service OÜ Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 233 596 € |
| 75 | Osaühing Koigi Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 232 421 € |
| 76 | AKTSIASELTS NATURAL Puidu saagimine ja hööveldamine | 229 547 € |
| 77 | Osaühing VAO PÕLDUR Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 229 187 € |
| 78 | ProSupport OÜ Muu spetsialiseerimata jaemüük | 227 272 € |
| 79 | osaühing ESPAK Paide Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük | 225 287 € |
| 80 | Secom Elekter OÜ Elektripaigaldustööd | 223 410 € |
| 81 | OÜ Vee Perearstikeskus Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas | 220 358 € |
| 82 | TB Garage OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 219 643 € |
| 83 | Luige Agro OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 218 134 € |
| 84 | aktsiaselts Väätsa Agro Piimakarjakasvatus | 217 263 € |
| 85 | Latukrest Osaühing Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 216 602 € |
| 86 | OÜ FARM24 Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 215 319 € |
| 87 | Neular OÜ Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine | 214 918 € |
| 88 | Kruusma Veod OÜ Kaubavedu maanteel | 212 920 € |
| 89 | EstTrexi OÜ Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 212 263 € |
| 90 | OÜ Lüftung Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 211 253 € |
| 91 | Raju Consulting OÜ Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 210 525 € |
| 92 | Osaühing Rebruk Farm Piimakarjakasvatus | 208 550 € |
| 93 | ALPRI EHITUS OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 207 473 € |
| 94 | KORE INVEST OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 206 620 € |
| 95 | PVC Lamekatus OÜ Katusetööd | 204 294 € |
| 96 | Raidohei OÜ Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük | 203 481 € |
| 97 | Mööbelkoju OÜ Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük | 201 833 € |
| 98 | OÜ ALTPERE PUIT Metsamajandust abistavad tegevused | 201 616 € |
| 99 | Norderson OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 200 515 € |
| 100 | Nordic Bee Center OÜ Mesindus | 198 869 € |
В рейтинге только предприятия, у которых этот показатель есть в отчёте. На странице до 100 предприятий.
Другие показатели
По уездам
Данные на 18.08.2026 Источник: открытые данные Коммерческого регистра Эстонии (RIK) и Налогово-таможенного департамента Эстонии. В каждой строке указан отчётный год, к которому относится показатель.