Müügitulu TOP 2024 · Tartu maakond
17 848 ettevõtet 2024. aasta aruannete põhjal · Allikas: majandusaasta aruanded
- 4301ATM Company OÜ107 975 €Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine
- 107 969 €Muu mujal liigitamata teenindus
- 4303B&C Nordic OÜ107 919 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 107 852 €Muud insener-tehnilised tegevusalad
- 4305RANDO TRANS OÜ107 847 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- 107 774 €Mujal liigitamata sporditegevus
- 4307OÜ Lustikummut107 711 €Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
- 4308Pai käsi OÜ107 556 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4309OSAÜHING ESTPLUS107 508 €Sporditarvete jaemüük
- 4310OÜ Luunja Sport107 494 €Spordiehitiste käitus
- 4311Jetifor Grupp OÜ107 406 €Kaubavedu maanteel
- 4312MS Agro OÜ107 400 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 107 264 €Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük
- 107 253 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4315PBI Wines OÜ107 162 €Alkohoolsete jookide hulgimüük
- 4316Selekol OÜ107 153 €Põranda- ja seinakatete paigaldus
- 107 131 €Muu spetsialiseerimata jaemüük
- 4318OÜ TARKOUV107 089 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4319Markeer OÜ107 014 €Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon
- 106 839 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4321IFF trans OÜ106 761 €Kaubavedu maanteel
- 4322Tirion OÜ106 650 €Kaubavedu maanteel
- 4323OÜ Maddi Talu106 552 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 106 537 €Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
- 4325Osaühing Kevira106 526 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4326Iteral Group OÜ106 493 €Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
- 4327OÜ Heat Service106 454 €Puidu saagimine ja hööveldamine
- 4328Austorm OÜ106 426 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4329R&R Bilanss OÜ106 404 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 106 396 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4331Fulmen OÜ106 373 €Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- 4332TK Elekter OÜ106 282 €Elektripaigaldustööd
- 4333tikinti OÜ106 243 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4334OÜ Rabafarm106 135 €Puu- ja köögiviljamahla tootmine
- 106 088 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4336Kulpna Talu OÜ106 051 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4337Uksestuudio OÜ106 048 €Mujal liigitamata kaupade jaemüük
- 4338Fastway Move OÜ106 013 €Kolimisteenused
- 106 011 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 4340AK Kapital OÜ105 985 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4341Tauris OÜ105 978 €Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
- 4342Bitiwise OÜ105 978 €Programmeerimine
- 4343OÜ KUU KAUBANDUS105 967 €Muude toidukaupade jaemüük
- 4344E&T Eternity OÜ105 959 €Enda kinnisvara ost ja müük
- 105 957 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 105 918 €Kosmeetiku iluhooldusteenused
- 4347Land-Agro OÜ105 902 €Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
- 105 900 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4349Killustiku OÜ105 872 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4350MK Tennis OÜ105 841 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4351Intellisoft OÜ105 826 €Raamatupidamine, maksualane nõustamine
- 4352OÜ Päikeseväli105 808 €Elektrienergia tootmine päikeseenergiast
- 4353Momenta OÜ105 763 €Mootorsõidukite remont ja hooldus
- 105 726 €Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus
- 4355Ligier Eesti OÜ105 615 €Mootorsõidukite jaemüük
- 4356Jüritoru OÜ105 544 €Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
- 4357Restmann OÜ105 421 €Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük
- 4358Samo Tartu OÜ105 405 €Mööbli (v.a madratsite) tootmine
- 4359OÜ Momo105 292 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4360OÜ MUIDEX105 288 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 105 260 €Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
- 105 247 €Hostelid
- 105 178 €Hambaravi
- 105 173 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 4365OÜ TILIA105 132 €Taimede paljundamine
- 4366HEVETRON OÜ105 100 €Tööjõurent
- 4367Radar Auto OÜ105 035 €Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük
- 4368OÜ Tarmet105 029 €Muud ehituspaigaldustööd
- 4369GETRIMPEX OÜ104 997 €Mootorsõidukite jaemüük
- 4370OÜ Best Events104 965 €Liha ja lihatoodete jaemüük
- 4371OÜ Majetma104 951 €Toitlustamine üritustel
- 104 939 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 104 922 €Kinnisvarateenuste vahendusteenus
- 4374Ainfood OÜ104 902 €Restoranide ja kohvikute tegevus
- 4375EnerKraft OÜ104 823 €Elektripaigaldustööd
- 4376PEKASO OÜ104 747 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4377Vestmint Pro OÜ104 653 €Reklaamiagentuuride tegevus
- 4378AKM Hooldus OÜ104 550 €Hoonehalduse kombineeritud teenus
- 4379Tametek OÜ104 538 €Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
- 4380HAL Koolitus OÜ104 495 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4381OÜ Ökomets104 462 €Maastiku hooldus ja korrashoid
- 4382Impressive OÜ104 441 €Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus
- 4383Keelevärav OÜ104 423 €Keeleõpe
- 4384OÜ Sanderal104 395 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4385Sokkamets OÜ104 376 €Metsamajandust abistavad tegevused
- 4386Linder Invest OÜ104 154 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 4387OÜ Autoveod EVT104 021 €Kaubavedu maanteel
- 4388EMAATIC OÜ103 877 €Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel
- 4389OÜ Sangar103 828 €Rõivaste jaemüük
- 103 805 €Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus
- 4391Trendmetal OÜ103 797 €Tööjõurent
- 103 788 €Muu mujal liigitamata õpe
- 4393KERA OÜ103 759 €Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- 4394PS-Steel OÜ103 731 €Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
- 103 667 €Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- 4396Gelios Disain OÜ103 424 €Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon
- 4397OKIRA OÜ103 394 €Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad
- 4398Eriking Tartu OÜ103 375 €Muude meditsiiniinstrumentide ning materjalide tootmine
- 4399OÜ MAAMEHE GRUPP103 270 €Segapõllumajandus
- 4400OÜ Pufalo103 197 €Muud mujal liigitamata eriehitustööd
| # | Müügitulu | |
|---|---|---|
| 4301 | ATM Company OÜ Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine | 107 975 € |
| 4302 | SAPPHIRE LUXURY OÜ Muu mujal liigitamata teenindus | 107 969 € |
| 4303 | B&C Nordic OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 107 919 € |
| 4304 | OÜ Lihtsad Linnamehed Muud insener-tehnilised tegevusalad | 107 852 € |
| 4305 | RANDO TRANS OÜ Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 107 847 € |
| 4306 | OÜ REINSALU SPORT Mujal liigitamata sporditegevus | 107 774 € |
| 4307 | OÜ Lustikummut Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 107 711 € |
| 4308 | Pai käsi OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 107 556 € |
| 4309 | OSAÜHING ESTPLUS Sporditarvete jaemüük | 107 508 € |
| 4310 | OÜ Luunja Sport Spordiehitiste käitus | 107 494 € |
| 4311 | Jetifor Grupp OÜ Kaubavedu maanteel | 107 406 € |
| 4312 | MS Agro OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 107 400 € |
| 4313 | SULAREK KAUBANDUS OÜ Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete, k.a kaablite hulgimüük | 107 264 € |
| 4314 | OÜ REINSALU ARENDUS Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 107 253 € |
| 4315 | PBI Wines OÜ Alkohoolsete jookide hulgimüük | 107 162 € |
| 4316 | Selekol OÜ Põranda- ja seinakatete paigaldus | 107 153 € |
| 4317 | OÜ Pauluse Raamatupood Muu spetsialiseerimata jaemüük | 107 131 € |
| 4318 | OÜ TARKOUV Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 107 089 € |
| 4319 | Markeer OÜ Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline konsultatsioon | 107 014 € |
| 4320 | Jampo Seakasvatuse OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 106 839 € |
| 4321 | IFF trans OÜ Kaubavedu maanteel | 106 761 € |
| 4322 | Tirion OÜ Kaubavedu maanteel | 106 650 € |
| 4323 | OÜ Maddi Talu Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 106 552 € |
| 4324 | Aini transport OÜ Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 106 537 € |
| 4325 | Osaühing Kevira Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 106 526 € |
| 4326 | Iteral Group OÜ Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 106 493 € |
| 4327 | OÜ Heat Service Puidu saagimine ja hööveldamine | 106 454 € |
| 4328 | Austorm OÜ Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 106 426 € |
| 4329 | R&R Bilanss OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 106 404 € |
| 4330 | osaühing Skanton Kinnisvara Tartu Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 106 396 € |
| 4331 | Fulmen OÜ Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 106 373 € |
| 4332 | TK Elekter OÜ Elektripaigaldustööd | 106 282 € |
| 4333 | tikinti OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 106 243 € |
| 4334 | OÜ Rabafarm Puu- ja köögiviljamahla tootmine | 106 135 € |
| 4335 | Osaühing FiveTrade Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 106 088 € |
| 4336 | Kulpna Talu OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 106 051 € |
| 4337 | Uksestuudio OÜ Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 106 048 € |
| 4338 | Fastway Move OÜ Kolimisteenused | 106 013 € |
| 4339 | OÜ Tani-Mihkli Talu Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 106 011 € |
| 4340 | AK Kapital OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 105 985 € |
| 4341 | Tauris OÜ Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 105 978 € |
| 4342 | Bitiwise OÜ Programmeerimine | 105 978 € |
| 4343 | OÜ KUU KAUBANDUS Muude toidukaupade jaemüük | 105 967 € |
| 4344 | E&T Eternity OÜ Enda kinnisvara ost ja müük | 105 959 € |
| 4345 | osaühing VAABVÄRV Mootorsõidukite remont ja hooldus | 105 957 € |
| 4346 | Artifex Studio OÜ Kosmeetiku iluhooldusteenused | 105 918 € |
| 4347 | Land-Agro OÜ Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus | 105 902 € |
| 4348 | Ikomet Varahaldus OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 105 900 € |
| 4349 | Killustiku OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 105 872 € |
| 4350 | MK Tennis OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 105 841 € |
| 4351 | Intellisoft OÜ Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 105 826 € |
| 4352 | OÜ Päikeseväli Elektrienergia tootmine päikeseenergiast | 105 808 € |
| 4353 | Momenta OÜ Mootorsõidukite remont ja hooldus | 105 763 € |
| 4354 | Feliton Hooldus OÜ Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 105 726 € |
| 4355 | Ligier Eesti OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 105 615 € |
| 4356 | Jüritoru OÜ Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus | 105 544 € |
| 4357 | Restmann OÜ Käsi-tööriistade ja rauakaupade hulgimüük | 105 421 € |
| 4358 | Samo Tartu OÜ Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 105 405 € |
| 4359 | OÜ Momo Reklaamiagentuuride tegevus | 105 292 € |
| 4360 | OÜ MUIDEX Restoranide ja kohvikute tegevus | 105 288 € |
| 4361 | Koni Talu Toodete OÜ Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 105 260 € |
| 4362 | Peipsinina Puhkekeskus OÜ Hostelid | 105 247 € |
| 4363 | OÜ RANNU HAMBARAVI Hambaravi | 105 178 € |
| 4364 | OÜ Riiamäe Pizzeria Restoranide ja kohvikute tegevus | 105 173 € |
| 4365 | OÜ TILIA Taimede paljundamine | 105 132 € |
| 4366 | HEVETRON OÜ Tööjõurent | 105 100 € |
| 4367 | Radar Auto OÜ Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 105 035 € |
| 4368 | OÜ Tarmet Muud ehituspaigaldustööd | 105 029 € |
| 4369 | GETRIMPEX OÜ Mootorsõidukite jaemüük | 104 997 € |
| 4370 | OÜ Best Events Liha ja lihatoodete jaemüük | 104 965 € |
| 4371 | OÜ Majetma Toitlustamine üritustel | 104 951 € |
| 4372 | Frida Invest Group OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 104 939 € |
| 4373 | OÜ Tragid Traksid Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 104 922 € |
| 4374 | Ainfood OÜ Restoranide ja kohvikute tegevus | 104 902 € |
| 4375 | EnerKraft OÜ Elektripaigaldustööd | 104 823 € |
| 4376 | PEKASO OÜ Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 104 747 € |
| 4377 | Vestmint Pro OÜ Reklaamiagentuuride tegevus | 104 653 € |
| 4378 | AKM Hooldus OÜ Hoonehalduse kombineeritud teenus | 104 550 € |
| 4379 | Tametek OÜ Mujal liigitamata metalltoodete tootmine | 104 538 € |
| 4380 | HAL Koolitus OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 104 495 € |
| 4381 | OÜ Ökomets Maastiku hooldus ja korrashoid | 104 462 € |
| 4382 | Impressive OÜ Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 104 441 € |
| 4383 | Keelevärav OÜ Keeleõpe | 104 423 € |
| 4384 | OÜ Sanderal Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 104 395 € |
| 4385 | Sokkamets OÜ Metsamajandust abistavad tegevused | 104 376 € |
| 4386 | Linder Invest OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 104 154 € |
| 4387 | OÜ Autoveod EVT Kaubavedu maanteel | 104 021 € |
| 4388 | EMAATIC OÜ Muu kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel | 103 877 € |
| 4389 | OÜ Sangar Rõivaste jaemüük | 103 828 € |
| 4390 | Osaühing Office Grupp Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 103 805 € |
| 4391 | Trendmetal OÜ Tööjõurent | 103 797 € |
| 4392 | Heidi Plumberg International OÜ Muu mujal liigitamata õpe | 103 788 € |
| 4393 | KERA OÜ Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 103 759 € |
| 4394 | PS-Steel OÜ Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 103 731 € |
| 4395 | OÜ Purvi Kinnisvara Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 103 667 € |
| 4396 | Gelios Disain OÜ Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon | 103 424 € |
| 4397 | OKIRA OÜ Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 103 394 € |
| 4398 | Eriking Tartu OÜ Muude meditsiiniinstrumentide ning materjalide tootmine | 103 375 € |
| 4399 | OÜ MAAMEHE GRUPP Segapõllumajandus | 103 270 € |
| 4400 | OÜ Pufalo Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 103 197 € |
Edetabelis on ainult need ettevõtted, kellel on see näitaja aruandes olemas. Lehel kuni 100 ettevõtet.
Teised näitajad
Maakonna kaupa
Andmed seisuga 15.10.2026 Allikas: äriregistri avaandmed (RIK) ja Maksu- ja Tolliameti avaandmed. Iga rea juures on majandusaasta, millest number pärineb.